Konta oszczędnościowe i lokaty terminowe
Oprocentowanie produktów znajdujących się w bieżącej ofercie Banku.
Oprocentowanie w ramach oferty „Bonus na Start” dla kwot poniżej 300 tys. zł | 7,00% | |
Oprocentowanie w ramach oferty „Bonus na Start” dla kwot od 300 tys. zł | 1,50% | |
Oprocentowanie standardowe | 1,50% | |
Oprocentowanie dla kwot do 300 tys. zł | 7,00% | |
Oprocentowanie dla kwot powyżej 300 tys. zł | 1,50% | |
poniżej 100 000 zł | 1,50% | |
od 100 000 do 199 999,99 zł | 1,50% | |
od 200 000 do 499 999,99 zł | 1,50% | |
od 500 000 zł do 999 999,99 zł | 1,50% | |
od 1 000 000 zł | 1,50% | |
4,00% | ||
do 5 000 zł | 5,00% | |
powyżej 5 000 zł | 1,50% |
Podane oprocentowanie jest zmienne, obliczane w skali roku.
Lokata terminowa | ||
3 miesiące | od 1000 zł | 1,50% |
6 miesięcy | od 1000 zł | 2,00% |
12 miesięcy | od 1000 zł | 2,50% |
Lokata terminowa Plus | ||
6 miesięcy | od 1000 zł do 50 000 zł | 6,00% |
12 miesięcy | od 1000 zł do 100 000 zł | 6,50% |
Lokata w ramach Lokaty z Funduszem | ||
Lokata terminowa 3M | 8,50% | |
Lokata terminowa 3M Premium | 8,75% | |
Oprocentowanie środków wypłacanych przed upływem okresu umownego | 0,00% |
Podane oprocentowanie jest stałe, obliczane w skali roku
Lokata terminowa | ||
12 miesięcy | od 500 euro | 0,01% |
Podane oprocentowanie jest stałe, obliczane w skali roku
Lokata terminowa | ||
12 miesięcy | od 500 dolarów | 0,01% |
Podane oprocentowanie jest stałe, obliczane w skali roku
Otwarte Konto Oszczędnościowe | ||
Otwarte Konto Oszczędnościowe w EUR | 0,01% | |
Otwarte Konto Oszczędnościowe w USD | 0,01% | |
Otwarte Konto Oszczędnościowe w GBP | 0,01% | |
Otwarte Konto Oszczędnościowe Premium w EUR | ||
poniżej 25 000 EUR | 0,01% | |
od 25 000 EUR | 0,01% |
Podane oprocentowanie jest zmienne, obliczane w skali roku