Produkcja i pogłowie
Skup: W pierwszych dzięsieciu miesiącach 2020 r. skup trzody chlewnej wyniósł 1 382,7 tys. t. To o 5,8% więcej niż w okresie I-X 2020 r. Od połowy roku, zwłaszcza w miesiącach lipiec, sierpień, wrzesień i październik widoczna jest zwiększona dynamika skupu.
Uboje: W pierwszym półroczu 2020 r. tempo ubojów utrzymuje niższą dynamikę w stosunku do analogicznego okresu 2019 r. Wolumen I-VI 2020 r. wyniósł 9 936 tys. szt. To o 7,6% mniej w stosunku do wyniku odnotowanego w sześciu pierwszych miesiącach 2019 r.
Handel
Polska: Od stycznia do sierpnia 2020 r. eksport żywej trzody z Polski wyniósł niecałe 3 tys. t i był o 43% niższy niż w analogicznym okresie 2019 r. Głównymi odbiorcami były Niemcy i Słowacja. Import świń do kraju z kolei pozostał bez zmian (143 tys. szt.). Eksport wieprzowiny w badanym okresie wyniósł 246 tys. t. W porównaniu z 2019 r. wolumen jest niższy o 21,5%. Polska dostarczała mięso głównie na rynki niemiecki, słowacki, włoski i czeski.
Import mięsa także zmniejszył się. Różnica w I-VIII 2020 r. sięga -4,4% (442 tys. t wobec 462 tys. t przed rokiem). Wieprzowinę dostarczali głównie producenci z Niemiec, Belgii i Danii. Saldo handlowe zarówno w żywej trzodzie, jak i mięsie wieprzowym jest ujemne – wynosi odpowiednio -140 tys. t i -196 tys. t.
Ceny
Polska: : Negatywna dla producentów trzody passa trwa. W pierwszej połowie listopada trend spadkowy utrzymywał się w krajowych skupach. W połowie miesiąca kilogram żywca kosztował średnio 4,22 zł. To o ponad 4% mniej niż tydzień wcześniej.
Ceny skupu świń rzeźnych wg wagi żywej [zł/kg]
Region | 15 XI 2020 [zł/kg] | 8 XI 2020 [zł/kg] | Tygodniowa zmiana ceny |
---|---|---|---|
północny | 4,22 | 4,43 | -4,7% |
środkowo-wschodni | 4,22 | 4,41 | -4,1% |
południowo-wschodni | 4,23 | 4,41 | -4,2% |
zachodni | 4,20 | 4,36 | -3,6% |
Polska | 4,22 | 4,39 | -4,1% |
Źródło: MRiRW
Cena żywca wieprzowego wg klas [zł/kg MPC]
Klasa | 15 XI 2020 [zł/kg] | 17 XI 2019 [zł/kg] | Roczna zmiana ceny |
---|---|---|---|
S | 5,52 | 7,57 | -27,1% |
E | 5,43 | 7,45 | -27,1% |
U | 5,07 | 7,09 | -28,6% |
R | 4,68 | 6,74 | -30,5% |
O | 3,82 | 6,02 | -36,7% |
P | 3,97 | 5,89 | -32,7% |
S-P | 5,41 | 7,42 | -27,2% |
Źródło: MRiRW
Średnia cena za kilogram żywca w masie poubojowej ciepłej (MPC) wyniosła w połowie listopada 5,41 zł. To o 4,6% (26 gr) mniej niż przed miesiącem i o 27,2% (2,01 zł) mniej niż w analogicznym okresie 2019 r. Najbardziej staniało mięso klasy O (niemal 37% r/r), najmniej klasy S i E (-27,1%).
Po spadkowym wrześniu także kolejny miesiąc przejawił się kontynuacją dotychczasowego trendu cen żywca. W październiku przeciętna stawka za żywiec wieprzowy osiągnęła poziom 4,43 zł. To 21 gr mniej niż przed miesiącem (-4,5%) i o 1,42 zł mniej niż w październiku ubiegłego roku (-24%).
Unia Europejska: Październik objawił się kolejnym spadkiem średniej ceny tusz wieprzowych w krajach UE. Średnia stawka dla klasy S i E była kolejno niższa o 2,7 i 3,7% w stosunku do września. Najmniejsze przeceny, a nawet utrzymanie wartości z zeszłego miesiąca, widoczne były we Francji i Hiszpanii, która przejęła niemiecką część eksportu do Chin, korzystając na blokadzie powstałej po wykryciu ognisk ASF u naszego zachodniego sąsiada. Żaden z krajów nie ustrzegł się jednak dużych spadków cen w porównaniu z danymi sprzed roku (zob. tab.) – sięgały one od 9 do ponad 30%.
Ceny tuszy wieprzowej w wybranych krajach UE (X 2020) [EUR/100kg] Źródło: Pig Price EU, KE
Klasa żywca | Niemcy | Hiszpania | Francja | Dania | Holandia | Polska | Belgia | UE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 134,27 | 165,50 | 156,94 | 161,07 | 130,01 | 129,96 | 114,48 | 148,54 |
Zmiana m/m | -6,3% | 0,0% | -0,2% | -2,2% | -0,8% | -6,4% | -8,3% | -2,7% |
Zmiana r/r | -30,7% | -8,7% | -17,1% | -15,4% | -25,0% | -28,2% | -29,5% | -19,8% |
E | 131,74 | 156,96 | 149,71 | 155,05 | 128,87 | 128,41 | 106,13 | 140,19 |
Zmiana m/m | -6,0% | -0,7% | 0,0% | -2,2% | -0,8% | -6,3% | -9,0% | -3,7% |
Zmiana r/r | -30,8% | -12,6% | -17,3% | -15,5% | -25,3% | -27,9% | -31,4% | -23,3% |
Niemcy
Klasa żywca | Niemcy |
---|---|
S | 134,27 |
Zmiana m/m | -6,3% |
Zmiana r/r | -30,7% |
E | 131,74 |
Zmiana m/m | -6,0% |
Zmiana r/r | -30,8% |
Hiszpania
Klasa żywca | Hiszpania |
---|---|
S | 165,50 |
Zmiana m/m | 0,0% |
Zmiana r/r | -8,7% |
E | 156,96 |
Zmiana m/m | -0,7% |
Zmiana r/r | -12,6% |
Francja
Klasa żywca | Francja |
---|---|
S | 156,94 |
Zmiana m/m | -0,2% |
Zmiana r/r | -17,1% |
E | 149,71 |
Zmiana m/m | 0,0% |
Zmiana r/r | -17,3% |
Dania
Klasa żywca | Dania |
---|---|
S | 161,07 |
Zmiana m/m | -2,2% |
Zmiana r/r | -15,4% |
E | 155,05 |
Zmiana m/m | -2,2% |
Zmiana r/r | -15,5% |
Holandia
Klasa żywca | Holandia |
---|---|
S | 130,01 |
Zmiana m/m | -0,8% |
Zmiana r/r | -25,0% |
E | 128,87 |
Zmiana m/m | -0,8% |
Zmiana r/r | -25,3% |
Polska
Klasa żywca | Polska |
---|---|
S | 129,96 |
Zmiana m/m | -6,4% |
Zmiana r/r | -28,2% |
E | 128,41 |
Zmiana m/m | -6,3% |
Zmiana r/r | -27,9% |
Belgia
Klasa żywca | Belgia |
---|---|
S | 114,48 |
Zmiana m/m | -8,3% |
Zmiana r/r | -29,5% |
E | 106,13 |
Zmiana m/m | -9,0% |
Zmiana r/r | -31,4% |
UE
Klasa żywca | UE |
---|---|
S | 148,54 |
Zmiana m/m | -2,7% |
Zmiana r/r | -19,8% |
E | 140,19 |
Zmiana m/m | -3,7% |
Zmiana r/r | -23,3% |
Kontakt
Waldemar Raczkiewicz
Ekspert ekonomiczny
+48 77 401 35 65
waldemar.raczkiewicz@ing.pl
Artur Waraksa
Ekspert ekonomiczny
+48 77 401 35 67
artur.waraksa@ing.pl
Artur Markowski
Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych
Region Korporacyjny Opole
+48 77 401 35 05
artur.markowski@ing.pl