Dywidenda
Polityka dywidendowa
17 listopada 2025 roku Rada Nadzorcza zatwierdziła zaproponowaną przez Zarząd Banku Politykę dywidendową ING Banku Śląskiego S.A.
Najważniejsze założenia Polityki dywidendowej ING Banku Śląskiego S.A.:
1. ING Bank Śląski S.A. zakłada stabilne realizowanie wypłat dywidend w dającej się przewidzieć perspektywie w wysokości do 75% rocznego zysku netto Banku, z zachowaniem zasady ostrożnego zarządzania, przy uwzględnieniu planów rozwojowych Banku i Grupy Kapitałowej Banku i potrzeb kapitałowych z tym związanych oraz wszelkich wymogów regulacyjnych, do których zachowania Bank jest zobowiązany oraz z uwzględnieniem przyjętych do stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.
2. Propozycja wypłaty dywidendy w wysokości wyższej niż wynikałoby to ze wskaźnika wskazanego powyżej jest możliwa, gdy jest to uzasadnione sytuacją finansową Banku (np. z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych lub kapitału rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy) oraz pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych wymogów określonych w przepisach prawa, wytycznych KNF i Polityce.
3. Polityka dywidendowa zakłada możliwość realizowania wypłat dywidendy z nadwyżki kapitału powyżej minimalnych współczynników adekwatności kapitałowej oraz powyżej określonego przez KNF dla celów wypłaty dywidendy przez Bank, w szczególności:
- minimalnego poziomu współczynnika kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) na poziomie 4,5% + 56,25%*P2R + wymóg połączonego bufora[1] + P2G,
- minimalnego poziomu współczynnika kapitału Tier 1 (T1) na poziomie 6,0% + 75%*P2R + wymóg połączonego bufora[1] + P2G,
- minimalnego łącznego współczynnika kapitałowego (TCR) na poziomie 8,0% + P2R + wymóg połączonego bufora[1] + P2G,
gdzie przypis [1] oznacza wymóg połączonego bufora obowiązujący w roku, w którym wypłacana jest dywidenda lub wymóg połączonego bufora obowiązujący na datę wskazaną przez KNF.
4. Decydując o proponowanej kwocie wypłaty dywidendy, Zarząd Banku bierze pod uwagę wymogi nadzorcze przekazywane w ramach oficjalnego komunikatu Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącego polityki dywidendowej banków, jak również następujące przesłanki:
- aktualną sytuację ekonomiczno-finansową Banku i Grupy Kapitałowej Banku, w tym ograniczenia w sytuacji generowania strat finansowych lub niskiej rentowności (niski zwrot z aktywów / kapitału),
- założenia strategii zarządzania i strategii zarządzania ryzykiem Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku,
- ograniczenia wynikające z art. 56 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym,
- konieczność pomniejszania zysków bieżącego okresu lub niezatwierdzonych zysków rocznych zaliczanych do funduszy własnych o możliwe do przewidzenia dywidendy, zgodnie z artykułem 26 Rozporządzenia UE nr 575/2013,
- otoczenie makroekonomiczne.
Szczegóły:
Polityka dywidendowa ING Banku Śląskiego S.A. (15 września 2016 r.) (PDF)
Aktualizacja Polityki dywidendowej ING Banku Śląskiego S.A. (9 marca 2018 r.) (PDF)
Aktualizacja Polityki dywidendowej ING Banku Śląskiego S.A. (1 marca 2019 r.) (PDF)
Aktualizacja Polityki dywidendowej ING Banku Śląskiego S.A. (6 marca 2020 r.) (PDF)
Aktualizacja Polityki dywidendowej ING Banku Śląskiego S.A. (15 grudnia 2021 r.) (PDF)
Aktualizacja Polityki dywidendowej ING Banku Śląskiego S.A. (17 listopada 2025 r.) (PDF)
Historia wypłaty dywidendy
| Rok
|
Zysk netto jednostkowy (mln PLN) | Zysk netto skonsolidowany (mln PLN) | Dywidenda za rok (mln PLN) | Stopa wypłaty dywidendy jednostkowa (%) | Stopa wypłaty dywidendy skonsolidowana (%) | Dywidenda na akcję (PLN) | Dzień dywidendy | Kurs akcji na dzień dywidendy (PLN) | Stopa dywidendy (%) | Dzień wypłaty dywidendy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4 369,0 | 4 369,0 | 3 275,9 | 75,0% | 75,0% | 25,18 | 06.05.2025 | 296,50 | 8,5% | 12.05.2025 |
| 2023* | 4 440,9 | 4 440,9 | 4 338,8 | 97,7% | 97,7% | 33,35 | 17.04.2024 | 302,00 | 11,0% | 06.05.2024 |
| 2022* | 1 714,4 | 1 714,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | 2 308,3 | 2 308,3 | 689,5 | 29,9% | 29,9% | 5,30 | 15.04.2022 | 228,00 | 2,3% | 04.05.2022 |
| 2020 | 1 337,6 | 1 337,6 | 663,5 | 49,6% | 49,6% | 5,10 | 4.12.2021 | 252,50 | 2,0% | 10.12.2021 |
| 2019* | 1 658,7 | 1 658,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | 1 525,9 | 1 525,9 | 455,4 | 29,8% | 29,8% | 3,50 | 18.4.2019 | 194,60 | 1,8% | 6.5.2019 |
| 2017 | 1 348,5 | 1 403,1 | 416,3 | 30,9% | 29,7% | 3,20 | 25.4.2018 | 195,00 | 1,6% | 10.5.2018 |
| 2016 | 1 208,7 | 1 253,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | 1 140,0 | 1 127,0 | 559,4 | 49,1% | 49,6% | 4,30 | 20.4.2016 | 121,80 | 3,5% | 5.5.2016 |
| 2014 | 1 067,9 | 1 040,7 | 520,4 | 48,7% | 50,0% | 4,00 | 20.4.2015 | 143,95 | 2,8% | 5.5.2015 |
| 2013 | 920,1 | 961,5 | 572,4 | 62,2% | 59,5% | 4,40 | 14.5.2014 | 129,60 | 3,4% | 3.6.2014 |
| 2012 | 757,8 | 832,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | 903,6 | 880,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | 702,3 | 753,1 | 195,2 | 27,8% | 25,9% | 1,50 | 22.6.2011 | 85,50 | 1,8% | 1.7.2011 |
| 2009 | 582,2 | 595,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | 455,6 | 445,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | 610,2 | 630,7 | 152,2 | 24,9% | 24,1% | 1,17 | 14.5.2008 | 53,10 | 2,2% | 2.6.2008 |
| 2006 | 540,6 | 591,4 | 363,0 | 67,1% | 61,4% | 2,79 | 24.5.2007 | 87,00 | 3,2% | 11.6.2007 |
| 2005 | 506,8 | 549,5 | 357,8 | 70,6% | 65,1% | 2,75 | 18.5.2006 | 64,50 | 4,3% | 5.6.2006 |
| 2004 | 366,3 | 399,0 | 266,7 | 72,8% | 66,8% | 2,05 | 24.6.2005 | 43,70 | 4,7% | 11.7.2005 |
| 2003 | 28,7 | 30,6 | 10,4 | 36,3% | 34,0% | 0,08 | 16.6.2004 | 37,40 | 0,2% | 1.7.2004 |
| 2002 | 154,0 | 141,1 | 31,2 | 20,3% | 22,1% | 0,24 | 16.6.2003 | 30,95 | 0,8% | 3.7.2003 |
| 2001 | 97,3 | 100,3 | 19,5 | 20,1% | 19,5% | 0,15 | 14.5.2002 | 38,50 | 0,4% | 3.6.2002 |
| 2000 | 138,3 | 150,9 | 27,8 | 20,1% | 18,4% | 0,30 | 10.7.2001 | 26,95 | 1,1% |
3.9.2001 |