Promocja – 0 zł za obsługę płatności w ramach Programu Polska Bezgotówkowa
Karty Visa i Mastercard (Google Pay, Apple Pay, Visa Mobile, Click to Pay)
Przez 12 miesięcy lub do 50 tys. zł
Pozostałe metody w imoje (BLIK, szybkie przelewy, imoje płacę później, imoje raty)
Także za 0 zł przez 12 miesięcy lub do 50 tys. zł
Skorzystaj z promocji "Łatwy start w e-commerce"
Zamów imoje
Korzystasz z Mojego ING
Zaloguj się i złóż wniosek o przystąpienie do Programu
Korzystasz z ING Business
Zaloguj się, wybierz Wnioski - Nowy wniosek - imoje (Polska Bezgotówkowa)
Nie masz u nas konta? Otwórz je
Jak wziąć udział w programie?
-
1
Twoja firma nie ma aktywnej umowy z innym operatorem płatności
od co najmniej 12 miesięcy, nie przyjmowała płatności bezgotówkowych online od co najmniej 12 miesięcy i nie uczestniczyła wcześniej w Programie dla e-commerce.
-
2
Podpisz z nami umowę o imoje
i wyraź zgodę na udział w Programie Polska Bezgotówkowa
-
3
Zintegruj swój sklep z bramką płatności imoje
i rozpocznij sprzedaż
Chcesz sprzedawać online?
Sprawdź, co zyskujesz z ING i Programem Polska Bezgotówkowa:
- Nie płacisz za płatności kartą przez 12 miesięcy (lub do 50 tys. zł) oraz szybkim przelewem, BLIKIEM, imoje płacę później i imoje raty przez 12 miesięcy (lub do 50 tys. zł).
- Więcej środków na rozwój – realne oszczędności na starcie.
- Bez zobowiązań i ukrytych kosztów - wszystko jasno i przejrzyście.
Opłaty
| Rodzaj opłaty | Wysokość opłaty |
|---|---|
| Opłata aktywacyjna za uruchomienie płatności online w e-sklepie | 0 zł |
| Opłata abonamentowa za utrzymanie płatności online w e-sklepie | 0 zł |
| Opłata za dokonanie zwrotu | 0 zł |
| Opłata za wypłatę środków na rachunek | 0 zł |
| Po zakończeniu Programu Polska Bezgotówkowa: | |
| Prowizja od transakcji BLIKIEM |
1,59% 1 |
| Prowizja od płatności szybkim przelewem | 1,4% |
| Prowizja od transakcji kartami płatniczymi (karty Visa, Mastercard, Visa Mobile, Click to Pay oraz w portfelach cyfrowych Apple Pay i Google Pay) | 1,4% |
| Prowizja od transakcji imoje płacę później | 1,4% |
| Płatności imoje raty | 0% |
| Płatności ING Lease Now | 0% |
| Rodzaj opłaty | Wysokość opłaty |
|---|---|
| Opłata aktywacyjna za uruchomienie płatności online w e-sklepie | 0 zł |
| Opłata abonamentowa za utrzymanie płatności online w e-sklepie | 0 zł |
| Opłata za dokonanie zwrotu | 0 zł |
| Opłata za wypłatę środków na rachunek | 0 zł |
| Po zakończeniu Programu Polska Bezgotówkowa: | |
| Prowizja od transakcji BLIKIEM |
1,59% 2 |
| Prowizja od płatności szybkim przelewem | 1,4% |
| Prowizja od transakcji kartami płatniczymi (karty Visa, Mastercard, Visa Mobile, Click to Pay oraz w portfelach cyfrowych Apple Pay i Google Pay) | 1,4% |
| Prowizja od transakcji imoje płacę później | 1,4% |
| Płatności imoje raty | 0% |
| Płatności ING Lease Now | 0% |
| Rodzaj opłaty | Wysokość opłaty |
|---|---|
| Opłata aktywacyjna za uruchomienie płatności online w e-sklepie | 0 zł |
| Opłata abonamentowa za utrzymanie płatności online w e-sklepie | 0 zł |
| Opłata za dokonanie zwrotu | 0 zł |
| Opłata za wypłatę środków na rachunek | 0 zł |
| Po zakończeniu Programu Polska Bezgotówkowa: | |
| Prowizja od transakcji BLIKIEM |
1,59% 2 |
| Prowizja od płatności szybkim przelewem | 1,4% |
| Prowizja od transakcji kartami płatniczymi (karty Visa, Mastercard, Visa Mobile, Click to Pay oraz w portfelach cyfrowych Apple Pay i Google Pay) | 1,4% |
| Prowizja od transakcji imoje płacę później | 1,4% |
| Płatności imoje raty | 0% |
| Płatności ING Lease Now | 0% |
| Rodzaj opłaty | Wysokość opłaty |
|---|---|
| Opłata aktywacyjna za uruchomienie płatności online w e-sklepie | 0 zł |
| Opłata abonamentowa za utrzymanie płatności online w e-sklepie | 0 zł |
| Opłata za dokonanie zwrotu | 0 zł |
| Opłata za wypłatę środków na rachunek | 0 zł |
| Prowizja od transakcji przez pierwsze 3 miesiące1 | 0 % |
| Od 4. miesiąca: | |
| Prowizja od transakcji BLIKIEM |
1,59% 2 |
| Prowizja od płatności szybkim przelewem | 1,4% |
| Prowizja od transakcji kartami płatniczymi (karty Visa, Mastercard, Visa Mobile, Click to Pay oraz w portfelach cyfrowych Apple Pay i Google Pay) | 1,4% |
| Prowizja od transakcji imoje płacę później | 1,4% |
| Płatności imoje raty | 0% |
| Płatności ING Lease Now | 0% |
| Rodzaj opłaty | Wysokość opłaty |
|---|---|
| Opłata aktywacyjna za uruchomienie płatności online w e-sklepie | 0 zł |
| Opłata abonamentowa za utrzymanie płatności online w e-sklepie | 0 zł |
| Opłata za dokonanie zwrotu | 0 zł |
| Opłata za wypłatę środków na rachunek | 0 zł |
| Prowizja od transakcji przez pierwsze 3 miesiące1 | 0 % |
| Od 4. miesiąca: | |
| Prowizja od transakcji BLIKIEM |
1,59% 2 |
| Prowizja od płatności szybkim przelewem | 1,4% |
| Prowizja od transakcji kartami płatniczymi (karty Visa, Mastercard, Visa Mobile, Click to Pay oraz w portfelach cyfrowych Apple Pay i Google Pay) | 1,4% |
| Prowizja od transakcji imoje płacę później | 1,4% |
| Płatności imoje raty | 0% |
| Płatności ING Lease Now | 0% |
| Rodzaj opłaty | Wysokość opłaty |
|---|---|
| Opłata aktywacyjna za uruchomienie płatności online w e-sklepie | 0 zł |
| Opłata abonamentowa za utrzymanie płatności online w e-sklepie | 0 zł |
| Opłata za dokonanie zwrotu | 0 zł |
| Opłata za wypłatę środków na rachunek | 0 zł |
| Prowizja od transakcji przez pierwsze 3 miesiące1 | 0 % |
| Od 4. miesiąca: | |
| Prowizja od transakcji BLIKIEM |
1,59% 2 |
| Prowizja od płatności szybkim przelewem | 1,4% |
| Prowizja od transakcji kartami płatniczymi (karty Visa, Mastercard, Visa Mobile, Click to Pay oraz w portfelach cyfrowych Apple Pay i Google Pay) | 1,4% |
| Prowizja od transakcji imoje płacę później | 1,4% |
| Płatności imoje raty | 0% |
| Płatności ING Lease Now | 0% |
| Rodzaj opłaty | Wysokość opłaty |
|---|---|
| Opłata aktywacyjna za uruchomienie płatności online w e-sklepie | 0 zł |
| Opłata abonamentowa za utrzymanie płatności online w e-sklepie | 0 zł |
| Opłata za dokonanie zwrotu | 0 zł |
| Opłata za wypłatę środków na rachunek | 0 zł |
| Prowizja od transakcji przez pierwsze 3 miesiące1 | 0 % |
| Od 4. miesiąca: | |
| Prowizja od transakcji BLIKIEM |
1,59% 2 |
| Prowizja od płatności szybkim przelewem | 1,4% |
| Prowizja od transakcji kartami płatniczymi (karty Visa, Mastercard, Visa Mobile, Click to Pay oraz w portfelach cyfrowych Apple Pay i Google Pay) | 1,4% |
| Prowizja od transakcji imoje płacę później | 1,4% |
| Płatności imoje raty | 0% |
| Płatności ING Lease Now | 0% |
| Rodzaj opłaty | Wysokość opłaty |
|---|---|
| Opłata aktywacyjna za uruchomienie płatności online w e-sklepie | 0 zł |
| Opłata abonamentowa za utrzymanie płatności online w e-sklepie | 0 zł |
| Opłata za dokonanie zwrotu | 0 zł |
| Opłata za wypłatę środków na rachunek | 0 zł |
| Prowizja od transakcji przez pierwsze 3 miesiące1 | 0 % |
| Od 4. miesiąca: | |
| Prowizja od transakcji BLIKIEM |
1,59% 2 |
| Prowizja od płatności szybkim przelewem | 1,4% |
| Prowizja od transakcji kartami płatniczymi (karty Visa, Mastercard, Visa Mobile, Click to Pay oraz w portfelach cyfrowych Apple Pay i Google Pay) | 1,4% |
| Prowizja od transakcji imoje płacę później | 1,4% |
| Płatności imoje raty | 0% |
| Płatności ING Lease Now | 0% |
| Rodzaj opłaty | Wysokość opłaty |
|---|---|
| Opłata aktywacyjna za uruchomienie płatności online w e-sklepie | 0 zł |
| Opłata abonamentowa za utrzymanie płatności online w e-sklepie | 0 zł |
| Opłata za dokonanie zwrotu | 0 zł |
| Opłata za wypłatę środków na rachunek | 0 zł |
| Prowizja od transakcji przez pierwsze 3 miesiące1 | 0 % |
| Od 4. miesiąca: | |
| Prowizja od transakcji BLIKIEM |
1,59% 2 |
| Prowizja od płatności szybkim przelewem | 1,4% |
| Prowizja od transakcji kartami płatniczymi (karty Visa, Mastercard, Visa Mobile, Click to Pay oraz w portfelach cyfrowych Apple Pay i Google Pay) | 1,4% |
| Prowizja od transakcji imoje płacę później | 1,4% |
| Płatności imoje raty | 0% |
| Płatności ING Lease Now | 0% |
| Rodzaj opłaty | Wysokość opłaty |
|---|---|
| Opłata aktywacyjna za uruchomienie płatnosci online w e-sklepie | 0 zł |
| Opłata abonamentowa za utrzymanie płatności online w e-sklepie | 0 zł |
| Opłata za dokonanie zwrotu | 0 zł |
| Opłata za wypłatę środków na rachunek | 0 zł |
| Prowizja od transakcji przez pierwsze 3 miesiące1 | 0 % |
| Od 4. miesiąca: | |
| Prowizja od transakcji BLIKIEM |
|
| Prowizja od płatności szybkim przelewem | |
| Prowizja od transakcji kartami płatniczymi (karty Visa, Mastercard, Visa Mobile oraz w portfelach cyfrowych Apple Pay i Google Pay) | |
| Prowizja od transakcji imoje płacę później | |
| Płatności imoje raty | 0% |
| Płatności ING Lease Now | 0% |
| Rodzaj opłaty | Wysokość opłaty |
|---|---|
| Opłata aktywacyjna za uruchomienie płatnosci online w e-sklepie | 0 zł |
| Opłata abonamentowa za utrzymanie płatności online w e-sklepie | 0 zł |
| Opłata za dokonanie zwrotu | 0 zł |
| Opłata za wypłatę środków na rachunek | 0 zł |
| Prowizja od transakcji przez pierwsze 3 miesiące1 | 0 % |
| Od 4. miesiąca: | |
| Prowizja od transakcji BLIKIEM |
|
| Prowizja od płatności szybkim przelewem | |
| Prowizja od transakcji kartami płatniczymi (karty Visa, Mastercard, Visa Mobile oraz w portfelach cyfrowych Apple Pay i Google Pay) | |
| Prowizja od transakcji imoje płacę później | |
| Płatności imoje raty | 0% |
| Płatności ING Lease Now | 0% |
| Rodzaj opłaty | Wysokość opłaty |
|---|---|
| Opłata aktywacyjna za uruchomienie płatnosci online w e-sklepie | 0 zł |
| Opłata abonamentowa za utrzymanie płatności online w e-sklepie | 0 zł |
| Opłata za dokonanie zwrotu | 0 zł |
| Opłata za wypłatę środków na rachunek | 0 zł |
| Prowizja od transakcji przez pierwsze 3 miesiące1 | 0 % |
| Od 4. miesiąca: | |
| Prowizja od transakcji BLIKIEM |
|
| Prowizja od płatności szybkim przelewem | |
| Prowizja od transakcji kartami płatniczymi (karty Visa, Mastercard, Visa Mobile oraz w portfelach cyfrowych Apple Pay i Google Pay) | |
| Prowizja od transakcji imoje płacę później | |
| Płatności imoje raty | 0% |
| Płatności ING Lease Now | 0% |
| Rodzaj opłaty | Wysokość opłaty |
|---|---|
| Opłata aktywacyjna za uruchomienie płatnosci online w e-sklepie | 0 zł |
| Opłata abonamentowa za utrzymanie płatności online w e-sklepie | 0 zł |
| Opłata za dokonanie zwrotu | 0 zł |
| Opłata za wypłatę środków na rachunek | 0 zł |
| Prowizja od transakcji przez pierwsze 3 miesiące1 | 0 % |
| Od 4. miesiąca: | |
| Prowizja od transakcji BLIKIEM |
|
| Prowizja od płatności szybkim przelewem | |
| Prowizja od transakcji kartami płatniczymi (karty Visa, Mastercard, Visa Mobile oraz w portfelach cyfrowych Apple Pay i Google Pay) | |
| Prowizja od transakcji imoje płacę później | |
| Płatności imoje raty | 0% |
| Płatności ING Lease Now | 0% |
| Rodzaj opłaty | Wysokość opłaty |
|---|---|
| Opłata aktywacyjna za uruchomienie płatnosci online w e-sklepie | 0 zł |
| Opłata abonamentowa za utrzymanie płatności online w e-sklepie | 0 zł |
| Opłata za dokonanie zwrotu | 0 zł |
| Opłata za wypłatę środków na rachunek | 0 zł |
| Prowizja od transakcji przez pierwsze 3 miesiące1 | 0 % |
| Od 4. miesiąca: | |
| Prowizja od transakcji BLIKIEM |
|
| Prowizja od płatności szybkim przelewem | |
| Prowizja od transakcji kartami płatniczymi (karty Visa, Mastercard, Visa Mobile oraz w portfelach cyfrowych Apple Pay i Google Pay) | |
| Prowizja od transakcji imoje płacę później | |
| Płatności imoje raty | 0% |
| Płatności ING Lease Now | 0% |
| Rodzaj opłaty | Wysokość opłaty |
|---|---|
| Opłata aktywacyjna za uruchomienie płatnosci online w e-sklepie | 0 zł |
| Opłata abonamentowa za utrzymanie płatności online w e-sklepie | 0 zł |
| Opłata za dokonanie zwrotu | 0 zł |
| Opłata za wypłatę środków na rachunek | 0 zł |
| Prowizja od transakcji przez pierwsze 3 miesiące1 | 0 % |
| Od 4. miesiąca: | |
| Prowizja od transakcji BLIKIEM |
|
| Prowizja od płatności szybkim przelewem | |
| Prowizja od transakcji kartami płatniczymi (karty Visa, Mastercard, Visa Mobile oraz w portfelach cyfrowych Apple Pay i Google Pay) | |
| Prowizja od transakcji imoje płacę później | |
| Płatności imoje raty | 0% |
| Płatności ING Lease Now | 0% |
| Rodzaj opłaty | Wysokość opłaty |
|---|---|
| Opłata aktywacyjna za uruchomienie płatnosci online w e-sklepie | 0 zł |
| Opłata abonamentowa za utrzymanie płatności online w e-sklepie | 0 zł |
| Opłata za dokonanie zwrotu | 0 zł |
| Opłata za wypłatę środków na rachunek | 0 zł |
| Prowizja od transakcji przez pierwsze 3 miesiące1 | 0 % |
| Od 4. miesiąca: | |
| Prowizja od transakcji BLIKIEM |
|
| Prowizja od płatności szybkim przelewem | |
| Prowizja od transakcji kartami płatniczymi (karty Visa, Mastercard, Visa Mobile oraz w portfelach cyfrowych Apple Pay i Google Pay) | |
| Prowizja od transakcji imoje płacę później | |
| Płatności imoje raty | 0% |
| Płatności ING Lease Now | 0% |
| Rodzaj opłaty | Wysokość opłaty |
|---|---|
| Opłata aktywacyjna za uruchomienie płatnosci online w e-sklepie | 0 zł |
| Opłata abonamentowa za utrzymanie płatności online w e-sklepie | 0 zł |
| Opłata za dokonanie zwrotu | 0 zł |
| Opłata za wypłatę środków na rachunek | 0 zł |
| Prowizja od transakcji przez pierwsze 3 miesiące1 | 0 % |
| Od 4. miesiąca: | |
| Prowizja od transakcji BLIKIEM |
|
| Prowizja od płatności szybkim przelewem | |
| Prowizja od transakcji kartami płatniczymi (karty Visa, Mastercard, Visa Mobile oraz w portfelach cyfrowych Apple Pay i Google Pay) | |
| Prowizja od transakcji imoje płacę później | |
| Płatności imoje raty | 0% |
| Płatności ING Lease Now | 0% |
| Rodzaj opłaty | Wysokość opłaty |
|---|---|
| Opłata aktywacyjna za uruchomienie płatnosci online w e-sklepie | 0 zł |
| Opłata abonamentowa za utrzymanie płatności online w e-sklepie | 0 zł |
| Opłata za dokonanie zwrotu | 0 zł |
| Opłata za wypłatę środków na rachunek | 0 zł |
| Prowizja od transakcji przez pierwsze 3 miesiące1 | 0 % |
| Od 4. miesiąca: | |
| Prowizja od transakcji BLIKIEM |
|
| Prowizja od płatności szybkim przelewem | |
| Prowizja od transakcji kartami płatniczymi (karty Visa, Mastercard, Visa Mobile oraz w portfelach cyfrowych Apple Pay i Google Pay) | |
| Prowizja od transakcji imoje płacę później | |
| Płatności imoje raty | 0% |
| Płatności ING Lease Now | 0% |
| Rodzaj opłaty | Wysokość opłaty |
|---|---|
| Opłata aktywacyjna za uruchomienie płatnosci online w e-sklepie | 0 zł |
| Opłata abonamentowa za utrzymanie płatności online w e-sklepie | 0 zł |
| Opłata za dokonanie zwrotu | 0 zł |
| Opłata za wypłatę środków na rachunek | 0 zł |
| Prowizja od transakcji przez pierwsze 3 miesiące1 | 0 % |
| Od 4. miesiąca: | |
| Prowizja od transakcji BLIKIEM |
|
| Prowizja od płatności szybkim przelewem | |
| Prowizja od transakcji kartami płatniczymi (karty Visa, Mastercard, Visa Mobile oraz w portfelach cyfrowych Apple Pay i Google Pay) | |
| Prowizja od transakcji imoje płacę później | |
| Płatności imoje raty | 0% |
| Płatności ING Lease Now | 0% |
| Rodzaj opłaty | Wysokość opłaty |
|---|---|
| Opłata aktywacyjna za uruchomienie płatnosci online w e-sklepie | 0 zł |
| Opłata abonamentowa za utrzymanie płatności online w e-sklepie | 0 zł |
| Opłata za dokonanie zwrotu | 0 zł |
| Opłata za wypłatę środków na rachunek | 0 zł |
| Prowizja od transakcji przez pierwsze 3 miesiące1 | 0 % |
| Od 4. miesiąca: | |
| Prowizja od transakcji BLIKIEM |
|
| Prowizja od płatności szybkim przelewem | |
| Prowizja od transakcji kartami płatniczymi (karty Visa, Mastercard, Visa Mobile oraz w portfelach cyfrowych Apple Pay i Google Pay) | |
| Prowizja od transakcji imoje płacę później | |
| Płatności imoje raty | 0% |
| Płatności ING Lease Now | 0% |
| Rodzaj opłaty | Wysokość opłaty |
|---|---|
| Opłata aktywacyjna za uruchomienie płatnosci online w e-sklepie | 0 zł |
| Opłata abonamentowa za utrzymanie płatności online w e-sklepie | 0 zł |
| Opłata za dokonanie zwrotu | 0 zł |
| Opłata za wypłatę środków na rachunek | 0 zł |
| Prowizja od transakcji przez pierwsze 3 miesiące1 | 0 % |
| Od 4. miesiąca: | |
| Prowizja od transakcji BLIKIEM |
|
| Prowizja od płatności szybkim przelewem | |
| Prowizja od transakcji kartami płatniczymi (karty Visa, Mastercard, Visa Mobile oraz w portfelach cyfrowych Apple Pay i Google Pay) | |
| Prowizja od transakcji imoje płacę później | |
| Płatności imoje raty | 0% |
| Płatności ING Lease Now | 0% |
| Rodzaj opłaty | Wysokość opłaty |
|---|---|
| Opłata aktywacyjna za uruchomienie płatnosci online w e-sklepie | 0 zł |
| Opłata abonamentowa za utrzymanie płatności online w e-sklepie | 0 zł |
| Opłata za dokonanie zwrotu | 0 zł |
| Opłata za wypłatę środków na rachunek | 0 zł |
| Prowizja od transakcji przez pierwsze 3 miesiące1 | 0 % |
| Od 4. miesiąca: | |
| Prowizja od transakcji BLIKIEM |
|
| Prowizja od płatności szybkim przelewem | |
| Prowizja od transakcji kartami płatniczymi (karty Visa, Mastercard, Visa Mobile oraz w portfelach cyfrowych Apple Pay i Google Pay) | |
| Prowizja od transakcji imoje płacę później | |
| Płatności imoje raty | 0% |
| Płatności ING Lease Now | 0% |
| Rodzaj opłaty | Wysokość opłaty |
|---|---|
| Opłata aktywacyjna za uruchomienie płatnosci online w e-sklepie | 0 zł |
| Opłata abonamentowa za utrzymanie płatności online w e-sklepie | 0 zł |
| Opłata za dokonanie zwrotu | 0 zł |
| Opłata za wypłatę środków na rachunek | 0 zł |
| Prowizja od transakcji przez pierwsze 3 miesiące1 | 0 % |
| Od 4. miesiąca: | |
| Prowizja od transakcji BLIKIEM |
|
| Prowizja od płatności szybkim przelewem | |
| Prowizja od transakcji kartami płatniczymi (karty Visa, Mastercard, Visa Mobile oraz w portfelach cyfrowych Apple Pay i Google Pay) | |
| Prowizja od transakcji imoje płacę później | |
| Płatności imoje raty | 0% |
| Płatności ING Lease Now | 0% |
| Rodzaj opłaty | Wysokość opłaty |
|---|---|
| Opłata aktywacyjna za uruchomienie płatnosci online w e-sklepie | 0 zł |
| Opłata abonamentowa za utrzymanie płatności online w e-sklepie | 0 zł |
| Opłata za dokonanie zwrotu | 0 zł |
| Opłata za wypłatę środków na rachunek | 0 zł |
| Prowizja od transakcji przez pierwsze 3 miesiące1 | 0 % |
| Od 4. miesiąca: | |
| Prowizja od transakcji BLIKIEM |
|
| Prowizja od płatności szybkim przelewem | |
| Prowizja od transakcji kartami płatniczymi (karty Visa, Mastercard, Visa Mobile oraz w portfelach cyfrowych Apple Pay i Google Pay) | |
| Prowizja od transakcji imoje płacę później | |
| Płatności imoje raty | 0% |
| Płatności ING Lease Now | 0% |
| Rodzaj opłaty | Wysokość opłaty |
|---|---|
| Opłata aktywacyjna za uruchomienie płatnosci online w e-sklepie | 0 zł |
| Opłata abonamentowa za utrzymanie płatności online w e-sklepie | 0 zł |
| Opłata za dokonanie zwrotu | 0 zł |
| Opłata za wypłatę środków na rachunek | 0 zł |
| Prowizja od transakcji przez pierwsze 3 miesiące1 | 0 % |
| Od 4. miesiąca: | |
| Prowizja od transakcji BLIKIEM |
|
| Prowizja od płatności szybkim przelewem | |
| Prowizja od transakcji kartami płatniczymi (karty Visa, Mastercard, Visa Mobile oraz w portfelach cyfrowych Apple Pay i Google Pay) | |
| Prowizja od transakcji imoje płacę później | |
| Płatności imoje raty | 0% |
| Płatności ING Lease Now | 0% |
| Rodzaj opłaty | Wysokość opłaty |
|---|---|
| Opłata aktywacyjna za uruchomienie płatnosci online w e-sklepie | 0 zł |
| Opłata abonamentowa za utrzymanie płatności online w e-sklepie | 0 zł |
| Opłata za dokonanie zwrotu | 0 zł |
| Opłata za wypłatę środków na rachunek | 0 zł |
| Prowizja od transakcji przez pierwsze 3 miesiące1 | 0 % |
| Od 4. miesiąca: | |
| Prowizja od transakcji BLIKIEM |
|
| Prowizja od płatności szybkim przelewem | |
| Prowizja od transakcji kartami płatniczymi (karty Visa, Mastercard, Visa Mobile oraz w portfelach cyfrowych Apple Pay i Google Pay) | |
| Prowizja od transakcji imoje płacę później | |
| Płatności imoje raty | 0% |
| Płatności ING Lease Now | 0% |
| Rodzaj opłaty | Wysokość opłaty |
|---|---|
| Opłata aktywacyjna za uruchomienie płatnosci online w e-sklepie | 0 zł |
| Opłata abonamentowa za utrzymanie płatności online w e-sklepie | 0 zł |
| Opłata za dokonanie zwrotu | 0 zł |
| Opłata za wypłatę środków na rachunek | 0 zł |
| Prowizja od transakcji przez pierwsze 3 miesiące1 | 0 % |
| Od 4. miesiąca: | |
| Prowizja od transakcji BLIKIEM |
|
| Prowizja od płatności szybkim przelewem | |
| Prowizja od transakcji kartami płatniczymi (karty Visa, Mastercard, Visa Mobile oraz w portfelach cyfrowych Apple Pay i Google Pay) | |
| Prowizja od transakcji imoje płacę później | |
| Płatności imoje raty | 0% |
| Płatności ING Lease Now | 0% |
1 W tym opłata systemowa BLIK (0,19%) zgodna z Tabelą Opłat i Prowizji dla Przedsiębiorców oraz Tabelą Opłat i Prowizji dla Spółek
Łatwy start w e-commerce
Nie płacisz za transakcje online przez 12 miesięcy (lub do 50 tys. zł)
Promocja dla Uczestników Programu Polska Bezgotówkowa
| Rodzaj opłaty | Wysokość opłaty |
|---|---|
| Prowizja od transakcji kartami płatniczymi (karty Visa, Mastercard, Visa Mobile oraz w portfelach cyfrowych Apple Pay i Google Pay) | 0 zł |
| Prowizja od transakcji BLIKiem | 0 zł |
| Prowizja od płatności szybkim przelewem | 0 zł |
| Prowizja od transakcji imoje płacę później 0% |
0 zł |
| Prowizja od transakcji imoje raty |
0 zł |