Produkcja jęczmienia
Świat. W lipcowych prognozach Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) założono globalną produkcję jęczmienia w sezonie 2024/25 na poziomie 145,1 mln t, więcej o 7,7 mln t (+2% r/r) w porównaniu do ubiegłego sezonu. Największy udział w światowej produkcji jęczmienia posiada UE (36% produkcji globalnej) z wolumenem 52,8 mln t, o 5,1 mln t większym w relacji rocznej. Ma to nastąpić głównie dzięki poprawie warunków pogodowych, które mają pozwolić na odbudowę produkcji tego zboża, przede wszystkim w Hiszpanii doświadczonej suszą w ubiegłym poziomie. Na drugim miejscu z udziałem 13% w światowej produkcji tego zboża jest Rosja, która ma osiągnąć zbiory w wysokości 18,2 mln t, o 2,3 mln niższe niż przed rokiem. W relacji do prognoz z ubiegłego miesiąca, przewidywana produkcja została obniżona o 2,9 mln t – o największe wolumeny obniżono prognozy dla UE (-1,0 mln t), Rosji (-0,8 mln t) i Kanady (-1,0 mln t).
| JĘCZMIEŃ dane globalne w mln t |
21/22 | 22/23 | 23/24 p. |
24/25 p. czerwiec |
24/25 p. lipiec |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 145,3 | 150,9 | 142,3 | 148,0 | 145,1 |
| zużycie | 148,1 | 148,6 | 142,1 | 148,5 | 148,1 |
| eksport | 28,5 | 30,4 | 30,5 | 28,7 | 27,5 |
| zapasy końcowe | 18,5 | 20,8 | 20,9 | 18,3 | 17,9 |
| JĘCZMIEŃ dane globalne w mln t |
21/22 | 22/23 | 23/24 p. |
24/25 p. czerwiec |
24/25 p. lipiec |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 145,3 | 150,9 | 142,3 | 148,0 | 145,1 |
| zużycie | 148,1 | 148,6 | 142,1 | 148,5 | 148,1 |
| eksport | 28,5 | 30,4 | 30,5 | 28,7 | 27,5 |
| zapasy końcowe | 18,5 | 20,8 | 20,9 | 18,3 | 17,9 |
| JĘCZMIEŃ dane globalne w mln t |
21/22 | 22/23 | 23/24 p. |
24/25 p. czerwiec |
24/25 p. lipiec |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 145,3 | 150,9 | 142,3 | 148,0 | 145,1 |
| zużycie | 148,1 | 148,6 | 142,1 | 148,5 | 148,1 |
| eksport | 28,5 | 30,4 | 30,5 | 28,7 | 27,5 |
| zapasy końcowe | 18,5 | 20,8 | 20,9 | 18,3 | 17,9 |
| JĘCZMIEŃ dane globalne w mln t |
21/22 | 22/23 | 23/24 p. |
24/25 p. maj |
24/25 p. czerwiec |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 145,3 | 150,9 | 142,3 | 148,0 | 145,1 |
| zużycie | 148,1 | 148,6 | 142,1 | 148,5 | 148,1 |
| eksport | 28,5 | 30,4 | 30,5 | 28,7 | 27,5 |
| zapasy końcowe | 18,5 | 20,8 | 20,9 | 18,3 | 17,9 |
| JĘCZMIEŃ dane globalne w mln t |
21/22 | 22/23 | 23/24 p. |
24/25 p. maj |
24/25 p. czerwiec |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 145,3 | 150,9 | 142,3 | 148,0 | 145,1 |
| zużycie | 148,1 | 148,6 | 142,1 | 148,5 | 148,1 |
| eksport | 28,5 | 30,4 | 30,5 | 28,7 | 27,5 |
| zapasy końcowe | 18,5 | 20,8 | 20,9 | 18,3 | 17,9 |
| JĘCZMIEŃ dane globalne w mln t |
21/22 | 22/23 | 23/24 p. |
24/25 p. maj |
24/25 p. czerwiec |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 145,3 | 150,9 | 142,3 | 148,0 | 145,1 |
| zużycie | 148,1 | 148,6 | 142,1 | 148,5 | 148,1 |
| eksport | 28,5 | 30,4 | 30,5 | 28,7 | 27,5 |
| zapasy końcowe | 18,5 | 20,8 | 20,9 | 18,3 | 17,9 |
| JĘCZMIEŃ dane globalne w mln t |
21/22 | 22/23 | 23/24 p. |
24/25 p. maj |
24/25 p. czerwiec |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 145,3 | 150,9 | 142,3 | 148,0 | 145,1 |
| zużycie | 148,1 | 148,6 | 142,1 | 148,5 | 148,1 |
| eksport | 28,5 | 30,4 | 30,5 | 28,7 | 27,5 |
| zapasy końcowe | 18,5 | 20,8 | 20,9 | 18,3 | 17,9 |
| JĘCZMIEŃ dane globalne w mln t |
21/22 | 22/23 | 23/24 p. |
24/25 p. maj |
24/25 p. czerwiec |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 145,3 | 150,9 | 142,3 | 148,0 | 145,1 |
| zużycie | 148,1 | 148,6 | 142,1 | 148,5 | 148,1 |
| eksport | 28,5 | 30,4 | 30,5 | 28,7 | 27,5 |
| zapasy końcowe | 18,5 | 20,8 | 20,9 | 18,3 | 17,9 |
| JĘCZMIEŃ dane globalne w mln t |
21/22 | 22/23 | 23/24 p. |
24/25 p. maj |
24/25 p. czerwiec |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 145,3 | 150,9 | 142,3 | 148,0 | 145,1 |
| zużycie | 148,1 | 148,6 | 142,1 | 148,5 | 148,1 |
| eksport | 28,5 | 30,4 | 30,5 | 28,7 | 27,5 |
| zapasy końcowe | 18,5 | 20,8 | 20,9 | 18,3 | 17,9 |
| JĘCZMIEŃ dane globalne w mln t |
21/22 | 22/23 | 23/24 p. |
24/25 p. maj |
24/25 p. czerwiec |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 145,2 | 150,9 | 142,2 | 149,9 | 148,0 |
| zużycie | 148,1 | 148,6 | 144,1 | 150,0 | 148,5 |
| eksport | 28,5 | 30,4 | 30,1 | 29,1 | 28,7 |
| zapasy końcowe | 18,5 | 20,7 | 18,9 | 18,5 | 18,3 |
| JĘCZMIEŃ dane globalne w mln t |
21/22 | 22/23 | 23/24 p. |
24/25 p. maj |
24/25 p. czerwiec |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 145,2 | 150,9 | 142,2 | 149,9 | 148,0 |
| zużycie | 148,1 | 148,6 | 144,1 | 150,0 | 148,5 |
| eksport | 28,5 | 30,4 | 30,1 | 29,1 | 28,7 |
| zapasy końcowe | 18,5 | 20,7 | 18,9 | 18,5 | 18,3 |
| JĘCZMIEŃ dane globalne w mln t |
21/22 | 22/23 | 23/24 p. |
24/25 p. maj |
24/25 p. czerwiec |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 145,2 | 150,9 | 142,2 | 149,9 | 148,0 |
| zużycie | 148,1 | 148,6 | 144,1 | 150,0 | 148,5 |
| eksport | 28,5 | 30,4 | 30,1 | 29,1 | 28,7 |
| zapasy końcowe | 18,5 | 20,7 | 18,9 | 18,5 | 18,3 |
| JĘCZMIEŃ dane globalne w mln t |
21/22 | 22/23 | 23/24 p. |
24/25 p. maj |
24/25 p. czerwiec |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 145,2 | 150,9 | 142,2 | 149,9 | 148,0 |
| zużycie | 148,1 | 148,6 | 144,1 | 150,0 | 148,5 |
| eksport | 28,5 | 30,4 | 30,1 | 29,1 | 28,7 |
| zapasy końcowe | 18,5 | 20,7 | 18,9 | 18,5 | 18,3 |
| JĘCZMIEŃ dane globalne w mln t |
21/22 | 22/23 | 23/24 p. |
24/25 p. maj |
24/25 p. czerwiec |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 145,2 | 150,9 | 142,2 | 149,9 | 148,0 |
| zużycie | 148,1 | 148,6 | 144,1 | 150,0 | 148,5 |
| eksport | 28,5 | 30,4 | 30,1 | 29,1 | 28,7 |
| zapasy końcowe | 18,5 | 20,7 | 18,9 | 18,5 | 18,3 |
| JĘCZMIEŃ dane globalne w mln t |
21/22 | 22/23 | 23/24 p. |
24/25 p. maj |
24/25 p. czerwiec |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 145,2 | 150,9 | 142,2 | 149,9 | 148,0 |
| zużycie | 148,1 | 148,6 | 144,1 | 150,0 | 148,5 |
| eksport | 28,5 | 30,4 | 30,1 | 29,1 | 28,7 |
| zapasy końcowe | 18,5 | 20,7 | 18,9 | 18,5 | 18,3 |
| JĘCZMIEŃ dane globalne w mln t |
21/22 | 22/23 | 23/24 p. |
24/25 p. maj |
24/25 p. czerwiec |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 145,2 | 150,9 | 142,2 | 149,9 | 148,0 |
| zużycie | 148,1 | 148,6 | 144,1 | 150,0 | 148,5 |
| eksport | 28,5 | 30,4 | 30,1 | 29,1 | 28,7 |
| zapasy końcowe | 18,5 | 20,7 | 18,9 | 18,5 | 18,3 |
| JĘCZMIEŃ dane globalne w mln t |
21/22 | 22/23 | 23/24 p. |
24/25 p. maj |
24/25 p. czerwiec |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 145,2 | 150,9 | 142,2 | 149,9 | 148,0 |
| zużycie | 148,1 | 148,6 | 144,1 | 150,0 | 148,5 |
| eksport | 28,5 | 30,4 | 30,1 | 29,1 | 28,7 |
| zapasy końcowe | 18,5 | 20,7 | 18,9 | 18,5 | 18,3 |
| JĘCZMIEŃ dane globalne w mln t |
21/22 | 22/23 | 23/24 p. |
24/25 p. maj |
24/25 p. czerwiec |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 145,2 | 150,9 | 142,2 | 149,9 | 148,0 |
| zużycie | 148,1 | 148,6 | 144,1 | 150,0 | 148,5 |
| eksport | 28,5 | 30,4 | 30,1 | 29,1 | 28,7 |
| zapasy końcowe | 18,5 | 20,7 | 18,9 | 18,5 | 18,3 |
| JĘCZMIEŃ dane globalne w mln t |
21/22 | 22/23 | 23/24 p. |
24/25 p. maj |
24/25 p. czerwiec |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 145,2 | 150,9 | 142,2 | 149,9 | 148,0 |
| zużycie | 148,1 | 148,6 | 144,1 | 150,0 | 148,5 |
| eksport | 28,5 | 30,4 | 30,1 | 29,1 | 28,7 |
| zapasy końcowe | 18,5 | 20,7 | 18,9 | 18,5 | 18,3 |
| JĘCZMIEŃ dane globalne w mln t |
21/22 | 22/23 | 23/24 p. |
24/25 p. maj |
24/25 p. czerwiec |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 145,2 | 150,9 | 142,2 | 149,9 | 148,0 |
| zużycie | 148,1 | 148,6 | 144,1 | 150,0 | 148,5 |
| eksport | 28,5 | 30,4 | 30,1 | 29,1 | 28,7 |
| zapasy końcowe | 18,5 | 20,7 | 18,9 | 18,5 | 18,3 |
| JĘCZMIEŃ dane globalne w mln t |
21/22 | 22/23 | 23/24 p. |
24/25 p. maj |
24/25 p. czerwiec |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 145,2 | 150,9 | 142,2 | 149,9 | 148,0 |
| zużycie | 148,1 | 148,6 | 144,1 | 150,0 | 148,5 |
| eksport | 28,5 | 30,4 | 30,1 | 29,1 | 28,7 |
| zapasy końcowe | 18,5 | 20,7 | 18,9 | 18,5 | 18,3 |
| JĘCZMIEŃ dane globalne w mln t |
21/22 | 22/23 | 23/24 p. |
24/25 p. maj |
24/25 p. czerwiec |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 145,2 | 150,9 | 142,2 | 149,9 | 148,0 |
| zużycie | 148,1 | 148,6 | 144,1 | 150,0 | 148,5 |
| eksport | 28,5 | 30,4 | 30,1 | 29,1 | 28,7 |
| zapasy końcowe | 18,5 | 20,7 | 18,9 | 18,5 | 18,3 |
| JĘCZMIEŃ dane globalne w mln t |
21/22 | 22/23 | 23/24 p. |
24/25 p. maj |
24/25 p. czerwiec |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 145,2 | 150,9 | 142,2 | 149,9 | 148,0 |
| zużycie | 148,1 | 148,6 | 144,1 | 150,0 | 148,5 |
| eksport | 28,5 | 30,4 | 30,1 | 29,1 | 28,7 |
| zapasy końcowe | 18,5 | 20,7 | 18,9 | 18,5 | 18,3 |
| JĘCZMIEŃ dane globalne w mln t |
21/22 | 22/23 | 23/24 p. |
24/25 p. maj |
24/25 p. czerwiec |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 145,2 | 150,9 | 142,2 | 149,9 | 148,0 |
| zużycie | 148,1 | 148,6 | 144,1 | 150,0 | 148,5 |
| eksport | 28,5 | 30,4 | 30,1 | 29,1 | 28,7 |
| zapasy końcowe | 18,5 | 20,7 | 18,9 | 18,5 | 18,3 |
| JĘCZMIEŃ dane globalne w mln t |
21/22 | 22/23 | 23/24 p. |
24/25 p. maj |
24/25 p. czerwiec |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 145,2 | 150,9 | 142,2 | 149,9 | 148,0 |
| zużycie | 148,1 | 148,6 | 144,1 | 150,0 | 148,5 |
| eksport | 28,5 | 30,4 | 30,1 | 29,1 | 28,7 |
| zapasy końcowe | 18,5 | 20,7 | 18,9 | 18,5 | 18,3 |
| JĘCZMIEŃ dane globalne w mln t |
21/22 | 22/23 | 23/24 p. |
24/25 p. maj |
24/25 p. czerwiec |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 145,2 | 150,9 | 142,2 | 149,9 | 148,0 |
| zużycie | 148,1 | 148,6 | 144,1 | 150,0 | 148,5 |
| eksport | 28,5 | 30,4 | 30,1 | 29,1 | 28,7 |
| zapasy końcowe | 18,5 | 20,7 | 18,9 | 18,5 | 18,3 |
| JĘCZMIEŃ dane globalne w mln t |
21/22 | 22/23 | 23/24 p. |
24/25 p. maj |
24/25 p. czerwiec |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 145,2 | 150,9 | 142,2 | 149,9 | 148,0 |
| zużycie | 148,1 | 148,6 | 144,1 | 150,0 | 148,5 |
| eksport | 28,5 | 30,4 | 30,1 | 29,1 | 28,7 |
| zapasy końcowe | 18,5 | 20,7 | 18,9 | 18,5 | 18,3 |
| JĘCZMIEŃ dane globalne w mln t |
21/22 | 22/23 | 23/24 p. |
24/25 p. maj |
24/25 p. czerwiec |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 145,2 | 150,9 | 142,2 | 149,9 | 148,0 |
| zużycie | 148,1 | 148,6 | 144,1 | 150,0 | 148,5 |
| eksport | 28,5 | 30,4 | 30,1 | 29,1 | 28,7 |
| zapasy końcowe | 18,5 | 20,7 | 18,9 | 18,5 | 18,3 |
| JĘCZMIEŃ dane globalne w mln t |
21/22 | 22/23 | 23/24 p. |
24/25 p. maj |
24/25 p. czerwiec |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 145,2 | 150,9 | 142,2 | 149,9 | 148,0 |
| zużycie | 148,1 | 148,6 | 144,1 | 150,0 | 148,5 |
| eksport | 28,5 | 30,4 | 30,1 | 29,1 | 28,7 |
| zapasy końcowe | 18,5 | 20,7 | 18,9 | 18,5 | 18,3 |
| JĘCZMIEŃ dane globalne w mln t |
21/22 | 22/23 | 23/24 p. |
24/25 p. maj |
24/25 p. czerwiec |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 145,2 | 150,9 | 142,2 | 149,9 | 148,0 |
| zużycie | 148,1 | 148,6 | 144,1 | 150,0 | 148,5 |
| eksport | 28,5 | 30,4 | 30,1 | 29,1 | 28,7 |
| zapasy końcowe | 18,5 | 20,7 | 18,9 | 18,5 | 18,3 |
| JĘCZMIEŃ dane globalne w mln t |
21/22 | 22/23 | 23/24 p. |
24/25 p. maj |
24/25 p. czerwiec |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 145,2 | 150,9 | 142,2 | 149,9 | 148,0 |
| zużycie | 148,1 | 148,6 | 144,1 | 150,0 | 148,5 |
| eksport | 28,5 | 30,4 | 30,1 | 29,1 | 28,7 |
| zapasy końcowe | 18,5 | 20,7 | 18,9 | 18,5 | 18,3 |
| JĘCZMIEŃ dane globalne w mln t |
21/22 | 22/23 | 23/24 p. |
24/25 p. maj |
24/25 p. czerwiec |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 145,2 | 150,9 | 142,2 | 149,9 | 148,0 |
| zużycie | 148,1 | 148,6 | 144,1 | 150,0 | 148,5 |
| eksport | 28,5 | 30,4 | 30,1 | 29,1 | 28,7 |
| zapasy końcowe | 18,5 | 20,7 | 18,9 | 18,5 | 18,3 |
| JĘCZMIEŃ dane globalne w mln t |
21/22 | 22/23 | 23/24 p. |
24/25 p. maj |
24/25 p. czerwiec |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 145,2 | 150,9 | 142,2 | 149,9 | 148,0 |
| zużycie | 148,1 | 148,6 | 144,1 | 150,0 | 148,5 |
| eksport | 28,5 | 30,4 | 30,1 | 29,1 | 28,7 |
| zapasy końcowe | 18,5 | 20,7 | 18,9 | 18,5 | 18,3 |
| JĘCZMIEŃ dane globalne w mln t |
21/22 | 22/23 | 23/24 p. |
24/25 p. maj |
24/25 p. czerwiec |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 145,2 | 150,9 | 142,2 | 149,9 | 148,0 |
| zużycie | 148,1 | 148,6 | 144,1 | 150,0 | 148,5 |
| eksport | 28,5 | 30,4 | 30,1 | 29,1 | 28,7 |
| zapasy końcowe | 18,5 | 20,7 | 18,9 | 18,5 | 18,3 |
| JĘCZMIEŃ dane globalne w mln t |
21/22 | 22/23 | 23/24 p. |
24/25 p. maj |
24/25 p. czerwiec |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 145,2 | 150,9 | 142,2 | 149,9 | 148,0 |
| zużycie | 148,1 | 148,6 | 144,1 | 150,0 | 148,5 |
| eksport | 28,5 | 30,4 | 30,1 | 29,1 | 28,7 |
| zapasy końcowe | 18,5 | 20,7 | 18,9 | 18,5 | 18,3 |
| JĘCZMIEŃ dane globalne w mln t |
21/22 | 22/23 | 23/24 p. |
24/25 p. maj |
24/25 p. czerwiec |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 145,2 | 150,9 | 142,2 | 149,9 | 148,0 |
| zużycie | 148,1 | 148,6 | 144,1 | 150,0 | 148,5 |
| eksport | 28,5 | 30,4 | 30,1 | 29,1 | 28,7 |
| zapasy końcowe | 18,5 | 20,7 | 18,9 | 18,5 | 18,3 |
| JĘCZMIEŃ dane globalne w mln t |
21/22 | 22/23 | 23/24 p. |
24/25 p. maj |
24/25 p. czerwiec |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 145,2 | 150,9 | 142,2 | 149,9 | 148,0 |
| zużycie | 148,1 | 148,6 | 144,1 | 150,0 | 148,5 |
| eksport | 28,5 | 30,4 | 30,1 | 29,1 | 28,7 |
| zapasy końcowe | 18,5 | 20,7 | 18,9 | 18,5 | 18,3 |
| JĘCZMIEŃ dane globalne w mln t |
21/22 | 22/23 | 23/24 p. |
24/25 p. maj |
24/25 p. czerwiec |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 145,2 | 150,9 | 142,2 | 149,9 | 148,0 |
| zużycie | 148,1 | 148,6 | 144,1 | 150,0 | 148,5 |
| eksport | 28,5 | 30,4 | 30,1 | 29,1 | 28,7 |
| zapasy końcowe | 18,5 | 20,7 | 18,9 | 18,5 | 18,3 |
| JĘCZMIEŃ dane globalne w mln t |
21/22 | 22/23 | 23/24 p. |
24/25 p. maj |
24/25 p. czerwiec |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 145,2 | 150,9 | 142,2 | 149,9 | 148,0 |
| zużycie | 148,1 | 148,6 | 144,1 | 150,0 | 148,5 |
| eksport | 28,5 | 30,4 | 30,1 | 29,1 | 28,7 |
| zapasy końcowe | 18,5 | 20,7 | 18,9 | 18,5 | 18,3 |
| JĘCZMIEŃ dane globalne w mln t |
21/22 | 22/23 | 23/24 p. |
24/25 p. maj |
24/25 p. czerwiec |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 145,2 | 150,9 | 142,2 | 149,9 | 148,0 |
| zużycie | 148,1 | 148,6 | 144,1 | 150,0 | 148,5 |
| eksport | 28,5 | 30,4 | 30,1 | 29,1 | 28,7 |
| zapasy końcowe | 18,5 | 20,7 | 18,9 | 18,5 | 18,3 |
| JĘCZMIEŃ dane globalne w mln t |
21/22 | 22/23 | 23/24 p. |
24/25 p. maj |
24/25 p. czerwiec |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 145,2 | 150,9 | 142,2 | 149,9 | 148,0 |
| zużycie | 148,1 | 148,6 | 144,1 | 150,0 | 148,5 |
| eksport | 28,5 | 30,4 | 30,1 | 29,1 | 28,7 |
| zapasy końcowe | 18,5 | 20,7 | 18,9 | 18,5 | 18,3 |
| JĘCZMIEŃ dane globalne w mln t |
21/22 | 22/23 | 23/24 p. |
24/25 p. maj |
24/25 p. czerwiec |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 145,2 | 150,9 | 142,2 | 149,9 | 148,0 |
| zużycie | 148,1 | 148,6 | 144,1 | 150,0 | 148,5 |
| eksport | 28,5 | 30,4 | 30,1 | 29,1 | 28,7 |
| zapasy końcowe | 18,5 | 20,7 | 18,9 | 18,5 | 18,3 |
| JĘCZMIEŃ dane globalne w mln t |
21/22 | 22/23 | 23/24 p. |
24/25 p. maj |
24/25 p. czerwiec |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 145,2 | 150,9 | 142,2 | 149,9 | 148,0 |
| zużycie | 148,1 | 148,6 | 144,1 | 150,0 | 148,5 |
| eksport | 28,5 | 30,4 | 30,1 | 29,1 | 28,7 |
| zapasy końcowe | 18,5 | 20,7 | 18,9 | 18,5 | 18,3 |
| JĘCZMIEŃ dane globalne w mln t |
21/22 | 22/23 | 23/24 p. |
24/25 p. maj |
24/25 p. czerwiec |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 145,2 | 150,9 | 142,2 | 149,9 | 148,0 |
| zużycie | 148,1 | 148,6 | 144,1 | 150,0 | 148,5 |
| eksport | 28,5 | 30,4 | 30,1 | 29,1 | 28,7 |
| zapasy końcowe | 18,5 | 20,7 | 18,9 | 18,5 | 18,3 |
| JĘCZMIEŃ dane globalne w mln t |
21/22 | 22/23 | 23/24 p. |
24/25 p. maj |
24/25 p. czerwiec |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 145,2 | 150,9 | 142,2 | 149,9 | 148,0 |
| zużycie | 148,1 | 148,6 | 144,1 | 150,0 | 148,5 |
| eksport | 28,5 | 30,4 | 30,1 | 29,1 | 28,7 |
| zapasy końcowe | 18,5 | 20,7 | 18,9 | 18,5 | 18,3 |
| JĘCZMIEŃ dane globalne w mln t |
21/22 | 22/23 | 23/24 p. |
24/25 p. maj |
24/25 p. czerwiec |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 145,2 | 150,9 | 142,2 | 149,9 | 148,0 |
| zużycie | 148,1 | 148,6 | 144,1 | 150,0 | 148,5 |
| eksport | 28,5 | 30,4 | 30,1 | 29,1 | 28,7 |
| zapasy końcowe | 18,5 | 20,7 | 18,9 | 18,5 | 18,3 |
| JĘCZMIEŃ dane globalne w mln t |
21/22 | 22/23 | 23/24 p. |
24/25 p. maj |
24/25 p. czerwiec |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 145,2 | 150,9 | 142,2 | 149,9 | 148,0 |
| zużycie | 148,1 | 148,6 | 144,1 | 150,0 | 148,5 |
| eksport | 28,5 | 30,4 | 30,1 | 29,1 | 28,7 |
| zapasy końcowe | 18,5 | 20,7 | 18,9 | 18,5 | 18,3 |
| JĘCZMIEŃ dane globalne w mln t |
21/22 | 22/23 | 23/24 p. |
24/25 p. maj |
24/25 p. czerwiec |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 145,2 | 150,9 | 142,2 | 149,9 | 148,0 |
| zużycie | 148,1 | 148,6 | 144,1 | 150,0 | 148,5 |
| eksport | 28,5 | 30,4 | 30,1 | 29,1 | 28,7 |
| zapasy końcowe | 18,5 | 20,7 | 18,9 | 18,5 | 18,3 |
| JĘCZMIEŃ dane globalne w mln t |
21/22 | 22/23 | 23/24 p. |
24/25 p. maj |
24/25 p. czerwiec |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 145,2 | 150,9 | 142,2 | 149,9 | 148,0 |
| zużycie | 148,1 | 148,6 | 144,1 | 150,0 | 148,5 |
| eksport | 28,5 | 30,4 | 30,1 | 29,1 | 28,7 |
| zapasy końcowe | 18,5 | 20,7 | 18,9 | 18,5 | 18,3 |
| JĘCZMIEŃ dane globalne w mln t |
21/22 | 22/23 | 23/24 p. |
24/25 p. maj |
24/25 p. czerwiec |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 145,2 | 150,9 | 142,2 | 149,9 | 148,0 |
| zużycie | 148,1 | 148,6 | 144,1 | 150,0 | 148,5 |
| eksport | 28,5 | 30,4 | 30,1 | 29,1 | 28,7 |
| zapasy końcowe | 18,5 | 20,7 | 18,9 | 18,5 | 18,3 |
| JĘCZMIEŃ dane globalne w mln t |
21/22 | 22/23 | 23/24 p. |
24/25 p. maj |
24/25 p. czerwiec |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 145,2 | 150,9 | 142,2 | 149,9 | 148,0 |
| zużycie | 148,1 | 148,6 | 144,1 | 150,0 | 148,5 |
| eksport | 28,5 | 30,4 | 30,1 | 29,1 | 28,7 |
| zapasy końcowe | 18,5 | 20,7 | 18,9 | 18,5 | 18,3 |
| JĘCZMIEŃ dane globalne w mln t |
21/22 | 22/23 | 23/24 p. |
24/25 p. maj |
24/25 p. czerwiec |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 145,2 | 150,9 | 142,2 | 149,9 | 148,0 |
| zużycie | 148,1 | 148,6 | 144,1 | 150,0 | 148,5 |
| eksport | 28,5 | 30,4 | 30,1 | 29,1 | 28,7 |
| zapasy końcowe | 18,5 | 20,7 | 18,9 | 18,5 | 18,3 |
| JĘCZMIEŃ dane globalne w mln t |
21/22 | 22/23 | 23/24 p. |
24/25 p. maj |
24/25 p. czerwiec |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 145,2 | 150,9 | 142,2 | 149,9 | 148,0 |
| zużycie | 148,1 | 148,6 | 144,1 | 150,0 | 148,5 |
| eksport | 28,5 | 30,4 | 30,1 | 29,1 | 28,7 |
| zapasy końcowe | 18,5 | 20,7 | 18,9 | 18,5 | 18,3 |
| JĘCZMIEŃ dane globalne w mln t |
21/22 | 22/23 | 23/24 p. |
24/25 p. maj |
24/25 p. czerwiec |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 145,2 | 150,9 | 142,2 | 149,9 | 148,0 |
| zużycie | 148,1 | 148,6 | 144,1 | 150,0 | 148,5 |
| eksport | 28,5 | 30,4 | 30,1 | 29,1 | 28,7 |
| zapasy końcowe | 18,5 | 20,7 | 18,9 | 18,5 | 18,3 |
| JĘCZMIEŃ dane globalne w mln t |
21/22 | 22/23 | 23/24 p. |
24/25 p. maj |
24/25 p. czerwiec |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 145,2 | 150,9 | 142,2 | 149,9 | 148,0 |
| zużycie | 148,1 | 148,6 | 144,1 | 150,0 | 148,5 |
| eksport | 28,5 | 30,4 | 30,1 | 29,1 | 28,7 |
| zapasy końcowe | 18,5 | 20,7 | 18,9 | 18,5 | 18,3 |
| JĘCZMIEŃ dane globalne w mln t |
21/22 | 22/23 | 23/24 p. |
24/25 p. maj |
24/25 p. czerwiec |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 145,2 | 150,9 | 142,2 | 149,9 | 148,0 |
| zużycie | 148,1 | 148,6 | 144,1 | 150,0 | 148,5 |
| eksport | 28,5 | 30,4 | 30,1 | 29,1 | 28,7 |
| zapasy końcowe | 18,5 | 20,7 | 18,9 | 18,5 | 18,3 |
| JĘCZMIEŃ dane globalne w mln t |
21/22 | 22/23 | 23/24 p. |
24/25 p. maj |
24/25 p. czerwiec |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 145,2 | 150,9 | 142,2 | 149,9 | 148,0 |
| zużycie | 148,1 | 148,6 | 144,1 | 150,0 | 148,5 |
| eksport | 28,5 | 30,4 | 30,1 | 29,1 | 28,7 |
| zapasy końcowe | 18,5 | 20,7 | 18,9 | 18,5 | 18,3 |
| JĘCZMIEŃ dane globalne w mln t |
21/22 | 22/23 | 23/24 p. |
24/25 p. maj |
24/25 p. czerwiec |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 145,2 | 150,9 | 142,2 | 149,9 | 148,0 |
| zużycie | 148,1 | 148,6 | 144,1 | 150,0 | 148,5 |
| eksport | 28,5 | 30,4 | 30,1 | 29,1 | 28,7 |
| zapasy końcowe | 18,5 | 20,7 | 18,9 | 18,5 | 18,3 |
| JĘCZMIEŃ dane globalne w mln t |
21/22 | 22/23 | 23/24 p. |
24/25 p. maj |
