Wstęp
Po zapadnięciu sierpniowego kontraktu, najbliższym stał się kontrakt na listopad 2024 r. Przez zdecydowaną większość miesiąca w notowaniach przeważał trend spadkowy. Delikatne ożywienie było widoczne dopiero pod koniec sierpnia. Podobnie było dla dwóch kolejnych, przyszłorocznych kontraktów, jednak obniżki w ich przypadku były mniejsze. W stosunku do analogicznych notowań z wcześniejszego okresu bieżący poziom cen jest o 7-8% niższy (zob. tab.).
| MATIF notowania kontraktów (w EUR/t) |
Kukurydza | ||
|---|---|---|---|
| listopad'24 | marzec'25 | czerwiec'25 | |
| 29.08.24 | 198,25 | 204,75 | 209,25 |
| 29.07.24 | 208,00 | 212,75 | 215,25 |
| zmiana m/m | -4,7% | -3,8% | -2,8% |
| listopad'23 | marzec'23 | czerwiec'24 | |
| 29.08.23 | 213,75 | 222,75 | 228,50 |
| zmiana r/r | -7,3% | -8,1% | -8,4% |
| MATIF notowania kontraktów (w EUR/t) |
Kukurydza | ||
|---|---|---|---|
| sierpień'22 | listopad'22 | marzec'23 | |
| 28.07.22 | 352,00 | 323,25 | 320,50 |
| 28.06.22 | 303,50 | 301,75 | 303,00 |
| zmiana m/m | 16,0% | 7,1% | 5,8% |
| sierpień'21 | listopad'21 | marzec'22 | |
| 28.07.21 | 262,00 | 208,00 | 210,50 |
| zmiana r/r | 34,4% | 55,4% | 52,3% |
| MATIF notowania kontraktów (w EUR/t) |
Kukurydza | ||
|---|---|---|---|
| sierpień'22 | listopad'22 | marzec'23 | |
| 28.07.22 | 352,00 | 323,25 | 320,50 |
| 28.06.22 | 303,50 | 301,75 | 303,00 |
| zmiana m/m | 16,0% | 7,1% | 5,8% |
| sierpień'21 | listopad'21 | marzec'22 | |
| 28.07.21 | 262,00 | 208,00 | 210,50 |
| zmiana r/r | 34,4% | 55,4% | 52,3% |
Produkcja
| Kukurydza dane globalne mln t |
22/23 | 23/24 szac. |
24/25 progn. VII'24 |
24/25 progn. VIII'24 |
Zmiana m/m [%] |
Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| powierzchnia (mln ha) | 200,68 | 203,22 | 201,74 | 201,57 | -0,1% | -0,8% |
| plon (t/ha) | 5,78 | 6,02 | 6,07 | 6,05 | -0,3% | 0,5% |
| produkcja | 1159,74 | 1233,81 | 1224,79 | 1219,82 | -0,4% | -1,1% |
| zużycie | 1170,66 | 1218,11 | 1222,29 | 1218,17 | -0,3% | 0,0% |
| eksport | 180,85 | 199,26 | 194,24 | 193,09 | -0,6% | -3,1% |
| zapasy końcowe | 302,82 | 308,52 | 311,64 | 310,17 | -0,5% | 0,5% |
Źródło: USDA
Świat: W sierpniu, aktualizacja globalnych prognoz USDA (Departamentu Rolnictwa USA) nie przyniosła znaczących zmian dla upraw kukurydzy. W stosunku do wcześniejszego miesiąca główne kategorie zmieniły się nieznacznie, ale każda odnotowała korektę w dół. Ponadto zarówno powierzchnia, jak i prognozowane zbiory, są na niższym poziomie w porównaniu z sezonem 2023/24.
Ukraina: Zgodnie z danymi USDA zbiory w sezonie 2024/25 są oceniane na 27,2 mln t, co stanowi spadek o 2% w stosunku do danych sprzed miesiąca i spadek o 16% w porównaniu z ubiegłym sezonem. Plon prognozowany jest na 6,6 t/ha (o 7% mniej m/m) i o 14 % mniej r/r. Powierzchnia zbiorów prognozowana jest na 4,1 mln ha, 5% więcej niż w lipcowych danych, ale o 2% mniej w stosunku do poprzedniego roku.
Obecnie Ukrainę można podzielić na dwie strefy: obszary objęte konfliktem i obszary nieobjęte konfliktem. Z powodu trwającej wojny nie ma oficjalnych i wiarygodnych informacji o stanie rolnictwa Ukrainy w strefie konfliktu. W rezultacie dane dotyczące obszaru i produkcji obecnie dostarczane przez USDA i Ministerstwo Rolnictwa Ukrainy nie odzwierciedlają całego kraju.
Tegoroczna korekta wydajności jest spowodowana niesprzyjającą pogodą, która utrzymuje się od początku sezonu. Opady poniżej średniej i nadmierne upały na początku i w połowie lipca doprowadziły do znacznego niedoboru wilgoci w glebie we wszystkich głównych regionach uprawy roślin na Ukrainie. Podczas kluczowych etapów kształtowania plonów kukurydzy pod koniec lipca i na początku sierpnia ujawniły zmienne warunki upraw, jednak dostęp do pól jest ograniczony ze względu na trwający konflikt. Zbiory rozpoczynają się na początku września.
Handel
Świat: Podobnie jak pozostałe kategorie prognozy obrotów handlowych w sezonie 2024/25 zostały skorygowane w dół. Eksport szacowany jest na ponad 193 mln t. To ponad 3% mniej niż przed rokiem. Największa redukcja objęła Ukrainę (spadek z 29,5 do 24 mln t) spowodowana przez prognozę niższych krajowych zbiorów.
UE: Na początku sezonu 2024/25 eksport kukurydzy z krajów Unii Europejskiej wyniósł ponad 130 tys. t. To o 38% mniej r/r. Najwięcej ziarna trafiło do Wielkiej Brytanii (66%). Import z kolei jest wyższy niż przed rokiem. Wartość 2,9 mln t jest o 28% wyższa niż w 2023/24 r. Najwięcej kukurydzy sprowadzono z Ukrainy (64% ogółu).
Polska: Według wstępnych danych MRiRW w pierwszych pięciu miesiącach 2024 r. z Polski wyeksportowano 1 510 tys. t kukurydzy. To 29% mniej niż na początku 2023 r. Ponad 42% ziarna trafiła do Niemiec. W analizowanym okresie import ziarna zmniejszył się w bardzo dużym stopniu. Zmiana z 651 tys. t w I-V 2023 r. do 82 tys. t w I-V 2024 r. to spadek o 87%. Największym dostawcą na polski rynek w omawianym okresie była Rumunia (30% ogółu).
Zużycie i zapasy
Konsumpcja także nie ustrzegła się od obniżki w sierpniowej aktualizacji prognoz USDA. Po korekcie, tegoroczny wolumen jest niemal identyczny z wartością z ubiegłego sezonu 2023/24. Aktualnie kształtuje się na poziomie ponad 1218 mln t.
W nieco większym stopniu obniżyła się prognoza zapasów końcowych. Ich wolumen szacowany jest na niewiele ponad 310 mln t. Mimo korekty, wartość w dalszym ciągu jest wyższa niż w na koniec sezonu 2023/24 (+0,5%).
Ceny
Sierpniowy kontrakt na kukurydzę rozpoczął miesiąc z poziomi 210 €. W drugiej części miesiąca notowania przekroczyły 220 €, jednak wraz z kolejnymi dniami dominować zaczął trend spadkowy.
Po zakończeniu sierpniowego kontraktu najbliżej notowanym stał się kontrakt listopadowy. Na począteku miesiąca cena utrzymywała się blisko 200€, jednak po dwóch tygodniach doszło do korekty. W ostatnich dniach kontrakt osiągnął minimum spadając poniżej 190€. Jednak wraz ze zbliżającym się końcem miesiąca notowania umacniały się i ponownie zbliżyły do 200 €.
Cena kukurydzy paszowej w UE (EUR/t)
| Kraj | Region | 28.07.24 | 04.08.24 | 11.08.24 | 18.08.24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Constanta (FOB) | 213,6 | - | - | - |
| Niemcy | Koeln (DEPSILO) | 265,5 | 223,5 | 223,5 | 227,0 |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | 222,2 | - | 194,0 | 214,5 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 224,0 | 226,5 | 220,5 | 224,5 |
| Hiszpania | Valladolid (DEPSILO) | 227,6 | 234,0 | 234,0 | 233,7 |
| Polska | (DELFRIST) | 205,7 | 206,0 | 204,5 | 204,0 |
| Kraj | Region | 28.01.24 | 4.02.24 | 11.02.24 | 18.02.24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Constanta (FOB) | 214 | - | 199 | - |
| Niemcy | Koeln (DEPSILO) | 208 | 197 | - | 196 |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | - | - |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 207 | 205 | 202 | 198 |
| Hiszpania | Valladolid (DEPSILO) | 230 | 226 | 225 | 219 |
| Polska | (DELFRIST) | 182 | 176 | 175 | - |
| Kraj | Region | 28.01.24 | 4.02.24 | 11.02.24 | 18.02.24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Constanta (FOB) | 214 | - | 199 | - |
| Niemcy | Koeln (DEPSILO) | 208 | 197 | - | 196 |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | - | - |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 207 | 205 | 202 | 198 |
| Hiszpania | Valladolid (DEPSILO) | 230 | 226 | 225 | 219 |
| Polska | (DELFRIST) | 182 | 176 | 175 | - |
| Kraj | Region | 1.10.23 | 8.10.23 | 15.10.23 | 22.10.23 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Constanta (FOB) | - | 229,0 | 217,7 | 214,0 |
| Niemcy | Koeln (DEPSILO) | 216,5 | - | 210,0 | 215,0 |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | 207,2 | 207,7 | 207,7 | 201,7 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 225,5 | 223,0 | 222,0 | 219,0 |
| Hiszpania | Valladolid (DEPSILO) | 259,9 | 259,9 | 257,5 | 255,9 |
| Polska | (DELFRIST) | 189,1 | 191,3 | 185,3 | - |
| Kraj | Region | 1.10.23 | 8.10.23 | 15.10.23 | 22.10.23 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Constanta (FOB) | - | 229,0 | 217,7 | 214,0 |
| Niemcy | Koeln (DEPSILO) | 216,5 | - | 210,0 | 215,0 |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | 207,2 | 207,7 | 207,7 | 201,7 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 225,5 | 223,0 | 222,0 | 219,0 |
| Hiszpania | Valladolid (DEPSILO) | 259,9 | 259,9 | 257,5 | 255,9 |
| Polska | (DELFRIST) | 189,1 | 191,3 | 185,3 | - |
| Kraj | Region | 1.10.23 | 8.10.23 | 15.10.23 | 22.10.23 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Constanta (FOB) | - | 229,0 | 217,7 | 214,0 |
| Niemcy | Koeln (DEPSILO) | 216,5 | - | 210,0 | 215,0 |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | 207,2 | 207,7 | 207,7 | 201,7 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 225,5 | 223,0 | 222,0 | 219,0 |
| Hiszpania | Valladolid (DEPSILO) | 259,9 | 259,9 | 257,5 | 255,9 |
| Polska | (DELFRIST) | 189,1 | 191,3 | 185,3 | - |
| Kraj | Region | 1.10.23 | 8.10.23 | 15.10.23 | 22.10.23 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Constanta (FOB) | - | 229,0 | 217,7 | 214,0 |
| Niemcy | Koeln (DEPSILO) | 216,5 | - | 210,0 | 215,0 |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | 207,2 | 207,7 | 207,7 | 201,7 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 225,5 | 223,0 | 222,0 | 219,0 |
| Hiszpania | Valladolid (DEPSILO) | 259,9 | 259,9 | 257,5 | 255,9 |
| Polska | (DELFRIST) | 189,1 | 191,3 | 185,3 | - |
| Kraj | Region | 1.10.23 | 8.10.23 | 15.10.23 | 22.10.23 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Constanta (FOB) | - | 229,0 | 217,7 | 214,0 |
| Niemcy | Koeln (DEPSILO) | 216,5 | - | 210,0 | 215,0 |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | 207,2 | 207,7 | 207,7 | 201,7 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 225,5 | 223,0 | 222,0 | 219,0 |
| Hiszpania | Valladolid (DEPSILO) | 259,9 | 259,9 | 257,5 | 255,9 |
| Polska | (DELFRIST) | 189,1 | 191,3 | 185,3 | - |
| Kraj | Region | 1.10.23 | 8.10.23 | 15.10.23 | 22.10.23 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Constanta (FOB) | - | 229,0 | 217,7 | 214,0 |
| Niemcy | Koeln (DEPSILO) | 216,5 | - | 210,0 | 215,0 |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | 207,2 | 207,7 | 207,7 | 201,7 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 225,5 | 223,0 | 222,0 | 219,0 |
| Hiszpania | Valladolid (DEPSILO) | 259,9 | 259,9 | 257,5 | 255,9 |
| Polska | (DELFRIST) | 189,1 | 191,3 | 185,3 | - |
| Kraj | Region | 30.12.21 | 6.01.22 | 13.01.22 | 20.01.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Oltenia (DEPSILO) | 201 | 212 | 217 | 200 |
| Niemcy | Hamburg (DEPSILO) | - | - | - | - |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | 255 | 250 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 272 | 272 | 272 | 277 |
| Hiszpania | Leon (DEPSILO) | 274 | 274 | 277 | 277 |
| Polska | Zachodni (DELFRIST) | - | - | - | - |
| Kraj | Region | 30.12.21 | 6.01.22 | 13.01.22 | 20.01.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Oltenia (DEPSILO) | 201 | 212 | 217 | 200 |
| Niemcy | Hamburg (DEPSILO) | - | - | - | - |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | 255 | 250 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 272 | 272 | 272 | 277 |
| Hiszpania | Leon (DEPSILO) | 274 | 274 | 277 | 277 |
| Polska | Zachodni (DELFRIST) | - | - | - | - |
| Kraj | Region | 30.12.21 | 6.01.22 | 13.01.22 | 20.01.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Oltenia (DEPSILO) | 201 | 212 | 217 | 200 |
| Niemcy | Hamburg (DEPSILO) | - | - | - | - |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | 255 | 250 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 272 | 272 | 272 | 277 |
| Hiszpania | Leon (DEPSILO) | 274 | 274 | 277 | 277 |
| Polska | Zachodni (DELFRIST) | - | - | - | - |
| Kraj | Region | 30.12.21 | 6.01.22 | 13.01.22 | 20.01.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Oltenia (DEPSILO) | 201 | 212 | 217 | 200 |
| Niemcy | Hamburg (DEPSILO) | - | - | - | - |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | 255 | 250 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 272 | 272 | 272 | 277 |
| Hiszpania | Leon (DEPSILO) | 274 | 274 | 277 | 277 |
| Polska | Zachodni (DELFRIST) | - | - | - | - |
| Kraj | Region | 30.12.21 | 6.01.22 | 13.01.22 | 20.01.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Oltenia (DEPSILO) | 201 | 212 | 217 | 200 |
| Niemcy | Hamburg (DEPSILO) | - | - | - | - |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | 255 | 250 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 272 | 272 | 272 | 277 |
| Hiszpania | Leon (DEPSILO) | 274 | 274 | 277 | 277 |
| Polska | Zachodni (DELFRIST) | - | - | - | - |
| Kraj | Region | 30.12.21 | 6.01.22 | 13.01.22 | 20.01.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Oltenia (DEPSILO) | 201 | 212 | 217 | 200 |
| Niemcy | Hamburg (DEPSILO) | - | - | - | - |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | 255 | 250 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 272 | 272 | 272 | 277 |
| Hiszpania | Leon (DEPSILO) | 274 | 274 | 277 | 277 |
| Polska | Zachodni (DELFRIST) | - | - | - | - |
| Kraj | Region | 30.12.21 | 6.01.22 | 13.01.22 | 20.01.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Oltenia (DEPSILO) | 201 | 212 | 217 | 200 |
| Niemcy | Hamburg (DEPSILO) | - | - | - | - |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | 255 | 250 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 272 | 272 | 272 | 277 |
| Hiszpania | Leon (DEPSILO) | 274 | 274 | 277 | 277 |
| Polska | Zachodni (DELFRIST) | - | - | - | - |
| Kraj | Region | 30.12.21 | 6.01.22 | 13.01.22 | 20.01.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Oltenia (DEPSILO) | 201 | 212 | 217 | 200 |
| Niemcy | Hamburg (DEPSILO) | - | - | - | - |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | 255 | 250 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 272 | 272 | 272 | 277 |
| Hiszpania | Leon (DEPSILO) | 274 | 274 | 277 | 277 |
| Polska | Zachodni (DELFRIST) | - | - | - | - |
| Kraj | Region | 30.12.21 | 6.01.22 | 13.01.22 | 20.01.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Oltenia (DEPSILO) | 201 | 212 | 217 | 200 |
| Niemcy | Hamburg (DEPSILO) | - | - | - | - |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | 255 | 250 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 272 | 272 | 272 | 277 |
| Hiszpania | Leon (DEPSILO) | 274 | 274 | 277 | 277 |
| Polska | Zachodni (DELFRIST) | - | - | - | - |
| Kraj | Region | 30.12.21 | 6.01.22 | 13.01.22 | 20.01.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Oltenia (DEPSILO) | 201 | 212 | 217 | 200 |
| Niemcy | Hamburg (DEPSILO) | - | - | - | - |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | 255 | 250 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 272 | 272 | 272 | 277 |
| Hiszpania | Leon (DEPSILO) | 274 | 274 | 277 | 277 |
| Polska | Zachodni (DELFRIST) | - | - | - | - |
| Kraj | Region | 30.12.21 | 6.01.22 | 13.01.22 | 20.01.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Oltenia (DEPSILO) | 201 | 212 | 217 | 200 |
| Niemcy | Hamburg (DEPSILO) | - | - | - | - |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | 255 | 250 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 272 | 272 | 272 | 277 |
| Hiszpania | Leon (DEPSILO) | 274 | 274 | 277 | 277 |
| Polska | Zachodni (DELFRIST) | - | - | - | - |
| Kraj | Region | 30.12.21 | 6.01.22 | 13.01.22 | 20.01.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Oltenia (DEPSILO) | 201 | 212 | 217 | 200 |
| Niemcy | Hamburg (DEPSILO) | - | - | - | - |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | 255 | 250 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 272 | 272 | 272 | 277 |
| Hiszpania | Leon (DEPSILO) | 274 | 274 | 277 | 277 |
| Polska | Zachodni (DELFRIST) | - | - | - | - |
| Kraj | Region | 30.12.21 | 6.01.22 | 13.01.22 | 20.01.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Oltenia (DEPSILO) | 201 | 212 | 217 | 200 |
| Niemcy | Hamburg (DEPSILO) | - | - | - | - |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | 255 | 250 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 272 | 272 | 272 | 277 |
| Hiszpania | Leon (DEPSILO) | 274 | 274 | 277 | 277 |
| Polska | Zachodni (DELFRIST) | - | - | - | - |
| Kraj | Region | 30.12.21 | 6.01.22 | 13.01.22 | 20.01.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Oltenia (DEPSILO) | 201 | 212 | 217 | 200 |
| Niemcy | Hamburg (DEPSILO) | - | - | - | - |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | 255 | 250 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 272 | 272 | 272 | 277 |
| Hiszpania | Leon (DEPSILO) | 274 | 274 | 277 | 277 |
| Polska | Zachodni (DELFRIST) | - | - | - | - |
| Kraj | Region | 30.12.21 | 6.01.22 | 13.01.22 | 20.01.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Oltenia (DEPSILO) | 201 | 212 | 217 | 200 |
| Niemcy | Hamburg (DEPSILO) | - | - | - | - |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | 255 | 250 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 272 | 272 | 272 | 277 |
| Hiszpania | Leon (DEPSILO) | 274 | 274 | 277 | 277 |
| Polska | Zachodni (DELFRIST) | - | - | - | - |
| Kraj | Region | 30.12.21 | 6.01.22 | 13.01.22 | 20.01.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Oltenia (DEPSILO) | 201 | 212 | 217 | 200 |
| Niemcy | Hamburg (DEPSILO) | - | - | - | - |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | 255 | 250 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 272 | 272 | 272 | 277 |
| Hiszpania | Leon (DEPSILO) | 274 | 274 | 277 | 277 |
| Polska | Zachodni (DELFRIST) | - | - | - | - |
| Kraj | Region | 30.12.21 | 6.01.22 | 13.01.22 | 20.01.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Oltenia (DEPSILO) | 201 | 212 | 217 | 200 |
| Niemcy | Hamburg (DEPSILO) | - | - | - | - |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | 255 | 250 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 272 | 272 | 272 | 277 |
| Hiszpania | Leon (DEPSILO) | 274 | 274 | 277 | 277 |
| Polska | Zachodni (DELFRIST) | - | - | - | - |
| Kraj | Region | 30.12.21 | 6.01.22 | 13.01.22 | 20.01.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Oltenia (DEPSILO) | 201 | 212 | 217 | 200 |
| Niemcy | Hamburg (DEPSILO) | - | - | - | - |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | 255 | 250 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 272 | 272 | 272 | 277 |
| Hiszpania | Leon (DEPSILO) | 274 | 274 | 277 | 277 |
| Polska | Zachodni (DELFRIST) | - | - | - | - |
Źródło: Market Prices, DG AGRI – Unit C4, KE
Ceny w Polsce
Według danych MRiRW w tygodniu kończącym się 18 sierpnia 2024 r. cena tony suchej kukurydzy paszowej wyniosła 875 zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2023 r. stawka jest niższa o 9%. Z kolei w stosunku do drugiej połowy sierpnia 2022 r. aktualna cena jest niższa o 39%.
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego opublikował stawki oferowane przez skupy na terenie województwa dolnośląskiego w drugiej połowie sierpnia 2024 r. Kukurydza sucha kosztowała od 600 do 740 zł/t, średnio 680 zł/t, czyli 50 zł mniej niż przed miesiącem. Pojawiają się też pierwsze oferty na kukurydzę mokrą – od 460 do 480 zł.
Zgodnie z systemem informacji MRiRW kukurydza paszowa w lipcu 2024 r. kontynuowała podwyżki. Wartość 883 zł/t w ujęciu miesięcznym była o 13 zł większa. W porównaniu z lipcem 2023 r. stawka jest niższa o 99 zł (-10%).