Wstęp

We wrześniu ceny pszenicy na giełdzie EURONEXT/MATIF nieco wzrosły, kontrakt grudniowy 27 września 2024 r. osiągnął 221 EUR/t, wzrastając o 6% w ciągu miesiąca. Tymczasem, zgodnie z nowymi szacunkami Komisji Europejskiej, produkcja pszenicy w krajach Unii Europejskiej została obniżona o kolejne 1,5 mln t i ma osiągać 115,5 mln t. To o 11,0 mln t mniej niż w ubiegłym sezonie i najniższy wynik od 2007 r.

MATIF notowania kontraktów
(w EUR)
Pszenica
  gru'24 mar'25
27.09.2024 221,00 231,50
27.08.2024 208,75 216,25
zmiana m/m +5,9% +7,1%
maks. 3 m-ce 237,25 240,50
min. 3 m-ce 205,25 212,50
  gru'23 mar'24
27.09.2023 241,00 246,25
zmiana r/r

-8,3%

-6,0%
MATIF notowania kontraktów
(w EUR)
Pszenica
  wrz'24 gru'24
30.07.2024 215,25 222,75
28.06.2024 224,75 231,50
zmiana m/m -4,2% -3,8%
maks. 3 m-ce 269,00 274,00
min. 3 m-ce 213,50 222,25
  wrz'23 gru'23
28.07.2023 247,75 254,25
zmiana r/r

-13,1%

-12,4%
MATIF notowania kontraktów
(w EUR)
Pszenica
  wrz'24 gru'24
30.07.2024 215,25 222,75
28.06.2024 224,75 231,50
zmiana m/m -4,2% -3,8%
maks. 3 m-ce 269,00 274,00
min. 3 m-ce 213,50 222,25
  wrz'23 gru'23
28.07.2023 247,75 254,25
zmiana r/r

-13,1%

-12,4%

Produkcja

Świat. We wrześniowej edycji raportów Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych, produkcja pszenicy na świecie w sezonie 2024/25 jest prognozowana na poziomie 796,9 mln t, o 1,4 mln t poniżej prognoz ubiegłomiesięcznych. Obniżone prognozy są w głównej mierze spowodowane obniżonymi szacunkami produkcji w UE (-4,0 mln t p/p), spowodowanymi niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Korekty te są częściowo skompensowane przez podniesione prognozy dla Australii (+2,0 mln t p/p) oraz Ukrainy (+0,7 mln t p/p). Bieżące prognozy wskazują na globalną produkcję pszenicy większą o 6,3 mln t w relacji do ubiegłego sezonu.

Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

sierpień

24/25 p.

wrzesień

produkcja 780,4 789,5 790,5 798,3 796,9
zużycie 790,8 789,4 798,9 804,0 804,9
handel (eksport) 205,2 217,7 224,4 214,9 216,5
zapasy końcowe 273,5 273,6 265,2 256,6 257,2
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

sierpień

24/25 p.

wrzesień

produkcja 780,4 789,5 790,5 798,3 796,9
zużycie 790,8 789,4 798,9 804,0 804,9
handel (eksport) 205,2 217,7 224,4 214,9 216,5
zapasy końcowe 273,5 273,6 265,2 256,6 257,2
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

sierpień

24/25 p.

wrzesień

produkcja 780,4 789,5 790,5 798,3 796,9
zużycie 790,8 789,4 798,9 804,0 804,9
handel (eksport) 205,2 217,7 224,4 214,9 216,5
zapasy końcowe 273,5 273,6 265,2 256,6 257,2
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

lipiec

24/25 p.

sierpień

produkcja 780,4 789,0 789,7 796,2 798,3
zużycie 791,4 790,6 798,8 799,9 804,0
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,0 271,4 262,4 257,2 256,6
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

lipiec

24/25 p.

sierpień

produkcja 780,4 789,0 789,7 796,2 798,3
zużycie 791,4 790,6 798,8 799,9 804,0
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,0 271,4 262,4 257,2 256,6
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

lipiec

24/25 p.

sierpień

produkcja 780,4 789,0 789,7 796,2 798,3
zużycie 791,4 790,6 798,8 799,9 804,0
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,0 271,4 262,4 257,2 256,6
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

lipiec

24/25 p.

sierpień

produkcja 780,4 789,0 789,7 796,2 798,3
zużycie 791,4 790,6 798,8 799,9 804,0
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,0 271,4 262,4 257,2 256,6
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

lipiec

24/25 p.

sierpień

produkcja 780,4 789,0 789,7 796,2 798,3
zużycie 791,4 790,6 798,8 799,9 804,0
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,0 271,4 262,4 257,2 256,6
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

lipiec

24/25 p.

sierpień

produkcja 780,4 789,0 789,7 796,2 798,3
zużycie 791,4 790,6 798,8 799,9 804,0
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,0 271,4 262,4 257,2 256,6
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

lipiec

24/25 p.

sierpień

produkcja 780,4 789,0 789,7 796,2 798,3
zużycie 791,4 790,6 798,8 799,9 804,0
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,0 271,4 262,4 257,2 256,6
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

lipiec

24/25 p.

sierpień

produkcja 780,4 789,0 789,7 796,2 798,3
zużycie 791,4 790,6 798,8 799,9 804,0
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,0 271,4 262,4 257,2 256,6
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

lipiec

24/25 p.

sierpień

produkcja 780,4 789,0 789,7 796,2 798,3
zużycie 791,4 790,6 798,8 799,9 804,0
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,0 271,4 262,4 257,2 256,6
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

lipiec

24/25 p.

sierpień

produkcja 780,4 789,0 789,7 796,2 798,3
zużycie 791,4 790,6 798,8 799,9 804,0
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,0 271,4 262,4 257,2 256,6
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

lipiec

24/25 p.

sierpień

produkcja 780,4 789,0 789,7 796,2 798,3
zużycie 791,4 790,6 798,8 799,9 804,0
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,0 271,4 262,4 257,2 256,6
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

lipiec

24/25 p.

sierpień

produkcja 780,4 789,0 789,7 796,2 798,3
zużycie 791,4 790,6 798,8 799,9 804,0
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,0 271,4 262,4 257,2 256,6
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

lipiec

24/25 p.

sierpień

produkcja 780,4 789,0 789,7 796,2 798,3
zużycie 791,4 790,6 798,8 799,9 804,0
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,0 271,4 262,4 257,2 256,6
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

lipiec

24/25 p.

sierpień

produkcja 780,4 789,0 789,7 796,2 798,3
zużycie 791,4 790,6 798,8 799,9 804,0
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,0 271,4 262,4 257,2 256,6
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

lipiec

24/25 p.

sierpień

produkcja 780,4 789,0 789,7 796,2 798,3
zużycie 791,4 790,6 798,8 799,9 804,0
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,0 271,4 262,4 257,2 256,6
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

lipiec

24/25 p.

sierpień

produkcja 780,4 789,0 789,7 796,2 798,3
zużycie 791,4 790,6 798,8 799,9 804,0
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,0 271,4 262,4 257,2 256,6
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

lipiec

24/25 p.

sierpień

produkcja 780,4 789,0 789,7 796,2 798,3
zużycie 791,4 790,6 798,8 799,9 804,0
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,0 271,4 262,4 257,2 256,6
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

lipiec

24/25 p.

sierpień

produkcja 780,4 789,0 789,7 796,2 798,3
zużycie 791,4 790,6 798,8 799,9 804,0
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,0 271,4 262,4 257,2 256,6
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

lipiec

24/25 p.

sierpień

produkcja 780,4 789,0 789,7 796,2 798,3
zużycie 791,4 790,6 798,8 799,9 804,0
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,0 271,4 262,4 257,2 256,6
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

lipiec

24/25 p.

sierpień

produkcja 780,4 789,0 789,7 796,2 798,3
zużycie 791,4 790,6 798,8 799,9 804,0
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,0 271,4 262,4 257,2 256,6
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

lipiec

24/25 p.

sierpień

produkcja 780,4 789,0 789,7 796,2 798,3
zużycie 791,4 790,6 798,8 799,9 804,0
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,0 271,4 262,4 257,2 256,6
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

lipiec

24/25 p.

sierpień

produkcja 780,4 789,0 789,7 796,2 798,3
zużycie 791,4 790,6 798,8 799,9 804,0
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,0 271,4 262,4 257,2 256,6
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

lipiec

24/25 p.

sierpień

produkcja 780,4 789,0 789,7 796,2 798,3
zużycie 791,4 790,6 798,8 799,9 804,0
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,0 271,4 262,4 257,2 256,6
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

lipiec

24/25 p.

sierpień

produkcja 780,4 789,0 789,7 796,2 798,3
zużycie 791,4 790,6 798,8 799,9 804,0
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,0 271,4 262,4 257,2 256,6
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

czerwiec

24/25 p.

lipiec

produkcja 780,4 789,0 789,0 790,7 796,2
zużycie 791,3 791,3 799,0 798,0 799,9
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,3 271,0 261,0 252,3 257,2
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

czerwiec

24/25 p.

lipiec

produkcja 780,4 789,0 789,0 790,7 796,2
zużycie 791,3 791,3 799,0 798,0 799,9
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,3 271,0 261,0 252,3 257,2
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

czerwiec

24/25 p.

lipiec

produkcja 780,4 789,0 789,0 790,7 796,2
zużycie 791,3 791,3 799,0 798,0 799,9
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,3 271,0 261,0 252,3 257,2
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

czerwiec

24/25 p.

lipiec

produkcja 780,4 789,0 789,0 790,7 796,2
zużycie 791,3 791,3 799,0 798,0 799,9
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,3 271,0 261,0 252,3 257,2
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

czerwiec

24/25 p.

lipiec

produkcja 780,4 789,0 789,0 790,7 796,2
zużycie 791,3 791,3 799,0 798,0 799,9
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,3 271,0 261,0 252,3 257,2
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

czerwiec

24/25 p.

lipiec

produkcja 780,4 789,0 789,0 790,7 796,2
zużycie 791,3 791,3 799,0 798,0 799,9
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,3 271,0 261,0 252,3 257,2
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

czerwiec

24/25 p.

lipiec

produkcja 780,4 789,0 789,0 790,7 796,2
zużycie 791,3 791,3 799,0 798,0 799,9
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,3 271,0 261,0 252,3 257,2
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

czerwiec

24/25 p.

lipiec

produkcja 780,4 789,0 789,0 790,7 796,2
zużycie 791,3 791,3 799,0 798,0 799,9
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,3 271,0 261,0 252,3 257,2
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

czerwiec

24/25 p.

lipiec

produkcja 780,4 789,0 789,0 790,7 796,2
zużycie 791,3 791,3 799,0 798,0 799,9
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,3 271,0 261,0 252,3 257,2
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

czerwiec

24/25 p.

lipiec

produkcja 780,4 789,0 789,0 790,7 796,2
zużycie 791,3 791,3 799,0 798,0 799,9
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,3 271,0 261,0 252,3 257,2
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

czerwiec

24/25 p.

lipiec

produkcja 780,4 789,0 789,0 790,7 796,2
zużycie 791,3 791,3 799,0 798,0 799,9
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,3 271,0 261,0 252,3 257,2
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

czerwiec

24/25 p.

lipiec

produkcja 780,4 789,0 789,0 790,7 796,2
zużycie 791,3 791,3 799,0 798,0 799,9
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,3 271,0 261,0 252,3 257,2
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

czerwiec

24/25 p.

lipiec

produkcja 780,4 789,0 789,0 790,7 796,2
zużycie 791,3 791,3 799,0 798,0 799,9
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,3 271,0 261,0 252,3 257,2
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

czerwiec

24/25 p.

lipiec

produkcja 780,4 789,0 789,0 790,7 796,2
zużycie 791,3 791,3 799,0 798,0 799,9
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,3 271,0 261,0 252,3 257,2
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

czerwiec

24/25 p.

lipiec

produkcja 780,4 789,0 789,0 790,7 796,2
zużycie 791,3 791,3 799,0 798,0 799,9
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,3 271,0 261,0 252,3 257,2
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

czerwiec

24/25 p.

lipiec

produkcja 780,4 789,0 789,0 790,7 796,2
zużycie 791,3 791,3 799,0 798,0 799,9
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,3 271,0 261,0 252,3 257,2
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

czerwiec

24/25 p.

lipiec

produkcja 780,4 789,0 789,0 790,7 796,2
zużycie 791,3 791,3 799,0 798,0 799,9
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,3 271,0 261,0 252,3 257,2
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

czerwiec

24/25 p.

lipiec

produkcja 780,4 789,0 789,0 790,7 796,2
zużycie 791,3 791,3 799,0 798,0 799,9
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,3 271,0 261,0 252,3 257,2
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

czerwiec

24/25 p.

lipiec

produkcja 780,4 789,0 789,0 790,7 796,2
zużycie 791,3 791,3 799,0 798,0 799,9
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,3 271,0 261,0 252,3 257,2
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

czerwiec

24/25 p.

lipiec

produkcja 780,4 789,0 789,0 790,7 796,2
zużycie 791,3 791,3 799,0 798,0 799,9
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,3 271,0 261,0 252,3 257,2
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

czerwiec

24/25 p.

lipiec

produkcja 780,4 789,0 789,0 790,7 796,2
zużycie 791,3 791,3 799,0 798,0 799,9
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,3 271,0 261,0 252,3 257,2
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

czerwiec

24/25 p.

lipiec

produkcja 780,4 789,0 789,0 790,7 796,2
zużycie 791,3 791,3 799,0 798,0 799,9
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,3 271,0 261,0 252,3 257,2
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

czerwiec

24/25 p.

lipiec

produkcja 780,4 789,0 789,0 790,7 796,2
zużycie 791,3 791,3 799,0 798,0 799,9
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,3 271,0 261,0 252,3 257,2
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

czerwiec

24/25 p.

lipiec

produkcja 780,4 789,0 789,0 790,7 796,2
zużycie 791,3 791,3 799,0 798,0 799,9
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,3 271,0 261,0 252,3 257,2
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

czerwiec

24/25 p.

lipiec

produkcja 780,4 789,0 789,0 790,7 796,2
zużycie 791,3 791,3 799,0 798,0 799,9
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,3 271,0 261,0 252,3 257,2
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

czerwiec

24/25 p.

lipiec

produkcja 780,4 789,0 789,0 790,7 796,2
zużycie 791,3 791,3 799,0 798,0 799,9
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,3 271,0 261,0 252,3 257,2
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

czerwiec

24/25 p.

lipiec

produkcja 780,4 789,0 789,0 790,7 796,2
zużycie 791,3 791,3 799,0 798,0 799,9
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,3 271,0 261,0 252,3 257,2
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

czerwiec

24/25 p.

lipiec

produkcja 780,4 789,0 789,0 790,7 796,2
zużycie 791,3 791,3 799,0 798,0 799,9
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,3 271,0 261,0 252,3 257,2
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

czerwiec

24/25 p.

lipiec

produkcja 780,4 789,0 789,0 790,7 796,2
zużycie 791,3 791,3 799,0 798,0 799,9
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,3 271,0 261,0 252,3 257,2
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

czerwiec

24/25 p.

lipiec

produkcja 780,4 789,0 789,0 790,7 796,2
zużycie 791,3 791,3 799,0 798,0 799,9
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,3 271,0 261,0 252,3 257,2
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

czerwiec

24/25 p.

lipiec

produkcja 780,4 789,0 789,0 790,7 796,2
zużycie 791,3 791,3 799,0 798,0 799,9
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,3 271,0 261,0 252,3 257,2
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

czerwiec

24/25 p.

lipiec

produkcja 780,4 789,0 789,0 790,7 796,2
zużycie 791,3 791,3 799,0 798,0 799,9
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,3 271,0 261,0 252,3 257,2
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

czerwiec

24/25 p.

lipiec

produkcja 780,4 789,0 789,0 790,7 796,2
zużycie 791,3 791,3 799,0 798,0 799,9
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,3 271,0 261,0 252,3 257,2
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

czerwiec

24/25 p.

lipiec

produkcja 780,4 789,0 789,0 790,7 796,2
zużycie 791,3 791,3 799,0 798,0 799,9
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,3 271,0 261,0 252,3 257,2
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

czerwiec

24/25 p.

lipiec

produkcja 780,4 789,0 789,0 790,7 796,2
zużycie 791,3 791,3 799,0 798,0 799,9
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,3 271,0 261,0 252,3 257,2
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

czerwiec

24/25 p.

lipiec

produkcja 780,4 789,0 789,0 790,7 796,2
zużycie 791,3 791,3 799,0 798,0 799,9
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,3 271,0 261,0 252,3 257,2
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

czerwiec

24/25 p.

lipiec

produkcja 780,4 789,0 789,0 790,7 796,2
zużycie 791,3 791,3 799,0 798,0 799,9
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,3 271,0 261,0 252,3 257,2
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

czerwiec

24/25 p.

lipiec

produkcja 780,4 789,0 789,0 790,7 796,2
zużycie 791,3 791,3 799,0 798,0 799,9
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,3 271,0 261,0 252,3 257,2
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

czerwiec

24/25 p.

lipiec

produkcja 780,4 789,0 789,0 790,7 796,2
zużycie 791,3 791,3 799,0 798,0 799,9
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,3 271,0 261,0 252,3 257,2
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

czerwiec

24/25 p.

lipiec

produkcja 780,4 789,0 789,0 790,7 796,2
zużycie 791,3 791,3 799,0 798,0 799,9
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,3 271,0 261,0 252,3 257,2
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

czerwiec

24/25 p.

lipiec

produkcja 780,4 789,0 789,0 790,7 796,2
zużycie 791,3 791,3 799,0 798,0 799,9
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,3 271,0 261,0 252,3 257,2
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

czerwiec

24/25 p.

lipiec

produkcja 780,4 789,0 789,0 790,7 796,2
zużycie 791,3 791,3 799,0 798,0 799,9
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,3 271,0 261,0 252,3 257,2
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

czerwiec

24/25 p.

lipiec

produkcja 780,4 789,0 789,0 790,7 796,2
zużycie 791,3 791,3 799,0 798,0 799,9
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,3 271,0 261,0 252,3 257,2
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

czerwiec

24/25 p.

lipiec

produkcja 780,4 789,0 789,0 790,7 796,2
zużycie 791,3 791,3 799,0 798,0 799,9
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,3 271,0 261,0 252,3 257,2
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

czerwiec

24/25 p.

lipiec

produkcja 780,4 789,0 789,0 790,7 796,2
zużycie 791,3 791,3 799,0 798,0 799,9
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,3 271,0 261,0 252,3 257,2
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

czerwiec

24/25 p.

lipiec

produkcja 780,4 789,0 789,0 790,7 796,2
zużycie 791,3 791,3 799,0 798,0 799,9
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,3 271,0 261,0 252,3 257,2
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

czerwiec

24/25 p.

lipiec

produkcja 780,4 789,0 789,0 790,7 796,2
zużycie 791,3 791,3 799,0 798,0 799,9
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,3 271,0 261,0 252,3 257,2
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

czerwiec

24/25 p.

lipiec

produkcja 780,4 789,0 789,0 790,7 796,2
zużycie 791,3 791,3 799,0 798,0 799,9
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,3 271,0 261,0 252,3 257,2
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

czerwiec

24/25 p.

lipiec

produkcja 780,4 789,0 789,0 790,7 796,2
zużycie 791,3 791,3 799,0 798,0 799,9
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,3 271,0 261,0 252,3 257,2
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

czerwiec

24/25 p.

lipiec

produkcja 780,4 789,0 789,0 790,7 796,2
zużycie 791,3 791,3 799,0 798,0 799,9
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,3 271,0 261,0 252,3 257,2
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

czerwiec

24/25 p.

lipiec

produkcja 780,4 789,0 789,0 790,7 796,2
zużycie 791,3 791,3 799,0 798,0 799,9
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,3 271,0 261,0 252,3 257,2
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

czerwiec

24/25 p.

lipiec

produkcja 780,4 789,0 789,0 790,7 796,2
zużycie 791,3 791,3 799,0 798,0 799,9
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,3 271,0 261,0 252,3 257,2
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

czerwiec

24/25 p.

lipiec

