Wstęp

Początek października przyniósł spory wzrost notowań grudniowych kontraktów pszenicy na giełdzie EURONEXT/MATIF, który 2 października osiągnął 233,75 EUR/t, jak się okazało, najwyższą cenę w tym miesiącu. Ostatecznie w drugiej połowie października cena tego kontraktu zaczęła spadać, by 30 października zatrzymać się na 219,25 EUR/t, o 1,3% poniżej poziomu z ostatniego dnia września.

MATIF notowania kontraktów
(w EUR)
Pszenica
  gru'24 mar'24
30.10.2024 219,25 231,00
30.09.2024 222,25 233,25
zmiana m/m -1,3% -1,0%
maks. 3 m-ce 233,75 243,25
min. 3 m-ce 205,25 212,50
  gru'23 mar'25
30.10.2023 231,75 236,50
zmiana r/r

-5,4%

-2,3%
MATIF notowania kontraktów
(w EUR)
Pszenica
  wrz'24 gru'24
29.08.2024 202,25 215,75
28.07.2024 216,00 223,75
zmiana m/m -6,4% -3,6%
maks. 3 m-ce 259,25 264,75
min. 3 m-ce 189,50 205,25
  wrz'23 gru'23
29.08.2023 225,25 236,25
zmiana r/r

-10,2%

-8,7%
MATIF notowania kontraktów
(w EUR)
Pszenica
  wrz'24 gru'24
29.08.2024 202,25 215,75
28.07.2024 216,00 223,75
zmiana m/m -6,4% -3,6%
maks. 3 m-ce 259,25 264,75
min. 3 m-ce 189,50 205,25
  wrz'23 gru'23
29.08.2023 225,25 236,25
zmiana r/r

-10,2%

-8,7%
MATIF notowania kontraktów
(w EUR)
Pszenica
  wrz'24 gru'24
30.07.2024 215,25 222,75
28.06.2024 224,75 231,50
zmiana m/m -4,2% -3,8%
maks. 3 m-ce 269,00 274,00
min. 3 m-ce 213,50 222,25
  wrz'23 gru'23
28.07.2023 247,75 254,25
zmiana r/r

-13,1%

-12,4%
MATIF notowania kontraktów
(w EUR)
Pszenica
  wrz'24 gru'24
30.07.2024 215,25 222,75
28.06.2024 224,75 231,50
zmiana m/m -4,2% -3,8%
maks. 3 m-ce 269,00 274,00
min. 3 m-ce 213,50 222,25
  wrz'23 gru'23
28.07.2023 247,75 254,25
zmiana r/r

-13,1%

-12,4%
MATIF notowania kontraktów
(w EUR)
Pszenica
  wrz'24 gru'24
30.07.2024 215,25 222,75
28.06.2024 224,75 231,50
zmiana m/m -4,2% -3,8%
maks. 3 m-ce 269,00 274,00
min. 3 m-ce 213,50 222,25
  wrz'23 gru'23
28.07.2023 247,75 254,25
zmiana r/r

-13,1%

-12,4%
MATIF notowania kontraktów
(w EUR)
Pszenica
  wrz'24 gru'24
30.07.2024 215,25 222,75
28.06.2024 224,75 231,50
zmiana m/m -4,2% -3,8%
maks. 3 m-ce 269,00 274,00
min. 3 m-ce 213,50 222,25
  wrz'23 gru'23
28.07.2023 247,75 254,25
zmiana r/r

-13,1%

-12,4%
MATIF notowania kontraktów
(w EUR)
Pszenica
  wrz'24 gru'24
30.07.2024 215,25 222,75
28.06.2024 224,75 231,50
zmiana m/m -4,2% -3,8%
maks. 3 m-ce 269,00 274,00
min. 3 m-ce 213,50 222,25
  wrz'23 gru'23
28.07.2023 247,75 254,25
zmiana r/r

-13,1%

-12,4%
MATIF notowania kontraktów
(w EUR)
Pszenica
  wrz'24 gru'24
30.07.2024 215,25 222,75
28.06.2024 224,75 231,50
zmiana m/m -4,2% -3,8%
maks. 3 m-ce 269,00 274,00
min. 3 m-ce 213,50 222,25
  wrz'23 gru'23
28.07.2023 247,75 254,25
zmiana r/r

-13,1%

-12,4%

Produkcja

Świat. W październikowej edycji raportów Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA), produkcja pszenicy na świecie w sezonie 2024/25 jest prognozowana na poziomie 794,1 mln t, to kolejna korekta, w tym miesiącu o 2,8 mln t poniżej prognoz ubiegłomiesięcznych. Zmiany to w głównej mierze skutek obniżenia szacunków produkcji w UE (-1,5 mln t p/p) oraz w Rosji (-1,0 mln t p/p). Prognozy obniżono również w przypadku Indii (-0,7 mln t p/p), a także Brazylii (-0,5 mln t p/p). Szacowana produkcja została natomiast podwyższona w przypadku Ukrainy (+0,6 mln t p/p). Pomimo korekt, prognozy bieżącego sezonu o 3,7 mln t przewyższają produkcję sezonu 2023/24.

Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

wrzesień

24/25 p.

październik

produkcja 780,4 789,5 790,4 796,9 794,1
zużycie 790,8 789,4 797,8 804,9 802,5
handel (eksport) 206,2 217,7 224,1 216,5 215,8
zapasy końcowe 273,6 273,6 266,2 257,2 257,7
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

wrzesień

24/25 p.

październik

produkcja 780,4 789,5 790,4 796,9 794,1
zużycie 790,8 789,4 797,8 804,9 802,5
handel (eksport) 206,2 217,7 224,1 216,5 215,8
zapasy końcowe 273,6 273,6 266,2 257,2 257,7
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

wrzesień

24/25 p.

październik

produkcja 780,4 789,5 790,4 796,9 794,1
zużycie 790,8 789,4 797,8 804,9 802,5
handel (eksport) 206,2 217,7 224,1 216,5 215,8
zapasy końcowe 273,6 273,6 266,2 257,2 257,7
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

lipiec

24/25 p.

sierpień

produkcja 780,4 789,0 789,7 796,2 798,3
zużycie 791,4 790,6 798,8 799,9 804,0
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,0 271,4 262,4 257,2 256,6
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

lipiec

24/25 p.

sierpień

produkcja 780,4 789,0 789,7 796,2 798,3
zużycie 791,4 790,6 798,8 799,9 804,0
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,0 271,4 262,4 257,2 256,6
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

lipiec

24/25 p.

sierpień

produkcja 780,4 789,0 789,7 796,2 798,3
zużycie 791,4 790,6 798,8 799,9 804,0
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,0 271,4 262,4 257,2 256,6
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

lipiec

24/25 p.

sierpień

produkcja 780,4 789,0 789,7 796,2 798,3
zużycie 791,4 790,6 798,8 799,9 804,0
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,0 271,4 262,4 257,2 256,6
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

lipiec

24/25 p.

sierpień

produkcja 780,4 789,0 789,7 796,2 798,3
zużycie 791,4 790,6 798,8 799,9 804,0
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,0 271,4 262,4 257,2 256,6
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

lipiec

24/25 p.

sierpień

produkcja 780,4 789,0 789,7 796,2 798,3
zużycie 791,4 790,6 798,8 799,9 804,0
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,0 271,4 262,4 257,2 256,6
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

lipiec

24/25 p.

sierpień

produkcja 780,4 789,0 789,7 796,2 798,3
zużycie 791,4 790,6 798,8 799,9 804,0
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,0 271,4 262,4 257,2 256,6
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

lipiec

24/25 p.

sierpień

produkcja 780,4 789,0 789,7 796,2 798,3
zużycie 791,4 790,6 798,8 799,9 804,0
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,0 271,4 262,4 257,2 256,6
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

lipiec

24/25 p.

sierpień

produkcja 780,4 789,0 789,7 796,2 798,3
zużycie 791,4 790,6 798,8 799,9 804,0
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,0 271,4 262,4 257,2 256,6
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

lipiec

24/25 p.

sierpień

produkcja 780,4 789,0 789,7 796,2 798,3
zużycie 791,4 790,6 798,8 799,9 804,0
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,0 271,4 262,4 257,2 256,6
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

lipiec

24/25 p.

sierpień

produkcja 780,4 789,0 789,7 796,2 798,3
zużycie 791,4 790,6 798,8 799,9 804,0
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,0 271,4 262,4 257,2 256,6
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

lipiec

24/25 p.

sierpień

produkcja 780,4 789,0 789,7 796,2 798,3
zużycie 791,4 790,6 798,8 799,9 804,0
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,0 271,4 262,4 257,2 256,6
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

lipiec

24/25 p.

sierpień

produkcja 780,4 789,0 789,7 796,2 798,3
zużycie 791,4 790,6 798,8 799,9 804,0
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,0 271,4 262,4 257,2 256,6
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

lipiec

24/25 p.

sierpień

produkcja 780,4 789,0 789,7 796,2 798,3
zużycie 791,4 790,6 798,8 799,9 804,0
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,0 271,4 262,4 257,2 256,6
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

lipiec

24/25 p.

sierpień

produkcja 780,4 789,0 789,7 796,2 798,3
zużycie 791,4 790,6 798,8 799,9 804,0
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,0 271,4 262,4 257,2 256,6
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

lipiec

24/25 p.

sierpień

produkcja 780,4 789,0 789,7 796,2 798,3
zużycie 791,4 790,6 798,8 799,9 804,0
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,0 271,4 262,4 257,2 256,6
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

lipiec

24/25 p.

sierpień

produkcja 780,4 789,0 789,7 796,2 798,3
zużycie 791,4 790,6 798,8 799,9 804,0
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,0 271,4 262,4 257,2 256,6
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

lipiec

24/25 p.

sierpień

produkcja 780,4 789,0 789,7 796,2 798,3
zużycie 791,4 790,6 798,8 799,9 804,0
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,0 271,4 262,4 257,2 256,6
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

lipiec

24/25 p.

sierpień

produkcja 780,4 789,0 789,7 796,2 798,3
zużycie 791,4 790,6 798,8 799,9 804,0
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,0 271,4 262,4 257,2 256,6
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

lipiec

24/25 p.

sierpień

produkcja 780,4 789,0 789,7 796,2 798,3
zużycie 791,4 790,6 798,8 799,9 804,0
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,0 271,4 262,4 257,2 256,6
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

lipiec

24/25 p.

sierpień

produkcja 780,4 789,0 789,7 796,2 798,3
zużycie 791,4 790,6 798,8 799,9 804,0
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,0 271,4 262,4 257,2 256,6
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

lipiec

24/25 p.

sierpień

produkcja 780,4 789,0 789,7 796,2 798,3
zużycie 791,4 790,6 798,8 799,9 804,0
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,0 271,4 262,4 257,2 256,6
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

lipiec

24/25 p.

sierpień

produkcja 780,4 789,0 789,7 796,2 798,3
zużycie 791,4 790,6 798,8 799,9 804,0
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,0 271,4 262,4 257,2 256,6
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

lipiec

24/25 p.

sierpień

produkcja 780,4 789,0 789,7 796,2 798,3
zużycie 791,4 790,6 798,8 799,9 804,0
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,0 271,4 262,4 257,2 256,6
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

czerwiec

24/25 p.

lipiec

produkcja 780,4 789,0 789,0 790,7 796,2
zużycie 791,3 791,3 799,0 798,0 799,9
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,3 271,0 261,0 252,3 257,2
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

czerwiec

24/25 p.

lipiec

produkcja 780,4 789,0 789,0 790,7 796,2
zużycie 791,3 791,3 799,0 798,0 799,9
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,3 271,0 261,0 252,3 257,2
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

czerwiec

24/25 p.

lipiec

produkcja 780,4 789,0 789,0 790,7 796,2
zużycie 791,3 791,3 799,0 798,0 799,9
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,3 271,0 261,0 252,3 257,2
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

czerwiec

24/25 p.

lipiec

produkcja 780,4 789,0 789,0 790,7 796,2
zużycie 791,3 791,3 799,0 798,0 799,9
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,3 271,0 261,0 252,3 257,2
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

czerwiec

24/25 p.

lipiec

produkcja 780,4 789,0 789,0 790,7 796,2
zużycie 791,3 791,3 799,0 798,0 799,9
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,3 271,0 261,0 252,3 257,2
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

czerwiec

24/25 p.

lipiec

produkcja 780,4 789,0 789,0 790,7 796,2
zużycie 791,3 791,3 799,0 798,0 799,9
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,3 271,0 261,0 252,3 257,2
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

czerwiec

24/25 p.

lipiec

produkcja 780,4 789,0 789,0 790,7 796,2
zużycie 791,3 791,3 799,0 798,0 799,9
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,3 271,0 261,0 252,3 257,2
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

czerwiec

24/25 p.

lipiec

produkcja 780,4 789,0 789,0 790,7 796,2
zużycie 791,3 791,3 799,0 798,0 799,9
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,3 271,0 261,0 252,3 257,2
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

czerwiec

24/25 p.

lipiec

produkcja 780,4 789,0 789,0 790,7 796,2
zużycie 791,3 791,3 799,0 798,0 799,9
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,3 271,0 261,0 252,3 257,2
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

czerwiec

24/25 p.

lipiec

produkcja 780,4 789,0 789,0 790,7 796,2
zużycie 791,3 791,3 799,0 798,0 799,9
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,3 271,0 261,0 252,3 257,2
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

czerwiec

24/25 p.

lipiec

produkcja 780,4 789,0 789,0 790,7 796,2
zużycie 791,3 791,3 799,0 798,0 799,9
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,3 271,0 261,0 252,3 257,2
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

czerwiec

24/25 p.

lipiec

produkcja 780,4 789,0 789,0 790,7 796,2
zużycie 791,3 791,3 799,0 798,0 799,9
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,3 271,0 261,0 252,3 257,2
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

czerwiec

24/25 p.

lipiec

produkcja 780,4 789,0 789,0 790,7 796,2
zużycie 791,3 791,3 799,0 798,0 799,9
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,3 271,0 261,0 252,3 257,2
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

czerwiec

24/25 p.

lipiec

produkcja 780,4 789,0 789,0 790,7 796,2
zużycie 791,3 791,3 799,0 798,0 799,9
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,3 271,0 261,0 252,3 257,2
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

czerwiec

24/25 p.

lipiec

produkcja 780,4 789,0 789,0 790,7 796,2
zużycie 791,3 791,3 799,0 798,0 799,9
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,3 271,0 261,0 252,3 257,2
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

czerwiec

24/25 p.

lipiec

produkcja 780,4 789,0 789,0 790,7 796,2
zużycie 791,3 791,3 799,0 798,0 799,9
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,3 271,0 261,0 252,3 257,2
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

czerwiec

24/25 p.

lipiec

produkcja 780,4 789,0 789,0 790,7 796,2
zużycie 791,3 791,3 799,0 798,0 799,9
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,3 271,0 261,0 252,3 257,2
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

czerwiec

24/25 p.

lipiec

produkcja 780,4 789,0 789,0 790,7 796,2
zużycie 791,3 791,3 799,0 798,0 799,9
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,3 271,0 261,0 252,3 257,2
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

czerwiec

24/25 p.

lipiec

produkcja 780,4 789,0 789,0 790,7 796,2
zużycie 791,3 791,3 799,0 798,0 799,9
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,3 271,0 261,0 252,3 257,2
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

czerwiec

24/25 p.

lipiec

produkcja 780,4 789,0 789,0 790,7 796,2
zużycie 791,3 791,3 799,0 798,0 799,9
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,3 271,0 261,0 252,3 257,2
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

czerwiec

24/25 p.

lipiec

produkcja 780,4 789,0 789,0 790,7 796,2
zużycie 791,3 791,3 799,0 798,0 799,9
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,3 271,0 261,0 252,3 257,2
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

czerwiec

24/25 p.

lipiec

produkcja 780,4 789,0 789,0 790,7 796,2
zużycie 791,3 791,3 799,0 798,0 799,9
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,3 271,0 261,0 252,3 257,2
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

czerwiec

24/25 p.

lipiec

produkcja 780,4 789,0 789,0 790,7 796,2
zużycie 791,3 791,3 799,0 798,0 799,9
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,3 271,0 261,0 252,3 257,2
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

czerwiec

24/25 p.

lipiec

produkcja 780,4 789,0 789,0 790,7 796,2
zużycie 791,3 791,3 799,0 798,0 799,9
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,3 271,0 261,0 252,3 257,2
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

czerwiec

24/25 p.

lipiec

produkcja 780,4 789,0 789,0 790,7 796,2
zużycie 791,3 791,3 799,0 798,0 799,9
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,3 271,0 261,0 252,3 257,2
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

czerwiec

24/25 p.

lipiec

produkcja 780,4 789,0 789,0 790,7 796,2
zużycie 791,3 791,3 799,0 798,0 799,9
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,3 271,0 261,0 252,3 257,2
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

czerwiec

24/25 p.

lipiec

produkcja 780,4 789,0 789,0 790,7 796,2
zużycie 791,3 791,3 799,0 798,0 799,9
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,3 271,0 261,0 252,3 257,2
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

czerwiec

24/25 p.

lipiec

produkcja 780,4 789,0 789,0 790,7 796,2
zużycie 791,3 791,3 799,0 798,0 799,9
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,3 271,0 261,0 252,3 257,2
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

czerwiec

24/25 p.

lipiec

produkcja 780,4 789,0 789,0 790,7 796,2
zużycie 791,3 791,3 799,0 798,0 799,9
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,3 271,0 261,0 252,3 257,2
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

czerwiec

24/25 p.

lipiec

produkcja 780,4 789,0 789,0 790,7 796,2
zużycie 791,3 791,3 799,0 798,0 799,9
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,3 271,0 261,0 252,3 257,2
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

czerwiec

24/25 p.

lipiec

produkcja 780,4 789,0 789,0 790,7 796,2
zużycie 791,3 791,3 799,0 798,0 799,9
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,3 271,0 261,0 252,3 257,2
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

czerwiec

24/25 p.

lipiec

produkcja 780,4 789,0 789,0 790,7 796,2
zużycie 791,3 791,3 799,0 798,0 799,9
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,3 271,0 261,0 252,3 257,2
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

czerwiec

24/25 p.

lipiec

produkcja 780,4 789,0 789,0 790,7 796,2
zużycie 791,3 791,3 799,0 798,0 799,9
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,3 271,0 261,0 252,3 257,2
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

czerwiec

24/25 p.

lipiec

produkcja 780,4 789,0 789,0 790,7 796,2
zużycie 791,3 791,3 799,0 798,0 799,9
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,3 271,0 261,0 252,3 257,2
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

czerwiec

24/25 p.

lipiec

produkcja 780,4 789,0 789,0 790,7 796,2
zużycie 791,3 791,3 799,0 798,0 799,9
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,3 271,0 261,0 252,3 257,2
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

czerwiec

24/25 p.

lipiec

produkcja 780,4 789,0 789,0 790,7 796,2
zużycie 791,3 791,3 799,0 798,0 799,9
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,3 271,0 261,0 252,3 257,2
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

czerwiec

24/25 p.

lipiec

produkcja 780,4 789,0 789,0 790,7 796,2
zużycie 791,3 791,3 799,0 798,0 799,9
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,3 271,0 261,0 252,3 257,2
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

czerwiec

24/25 p.

lipiec

produkcja 780,4 789,0 789,0 790,7 796,2
zużycie 791,3 791,3 799,0 798,0 799,9
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,3 271,0 261,0 252,3 257,2
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

czerwiec

24/25 p.

lipiec

produkcja 780,4 789,0 789,0 790,7 796,2
zużycie 791,3 791,3 799,0 798,0 799,9
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,3 271,0 261,0 252,3 257,2
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

czerwiec

24/25 p.

lipiec

produkcja 780,4 789,0 789,0 790,7 796,2
zużycie 791,3 791,3 799,0 798,0 799,9
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,3 271,0 261,0 252,3 257,2
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

czerwiec

24/25 p.

lipiec

produkcja 780,4 789,0 789,0 790,7 796,2
zużycie 791,3 791,3 799,0 798,0 799,9
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,3 271,0 261,0 252,3 257,2
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

czerwiec

24/25 p.

lipiec

produkcja 780,4 789,0 789,0 790,7 796,2
zużycie 791,3 791,3 799,0 798,0 799,9
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,3 271,0 261,0 252,3 257,2
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

czerwiec

24/25 p.

lipiec

produkcja 780,4 789,0 789,0 790,7 796,2
zużycie 791,3 791,3 799,0 798,0 799,9
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,3 271,0 261,0 252,3 257,2
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

czerwiec

24/25 p.

lipiec

produkcja 780,4 789,0 789,0 790,7 796,2
zużycie 791,3 791,3 799,0 798,0 799,9
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,3 271,0 261,0 252,3 257,2
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

czerwiec

24/25 p.

lipiec

produkcja 780,4 789,0 789,0 790,7 796,2
zużycie 791,3 791,3 799,0 798,0 799,9
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,3 271,0 261,0 252,3 257,2
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

czerwiec

24/25 p.

lipiec

produkcja 780,4 789,0 789,0 790,7 796,2
zużycie 791,3 791,3 799,0 798,0 799,9
handel (eksport) 205,2 216,6 223,8 213,0 213,0
zapasy końcowe 273,3 271,0 261,0 252,3 257,2
Pszenica
dane globalne w mln t
21/22 22/23 23/24 s.

24/25 p.

czerwiec

