Wstęp
Kukurydza na Euronext/Matif zamknęła miesiąc z zyskiem. Najbliższy kontrakt z terminem zapadalności w marcu 2025 r. podrożał w ciągu ostatnich 30 dni o ok. 10 EUR. W mniejszym stopniu umocniły się kolejne notowania (na czerwiec i sierpień 2025 r.). Kukurydza na paryskiej giełdzie podąża za wzrostami na rynku pszenicy i kukurydzy w USA. Wzrostom sprzyjają ograniczenia w produkcji w Argentynie i dynamiczny eksport ze Stanów Zjednoczonych. Bieżące ceny są na znacznie wyższym poziomie niż analogiczne sprzed roku (zob. tab.).
| MATIF notowania kontraktów (w EUR/t) |
Kukurydza | ||
|---|---|---|---|
| marzec'25 | czerwiec'25 | sierpień'25 | |
| 30.01.25 | 217,00 | 221,25 |
225,00 |
| 30.12.24 | 207,75 | 215,00 | 219,50 |
| zmiana m/m | 4,5% | 2,9% | 2,5% |
| marzec'24 | czerwiec'24 | sierpień'24 | |
| 30.01.24 | 184,75 | 188,75 | 192,50 |
| zmiana r/r | 17,5% | 17,2% | 16,9% |
| MATIF notowania kontraktów (w EUR/t) |
Kukurydza | ||
|---|---|---|---|
| sierpień'22 | listopad'22 | marzec'23 | |
| 28.07.22 | 352,00 | 323,25 | 320,50 |
| 28.06.22 | 303,50 | 301,75 | 303,00 |
| zmiana m/m | 16,0% | 7,1% | 5,8% |
| sierpień'21 | listopad'21 | marzec'22 | |
| 28.07.21 | 262,00 | 208,00 | 210,50 |
| zmiana r/r | 34,4% | 55,4% | 52,3% |
| MATIF notowania kontraktów (w EUR/t) |
Kukurydza | ||
|---|---|---|---|
| sierpień'22 | listopad'22 | marzec'23 | |
| 28.07.22 | 352,00 | 323,25 | 320,50 |
| 28.06.22 | 303,50 | 301,75 | 303,00 |
| zmiana m/m | 16,0% | 7,1% | 5,8% |
| sierpień'21 | listopad'21 | marzec'22 | |
| 28.07.21 | 262,00 | 208,00 | 210,50 |
| zmiana r/r | 34,4% | 55,4% | 52,3% |
Produkcja
| Kukurydza dane globalne mln t |
22/23 | 23/24 szac. |
24/25 progn. XII'24 |
24/25 progn. I'25 |
Zmiana m/m [%] |
Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| powierzchnia (mln ha) | 202,18 | 205,26 | 202,72 | 202,89 | 0,1% | -1,2% |
| plon (t/ha) | 5,75 | 5,99 | 6,01 | 5,99 | 0,0% | 0,0% |
| produkcja | 1163,38 | 1230,01 | 1217,89 | 1214,35 | -0,3% | -1,3% |
| zużycie | 1172,76 | 1217,22 | 1237,66 | 1238,47 | 0,1% | 1,7% |
| eksport | 180,94 | 197,85 | 190,72 | 189,72 | -0,5% | -4,1% |
| zapasy końcowe | 304,67 | 317,46 | 296,44 | 293,34 | -1,0% | -7,6% |
Źródło: USDA
Świat: Pierwsza w 2025 r. prognoza USDA nie przyniosła istotnych zmian dla tegorocznych zbiorów kukurydzy. Zarówno jeśli chodzi porównanie z wcześniejszym sezonem, jak i poprzednią prognozą. Największa różnica dotyczy prognoz dotyczących produkcji. Bieżący wolumen jest niższy 0,3% w stosunku do grudniowych danych i 1,3% mniejszy niż w okresie 2023/24. Różnica wynikała głównie z korekty w USA. Tamtejsze zbiory kukurydzy są określane na niespełna 388 mln t. To o 3% mniej niż przed rokiem. Duża redukcja jest w krajach UE (-4%) i Ukrainie (-6%).
Handel
Świat: Aktualizacja prognoz nieznacznie obniżyła wolumen obrotów handlowych. Eksport szacowany jest według styczniowych danych nieznacznie poniżej 190 mln t. To ponad 4% mniej niż przed rokiem. Największa redukcja objęła Ukrainę (spadek z 29,5 do 23 mln t) spowodowana przez niższe krajowe zbiory.
UE: W pierwszych miesiącach sezonu 2024/25 eksport kukurydzy z krajów Unii Europejskiej wyniósł ponad 1 025 tys. t. To o 56% mniej r/r. Najwięcej ziarna trafiło do Wielkiej Brytanii (55%). Import z kolei jest wyższy niż przed rokiem. Wartość 11 mln t jest o blisko 4% wyższa niż w okresie 2023/24 r. Najwięcej kukurydzy sprowadzono z Ukrainy (56% ogółu).
Polska: Według wstępnych danych MRiRW w jedenastu miesiącach 2024 r. z Polski wyeksportowano 2 981 tys. t kukurydzy. To 26% mniej niż w 2023 r. Niespełna 43% ziarna trafiła do Niemiec. W analizowanym okresie import ziarna zmniejszył się w bardzo dużym stopniu. Zmiana z 722 tys. t w I-XI 2023 r. do 165 tys. t w I-XI 2024 r. to spadek o 77%. Największym dostawcą na polski rynek w omawianym okresie była Argentyna (39% ogółu).
Zużycie i zapasy
Światowa konsumpcja podobnie jak w listopadzie i grudniu uległa nieznacznej podwyżce. Po zmianie, tegoroczny wolumen przewyższa wolumen z ubiegłego sezonu 2023/2 o 1,7%. Aktualnie kształtuje się na poziomie ponad 1238 mln t. Największym konsument kukurydzy pozostają USA (322 mln t) i Chiny (313 mln t). W UE zużywa się niecałe 76 mln t.
Szacunki dotyczące zapasów końcowych kolejny miesiąc z rzędu maleją. W styczniu ich wolumen prognozowany jest na ponad 293 mln t. Pogłębia się różnica w stosunku do poprzedniego roku - ostatnia korekta sprawiła, że wartość stała się niższa niż na koniec poprzedniego sezonu 2023/24 (blisko -8%).
Ceny
Praktycznie przez cały grudzień ceny oscylowały między między 205, a 210 €. Najbliżej notowany kontrakt (marzec 2025 r.) na Euronext/Matif zyskiwał w ostatnich dniach roku osiagając 2. stycznia blisko 213 €. Początek roku przyniósł stabilizację na pułapie 210 EUR.
W kolejnych dniach stycznia notowania pozostawały stabilne. Po niewielkim umocnieniu do poziomu 212 EUR, reszta miesiąca przebiegła pod znakiem trendu bocznego. Kontakt marcowy kształtował się miedzy 212 a 216 EUR.
Cena kukurydzy paszowej w UE (EUR/t)
| Kraj | Region | 5.01.24 | 12.01.25 | 19.01.25 | 26.01.25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Constanta (FOB) | - | - | 218,5 | - |
| Niemcy | Koeln (DEPSILO) | - | 234,5 | - | 236,5 |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | 211,2 | 214,6 | 217,6 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | - | 236,5 | 241,5 | 240,0 |
| Hiszpania | Valladolid (DEPSILO) | 238,4 | 238,8 | 245,2 | 248,0 |
| Polska | (DELFRIST) | 198,3 | 200,2 | 203,5 | 205,1 |
| Kraj | Region | 28.01.24 | 4.02.24 | 11.02.24 | 18.02.24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Constanta (FOB) | 214 | - | 199 | - |
| Niemcy | Koeln (DEPSILO) | 208 | 197 | - | 196 |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | - | - |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 207 | 205 | 202 | 198 |
| Hiszpania | Valladolid (DEPSILO) | 230 | 226 | 225 | 219 |
| Polska | (DELFRIST) | 182 | 176 | 175 | - |
| Kraj | Region | 28.01.24 | 4.02.24 | 11.02.24 | 18.02.24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Constanta (FOB) | 214 | - | 199 | - |
| Niemcy | Koeln (DEPSILO) | 208 | 197 | - | 196 |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | - | - |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 207 | 205 | 202 | 198 |
| Hiszpania | Valladolid (DEPSILO) | 230 | 226 | 225 | 219 |
| Polska | (DELFRIST) | 182 | 176 | 175 | - |
| Kraj | Region | 1.10.23 | 8.10.23 | 15.10.23 | 22.10.23 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Constanta (FOB) | - | 229,0 | 217,7 | 214,0 |
| Niemcy | Koeln (DEPSILO) | 216,5 | - | 210,0 | 215,0 |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | 207,2 | 207,7 | 207,7 | 201,7 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 225,5 | 223,0 | 222,0 | 219,0 |
| Hiszpania | Valladolid (DEPSILO) | 259,9 | 259,9 | 257,5 | 255,9 |
| Polska | (DELFRIST) | 189,1 | 191,3 | 185,3 | - |
| Kraj | Region | 1.10.23 | 8.10.23 | 15.10.23 | 22.10.23 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Constanta (FOB) | - | 229,0 | 217,7 | 214,0 |
| Niemcy | Koeln (DEPSILO) | 216,5 | - | 210,0 | 215,0 |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | 207,2 | 207,7 | 207,7 | 201,7 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 225,5 | 223,0 | 222,0 | 219,0 |
| Hiszpania | Valladolid (DEPSILO) | 259,9 | 259,9 | 257,5 | 255,9 |
| Polska | (DELFRIST) | 189,1 | 191,3 | 185,3 | - |
| Kraj | Region | 1.10.23 | 8.10.23 | 15.10.23 | 22.10.23 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Constanta (FOB) | - | 229,0 | 217,7 | 214,0 |
| Niemcy | Koeln (DEPSILO) | 216,5 | - | 210,0 | 215,0 |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | 207,2 | 207,7 | 207,7 | 201,7 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 225,5 | 223,0 | 222,0 | 219,0 |
| Hiszpania | Valladolid (DEPSILO) | 259,9 | 259,9 | 257,5 | 255,9 |
| Polska | (DELFRIST) | 189,1 | 191,3 | 185,3 | - |
| Kraj | Region | 1.10.23 | 8.10.23 | 15.10.23 | 22.10.23 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Constanta (FOB) | - | 229,0 | 217,7 | 214,0 |
| Niemcy | Koeln (DEPSILO) | 216,5 | - | 210,0 | 215,0 |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | 207,2 | 207,7 | 207,7 | 201,7 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 225,5 | 223,0 | 222,0 | 219,0 |
| Hiszpania | Valladolid (DEPSILO) | 259,9 | 259,9 | 257,5 | 255,9 |
| Polska | (DELFRIST) | 189,1 | 191,3 | 185,3 | - |
| Kraj | Region | 1.10.23 | 8.10.23 | 15.10.23 | 22.10.23 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Constanta (FOB) | - | 229,0 | 217,7 | 214,0 |
| Niemcy | Koeln (DEPSILO) | 216,5 | - | 210,0 | 215,0 |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | 207,2 | 207,7 | 207,7 | 201,7 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 225,5 | 223,0 | 222,0 | 219,0 |
| Hiszpania | Valladolid (DEPSILO) | 259,9 | 259,9 | 257,5 | 255,9 |
| Polska | (DELFRIST) | 189,1 | 191,3 | 185,3 | - |
| Kraj | Region | 1.10.23 | 8.10.23 | 15.10.23 | 22.10.23 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Constanta (FOB) | - | 229,0 | 217,7 | 214,0 |
| Niemcy | Koeln (DEPSILO) | 216,5 | - | 210,0 | 215,0 |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | 207,2 | 207,7 | 207,7 | 201,7 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 225,5 | 223,0 | 222,0 | 219,0 |
| Hiszpania | Valladolid (DEPSILO) | 259,9 | 259,9 | 257,5 | 255,9 |
| Polska | (DELFRIST) | 189,1 | 191,3 | 185,3 | - |
| Kraj | Region | 30.12.21 | 6.01.22 | 13.01.22 | 20.01.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Oltenia (DEPSILO) | 201 | 212 | 217 | 200 |
| Niemcy | Hamburg (DEPSILO) | - | - | - | - |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | 255 | 250 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 272 | 272 | 272 | 277 |
| Hiszpania | Leon (DEPSILO) | 274 | 274 | 277 | 277 |
| Polska | Zachodni (DELFRIST) | - | - | - | - |
| Kraj | Region | 30.12.21 | 6.01.22 | 13.01.22 | 20.01.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Oltenia (DEPSILO) | 201 | 212 | 217 | 200 |
| Niemcy | Hamburg (DEPSILO) | - | - | - | - |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | 255 | 250 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 272 | 272 | 272 | 277 |
| Hiszpania | Leon (DEPSILO) | 274 | 274 | 277 | 277 |
| Polska | Zachodni (DELFRIST) | - | - | - | - |
| Kraj | Region | 30.12.21 | 6.01.22 | 13.01.22 | 20.01.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Oltenia (DEPSILO) | 201 | 212 | 217 | 200 |
| Niemcy | Hamburg (DEPSILO) | - | - | - | - |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | 255 | 250 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 272 | 272 | 272 | 277 |
| Hiszpania | Leon (DEPSILO) | 274 | 274 | 277 | 277 |
| Polska | Zachodni (DELFRIST) | - | - | - | - |
| Kraj | Region | 30.12.21 | 6.01.22 | 13.01.22 | 20.01.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Oltenia (DEPSILO) | 201 | 212 | 217 | 200 |
| Niemcy | Hamburg (DEPSILO) | - | - | - | - |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | 255 | 250 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 272 | 272 | 272 | 277 |
| Hiszpania | Leon (DEPSILO) | 274 | 274 | 277 | 277 |
| Polska | Zachodni (DELFRIST) | - | - | - | - |
| Kraj | Region | 30.12.21 | 6.01.22 | 13.01.22 | 20.01.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Oltenia (DEPSILO) | 201 | 212 | 217 | 200 |
| Niemcy | Hamburg (DEPSILO) | - | - | - | - |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | 255 | 250 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 272 | 272 | 272 | 277 |
| Hiszpania | Leon (DEPSILO) | 274 | 274 | 277 | 277 |
| Polska | Zachodni (DELFRIST) | - | - | - | - |
| Kraj | Region | 30.12.21 | 6.01.22 | 13.01.22 | 20.01.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Oltenia (DEPSILO) | 201 | 212 | 217 | 200 |
| Niemcy | Hamburg (DEPSILO) | - | - | - | - |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | 255 | 250 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 272 | 272 | 272 | 277 |
| Hiszpania | Leon (DEPSILO) | 274 | 274 | 277 | 277 |
| Polska | Zachodni (DELFRIST) | - | - | - | - |
| Kraj | Region | 30.12.21 | 6.01.22 | 13.01.22 | 20.01.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Oltenia (DEPSILO) | 201 | 212 | 217 | 200 |
| Niemcy | Hamburg (DEPSILO) | - | - | - | - |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | 255 | 250 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 272 | 272 | 272 | 277 |
| Hiszpania | Leon (DEPSILO) | 274 | 274 | 277 | 277 |
| Polska | Zachodni (DELFRIST) | - | - | - | - |
| Kraj | Region | 30.12.21 | 6.01.22 | 13.01.22 | 20.01.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Oltenia (DEPSILO) | 201 | 212 | 217 | 200 |
| Niemcy | Hamburg (DEPSILO) | - | - | - | - |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | 255 | 250 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 272 | 272 | 272 | 277 |
| Hiszpania | Leon (DEPSILO) | 274 | 274 | 277 | 277 |
| Polska | Zachodni (DELFRIST) | - | - | - | - |
| Kraj | Region | 30.12.21 | 6.01.22 | 13.01.22 | 20.01.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Oltenia (DEPSILO) | 201 | 212 | 217 | 200 |
| Niemcy | Hamburg (DEPSILO) | - | - | - | - |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | 255 | 250 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 272 | 272 | 272 | 277 |
| Hiszpania | Leon (DEPSILO) | 274 | 274 | 277 | 277 |
| Polska | Zachodni (DELFRIST) | - | - | - | - |
| Kraj | Region | 30.12.21 | 6.01.22 | 13.01.22 | 20.01.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Oltenia (DEPSILO) | 201 | 212 | 217 | 200 |
| Niemcy | Hamburg (DEPSILO) | - | - | - | - |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | 255 | 250 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 272 | 272 | 272 | 277 |
| Hiszpania | Leon (DEPSILO) | 274 | 274 | 277 | 277 |
| Polska | Zachodni (DELFRIST) | - | - | - | - |
| Kraj | Region | 30.12.21 | 6.01.22 | 13.01.22 | 20.01.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Oltenia (DEPSILO) | 201 | 212 | 217 | 200 |
| Niemcy | Hamburg (DEPSILO) | - | - | - | - |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | 255 | 250 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 272 | 272 | 272 | 277 |
| Hiszpania | Leon (DEPSILO) | 274 | 274 | 277 | 277 |
| Polska | Zachodni (DELFRIST) | - | - | - | - |
| Kraj | Region | 30.12.21 | 6.01.22 | 13.01.22 | 20.01.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Oltenia (DEPSILO) | 201 | 212 | 217 | 200 |
| Niemcy | Hamburg (DEPSILO) | - | - | - | - |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | 255 | 250 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 272 | 272 | 272 | 277 |
| Hiszpania | Leon (DEPSILO) | 274 | 274 | 277 | 277 |
| Polska | Zachodni (DELFRIST) | - | - | - | - |
| Kraj | Region | 30.12.21 | 6.01.22 | 13.01.22 | 20.01.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Oltenia (DEPSILO) | 201 | 212 | 217 | 200 |
| Niemcy | Hamburg (DEPSILO) | - | - | - | - |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | 255 | 250 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 272 | 272 | 272 | 277 |
| Hiszpania | Leon (DEPSILO) | 274 | 274 | 277 | 277 |
| Polska | Zachodni (DELFRIST) | - | - | - | - |
| Kraj | Region | 30.12.21 | 6.01.22 | 13.01.22 | 20.01.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Oltenia (DEPSILO) | 201 | 212 | 217 | 200 |
| Niemcy | Hamburg (DEPSILO) | - | - | - | - |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | 255 | 250 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 272 | 272 | 272 | 277 |
| Hiszpania | Leon (DEPSILO) | 274 | 274 | 277 | 277 |
| Polska | Zachodni (DELFRIST) | - | - | - | - |
| Kraj | Region | 30.12.21 | 6.01.22 | 13.01.22 | 20.01.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Oltenia (DEPSILO) | 201 | 212 | 217 | 200 |
| Niemcy | Hamburg (DEPSILO) | - | - | - | - |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | 255 | 250 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 272 | 272 | 272 | 277 |
| Hiszpania | Leon (DEPSILO) | 274 | 274 | 277 | 277 |
| Polska | Zachodni (DELFRIST) | - | - | - | - |
| Kraj | Region | 30.12.21 | 6.01.22 | 13.01.22 | 20.01.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Oltenia (DEPSILO) | 201 | 212 | 217 | 200 |
| Niemcy | Hamburg (DEPSILO) | - | - | - | - |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | 255 | 250 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 272 | 272 | 272 | 277 |
| Hiszpania | Leon (DEPSILO) | 274 | 274 | 277 | 277 |
| Polska | Zachodni (DELFRIST) | - | - | - | - |
| Kraj | Region | 30.12.21 | 6.01.22 | 13.01.22 | 20.01.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Oltenia (DEPSILO) | 201 | 212 | 217 | 200 |
| Niemcy | Hamburg (DEPSILO) | - | - | - | - |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | 255 | 250 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 272 | 272 | 272 | 277 |
| Hiszpania | Leon (DEPSILO) | 274 | 274 | 277 | 277 |
| Polska | Zachodni (DELFRIST) | - | - | - | - |
| Kraj | Region | 30.12.21 | 6.01.22 | 13.01.22 | 20.01.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Oltenia (DEPSILO) | 201 | 212 | 217 | 200 |
| Niemcy | Hamburg (DEPSILO) | - | - | - | - |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | 255 | 250 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 272 | 272 | 272 | 277 |
| Hiszpania | Leon (DEPSILO) | 274 | 274 | 277 | 277 |
| Polska | Zachodni (DELFRIST) | - | - | - | - |
Źródło: Market Prices, DG AGRI – Unit C4, KE
Ceny w Polsce
Według danych MRiRW w tygodniu kończącym się 19 stycznia 2025 r. cena tony suchej kukurydzy paszowej wyniosła 868 zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2024 r. stawka jest wyższa o 52 zł. Z kolei w stosunku do drugiej połowy stycznia 2023 r. aktualna cena jest niższa o 411 zł (-32%).
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego opublikował stawki oferowane przez skupy na terenie województwa dolnośląskiego w połowie stycznia 2025 r. Kukurydza sucha kosztowała od 720 do 820 zł/t, średnio 771 zł/t, czyli 27 zł więcej niż przed miesiącem. Oferty na kukurydzę mokrą wynoszą od 460 do 600 zł (średnio 495 zł/t, o 14 zł mniej m/m).
Zgodnie z systemem informacji MRiRW kukurydza paszowa w grudniu 2024 r. odnotowała podwyżkę. Wartość 840 zł/t w ujęciu miesięcznym była o 16 zł wyższa. W porównaniu z grudniem 2023 r. stawka jest wyższa o 15 zł.