Wstęp
Przez większość miesiąca czerwcowy kontrakt na kukurydzę na Euronext/Matif charakteryzował się umiarkowanym, umacniającym się trendem. W ostatniej dekadzie marca, rynek reagował spadkami na doniesienia o możliwym porozumieniu dotyczącym możliwości transportu surowców przez Morze Czarne. Prospadkowo wpłynęły też dane dotyczące prognoz wyższych zasiewów kukurydzy w USA (+5% r/r). Trzy najbliższe kontrakty taniały o 2-3% w ciągu ostatnich 4 tygodni. Jednak w stosunku do analogicznych notowań sprzed roku są jednak na wyższym poziomie (zob. tab.).
| MATIF notowania kontraktów (w EUR/t) |
Kukurydza | ||
|---|---|---|---|
| czerwiec'25 | sierpień'25 | listopad'25 | |
| 3.04.25 | 209,25 | 214,75 | 210,25 |
| 3.03.25 | 214,50 | 219,75 | 216,50 |
| zmiana m/m | -2,4% | -2,3% | -2,9% |
| czerwiec'24 | sierpień'24 | listopad'24 | |
| 3.04.24 | 193,00 | 195,25 | 196,25 |
| zmiana r/r | 8,4% | 10,0% | 7,1% |
| MATIF notowania kontraktów (w EUR/t) |
Kukurydza | ||
|---|---|---|---|
| sierpień'22 | listopad'22 | marzec'23 | |
| 28.07.22 | 352,00 | 323,25 | 320,50 |
| 28.06.22 | 303,50 | 301,75 | 303,00 |
| zmiana m/m | 16,0% | 7,1% | 5,8% |
| sierpień'21 | listopad'21 | marzec'22 | |
| 28.07.21 | 262,00 | 208,00 | 210,50 |
| zmiana r/r | 34,4% | 55,4% | 52,3% |
| MATIF notowania kontraktów (w EUR/t) |
Kukurydza | ||
|---|---|---|---|
| sierpień'22 | listopad'22 | marzec'23 | |
| 28.07.22 | 352,00 | 323,25 | 320,50 |
| 28.06.22 | 303,50 | 301,75 | 303,00 |
| zmiana m/m | 16,0% | 7,1% | 5,8% |
| sierpień'21 | listopad'21 | marzec'22 | |
| 28.07.21 | 262,00 | 208,00 | 210,50 |
| zmiana r/r | 34,4% | 55,4% | 52,3% |
Produkcja
| Kukurydza dane globalne mln t |
22/23 | 23/24 szac. |
24/25 progn. II'25 |
24/25 progn. III'25 |
Zmiana m/m [%] |
Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| powierzchnia (mln ha) | 202,18 | 206,19 | 202,90 | 203,50 | 0,3% | -1,3% |
| plon (t/ha) | 5,75 | 5,96 | 5,98 | 5,97 | -0,2% | 0,2% |
| produkcja | 1163,33 | 1228,09 | 1212,47 | 1214,17 | 0,1% | -1,1% |
| zużycie | 1172,1 | 1218,97 | 1237,96 | 1239,19 | 0,1% | 1,7% |
| eksport | 180,95 | 198,07 | 187,80 | 186,80 | -0,5% | -5,7% |
| zapasy końcowe | 304,83 | 313,95 | 290,31 | 288,94 | -0,5% | -8,0% |
Źródło: USDA
Świat: Najnowszy raport USDA (Departament Rolnictwa USA) nie wprowadził znaczących zmian dla globalnych parametrów uprawy kukurydzy w aktualnym okresie 2024/25. Wahania produkcji, wydajność i areału nie przekroczyły 0,3%. Średni plon pozostaje taki sam jak przed rokiem, z kolei powierzchnia i produkcja niewiele ponad 1% niższa niż w sezonie 2023/24. W stosunku do danych sprzed miesiąca największa zmiana w zbiorach dotyczy RPA (spadek o 6% do 16 mln t) i Rosji (wzrost o 6% do 14 mln t).
Handel
Świat: Marcowa aktualizacja dotycząca obrotów handlowych kolejny miesiąc z rządu skorygowała w dół prognozowany wolumen. Eksport szacowany według najnowszych danych jest określany na niespełna 187 mln t. To blisko 6% mniej niż przed rokiem. Największa redukcja objęła Ukrainę (spadek z 29,5 do 22 mln t) spowodowana przez niższe krajowe zbiory.
UE: Od lipca 2024 do drugiej połowy marca 2025 r. eksport kukurydzy z krajów Unii Europejskiej wyniósł ponad 1 520 tys. t. To o 51% mniej r/r. Najwięcej ziarna trafiło do Wielkiej Brytanii (50%). Import z kolei jest wyższy niż przed rokiem. Wartość 15,4 mln t jest o blisko 12% wyższa niż w okresie 2023/24 r. Najwięcej kukurydzy sprowadzono z Ukrainy (57% ogółu).
Polska: Według wstępnych danych MRiRW w r. z Polski wyeksportowano w styczniu 2025 r. ponad 360 tys. t kukurydzy. Tempo jest wolniejsze niż przed rokiem. W stosunku do pierwszego miesiąca 2024 r. wysyłki są o ponad 18% mniejsze. Najwięcej ziarna trafiło do Niemiec (40%). Import jest niewielki i na początku 2025 r. wyniósł jedynie 14 tys. t. To o 2/3 mniej niż przed rokiem. Połowa wolumenu pochodziła z Francji.
Zużycie i zapasy
Światowe zużycie podobnie w marcowej aktualizacji prognoz wzrosło nieznacznie w porównaniu z danymi z lutego. Wartość ponad 1239 mln t przewyższa wolumen z ubiegłego sezonu 2023/24 o prawie 2%. Największym konsumentem kukurydzy pozostają USA (322 mln t) i Chiny (313 mln t). W UE zużywa się niecałe 76 mln t.
Kolejny miesiąc z rzędu szacunki zapasów końcowych ulegają niewielkiej redukcji. W marcu ich wolumen szacowany jest na niecałe 289 mln t. Utrzymuje się różnica w stosunku do poprzedniego roku. Wartość jest niższa niż na koniec poprzedniego sezonu 2023/24 o 8%. Obok Chin (201 mln t) największy wolumen jest w USA (39 mln t).
Ceny
Przez większość lutego kontrakt marcowy na Euronext utrzymywał się między 220, a 210 EUR. Dopiero końcówka miesiąca przyniosła bardzo duży spadek z 220 do niewiele ponad 180 EUR. Jeszcze szybciej zaczął tanieć kolejny kontrakt z terminem zapadalności na czerwiec 2025 r. Jednak on utrzymał się powyżej granicy 210 EUR.
Marzec na rynku kukurydzy był zmienny. Jednak notowania na Euronext/Matif nie spadały poniżej granicy 211 EUR. Przez wiekszość miesiąca utrzymywał się trend wzrostowy z maksimum 217 EUR. W ostatniej dekadzie dominowała jednak korekta.
Cena kukurydzy paszowej w UE (EUR/t)
| Kraj | Region | 09.03.25 | 16.03.25 | 23.03.25 | 30.03.25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Constanta (FOB) | 204,0 | 200,1 | 230,2 | 216,2 |
| Niemcy | Koeln (DEPSILO) | 232,0 | 234,5 | - | 231,5 |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | 204,9 | 208,4 | 211,9 | 211,9 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 243,0 | 239,5 | 243,5 | 242,5 |
| Hiszpania | Valladolid (DEPSILO) | 246,8 | 247,6 | 247,6 | 243,8 |
| Polska | (DELFRIST) | 212,4 | 211,1 | 208,8 | 212,1 |
| Kraj | Region | 28.01.24 | 4.02.24 | 11.02.24 | 18.02.24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Constanta (FOB) | 214 | - | 199 | - |
| Niemcy | Koeln (DEPSILO) | 208 | 197 | - | 196 |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | - | - |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 207 | 205 | 202 | 198 |
| Hiszpania | Valladolid (DEPSILO) | 230 | 226 | 225 | 219 |
| Polska | (DELFRIST) | 182 | 176 | 175 | - |
| Kraj | Region | 28.01.24 | 4.02.24 | 11.02.24 | 18.02.24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Constanta (FOB) | 214 | - | 199 | - |
| Niemcy | Koeln (DEPSILO) | 208 | 197 | - | 196 |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | - | - |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 207 | 205 | 202 | 198 |
| Hiszpania | Valladolid (DEPSILO) | 230 | 226 | 225 | 219 |
| Polska | (DELFRIST) | 182 | 176 | 175 | - |
| Kraj | Region | 1.10.23 | 8.10.23 | 15.10.23 | 22.10.23 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Constanta (FOB) | - | 229,0 | 217,7 | 214,0 |
| Niemcy | Koeln (DEPSILO) | 216,5 | - | 210,0 | 215,0 |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | 207,2 | 207,7 | 207,7 | 201,7 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 225,5 | 223,0 | 222,0 | 219,0 |
| Hiszpania | Valladolid (DEPSILO) | 259,9 | 259,9 | 257,5 | 255,9 |
| Polska | (DELFRIST) | 189,1 | 191,3 | 185,3 | - |
| Kraj | Region | 1.10.23 | 8.10.23 | 15.10.23 | 22.10.23 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Constanta (FOB) | - | 229,0 | 217,7 | 214,0 |
| Niemcy | Koeln (DEPSILO) | 216,5 | - | 210,0 | 215,0 |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | 207,2 | 207,7 | 207,7 | 201,7 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 225,5 | 223,0 | 222,0 | 219,0 |
| Hiszpania | Valladolid (DEPSILO) | 259,9 | 259,9 | 257,5 | 255,9 |
| Polska | (DELFRIST) | 189,1 | 191,3 | 185,3 | - |
| Kraj | Region | 1.10.23 | 8.10.23 | 15.10.23 | 22.10.23 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Constanta (FOB) | - | 229,0 | 217,7 | 214,0 |
| Niemcy | Koeln (DEPSILO) | 216,5 | - | 210,0 | 215,0 |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | 207,2 | 207,7 | 207,7 | 201,7 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 225,5 | 223,0 | 222,0 | 219,0 |
| Hiszpania | Valladolid (DEPSILO) | 259,9 | 259,9 | 257,5 | 255,9 |
| Polska | (DELFRIST) | 189,1 | 191,3 | 185,3 | - |
| Kraj | Region | 1.10.23 | 8.10.23 | 15.10.23 | 22.10.23 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Constanta (FOB) | - | 229,0 | 217,7 | 214,0 |
| Niemcy | Koeln (DEPSILO) | 216,5 | - | 210,0 | 215,0 |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | 207,2 | 207,7 | 207,7 | 201,7 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 225,5 | 223,0 | 222,0 | 219,0 |
| Hiszpania | Valladolid (DEPSILO) | 259,9 | 259,9 | 257,5 | 255,9 |
| Polska | (DELFRIST) | 189,1 | 191,3 | 185,3 | - |
| Kraj | Region | 1.10.23 | 8.10.23 | 15.10.23 | 22.10.23 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Constanta (FOB) | - | 229,0 | 217,7 | 214,0 |
| Niemcy | Koeln (DEPSILO) | 216,5 | - | 210,0 | 215,0 |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | 207,2 | 207,7 | 207,7 | 201,7 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 225,5 | 223,0 | 222,0 | 219,0 |
| Hiszpania | Valladolid (DEPSILO) | 259,9 | 259,9 | 257,5 | 255,9 |
| Polska | (DELFRIST) | 189,1 | 191,3 | 185,3 | - |
| Kraj | Region | 1.10.23 | 8.10.23 | 15.10.23 | 22.10.23 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Constanta (FOB) | - | 229,0 | 217,7 | 214,0 |
| Niemcy | Koeln (DEPSILO) | 216,5 | - | 210,0 | 215,0 |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | 207,2 | 207,7 | 207,7 | 201,7 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 225,5 | 223,0 | 222,0 | 219,0 |
| Hiszpania | Valladolid (DEPSILO) | 259,9 | 259,9 | 257,5 | 255,9 |
| Polska | (DELFRIST) | 189,1 | 191,3 | 185,3 | - |
| Kraj | Region | 30.12.21 | 6.01.22 | 13.01.22 | 20.01.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Oltenia (DEPSILO) | 201 | 212 | 217 | 200 |
| Niemcy | Hamburg (DEPSILO) | - | - | - | - |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | 255 | 250 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 272 | 272 | 272 | 277 |
| Hiszpania | Leon (DEPSILO) | 274 | 274 | 277 | 277 |
| Polska | Zachodni (DELFRIST) | - | - | - | - |
| Kraj | Region | 30.12.21 | 6.01.22 | 13.01.22 | 20.01.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Oltenia (DEPSILO) | 201 | 212 | 217 | 200 |
| Niemcy | Hamburg (DEPSILO) | - | - | - | - |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | 255 | 250 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 272 | 272 | 272 | 277 |
| Hiszpania | Leon (DEPSILO) | 274 | 274 | 277 | 277 |
| Polska | Zachodni (DELFRIST) | - | - | - | - |
| Kraj | Region | 30.12.21 | 6.01.22 | 13.01.22 | 20.01.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Oltenia (DEPSILO) | 201 | 212 | 217 | 200 |
| Niemcy | Hamburg (DEPSILO) | - | - | - | - |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | 255 | 250 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 272 | 272 | 272 | 277 |
| Hiszpania | Leon (DEPSILO) | 274 | 274 | 277 | 277 |
| Polska | Zachodni (DELFRIST) | - | - | - | - |
| Kraj | Region | 30.12.21 | 6.01.22 | 13.01.22 | 20.01.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Oltenia (DEPSILO) | 201 | 212 | 217 | 200 |
| Niemcy | Hamburg (DEPSILO) | - | - | - | - |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | 255 | 250 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 272 | 272 | 272 | 277 |
| Hiszpania | Leon (DEPSILO) | 274 | 274 | 277 | 277 |
| Polska | Zachodni (DELFRIST) | - | - | - | - |
| Kraj | Region | 30.12.21 | 6.01.22 | 13.01.22 | 20.01.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Oltenia (DEPSILO) | 201 | 212 | 217 | 200 |
| Niemcy | Hamburg (DEPSILO) | - | - | - | - |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | 255 | 250 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 272 | 272 | 272 | 277 |
| Hiszpania | Leon (DEPSILO) | 274 | 274 | 277 | 277 |
| Polska | Zachodni (DELFRIST) | - | - | - | - |
| Kraj | Region | 30.12.21 | 6.01.22 | 13.01.22 | 20.01.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Oltenia (DEPSILO) | 201 | 212 | 217 | 200 |
| Niemcy | Hamburg (DEPSILO) | - | - | - | - |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | 255 | 250 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 272 | 272 | 272 | 277 |
| Hiszpania | Leon (DEPSILO) | 274 | 274 | 277 | 277 |
| Polska | Zachodni (DELFRIST) | - | - | - | - |
| Kraj | Region | 30.12.21 | 6.01.22 | 13.01.22 | 20.01.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Oltenia (DEPSILO) | 201 | 212 | 217 | 200 |
| Niemcy | Hamburg (DEPSILO) | - | - | - | - |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | 255 | 250 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 272 | 272 | 272 | 277 |
| Hiszpania | Leon (DEPSILO) | 274 | 274 | 277 | 277 |
| Polska | Zachodni (DELFRIST) | - | - | - | - |
| Kraj | Region | 30.12.21 | 6.01.22 | 13.01.22 | 20.01.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Oltenia (DEPSILO) | 201 | 212 | 217 | 200 |
| Niemcy | Hamburg (DEPSILO) | - | - | - | - |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | 255 | 250 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 272 | 272 | 272 | 277 |
| Hiszpania | Leon (DEPSILO) | 274 | 274 | 277 | 277 |
| Polska | Zachodni (DELFRIST) | - | - | - | - |
| Kraj | Region | 30.12.21 | 6.01.22 | 13.01.22 | 20.01.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Oltenia (DEPSILO) | 201 | 212 | 217 | 200 |
| Niemcy | Hamburg (DEPSILO) | - | - | - | - |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | 255 | 250 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 272 | 272 | 272 | 277 |
| Hiszpania | Leon (DEPSILO) | 274 | 274 | 277 | 277 |
| Polska | Zachodni (DELFRIST) | - | - | - | - |
| Kraj | Region | 30.12.21 | 6.01.22 | 13.01.22 | 20.01.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Oltenia (DEPSILO) | 201 | 212 | 217 | 200 |
| Niemcy | Hamburg (DEPSILO) | - | - | - | - |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | 255 | 250 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 272 | 272 | 272 | 277 |
| Hiszpania | Leon (DEPSILO) | 274 | 274 | 277 | 277 |
| Polska | Zachodni (DELFRIST) | - | - | - | - |
| Kraj | Region | 30.12.21 | 6.01.22 | 13.01.22 | 20.01.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Oltenia (DEPSILO) | 201 | 212 | 217 | 200 |
| Niemcy | Hamburg (DEPSILO) | - | - | - | - |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | 255 | 250 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 272 | 272 | 272 | 277 |
| Hiszpania | Leon (DEPSILO) | 274 | 274 | 277 | 277 |
| Polska | Zachodni (DELFRIST) | - | - | - | - |
| Kraj | Region | 30.12.21 | 6.01.22 | 13.01.22 | 20.01.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Oltenia (DEPSILO) | 201 | 212 | 217 | 200 |
| Niemcy | Hamburg (DEPSILO) | - | - | - | - |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | 255 | 250 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 272 | 272 | 272 | 277 |
| Hiszpania | Leon (DEPSILO) | 274 | 274 | 277 | 277 |
| Polska | Zachodni (DELFRIST) | - | - | - | - |
| Kraj | Region | 30.12.21 | 6.01.22 | 13.01.22 | 20.01.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Oltenia (DEPSILO) | 201 | 212 | 217 | 200 |
| Niemcy | Hamburg (DEPSILO) | - | - | - | - |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | 255 | 250 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 272 | 272 | 272 | 277 |
| Hiszpania | Leon (DEPSILO) | 274 | 274 | 277 | 277 |
| Polska | Zachodni (DELFRIST) | - | - | - | - |
| Kraj | Region | 30.12.21 | 6.01.22 | 13.01.22 | 20.01.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Oltenia (DEPSILO) | 201 | 212 | 217 | 200 |
| Niemcy | Hamburg (DEPSILO) | - | - | - | - |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | 255 | 250 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 272 | 272 | 272 | 277 |
| Hiszpania | Leon (DEPSILO) | 274 | 274 | 277 | 277 |
| Polska | Zachodni (DELFRIST) | - | - | - | - |
| Kraj | Region | 30.12.21 | 6.01.22 | 13.01.22 | 20.01.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Oltenia (DEPSILO) | 201 | 212 | 217 | 200 |
| Niemcy | Hamburg (DEPSILO) | - | - | - | - |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | 255 | 250 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 272 | 272 | 272 | 277 |
| Hiszpania | Leon (DEPSILO) | 274 | 274 | 277 | 277 |
| Polska | Zachodni (DELFRIST) | - | - | - | - |
| Kraj | Region | 30.12.21 | 6.01.22 | 13.01.22 | 20.01.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Oltenia (DEPSILO) | 201 | 212 | 217 | 200 |
| Niemcy | Hamburg (DEPSILO) | - | - | - | - |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | 255 | 250 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 272 | 272 | 272 | 277 |
| Hiszpania | Leon (DEPSILO) | 274 | 274 | 277 | 277 |
| Polska | Zachodni (DELFRIST) | - | - | - | - |
| Kraj | Region | 30.12.21 | 6.01.22 | 13.01.22 | 20.01.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Oltenia (DEPSILO) | 201 | 212 | 217 | 200 |
| Niemcy | Hamburg (DEPSILO) | - | - | - | - |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | 255 | 250 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 272 | 272 | 272 | 277 |
| Hiszpania | Leon (DEPSILO) | 274 | 274 | 277 | 277 |
| Polska | Zachodni (DELFRIST) | - | - | - | - |
| Kraj | Region | 30.12.21 | 6.01.22 | 13.01.22 | 20.01.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Oltenia (DEPSILO) | 201 | 212 | 217 | 200 |
| Niemcy | Hamburg (DEPSILO) | - | - | - | - |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | 255 | 250 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 272 | 272 | 272 | 277 |
| Hiszpania | Leon (DEPSILO) | 274 | 274 | 277 | 277 |
| Polska | Zachodni (DELFRIST) | - | - | - | - |
Źródło: Market Prices, DG AGRI – Unit C4, KE
Ceny w Polsce
Według danych MRiRW w tygodniu kończącym się 23 marca 2025 r. cena tony suchej kukurydzy paszowej wyniosła 875 zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2024 r. stawka jest wyższa o 21% (153 zł). Z kolei w stosunku do drugiej połowy marca 2023 r. aktualna cena jest niższa o 311 zł (-26%).
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego opublikował stawki oferowane przez skupy na terenie województwa dolnośląskiego w połowie marca 2025 r. Kukurydza sucha kosztowała od 740 do 840 zł/t, średnio 804 zł/t, czyli 13 zł więcej niż przed miesiącem.
Zgodnie z systemem informacji MRiRW kukurydza paszowa w lutym 2025 r. odnotowała podwyżkę. Wartość 874 zł/t w ujęciu miesięcznym była o 9 zł wyższa. W porównaniu z lutym 2023 r. stawka jest wyższa o 123 zł (16%).