Wstęp
Pod koniec marca kontrakt majowy na pszenicę na giełdzie EURONEXT/MATIF kształtuje się na poziomie 218,75 EUR/t. Notowania te w kończącym się marcu były niższe tylko raz w tym miesiącu; o 0,50 EUR/t dzień wcześniej. W zestawieniu z notowaniami z końca lutego, gdy cena była na poziomie 229,00 EUR/t, w marcu ten poziom nie został przekroczony, a najdrożej było 20 marca, kiedy cena osiagneła 226,75 EUR/t.
| MATIF notowania kontraktów (w EUR) |
Pszenica | |
|---|---|---|
| maj'25 | wrz'25 | |
| 28.03.2025 | 218,75 | 217,50 |
| 28.02.2025 | 229,00 | 230,25 |
| zmiana m/m | -4,5% | -5,5% |
| maks. 3 m-ce | 242,25 | 239,50 |
| min. 3 m-ce | 218,25 | 217,50 |
| maj'24 | wrz'24 | |
| 28.03.2024 | 203,50 | 218,00 |
| zmiana r/r | +7,5% |
-0,2% |
| MATIF notowania kontraktów (w EUR) |
Pszenica | |
|---|---|---|
| wrz'24 | gru'24 | |
| 29.08.2024 | 202,25 | 215,75 |
| 28.07.2024 | 216,00 | 223,75 |
| zmiana m/m | -6,4% | -3,6% |
| maks. 3 m-ce | 259,25 | 264,75 |
| min. 3 m-ce | 189,50 | 205,25 |
| wrz'23 | gru'23 | |
| 29.08.2023 | 225,25 | 236,25 |
| zmiana r/r | -10,2% |
-8,7% |
| MATIF notowania kontraktów (w EUR) |
Pszenica | |
|---|---|---|
| wrz'24 | gru'24 | |
| 29.08.2024 | 202,25 | 215,75 |
| 28.07.2024 | 216,00 | 223,75 |
| zmiana m/m | -6,4% | -3,6% |
| maks. 3 m-ce | 259,25 | 264,75 |
| min. 3 m-ce | 189,50 | 205,25 |
| wrz'23 | gru'23 | |
| 29.08.2023 | 225,25 | 236,25 |
| zmiana r/r | -10,2% |
-8,7% |
| MATIF notowania kontraktów (w EUR) |
Pszenica | |
|---|---|---|
| wrz'24 | gru'24 | |
| 30.07.2024 | 215,25 | 222,75 |
| 28.06.2024 | 224,75 | 231,50 |
| zmiana m/m | -4,2% | -3,8% |
| maks. 3 m-ce | 269,00 | 274,00 |
| min. 3 m-ce | 213,50 | 222,25 |
| wrz'23 | gru'23 | |
| 28.07.2023 | 247,75 | 254,25 |
| zmiana r/r | -13,1% |
-12,4% |
| MATIF notowania kontraktów (w EUR) |
Pszenica | |
|---|---|---|
| wrz'24 | gru'24 | |
| 30.07.2024 | 215,25 | 222,75 |
| 28.06.2024 | 224,75 | 231,50 |
| zmiana m/m | -4,2% | -3,8% |
| maks. 3 m-ce | 269,00 | 274,00 |
| min. 3 m-ce | 213,50 | 222,25 |
| wrz'23 | gru'23 | |
| 28.07.2023 | 247,75 | 254,25 |
| zmiana r/r | -13,1% |
-12,4% |
| MATIF notowania kontraktów (w EUR) |
Pszenica | |
|---|---|---|
| wrz'24 | gru'24 | |
| 30.07.2024 | 215,25 | 222,75 |
| 28.06.2024 | 224,75 | 231,50 |
| zmiana m/m | -4,2% | -3,8% |
| maks. 3 m-ce | 269,00 | 274,00 |
| min. 3 m-ce | 213,50 | 222,25 |
| wrz'23 | gru'23 | |
| 28.07.2023 | 247,75 | 254,25 |
| zmiana r/r | -13,1% |
-12,4% |
| MATIF notowania kontraktów (w EUR) |
Pszenica | |
|---|---|---|
| wrz'24 | gru'24 | |
| 30.07.2024 | 215,25 | 222,75 |
| 28.06.2024 | 224,75 | 231,50 |
| zmiana m/m | -4,2% | -3,8% |
| maks. 3 m-ce | 269,00 | 274,00 |
| min. 3 m-ce | 213,50 | 222,25 |
| wrz'23 | gru'23 | |
| 28.07.2023 | 247,75 | 254,25 |
| zmiana r/r | -13,1% |
-12,4% |
| MATIF notowania kontraktów (w EUR) |
Pszenica | |
|---|---|---|
| wrz'24 | gru'24 | |
| 30.07.2024 | 215,25 | 222,75 |
| 28.06.2024 | 224,75 | 231,50 |
| zmiana m/m | -4,2% | -3,8% |
| maks. 3 m-ce | 269,00 | 274,00 |
| min. 3 m-ce | 213,50 | 222,25 |
| wrz'23 | gru'23 | |
| 28.07.2023 | 247,75 | 254,25 |
| zmiana r/r | -13,1% |
-12,4% |
| MATIF notowania kontraktów (w EUR) |
Pszenica | |
|---|---|---|
| wrz'24 | gru'24 | |
| 30.07.2024 | 215,25 | 222,75 |
| 28.06.2024 | 224,75 | 231,50 |
| zmiana m/m | -4,2% | -3,8% |
| maks. 3 m-ce | 269,00 | 274,00 |
| min. 3 m-ce | 213,50 | 222,25 |
| wrz'23 | gru'23 | |
| 28.07.2023 | 247,75 | 254,25 |
| zmiana r/r | -13,1% |
-12,4% |
Produkcja
Świat. W marcowych raportach Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) dokonano zwiększenia prognoz produkcji pszenicy na świecie, głównie za sprawą informacji o rzeczywistym poziomie zbiorów w Australii. Produkcja w tym kraju została zwiększona o 2,1 mln t w porównaniu do ubiegłego sezonu, podwyższono również szacunki zbiorów w Argentynie o 0,8 mln t oraz na Ukrainie o 0,5 mln t. Bieżące raporty USDA szacują produkcję w sezonie 2024/25 na 797,2 mln t, o 3,4 mln t większą niż w ubiegłomiesięcznych prognozach oraz o 6,0 mln t powyżej produkcji z poprzedniego sezonu.
| Pszenica dane globalne w mln t |
21/22 | 22/23 | 23/24 s. | 24/25 p. luty |
24/25 p. marzec |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 780,6 | 789,9 | 791,2 | 793,8 | 797,2 |
| zużycie | 790,7 | 789,3 | 797,8 | 803,7 | 806,6 |
| handel (eksport) | 206,2 | 217,7 | 224,1 | 209,3 | 207,3 |
| zapasy końcowe | 275,6 | 276,1 | 269,5 | 257,6 | 260,1 |
| Pszenica dane globalne w mln t |
21/22 | 22/23 | 23/24 s. | 24/25 p. luty |
24/25 p. marzec |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 780,6 | 789,9 | 791,2 | 793,8 | 797,2 |
| zużycie | 790,7 | 789,3 | 797,8 | 803,7 | 806,6 |
| handel (eksport) | 206,2 | 217,7 | 224,1 | 209,3 | 207,3 |
| zapasy końcowe | 275,6 | 276,1 | 269,5 | 257,6 | 260,1 |
| Pszenica dane globalne w mln t |
21/22 | 22/23 | 23/24 s. | 24/25 p. luty |
24/25 p. marzec |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 780,6 | 789,9 | 791,2 | 793,8 | 797,2 |
| zużycie | 790,7 | 789,3 | 797,8 | 803,7 | 806,6 |
| handel (eksport) | 206,2 | 217,7 | 224,1 | 209,3 | 207,3 |
| zapasy końcowe | 275,6 | 276,1 | 269,5 | 257,6 | 260,1 |
| Pszenica dane globalne w mln t |
21/22 | 22/23 | 23/24 s. | 24/25 p. styczeń |
24/25 p. luty |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 780,6 | 789,9 | 791,2 | 793,2 | 793,8 |
| zużycie | 791,0 | 789,6 | 798,0 | 801,9 | 803,7 |
| handel (eksport) | 206,2 | 217,7 | 224,1 | 212,3 | 209,3 |
| zapasy końcowe | 274,0 | 274,3 | 267,5 | 258,8 | 257,6 |
| Pszenica dane globalne w mln t |
21/22 | 22/23 | 23/24 s. | 24/25 p. styczeń |
24/25 p. luty |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 780,6 | 789,9 | 791,2 | 793,2 | 793,8 |
| zużycie | 791,0 | 789,6 | 798,0 | 801,9 | 803,7 |
| handel (eksport) | 206,2 | 217,7 | 224,1 | 212,3 | 209,3 |
| zapasy końcowe | 274,0 | 274,3 | 267,5 | 258,8 | 257,6 |
| Pszenica dane globalne w mln t |
21/22 | 22/23 | 23/24 s. | 24/25 p. styczeń |
24/25 p. luty |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 780,6 | 789,9 | 791,2 | 793,2 | 793,8 |
| zużycie | 791,0 | 789,6 | 798,0 | 801,9 | 803,7 |
| handel (eksport) | 206,2 | 217,7 | 224,1 | 212,3 | 209,3 |
| zapasy końcowe | 274,0 | 274,3 | 267,5 | 258,8 | 257,6 |
| Pszenica dane globalne w mln t |
21/22 | 22/23 | 23/24 s. | 24/25 p. styczeń |
24/25 p. luty |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 780,6 | 789,9 | 791,2 | 793,2 | 793,8 |
| zużycie | 791,0 | 789,6 | 798,0 | 801,9 | 803,7 |
| handel (eksport) | 206,2 | 217,7 | 224,1 | 212,3 | 209,3 |
| zapasy końcowe | 274,0 | 274,3 | 267,5 | 258,8 | 257,6 |
| Pszenica dane globalne w mln t |
21/22 | 22/23 | 23/24 s. | 24/25 p. styczeń |
24/25 p. luty |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 780,6 | 789,9 | 791,2 | 793,2 | 793,8 |
| zużycie | 791,0 | 789,6 | 798,0 | 801,9 | 803,7 |
| handel (eksport) | 206,2 | 217,7 | 224,1 | 212,3 | 209,3 |
| zapasy końcowe | 274,0 | 274,3 | 267,5 | 258,8 | 257,6 |
| Pszenica dane globalne w mln t |
21/22 | 22/23 | 23/24 s. | 24/25 p. styczeń |
24/25 p. luty |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 780,6 | 789,9 | 791,2 | 793,2 | 793,8 |
| zużycie | 791,0 | 789,6 | 798,0 | 801,9 | 803,7 |
| handel (eksport) | 206,2 | 217,7 | 224,1 | 212,3 | 209,3 |
| zapasy końcowe | 274,0 | 274,3 | 267,5 | 258,8 | 257,6 |
| Pszenica dane globalne w mln t |
21/22 | 22/23 | 23/24 s. | 24/25 p. styczeń |
24/25 p. luty |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 780,6 | 789,9 | 791,2 | 793,2 | 793,8 |
| zużycie | 791,0 | 789,6 | 798,0 | 801,9 | 803,7 |
| handel (eksport) | 206,2 | 217,7 | 224,1 | 212,3 | 219,3 |
| zapasy końcowe | 274,0 | 274,3 | 267,5 | 258,8 | 257,6 |
| Pszenica dane globalne w mln t |
21/22 | 22/23 | 23/24 s. | 24/25 p. styczeń |
24/25 p. luty |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 780,6 | 789,9 | 791,2 | 793,2 | 793,8 |
| zużycie | 791,0 | 789,6 | 798,0 | 801,9 | 803,7 |
| handel (eksport) | 206,2 | 217,7 | 224,1 | 212,3 | 219,3 |
| zapasy końcowe | 274,0 | 274,3 | 267,5 | 258,8 | 257,6 |
| Pszenica dane globalne w mln t |
21/22 | 22/23 | 23/24 s. | 24/25 p. styczeń |
24/25 p. luty |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 780,6 | 789,9 | 791,2 | 793,2 | 793,8 |
| zużycie | 791,0 | 789,6 | 798,0 | 801,9 | 803,7 |
| handel (eksport) | 206,2 | 217,7 | 224,1 | 212,3 | 219,3 |
| zapasy końcowe | 274,0 | 274,3 | 267,5 | 258,8 | 257,6 |
| Pszenica dane globalne w mln t |
21/22 | 22/23 | 23/24 s. | 24/25 p. styczeń |
24/25 p. luty |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 780,6 | 789,9 | 791,2 | 793,2 | 793,8 |
| zużycie | 791,0 | 789,6 | 798,0 | 801,9 | 803,7 |
| handel (eksport) | 206,2 | 217,7 | 224,1 | 212,3 | 219,3 |
| zapasy końcowe | 274,0 | 274,3 | 267,5 | 258,8 | 257,6 |
| Pszenica dane globalne w mln t |
21/22 | 22/23 | 23/24 s. | 24/25 p. styczeń |
24/25 p. luty |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 780,6 | 789,9 | 791,2 | 793,2 | 793,8 |
| zużycie | 791,0 | 789,6 | 798,0 | 801,9 | 803,7 |
| handel (eksport) | 206,2 | 217,7 | 224,1 | 212,3 | 219,3 |
| zapasy końcowe | 274,0 | 274,3 | 267,5 | 258,8 | 257,6 |
| Pszenica dane globalne w mln t |
21/22 | 22/23 | 23/24 s. | 24/25 p. styczeń |
24/25 p. luty |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 780,6 | 789,9 | 791,2 | 793,2 | 793,8 |
| zużycie | 791,0 | 789,6 | 798,0 | 801,9 | 803,7 |
| handel (eksport) | 206,2 | 217,7 | 224,1 | 212,3 | 219,3 |
| zapasy końcowe | 274,0 | 274,3 | 267,5 | 258,8 | 257,6 |
| Pszenica dane globalne w mln t |
21/22 | 22/23 | 23/24 s. | 24/25 p. styczeń |
24/25 p. luty |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 780,6 | 789,9 | 791,2 | 793,2 | 793,8 |
| zużycie | 791,0 | 789,6 | 798,0 | 801,9 | 803,7 |
| handel (eksport) | 206,2 | 217,7 | 224,1 | 212,3 | 219,3 |
| zapasy końcowe | 274,0 | 274,3 | 267,5 | 258,8 | 257,6 |
| Pszenica dane globalne w mln t |
21/22 | 22/23 | 23/24 s. | 24/25 p. styczeń |
24/25 p. luty |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 780,6 | 789,9 | 791,2 | 793,2 | 793,8 |
| zużycie | 791,0 | 789,6 | 798,0 | 801,9 | 803,7 |
| handel (eksport) | 206,2 | 217,7 | 224,1 | 212,3 | 219,3 |
| zapasy końcowe | 274,0 | 274,3 | 267,5 | 258,8 | 257,6 |
| Pszenica dane globalne w mln t |
21/22 | 22/23 | 23/24 s. | 24/25 p. styczeń |
24/25 p. luty |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 780,6 | 789,9 | 791,2 | 793,2 | 793,8 |
| zużycie | 791,0 | 789,6 | 798,0 | 801,9 | 803,7 |
| handel (eksport) | 206,2 | 217,7 | 224,1 | 212,3 | 219,3 |
| zapasy końcowe | 274,0 | 274,3 | 267,5 | 258,8 | 257,6 |
| Pszenica dane globalne w mln t |
21/22 | 22/23 | 23/24 s. | 24/25 p. styczeń |
24/25 p. luty |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 780,6 | 789,9 | 791,2 | 793,2 | 793,8 |
| zużycie | 791,0 | 789,6 | 798,0 | 801,9 | 803,7 |
| handel (eksport) | 206,2 | 217,7 | 224,1 | 212,3 | 219,3 |
| zapasy końcowe | 274,0 | 274,3 | 267,5 | 258,8 | 257,6 |
| Pszenica dane globalne w mln t |
21/22 | 22/23 | 23/24 s. | 24/25 p. styczeń |
24/25 p. luty |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 780,6 | 789,9 | 791,2 | 793,2 | 793,8 |
| zużycie | 791,0 | 789,6 | 798,0 | 801,9 | 803,7 |
| handel (eksport) | 206,2 | 217,7 | 224,1 | 212,3 | 219,3 |
| zapasy końcowe | 274,0 | 274,3 | 267,5 | 258,8 | 257,6 |
| Pszenica dane globalne w mln t |
21/22 | 22/23 | 23/24 s. | 24/25 p. styczeń |
24/25 p. luty |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 780,6 | 789,9 | 791,2 | 793,2 | 793,8 |
| zużycie | 791,0 | 789,6 | 798,0 | 801,9 | 803,7 |
| handel (eksport) | 206,2 | 217,7 | 224,1 | 212,3 | 219,3 |
| zapasy końcowe | 274,0 | 274,3 | 267,5 | 258,8 | 257,6 |
| Pszenica dane globalne w mln t |
21/22 | 22/23 | 23/24 s. | 24/25 p. styczeń |
24/25 p. luty |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 780,6 | 789,9 | 791,2 | 793,2 | 793,8 |
| zużycie | 791,0 | 789,6 | 798,0 | 801,9 | 803,7 |
| handel (eksport) | 206,2 | 217,7 | 224,1 | 212,3 | 219,3 |
| zapasy końcowe | 274,0 | 274,3 | 267,5 | 258,8 | 257,6 |
| Pszenica dane globalne w mln t |
21/22 | 22/23 | 23/24 s. | 24/25 p. styczeń |
24/25 p. luty |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 780,6 | 789,9 | 791,2 | 793,2 | 793,8 |
| zużycie | 791,0 | 789,6 | 798,0 | 801,9 | 803,7 |
| handel (eksport) | 206,2 | 217,7 | 224,1 | 212,3 | 219,3 |
| zapasy końcowe | 274,0 | 274,3 | 267,5 | 258,8 | 257,6 |
| Pszenica dane globalne w mln t |
21/22 | 22/23 | 23/24 s. | 24/25 p. styczeń |
24/25 p. luty |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 780,6 | 789,9 | 791,2 | 793,2 | 793,8 |
| zużycie | 791,0 | 789,6 | 798,0 | 801,9 | 803,7 |
| handel (eksport) | 206,2 | 217,7 | 224,1 | 212,3 | 219,3 |
| zapasy końcowe | 274,0 | 274,3 | 267,5 | 258,8 | 257,6 |
| Pszenica dane globalne w mln t |
21/22 | 22/23 | 23/24 s. | 24/25 p. styczeń |
24/25 p. luty |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 780,6 | 789,9 | 791,2 | 793,2 | 793,8 |
| zużycie | 791,0 | 789,6 | 798,0 | 801,9 | 803,7 |
| handel (eksport) | 206,2 | 217,7 | 224,1 | 212,3 | 219,3 |
| zapasy końcowe | 274,0 | 274,3 | 267,5 | 258,8 | 257,6 |
| Pszenica dane globalne w mln t |
21/22 | 22/23 | 23/24 s. | 24/25 p. styczeń |
24/25 p. luty |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 780,6 | 789,9 | 791,2 | 793,2 | 793,8 |
| zużycie | 791,0 | 789,6 | 798,0 | 801,9 | 803,7 |
| handel (eksport) | 206,2 | 217,7 | 224,1 | 212,3 | 219,3 |
| zapasy końcowe | 274,0 | 274,3 | 267,5 | 258,8 | 257,6 |
| Pszenica dane globalne w mln t |
21/22 | 22/23 | 23/24 s. | 24/25 p. styczeń |
24/25 p. luty |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 780,6 | 789,9 | 791,2 | 793,2 | 793,8 |
| zużycie | 791,0 | 789,6 | 798,0 | 801,9 | 803,7 |
| handel (eksport) | 206,2 | 217,7 | 224,1 | 212,3 | 219,3 |
| zapasy końcowe | 274,0 | 274,3 | 267,5 | 258,8 | 257,6 |
źr. USDA, 03.2025
Unia Europejska. W marcu Komisja Europejska opublikowała pierwsze prognozy produkcji pszenicy przewidywane w 2025 r. Produkcja tego zboża w krajach UE ma osiągnąć 127,7 mln t, o 14,8 mln t więcej niż w 2024 r. i na poziomie najwyższym od 2021 r. Na miejscu lidera ma umocnić się Francja po ubiegłorocznych spadkach związanych z niekorzystnymi warunkami pogodowymi, jej zbiory są szacowane na poziomie 32,6 mln t (+27% r/r). Na drugim miejscu mają być Niemcy z wolumenem 21,7 mln t (+19% r/r). Polska ze zbiorami w wysokości 13,0 mln t (+5% r/r) pozostaje na trzecim miejscu ze względu na wolumen produkcji pośród krajów UE.
Zużycie pszenicy
Świat. W raportach USDA opublikowanych w marcu, globalne zużycie pszenicy w sezonie 2024/25 szacowane jest na 806,6 mln t, o 8,8 mln t powyżej poziomu notowanego w ubiegłym sezonie. 19% tego wolumenu zużyje się w Chinach, które zmniejszą konsumpcję do 151,0 mln t, o 2,5 mln t w porównaniu do ubiegłego sezonu. Zużycie w Indiach pozostaje na poziomie 112,2 mln t, porównywalnym do ubiegłorocznego (-0,1 mln t r/r), natomiast w UE zmniejszy się ono do 109,8 mln t (-0,8 mln t r/r).
Unia Europejska. Prognozowane w KE zużycie pszenicy w sezonie 2025/26 jest na poziomie 101,8 mln t, to o 0,2 mln t wyżej niż przed rokiem. Prognozowany jest spadek importu do poziomu 3,0 mln t (-257% r/r), a zapasy końcowe mają zmniejszyć się do 7,3 mln t (-22% r/r). Podniesione zostały natomiast przewidywania dotyczące eksportu, który ma wzrosnąć do poziomu 29,8 mln t (+19% r/r).
Handel pszenicą
Świat. Marcowa edycja raportów USDA przyniosła obniżenie prognoz handlu pszenicą o 2,0 mln t, do 207,3 mln t w sezonie 2024/25 (-16,8 mln t r/r). Największy udział w tej zmianie po stronie eksporterów miała kolejna korekta eksportu pszenicy prognozowana w tym sezonie dla krajów UE, jej wolumen ma osiągnąć 27,0 mln t, o 1,0 mln t mniej niż prognozowano w lutym i o 11,0 mln t poniżej poziomu ubiegłorocznego (-29% r/r). Zmniejszono również prognozy wobec eksportu Rosji i USA, dla obydwu krajów o 0,5 mln t w porównaniu do ubiegłomiesięcznych prognoz.
Po stronie odbiorców dokonano obniżki szacowanego importu pszenicy do Chin, kraj ten ma zaimportować 6,5 mln t pszenicy, o 1,5 mln t mniej niż prognozowano jeszcze miesiąc temu i o 7,1 mln t poniżej poziomu notowanego w ubiegłym sezonie. Jeżeli tendencje te utrzymają się do końca sezonu, Chiny z pozycji największego importera pszenicy w sezonach 2022/23 i 2023/24 spadną w bieżącym na miejsce dziewiąte pod względem wolumenu.
Unia Europejska. Eksport pszenicy w trzydziestu dziewięciu tygodniach sezonu 2024/25 osiągnął o 35% niższe wyniki niż rok wcześniej z wolumenem na poziomie 16,0 mln t (wstępne dane opublikowane przez KE). Import w analizowanym okresie był na poziomie 6,3 mln t, o 12% niższy w relacji rocznej (-0,9 mln t r/r).
Zapasy pszenicy
Świat. Obniżony poziom eksportu i utrzymanie zużycia na ubiegłomiesięcznym poziomie zostało przez USDA w przypadku Chin zbilansowane przez pomniejszenie zapasów o 1,5 mln t, wciąż jednak w tym kraj pod koniec sezonu znajdzie się połowa globalnych zapasów pszenicy. Podniesiono natomiast szacowane zapasy końcowe Rosji 0,6 mln t. Po marcowych aktualizacjach sezon 2024/25 ma zakończyć się według USDA z globalnymi zapasami pszenicy poziomie 260,1 mln t, to o 9,4 mln t (-3% r/r) mniej w porównaniu do ubiegłego sezonu.
Ceny pszenicy
Cena majowego kontraktu pszenicy 28 marca 2025 r. była na zamknięciu na poziomie 218,75 EUR/t, co oznacza spadek o 10,25 EUR/t w porównaniu do poprzedniego miesiąca (-4,5% m/m). Kontrakt wrześniowy był notowany na poziomie 217,50 EUR/t (-5,5% m/m), natomiast grudniowy na poziomie 225,25 EUR/t (-4,9% m/m).
Polska - sytuacja rynkowa
Handel. Siedem miesięcy sezonu 2024/25 zakończyło się eksportem pszenicy na poziomie 1 928 tys. t (dane zgodnie z portalem GUS Dziedzinowe Bazy Wiedzy), to niemal o połowę mniej niż przed rokiem. W styczniu eksport pszenicy to 161 tys. t, o 37% niżej niż w styczniu ubiegłego roku. Import od początku sezonu również pozostaje na poziomie niższym do ubiegłorocznego z wolumenem 333 tys. t (-13% r/r), a tylko w styczniu osiągnął 32 tys. t, o 33% mniej niż przed rokiem.
Cena. W lutym cena pszenicy konsumpcyjnej w Polsce nieznacznie spadła, o 0,5% m/m i kształtowała się na średnim poziomie 948 zł/t (-4 zł/t m/m; dane wg biuletynu MRIRW). W porównaniu do lutego ubiegłego roku, cena jest wyższa o 101 zł/t (+12% r/r). Na rynku krajowym 23 marca 2025 r. średnie ceny pszenicy konsumpcyjnej kształtowały się w przedziale 816-972 zł/t.
Komentarz
Przewidywany przez Komisję Europejską wzrost produkcji pszenicy w 2025 r. jest wynikiem przede wszytskim zwiększenia uprawianego areału. W ubiegłym roku niekorzystne warunki atmosferyczne przeszkodziły w obsianiu lub zbiorach w wielu europejskich regionach – problemem bywały zarówno deszcze, szczególnie w fazie zasiewu, jak i późniejsze susze. W pierwszej prognozie KE założono, że pod uprawę pszenicy kraje Unii Europejskiej przeznaczą 21 260 tys. ha, o 1 052 tys. ha więcej niż w ubiegłym roku, lecz wciąż poniżej areału uprawianego w 2023 r. O 329 tys. ha (+8% r/r) ma zwiększyć areał uprawiany we Francji, to wciąż jednak o 215 tys. ha mniej niż przed dwoma laty. W Niemczech areał również zostanie zwiększony, o 272 tys. ha (+11% r/r) w zestawieniu z ubiegłym rokiem i nieznacznie poniżej areału sprzed dwóch lat (-18 tys. ha). W Polsce pod uprawę pszenicy zgodnie z tymi prognozami przeznaczono 2 453 tys. ha, co oznacza zwiększenie o 67 tys. ha w relacji do ubiegłego sezonu porównywalnie do 2023 r.