Wstęp
Publikacja pierwszej prognozy USDA (Departament Rolnictwa USA) dotyczącej nowych zbiorów w nadchodzącym sezonie 2025/26 nie przyniosła dużej reakcji na światowych giełdach. Do połowy maja najbliższy kontrakt z terminem zapadalności na czerwiec kształtował się między 190 a 200 EUR. Dopiero druga część miesiąca skutkowała korektą spadkową po wcześniejszych wzroście do ponad 205 EUR. Prospadkowo działały informacje z USA o dobrych warunkach atmosferycznych i zadowalającym postępie zasiewów.
| MATIF notowania kontraktów (w EUR/t) |
Kukurydza | ||
|---|---|---|---|
| czerwiec'25 | sierpień'25 | listopad'25 | |
| 29.05.25 | 190,75 | 196,50 | 198,50 |
| 29.04.25 | 200,25 | 204,75 | 202,50 |
| zmiana m/m | -4,7% | -4,0% | -0,5% |
| czerwiec'24 | sierpień'24 | listopad'24 | |
| 29.05.24 | 215,00 | 227,00 | 227,75 |
| zmiana r/r | -11,3% | -13,4% | -12,8% |
| MATIF notowania kontraktów (w EUR/t) |
Kukurydza | ||
|---|---|---|---|
| sierpień'22 | listopad'22 | marzec'23 | |
| 28.07.22 | 352,00 | 323,25 | 320,50 |
| 28.06.22 | 303,50 | 301,75 | 303,00 |
| zmiana m/m | 16,0% | 7,1% | 5,8% |
| sierpień'21 | listopad'21 | marzec'22 | |
| 28.07.21 | 262,00 | 208,00 | 210,50 |
| zmiana r/r | 34,4% | 55,4% | 52,3% |
| MATIF notowania kontraktów (w EUR/t) |
Kukurydza | ||
|---|---|---|---|
| sierpień'22 | listopad'22 | marzec'23 | |
| 28.07.22 | 352,00 | 323,25 | 320,50 |
| 28.06.22 | 303,50 | 301,75 | 303,00 |
| zmiana m/m | 16,0% | 7,1% | 5,8% |
| sierpień'21 | listopad'21 | marzec'22 | |
| 28.07.21 | 262,00 | 208,00 | 210,50 |
| zmiana r/r | 34,4% | 55,4% | 52,3% |
Produkcja
| Kukurydza dane globalne mln t |
23/24 |
24/25 szac. | - | 24/25 progn. V'25 |
Zmiana m/m [%] |
Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| powierzchnia (mln ha) | 208,86 | 203,57 | - | 208,58 | - | 3,6% |
| plon (t/ha) | 5,89 | 6,00 | - | 6,06 | - | 1,0% |
| produkcja | 1230,52 | 1221,28 | - | 1264,98 |
- | 3,6% |
| zużycie | 1220,13 | 1250,06 | - | 1274,43 | - | 1,9% |
| eksport | 198,19 | 187,78 | - | 195,11 | - | 3,9% |
| zapasy końcowe | 316,07 | 287,29 | - | 277,84 | - | -3,3% |
Źródło: USDA
Świat: Zgodnie z pierwszą prognozą USDA (Departament Rolnictwa USA) na sezon 2025/26 globalna produkcja kukurydzy wzrośnie, głównie w wyniku rekordowych zbiorów w Stanach Zjednoczonych, ale także w przypadku większych zbiorów w Argentynie, Brazylii i na Ukrainie. W USA zbiory mają przekroczyć 400 mln t co złoży się na najwyższe globalne zbiory w historii przekraczające 1,26 mld t.
Handel
Świat: Najnowsza prognoza USDA na nadchodzący sezonu obejmuje również wzrost handlu, głównie z uwagi na popyt w Meksyku i Unii Europejskiej (wzrost o 0,5 mln t r/r do 20,5 mln t). Wolumen przekroczy 195 mln t i będzie o blisko 4% wyższy niż w okresie 2024/25. Więcej ziarna wyślą Stany Zjednoczone (68 mln t vs. 66 mln t przed rokiem) i Ukraina (24 mln t vs. 22 mln t).
UE: W dobiegającym końca sezonie 2024/25 eksport kukurydzy z krajów Unii Europejskiej wyniósł ponad 2 118 tys. t. To o ponad 43% mniej r/r. Najwięcej ziarna trafiło do Wielkiej Brytanii (41%). Import jest wyższy niż przed sezonem. Wartość blisko 17 940 tys. t jest o ponad 7% wyższa niż w okresie 2023/24. Najwięcej kukurydzy sprowadzono z Ukrainy (57% ogółu).
Polska: Według wstępnych danych MRiRW w pierwszym kwartale 2025 r. wyeksportowano z Polski ponad 919 tys. t kukurydzy. Tempo jest niższe niż przed rokiem. W stosunku do analogicznego okresu 2024 r. wysyłki są o ponad 16% mniejsze. Najwięcej ziarna trafiło do Niemiec (36%). Import jest niewielki i na początku 2025 r. wyniósł jedynie 38 tys. t. To o 41% mniej niż przed rokiem. Niecała połowa pochodziła z Francji.
Zużycie i zapasy
Prognozuje się, że globalne spożycie kukurydzy będzie wyższe zarówno w przypadku paszy i żywności, nasion, jak i zastosowań przemysłowych. Wolumen przekraczający 1274 mln t jest 2% wyższy niż bieżąca wartość.
Przy nieco wyższej konsumpcji niż produkcji prognozuje się spadek zapasów końcowych. To o ponad 3% mniej niż w sezonie 2024/25. Prognoza szacowana na Korekta obejmie zapasy w Chinach i Brazylii, ale ze wzrostem wolumenu w Stanach Zjednoczonych.
Ceny
O ile w wcześniejszy miesiąc był stosunkowo stabilny, to kwiecień wyróżniał się już widocznymi spadkami. Najbliższy kontrakt z terminem zapadalności na czerwiec, rozpoczął od pułapu ponad 210 EUR. Kolejne tygodnie przyniosły jedynie umiarkowane spadki, podczas których notowania przebiły barierę 200 EUR.
Czerwcowy kontrakt wszedł w nowy miesiąc w trendzie spadkowym, który po pierwszym tygodniu maja uległ wyhamowaniu. Notowania przez kilka sesji utrzymywały się stabilnie powyżej 190 EUR, ale w połowie miesiąca doszło do wzrostów. Kontakt przekroczył poziom 205 EUR. Jednak ostatni tydzień maja upłynął pod znakiem korekty spadkowej.
Cena kukurydzy paszowej w UE (EUR/t)
| Kraj | Region | 27.04.25 | 04.05.25 | 11.05.25 | 18.05.25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Constanta (FOB) | - | - | - | 217,1 |
| Niemcy | Koeln (DEPSILO) | 233,0 | - | 232,0 | 231,0 |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | 204,4 | 202,4 | 196,4 | 192,9 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 234,5 | 232,5 | 232,0 | 227,5 |
| Hiszpania | Valladolid (DEPSILO) | 242,0 | 235,0 | 225,0 | 225,0 |
| Polska | (DELFRIST) | 211,5 | 211,5 | 213,5 | 212,4 |
| Kraj | Region | 28.01.24 | 4.02.24 | 11.02.24 | 18.02.24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Constanta (FOB) | 214 | - | 199 | - |
| Niemcy | Koeln (DEPSILO) | 208 | 197 | - | 196 |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | - | - |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 207 | 205 | 202 | 198 |
| Hiszpania | Valladolid (DEPSILO) | 230 | 226 | 225 | 219 |
| Polska | (DELFRIST) | 182 | 176 | 175 | - |
| Kraj | Region | 28.01.24 | 4.02.24 | 11.02.24 | 18.02.24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Constanta (FOB) | 214 | - | 199 | - |
| Niemcy | Koeln (DEPSILO) | 208 | 197 | - | 196 |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | - | - |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 207 | 205 | 202 | 198 |
| Hiszpania | Valladolid (DEPSILO) | 230 | 226 | 225 | 219 |
| Polska | (DELFRIST) | 182 | 176 | 175 | - |
| Kraj | Region | 1.10.23 | 8.10.23 | 15.10.23 | 22.10.23 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Constanta (FOB) | - | 229,0 | 217,7 | 214,0 |
| Niemcy | Koeln (DEPSILO) | 216,5 | - | 210,0 | 215,0 |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | 207,2 | 207,7 | 207,7 | 201,7 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 225,5 | 223,0 | 222,0 | 219,0 |
| Hiszpania | Valladolid (DEPSILO) | 259,9 | 259,9 | 257,5 | 255,9 |
| Polska | (DELFRIST) | 189,1 | 191,3 | 185,3 | - |
| Kraj | Region | 1.10.23 | 8.10.23 | 15.10.23 | 22.10.23 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Constanta (FOB) | - | 229,0 | 217,7 | 214,0 |
| Niemcy | Koeln (DEPSILO) | 216,5 | - | 210,0 | 215,0 |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | 207,2 | 207,7 | 207,7 | 201,7 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 225,5 | 223,0 | 222,0 | 219,0 |
| Hiszpania | Valladolid (DEPSILO) | 259,9 | 259,9 | 257,5 | 255,9 |
| Polska | (DELFRIST) | 189,1 | 191,3 | 185,3 | - |
| Kraj | Region | 1.10.23 | 8.10.23 | 15.10.23 | 22.10.23 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Constanta (FOB) | - | 229,0 | 217,7 | 214,0 |
| Niemcy | Koeln (DEPSILO) | 216,5 | - | 210,0 | 215,0 |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | 207,2 | 207,7 | 207,7 | 201,7 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 225,5 | 223,0 | 222,0 | 219,0 |
| Hiszpania | Valladolid (DEPSILO) | 259,9 | 259,9 | 257,5 | 255,9 |
| Polska | (DELFRIST) | 189,1 | 191,3 | 185,3 | - |
| Kraj | Region | 1.10.23 | 8.10.23 | 15.10.23 | 22.10.23 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Constanta (FOB) | - | 229,0 | 217,7 | 214,0 |
| Niemcy | Koeln (DEPSILO) | 216,5 | - | 210,0 | 215,0 |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | 207,2 | 207,7 | 207,7 | 201,7 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 225,5 | 223,0 | 222,0 | 219,0 |
| Hiszpania | Valladolid (DEPSILO) | 259,9 | 259,9 | 257,5 | 255,9 |
| Polska | (DELFRIST) | 189,1 | 191,3 | 185,3 | - |
| Kraj | Region | 1.10.23 | 8.10.23 | 15.10.23 | 22.10.23 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Constanta (FOB) | - | 229,0 | 217,7 | 214,0 |
| Niemcy | Koeln (DEPSILO) | 216,5 | - | 210,0 | 215,0 |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | 207,2 | 207,7 | 207,7 | 201,7 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 225,5 | 223,0 | 222,0 | 219,0 |
| Hiszpania | Valladolid (DEPSILO) | 259,9 | 259,9 | 257,5 | 255,9 |
| Polska | (DELFRIST) | 189,1 | 191,3 | 185,3 | - |
| Kraj | Region | 1.10.23 | 8.10.23 | 15.10.23 | 22.10.23 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Constanta (FOB) | - | 229,0 | 217,7 | 214,0 |
| Niemcy | Koeln (DEPSILO) | 216,5 | - | 210,0 | 215,0 |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | 207,2 | 207,7 | 207,7 | 201,7 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 225,5 | 223,0 | 222,0 | 219,0 |
| Hiszpania | Valladolid (DEPSILO) | 259,9 | 259,9 | 257,5 | 255,9 |
| Polska | (DELFRIST) | 189,1 | 191,3 | 185,3 | - |
| Kraj | Region | 30.12.21 | 6.01.22 | 13.01.22 | 20.01.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Oltenia (DEPSILO) | 201 | 212 | 217 | 200 |
| Niemcy | Hamburg (DEPSILO) | - | - | - | - |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | 255 | 250 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 272 | 272 | 272 | 277 |
| Hiszpania | Leon (DEPSILO) | 274 | 274 | 277 | 277 |
| Polska | Zachodni (DELFRIST) | - | - | - | - |
| Kraj | Region | 30.12.21 | 6.01.22 | 13.01.22 | 20.01.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Oltenia (DEPSILO) | 201 | 212 | 217 | 200 |
| Niemcy | Hamburg (DEPSILO) | - | - | - | - |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | 255 | 250 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 272 | 272 | 272 | 277 |
| Hiszpania | Leon (DEPSILO) | 274 | 274 | 277 | 277 |
| Polska | Zachodni (DELFRIST) | - | - | - | - |
| Kraj | Region | 30.12.21 | 6.01.22 | 13.01.22 | 20.01.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Oltenia (DEPSILO) | 201 | 212 | 217 | 200 |
| Niemcy | Hamburg (DEPSILO) | - | - | - | - |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | 255 | 250 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 272 | 272 | 272 | 277 |
| Hiszpania | Leon (DEPSILO) | 274 | 274 | 277 | 277 |
| Polska | Zachodni (DELFRIST) | - | - | - | - |
| Kraj | Region | 30.12.21 | 6.01.22 | 13.01.22 | 20.01.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Oltenia (DEPSILO) | 201 | 212 | 217 | 200 |
| Niemcy | Hamburg (DEPSILO) | - | - | - | - |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | 255 | 250 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 272 | 272 | 272 | 277 |
| Hiszpania | Leon (DEPSILO) | 274 | 274 | 277 | 277 |
| Polska | Zachodni (DELFRIST) | - | - | - | - |
| Kraj | Region | 30.12.21 | 6.01.22 | 13.01.22 | 20.01.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Oltenia (DEPSILO) | 201 | 212 | 217 | 200 |
| Niemcy | Hamburg (DEPSILO) | - | - | - | - |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | 255 | 250 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 272 | 272 | 272 | 277 |
| Hiszpania | Leon (DEPSILO) | 274 | 274 | 277 | 277 |
| Polska | Zachodni (DELFRIST) | - | - | - | - |
| Kraj | Region | 30.12.21 | 6.01.22 | 13.01.22 | 20.01.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Oltenia (DEPSILO) | 201 | 212 | 217 | 200 |
| Niemcy | Hamburg (DEPSILO) | - | - | - | - |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | 255 | 250 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 272 | 272 | 272 | 277 |
| Hiszpania | Leon (DEPSILO) | 274 | 274 | 277 | 277 |
| Polska | Zachodni (DELFRIST) | - | - | - | - |
| Kraj | Region | 30.12.21 | 6.01.22 | 13.01.22 | 20.01.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Oltenia (DEPSILO) | 201 | 212 | 217 | 200 |
| Niemcy | Hamburg (DEPSILO) | - | - | - | - |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | 255 | 250 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 272 | 272 | 272 | 277 |
| Hiszpania | Leon (DEPSILO) | 274 | 274 | 277 | 277 |
| Polska | Zachodni (DELFRIST) | - | - | - | - |
| Kraj | Region | 30.12.21 | 6.01.22 | 13.01.22 | 20.01.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Oltenia (DEPSILO) | 201 | 212 | 217 | 200 |
| Niemcy | Hamburg (DEPSILO) | - | - | - | - |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | 255 | 250 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 272 | 272 | 272 | 277 |
| Hiszpania | Leon (DEPSILO) | 274 | 274 | 277 | 277 |
| Polska | Zachodni (DELFRIST) | - | - | - | - |
| Kraj | Region | 30.12.21 | 6.01.22 | 13.01.22 | 20.01.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Oltenia (DEPSILO) | 201 | 212 | 217 | 200 |
| Niemcy | Hamburg (DEPSILO) | - | - | - | - |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | 255 | 250 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 272 | 272 | 272 | 277 |
| Hiszpania | Leon (DEPSILO) | 274 | 274 | 277 | 277 |
| Polska | Zachodni (DELFRIST) | - | - | - | - |
| Kraj | Region | 30.12.21 | 6.01.22 | 13.01.22 | 20.01.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Oltenia (DEPSILO) | 201 | 212 | 217 | 200 |
| Niemcy | Hamburg (DEPSILO) | - | - | - | - |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | 255 | 250 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 272 | 272 | 272 | 277 |
| Hiszpania | Leon (DEPSILO) | 274 | 274 | 277 | 277 |
| Polska | Zachodni (DELFRIST) | - | - | - | - |
| Kraj | Region | 30.12.21 | 6.01.22 | 13.01.22 | 20.01.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Oltenia (DEPSILO) | 201 | 212 | 217 | 200 |
| Niemcy | Hamburg (DEPSILO) | - | - | - | - |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | 255 | 250 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 272 | 272 | 272 | 277 |
| Hiszpania | Leon (DEPSILO) | 274 | 274 | 277 | 277 |
| Polska | Zachodni (DELFRIST) | - | - | - | - |
| Kraj | Region | 30.12.21 | 6.01.22 | 13.01.22 | 20.01.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Oltenia (DEPSILO) | 201 | 212 | 217 | 200 |
| Niemcy | Hamburg (DEPSILO) | - | - | - | - |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | 255 | 250 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 272 | 272 | 272 | 277 |
| Hiszpania | Leon (DEPSILO) | 274 | 274 | 277 | 277 |
| Polska | Zachodni (DELFRIST) | - | - | - | - |
| Kraj | Region | 30.12.21 | 6.01.22 | 13.01.22 | 20.01.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Oltenia (DEPSILO) | 201 | 212 | 217 | 200 |
| Niemcy | Hamburg (DEPSILO) | - | - | - | - |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | 255 | 250 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 272 | 272 | 272 | 277 |
| Hiszpania | Leon (DEPSILO) | 274 | 274 | 277 | 277 |
| Polska | Zachodni (DELFRIST) | - | - | - | - |
| Kraj | Region | 30.12.21 | 6.01.22 | 13.01.22 | 20.01.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Oltenia (DEPSILO) | 201 | 212 | 217 | 200 |
| Niemcy | Hamburg (DEPSILO) | - | - | - | - |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | 255 | 250 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 272 | 272 | 272 | 277 |
| Hiszpania | Leon (DEPSILO) | 274 | 274 | 277 | 277 |
| Polska | Zachodni (DELFRIST) | - | - | - | - |
| Kraj | Region | 30.12.21 | 6.01.22 | 13.01.22 | 20.01.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Oltenia (DEPSILO) | 201 | 212 | 217 | 200 |
| Niemcy | Hamburg (DEPSILO) | - | - | - | - |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | 255 | 250 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 272 | 272 | 272 | 277 |
| Hiszpania | Leon (DEPSILO) | 274 | 274 | 277 | 277 |
| Polska | Zachodni (DELFRIST) | - | - | - | - |
| Kraj | Region | 30.12.21 | 6.01.22 | 13.01.22 | 20.01.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Oltenia (DEPSILO) | 201 | 212 | 217 | 200 |
| Niemcy | Hamburg (DEPSILO) | - | - | - | - |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | 255 | 250 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 272 | 272 | 272 | 277 |
| Hiszpania | Leon (DEPSILO) | 274 | 274 | 277 | 277 |
| Polska | Zachodni (DELFRIST) | - | - | - | - |
| Kraj | Region | 30.12.21 | 6.01.22 | 13.01.22 | 20.01.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Oltenia (DEPSILO) | 201 | 212 | 217 | 200 |
| Niemcy | Hamburg (DEPSILO) | - | - | - | - |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | 255 | 250 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 272 | 272 | 272 | 277 |
| Hiszpania | Leon (DEPSILO) | 274 | 274 | 277 | 277 |
| Polska | Zachodni (DELFRIST) | - | - | - | - |
| Kraj | Region | 30.12.21 | 6.01.22 | 13.01.22 | 20.01.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Oltenia (DEPSILO) | 201 | 212 | 217 | 200 |
| Niemcy | Hamburg (DEPSILO) | - | - | - | - |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | 255 | 250 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 272 | 272 | 272 | 277 |
| Hiszpania | Leon (DEPSILO) | 274 | 274 | 277 | 277 |
| Polska | Zachodni (DELFRIST) | - | - | - | - |
Źródło: Market Prices, DG AGRI – Unit C4, KE
Ceny w Polsce
Według danych MRiRW w tygodniu kończącym się 25 maja 2025 r. cena tony suchej kukurydzy paszowej wyniosła 913 zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2024 r. stawka jest wyższa o 16% (128 zł). Z kolei w stosunku do drugiej połowy maja 2023 r. aktualna cena jest niższa o 126 zł (-12%).
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego opublikował stawki oferowane przez skupy na terenie województwa dolnośląskiego w połowie maja 2025 r. Kukurydza sucha kosztowała od 740 do 880 zł/t, średnio 818 zł/t, czyli 8 zł mniej niż przed miesiącem.
Zgodnie z systemem informacji MRiRW kukurydza paszowa w kwietniu 2025 r. odnotowała podwyżkę. Wartość 899 zł/t w ujęciu miesięcznym była o 16 zł wyższa. W porównaniu z kwietniem 2023 r. stawka jest wyższa o 174 zł (+24%).