Wstęp
W pierwszej połowie czerwca kontrakty na kukurydzę traciły na Euronext/Matif. Na rynek docierały informacje o dobrych warunkach dla upraw zarówno w obydwu Amerykach, jak i Europie. W drugiej części miesiąca na skutek wzrostów na rynkach zbóż (głównie pszenicy) doszło do odbicia notowań. Jednak w porównaniu do danych sprzed miesiąca wszystkie trzy najbliższe kontrakty odnotowały spadek. Jeszcze większa różnica była widoczna w stosunku do danych sprzed roku (zob. tab.).
| MATIF notowania kontraktów (w EUR/t) |
Kukurydza | ||
|---|---|---|---|
| sierpień'25 | litopad'25 | marzec'25 | |
| 27.06.25 | 196,50 | 199,00 | 205,00 |
| 27.05.25 | 199,25 | 200,75 | 206,75 |
| zmiana m/m | -1,4% | -0,9% | -0,8% |
| sierpień'24 | listopad'24 | marzec'25 | |
| 27.06.24 | 207,75 | 207,00 | 210,00 |
| zmiana r/r | -5,4% | -3,9% | -2,4% |
| MATIF notowania kontraktów (w EUR/t) |
Kukurydza | ||
|---|---|---|---|
| sierpień'22 | listopad'22 | marzec'23 | |
| 28.07.22 | 352,00 | 323,25 | 320,50 |
| 28.06.22 | 303,50 | 301,75 | 303,00 |
| zmiana m/m | 16,0% | 7,1% | 5,8% |
| sierpień'21 | listopad'21 | marzec'22 | |
| 28.07.21 | 262,00 | 208,00 | 210,50 |
| zmiana r/r | 34,4% | 55,4% | 52,3% |
| MATIF notowania kontraktów (w EUR/t) |
Kukurydza | ||
|---|---|---|---|
| sierpień'22 | listopad'22 | marzec'23 | |
| 28.07.22 | 352,00 | 323,25 | 320,50 |
| 28.06.22 | 303,50 | 301,75 | 303,00 |
| zmiana m/m | 16,0% | 7,1% | 5,8% |
| sierpień'21 | listopad'21 | marzec'22 | |
| 28.07.21 | 262,00 | 208,00 | 210,50 |
| zmiana r/r | 34,4% | 55,4% | 52,3% |
Produkcja
| Kukurydza dane globalne mln t |
23/24 |
24/25 szac. | 24/25 progn. V'25 |
24/25 progn. VI'25 |
Zmiana m/m [%] |
Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| powierzchnia (mln ha) | 208,86 | 203,53 | 208,58 | 208,58 | 0,0% | 2,5% |
| plon (t/ha) | 5,89 | 6,01 | 6,06 | 6,07 | 0,2% | 1,0% |
| produkcja | 1230,52 | 1223,33 | 1264,98 | 1265,98 | 0,1% | 3,5% |
| zużycie | 1220,30 | 1254,18 | 1274,43 | 1275,79 | 0,1% | 1,7% |
| eksport | 198,19 | 188,10 | 195,11 | 195,11 | 0,0% | 3,7% |
| zapasy końcowe | 315,90 | 285,04 | 277,84 | 275,24 | -0,9% | -3,4% |
Źródło: USDA
Świat: Aktualizacja danych dotyczących produkcji w rozpoczynającym się sezonie nie przyniosła istotnych zmian. W stosunku do majowych danych zwiększyła się minimalnie produkcja i wydajność (zob. tab.). Prognozowane zbiory kukurydzy mają być o 3,5% wyższe niż kończącym się sezonie 2024/25. Złoży na to wyższy areał i szacowany plon. Produkcja zyska najwięcej w USA, Ukrainie i Argentynie.
Handel
Świat: W czerwcowym raporcie USDA obroty globalnego handlu kukurydzą nie zmieniły się. Prognoza eksportu na aktualny okres w dalszym ciągu przekracza 195 mln t. To o prawie 4% więcej r/r. Więcej ziarna wyślą Stany Zjednoczone (68 mln t vs. 66 mln t przed rokiem) i Ukraina (24 mln t vs. 22 mln t).
UE: W dobiegającym końca sezonie 2024/25 eksport kukurydzy z krajów Unii Europejskiej wyniósł ponad 2 351 tys. t. To o ponad 40% mniej r/r. Najwięcej ziarna trafiło do Wielkiej Brytanii (38%). Import jest wyższy niż przed sezonem. Wartość blisko 19 268 tys. t jest o ponad 4% wyższa niż w okresie 2023/24. Najwięcej kukurydzy sprowadzono z Ukrainy (56% ogółu).
Polska: Według wstępnych danych MRiRW w pierwszych czterech miesiącach 2025 r. wyeksportowano z Polski ponad 1 103 tys. t kukurydzy. Tempo jest niższe niż przed rokiem. W stosunku do analogicznego okresu 2024 r. wysyłki są o prawie 17% mniejsze. Najwięcej ziarna trafiło do Niemiec (38%). Import jest niewielki i w początkowych okresach 2025 r. wyniósł jedynie 38 tys. t. To o 37% mniej niż przed rokiem. Największym udział w dostawach miała Francja.
Zużycie i zapasy
Światowa konsumpcja kukurydzy rośnie, ale w niewielkim stopniu. Wolumen bliski 1276 mln t jest 2% wyższy niż w sezonie 2024/25. Zwiększenie wysyłek odnotowali wszyscy najwięksi eksporterzy kukurydzy (USA, Brazylia, Argentyna, Ukraina).
Czerwcowa aktualizacja prognoz skutkowała dalszą korektą spadkową wolumenu zapasów. Aktualnie kształtuje się nieznacznie powyżej 275 mln t. To niemal 1% mniej niż w majowym zestawieniu i ponad 3% mniej niż w sezonie 2024/25. Korekta obejmuje zapasy w Chinach i Brazylii, ale ze sporym wzrostem wolumenu w Stanach Zjednoczonych, który jednak nie kompensuje przewyższających go spadków.
Ceny
Czerwcowy kontrakt wszedł w nowy miesiąc w trendzie spadkowym, który po pierwszym tygodniu maja uległ wyhamowaniu. Notowania przez kilka sesji utrzymywały się stabilnie powyżej 190 EUR, ale w połowie miesiąca doszło do wzrostów. Kontakt przekroczył poziom 205 EUR. Jednak ostatni tydzień maja upłynął pod znakiem korekty spadkowej.
Najbliżej notowany kontrakt (zapadalność w sierpniu 2025 r.) wszedł w czerwiec w trendzie spadkowym. Utrzymywał się on praktycznie do połowy miesiaca kiedy doszedł do poziomu 185 EUR. Następne dni przyniosły zmianę i kukurydza zaczęła się umacniać i zbliżać do 200 EUR, korzystając z informacji o gorszej kondycji zasiewów zarówno w USA, jak i Europie. Koniec czerwca wiążał się jednak z korektą.
Cena kukurydzy paszowej w UE (EUR/t)
| Kraj | Region | 1.06.25 | 08.06.25 | 15.06.25 | 22.06.25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Constanta (FOB) | 218,6 | 222,9 | 209,6 | 208,6 |
| Niemcy | Koeln (DEPSILO) | - | 221,5 | 213,5 | - |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | 198,4 | - | 187,4 | - |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 221,5 | 219,5 | 223,0 | 221,0 |
| Hiszpania | Valladolid (DEPSILO) | 222,6 | 222,2 | 224,2 | 221,6 |
| Polska | (DELFRIST) | 214,9 | 215,3 | 212,9 | 211,9 |
| Kraj | Region | 28.01.24 | 4.02.24 | 11.02.24 | 18.02.24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Constanta (FOB) | 214 | - | 199 | - |
| Niemcy | Koeln (DEPSILO) | 208 | 197 | - | 196 |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | - | - |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 207 | 205 | 202 | 198 |
| Hiszpania | Valladolid (DEPSILO) | 230 | 226 | 225 | 219 |
| Polska | (DELFRIST) | 182 | 176 | 175 | - |
| Kraj | Region | 28.01.24 | 4.02.24 | 11.02.24 | 18.02.24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Constanta (FOB) | 214 | - | 199 | - |
| Niemcy | Koeln (DEPSILO) | 208 | 197 | - | 196 |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | - | - |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 207 | 205 | 202 | 198 |
| Hiszpania | Valladolid (DEPSILO) | 230 | 226 | 225 | 219 |
| Polska | (DELFRIST) | 182 | 176 | 175 | - |
| Kraj | Region | 1.10.23 | 8.10.23 | 15.10.23 | 22.10.23 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Constanta (FOB) | - | 229,0 | 217,7 | 214,0 |
| Niemcy | Koeln (DEPSILO) | 216,5 | - | 210,0 | 215,0 |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | 207,2 | 207,7 | 207,7 | 201,7 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 225,5 | 223,0 | 222,0 | 219,0 |
| Hiszpania | Valladolid (DEPSILO) | 259,9 | 259,9 | 257,5 | 255,9 |
| Polska | (DELFRIST) | 189,1 | 191,3 | 185,3 | - |
| Kraj | Region | 1.10.23 | 8.10.23 | 15.10.23 | 22.10.23 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Constanta (FOB) | - | 229,0 | 217,7 | 214,0 |
| Niemcy | Koeln (DEPSILO) | 216,5 | - | 210,0 | 215,0 |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | 207,2 | 207,7 | 207,7 | 201,7 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 225,5 | 223,0 | 222,0 | 219,0 |
| Hiszpania | Valladolid (DEPSILO) | 259,9 | 259,9 | 257,5 | 255,9 |
| Polska | (DELFRIST) | 189,1 | 191,3 | 185,3 | - |
| Kraj | Region | 1.10.23 | 8.10.23 | 15.10.23 | 22.10.23 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Constanta (FOB) | - | 229,0 | 217,7 | 214,0 |
| Niemcy | Koeln (DEPSILO) | 216,5 | - | 210,0 | 215,0 |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | 207,2 | 207,7 | 207,7 | 201,7 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 225,5 | 223,0 | 222,0 | 219,0 |
| Hiszpania | Valladolid (DEPSILO) | 259,9 | 259,9 | 257,5 | 255,9 |
| Polska | (DELFRIST) | 189,1 | 191,3 | 185,3 | - |
| Kraj | Region | 1.10.23 | 8.10.23 | 15.10.23 | 22.10.23 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Constanta (FOB) | - | 229,0 | 217,7 | 214,0 |
| Niemcy | Koeln (DEPSILO) | 216,5 | - | 210,0 | 215,0 |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | 207,2 | 207,7 | 207,7 | 201,7 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 225,5 | 223,0 | 222,0 | 219,0 |
| Hiszpania | Valladolid (DEPSILO) | 259,9 | 259,9 | 257,5 | 255,9 |
| Polska | (DELFRIST) | 189,1 | 191,3 | 185,3 | - |
| Kraj | Region | 1.10.23 | 8.10.23 | 15.10.23 | 22.10.23 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Constanta (FOB) | - | 229,0 | 217,7 | 214,0 |
| Niemcy | Koeln (DEPSILO) | 216,5 | - | 210,0 | 215,0 |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | 207,2 | 207,7 | 207,7 | 201,7 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 225,5 | 223,0 | 222,0 | 219,0 |
| Hiszpania | Valladolid (DEPSILO) | 259,9 | 259,9 | 257,5 | 255,9 |
| Polska | (DELFRIST) | 189,1 | 191,3 | 185,3 | - |
| Kraj | Region | 1.10.23 | 8.10.23 | 15.10.23 | 22.10.23 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Constanta (FOB) | - | 229,0 | 217,7 | 214,0 |
| Niemcy | Koeln (DEPSILO) | 216,5 | - | 210,0 | 215,0 |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | 207,2 | 207,7 | 207,7 | 201,7 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 225,5 | 223,0 | 222,0 | 219,0 |
| Hiszpania | Valladolid (DEPSILO) | 259,9 | 259,9 | 257,5 | 255,9 |
| Polska | (DELFRIST) | 189,1 | 191,3 | 185,3 | - |
| Kraj | Region | 30.12.21 | 6.01.22 | 13.01.22 | 20.01.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Oltenia (DEPSILO) | 201 | 212 | 217 | 200 |
| Niemcy | Hamburg (DEPSILO) | - | - | - | - |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | 255 | 250 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 272 | 272 | 272 | 277 |
| Hiszpania | Leon (DEPSILO) | 274 | 274 | 277 | 277 |
| Polska | Zachodni (DELFRIST) | - | - | - | - |
| Kraj | Region | 30.12.21 | 6.01.22 | 13.01.22 | 20.01.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Oltenia (DEPSILO) | 201 | 212 | 217 | 200 |
| Niemcy | Hamburg (DEPSILO) | - | - | - | - |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | 255 | 250 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 272 | 272 | 272 | 277 |
| Hiszpania | Leon (DEPSILO) | 274 | 274 | 277 | 277 |
| Polska | Zachodni (DELFRIST) | - | - | - | - |
| Kraj | Region | 30.12.21 | 6.01.22 | 13.01.22 | 20.01.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Oltenia (DEPSILO) | 201 | 212 | 217 | 200 |
| Niemcy | Hamburg (DEPSILO) | - | - | - | - |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | 255 | 250 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 272 | 272 | 272 | 277 |
| Hiszpania | Leon (DEPSILO) | 274 | 274 | 277 | 277 |
| Polska | Zachodni (DELFRIST) | - | - | - | - |
| Kraj | Region | 30.12.21 | 6.01.22 | 13.01.22 | 20.01.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Oltenia (DEPSILO) | 201 | 212 | 217 | 200 |
| Niemcy | Hamburg (DEPSILO) | - | - | - | - |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | 255 | 250 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 272 | 272 | 272 | 277 |
| Hiszpania | Leon (DEPSILO) | 274 | 274 | 277 | 277 |
| Polska | Zachodni (DELFRIST) | - | - | - | - |
| Kraj | Region | 30.12.21 | 6.01.22 | 13.01.22 | 20.01.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Oltenia (DEPSILO) | 201 | 212 | 217 | 200 |
| Niemcy | Hamburg (DEPSILO) | - | - | - | - |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | 255 | 250 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 272 | 272 | 272 | 277 |
| Hiszpania | Leon (DEPSILO) | 274 | 274 | 277 | 277 |
| Polska | Zachodni (DELFRIST) | - | - | - | - |
| Kraj | Region | 30.12.21 | 6.01.22 | 13.01.22 | 20.01.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Oltenia (DEPSILO) | 201 | 212 | 217 | 200 |
| Niemcy | Hamburg (DEPSILO) | - | - | - | - |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | 255 | 250 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 272 | 272 | 272 | 277 |
| Hiszpania | Leon (DEPSILO) | 274 | 274 | 277 | 277 |
| Polska | Zachodni (DELFRIST) | - | - | - | - |
| Kraj | Region | 30.12.21 | 6.01.22 | 13.01.22 | 20.01.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Oltenia (DEPSILO) | 201 | 212 | 217 | 200 |
| Niemcy | Hamburg (DEPSILO) | - | - | - | - |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | 255 | 250 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 272 | 272 | 272 | 277 |
| Hiszpania | Leon (DEPSILO) | 274 | 274 | 277 | 277 |
| Polska | Zachodni (DELFRIST) | - | - | - | - |
| Kraj | Region | 30.12.21 | 6.01.22 | 13.01.22 | 20.01.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Oltenia (DEPSILO) | 201 | 212 | 217 | 200 |
| Niemcy | Hamburg (DEPSILO) | - | - | - | - |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | 255 | 250 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 272 | 272 | 272 | 277 |
| Hiszpania | Leon (DEPSILO) | 274 | 274 | 277 | 277 |
| Polska | Zachodni (DELFRIST) | - | - | - | - |
| Kraj | Region | 30.12.21 | 6.01.22 | 13.01.22 | 20.01.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Oltenia (DEPSILO) | 201 | 212 | 217 | 200 |
| Niemcy | Hamburg (DEPSILO) | - | - | - | - |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | 255 | 250 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 272 | 272 | 272 | 277 |
| Hiszpania | Leon (DEPSILO) | 274 | 274 | 277 | 277 |
| Polska | Zachodni (DELFRIST) | - | - | - | - |
| Kraj | Region | 30.12.21 | 6.01.22 | 13.01.22 | 20.01.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Oltenia (DEPSILO) | 201 | 212 | 217 | 200 |
| Niemcy | Hamburg (DEPSILO) | - | - | - | - |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | 255 | 250 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 272 | 272 | 272 | 277 |
| Hiszpania | Leon (DEPSILO) | 274 | 274 | 277 | 277 |
| Polska | Zachodni (DELFRIST) | - | - | - | - |
| Kraj | Region | 30.12.21 | 6.01.22 | 13.01.22 | 20.01.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Oltenia (DEPSILO) | 201 | 212 | 217 | 200 |
| Niemcy | Hamburg (DEPSILO) | - | - | - | - |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | 255 | 250 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 272 | 272 | 272 | 277 |
| Hiszpania | Leon (DEPSILO) | 274 | 274 | 277 | 277 |
| Polska | Zachodni (DELFRIST) | - | - | - | - |
| Kraj | Region | 30.12.21 | 6.01.22 | 13.01.22 | 20.01.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Oltenia (DEPSILO) | 201 | 212 | 217 | 200 |
| Niemcy | Hamburg (DEPSILO) | - | - | - | - |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | 255 | 250 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 272 | 272 | 272 | 277 |
| Hiszpania | Leon (DEPSILO) | 274 | 274 | 277 | 277 |
| Polska | Zachodni (DELFRIST) | - | - | - | - |
| Kraj | Region | 30.12.21 | 6.01.22 | 13.01.22 | 20.01.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Oltenia (DEPSILO) | 201 | 212 | 217 | 200 |
| Niemcy | Hamburg (DEPSILO) | - | - | - | - |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | 255 | 250 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 272 | 272 | 272 | 277 |
| Hiszpania | Leon (DEPSILO) | 274 | 274 | 277 | 277 |
| Polska | Zachodni (DELFRIST) | - | - | - | - |
| Kraj | Region | 30.12.21 | 6.01.22 | 13.01.22 | 20.01.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Oltenia (DEPSILO) | 201 | 212 | 217 | 200 |
| Niemcy | Hamburg (DEPSILO) | - | - | - | - |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | 255 | 250 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 272 | 272 | 272 | 277 |
| Hiszpania | Leon (DEPSILO) | 274 | 274 | 277 | 277 |
| Polska | Zachodni (DELFRIST) | - | - | - | - |
| Kraj | Region | 30.12.21 | 6.01.22 | 13.01.22 | 20.01.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Oltenia (DEPSILO) | 201 | 212 | 217 | 200 |
| Niemcy | Hamburg (DEPSILO) | - | - | - | - |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | 255 | 250 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 272 | 272 | 272 | 277 |
| Hiszpania | Leon (DEPSILO) | 274 | 274 | 277 | 277 |
| Polska | Zachodni (DELFRIST) | - | - | - | - |
| Kraj | Region | 30.12.21 | 6.01.22 | 13.01.22 | 20.01.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Oltenia (DEPSILO) | 201 | 212 | 217 | 200 |
| Niemcy | Hamburg (DEPSILO) | - | - | - | - |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | 255 | 250 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 272 | 272 | 272 | 277 |
| Hiszpania | Leon (DEPSILO) | 274 | 274 | 277 | 277 |
| Polska | Zachodni (DELFRIST) | - | - | - | - |
| Kraj | Region | 30.12.21 | 6.01.22 | 13.01.22 | 20.01.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Oltenia (DEPSILO) | 201 | 212 | 217 | 200 |
| Niemcy | Hamburg (DEPSILO) | - | - | - | - |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | 255 | 250 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 272 | 272 | 272 | 277 |
| Hiszpania | Leon (DEPSILO) | 274 | 274 | 277 | 277 |
| Polska | Zachodni (DELFRIST) | - | - | - | - |
| Kraj | Region | 30.12.21 | 6.01.22 | 13.01.22 | 20.01.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Oltenia (DEPSILO) | 201 | 212 | 217 | 200 |
| Niemcy | Hamburg (DEPSILO) | - | - | - | - |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | 255 | 250 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 272 | 272 | 272 | 277 |
| Hiszpania | Leon (DEPSILO) | 274 | 274 | 277 | 277 |
| Polska | Zachodni (DELFRIST) | - | - | - | - |
Źródło: Market Prices, DG AGRI – Unit C4, KE
Ceny w Polsce
Według danych MRiRW w tygodniu kończącym się 22 czerwca 2025 r. cena tony suchej kukurydzy paszowej wyniosła 905 zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2024 r. stawka jest wyższa o 3,3% (29 zł). Z kolei w stosunku do drugiej połowy czerwca 2023 r. aktualna cena jest niższa o 68 zł (-7%).
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego opublikował stawki oferowane przez skupy na terenie województwa dolnośląskiego w połowie czerwca 2025 r. Kukurydza sucha kosztowała od 800 do 870 zł/t, średnio 823 zł/t, czyli 5 zł więcej niż przed miesiącem.
Zgodnie z systemem informacji MRiRW kukurydza paszowa w maju 2025 r. odnotowała podwyżkę. Wartość 910 zł/t w ujęciu miesięcznym była o 11 zł wyższa. W porównaniu z majem 2023 r. stawka jest wyższa o 130 zł (+17%).