Wstęp

I w sierpniu ceny pszenicy kontynuują swoje spadki. Na giełdzie Euronext/Matif kontrakt wrześniowy był notowany w pod koniec sierpnia na poziomie 191,50 EUR/t, o 1,5% poniżej ceny z początku miesiąca. Cena pszenicy konsumpcyjnej w Polsce kształtowała się w ostatnim tygodniu sierpnia na średnim poziomie 807 zł/t (Biuletyn informacyjny MRiRW, Bieżące notowania cen na rynkach rolnych), spadając o 1,3% w porównaniu miesięcznym i pozycjonując o 7,4% poniżej wyniku sprzed roku.

MATIF notowania kontraktów
(w EUR)
Pszenica
  wrz'25 gru'25
29.08.2025 191,50 194,00
29.07.2025 196,75 204,50
zmiana m/m -2,7% -5,1%
maks. 3 m-ce 209,00 220,25
min. 3 m-ce 189,50 192,50
  wrz'24 gru'24
29.08.2024 202,25 215,75
zmiana r/r

-5,3%

-10,1%
MATIF notowania kontraktów
(w EUR)
Pszenica
  wrz'24 gru'24
29.08.2024 202,25 215,75
28.07.2024 216,00 223,75
zmiana m/m -6,4% -3,6%
maks. 3 m-ce 259,25 264,75
min. 3 m-ce 189,50 205,25
  wrz'23 gru'23
29.08.2023 225,25 236,25
zmiana r/r

-10,2%

-8,7%
MATIF notowania kontraktów
(w EUR)
Pszenica
  wrz'24 gru'24
29.08.2024 202,25 215,75
28.07.2024 216,00 223,75
zmiana m/m -6,4% -3,6%
maks. 3 m-ce 259,25 264,75
min. 3 m-ce 189,50 205,25
  wrz'23 gru'23
29.08.2023 225,25 236,25
zmiana r/r

-10,2%

-8,7%
MATIF notowania kontraktów
(w EUR)
Pszenica
  wrz'24 gru'24
30.07.2024 215,25 222,75
28.06.2024 224,75 231,50
zmiana m/m -4,2% -3,8%
maks. 3 m-ce 269,00 274,00
min. 3 m-ce 213,50 222,25
  wrz'23 gru'23
28.07.2023 247,75 254,25
zmiana r/r

-13,1%

-12,4%
MATIF notowania kontraktów
(w EUR)
Pszenica
  wrz'24 gru'24
30.07.2024 215,25 222,75
28.06.2024 224,75 231,50
zmiana m/m -4,2% -3,8%
maks. 3 m-ce 269,00 274,00
min. 3 m-ce 213,50 222,25
  wrz'23 gru'23
28.07.2023 247,75 254,25
zmiana r/r

-13,1%

-12,4%
MATIF notowania kontraktów
(w EUR)
Pszenica
  wrz'24 gru'24
30.07.2024 215,25 222,75
28.06.2024 224,75 231,50
zmiana m/m -4,2% -3,8%
maks. 3 m-ce 269,00 274,00
min. 3 m-ce 213,50 222,25
  wrz'23 gru'23
28.07.2023 247,75 254,25
zmiana r/r

-13,1%

-12,4%
MATIF notowania kontraktów
(w EUR)
Pszenica
  wrz'24 gru'24
30.07.2024 215,25 222,75
28.06.2024 224,75 231,50
zmiana m/m -4,2% -3,8%
maks. 3 m-ce 269,00 274,00
min. 3 m-ce 213,50 222,25
  wrz'23 gru'23
28.07.2023 247,75 254,25
zmiana r/r

-13,1%

-12,4%
MATIF notowania kontraktów
(w EUR)
Pszenica
  wrz'24 gru'24
30.07.2024 215,25 222,75
28.06.2024 224,75 231,50
zmiana m/m -4,2% -3,8%
maks. 3 m-ce 269,00 274,00
min. 3 m-ce 213,50 222,25
  wrz'23 gru'23
28.07.2023 247,75 254,25
zmiana r/r

-13,1%

-12,4%
MATIF notowania kontraktów
(w EUR)
Pszenica
  wrz'24 gru'24
30.07.2024 215,25 222,75
28.06.2024 224,75 231,50
zmiana m/m -4,2% -3,8%
maks. 3 m-ce 269,00 274,00
min. 3 m-ce 213,50 222,25
  wrz'23 gru'23
28.07.2023 247,75 254,25
zmiana r/r

-13,1%

-12,4%

Produkcja

Świat. Globalna produkcja pszenicy w sezonie 2025/26 została przez Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) obniżona w sierpniowej edycji raportów do 806,9 mln t, to o 7,0 mln t powyżej zbiorów z sezonu 2024/25 (+0,9% r/r). W porównaniu do prognoz lipcowych doszło do obniżenia przewidywanego poziomu zbiorów w Chinach (-2,0 mln t p/p), nieznacznie również w przypadku Argentyny (-0,3 mln t p/p), podniesiono je natomiast dla Unii Europejskiej (+1,0 mln t p/p).

Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

lipiec

25/26 p.

sierpień

produkcja 790,4 791,9 799,9 808,6 806,9
zużycie 791,0 796,7 807,1 810,6 809,5
handel (eksport) 217,9 225,2 203,9 213,9 214,2
zapasy końcowe 274,7 269,9 262,7 261,5 260,1
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

lipiec

25/26 p.

sierpień

produkcja 790,4 791,9 799,9 808,6 806,9
zużycie 791,0 796,7 807,1 810,6 809,5
handel (eksport) 217,9 225,2 203,9 213,9 214,2
zapasy końcowe 274,7 269,9 262,7 261,5 260,1
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

lipiec

25/26 p.

sierpień

produkcja 790,4 791,9 799,9 808,6 806,9
zużycie 791,0 796,7 807,1 810,6 809,5
handel (eksport) 217,9 225,2 203,9 213,9 214,2
zapasy końcowe 274,7 269,9 262,7 261,5 260,1
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

lipiec

25/26 p.

sierpień

produkcja 790,4 791,9 799,9 808,6 806,9
zużycie 791,0 796,7 807,1 810,6 809,5
handel (eksport) 217,9 225,2 203,9 213,9 214,2
zapasy końcowe 274,7 269,9 262,7 261,5 260,1
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

lipiec

25/26 p.

sierpień

produkcja 790,4 791,9 799,9 808,6 806,9
zużycie 791,0 796,7 807,1 810,6 809,5
handel (eksport) 217,9 225,2 203,9 213,9 214,2
zapasy końcowe 274,7 269,9 262,7 261,5 260,1
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

lipiec

25/26 p.

sierpień

produkcja 790,4 791,9 799,9 808,6 806,9
zużycie 791,0 796,7 807,1 810,6 809,5
handel (eksport) 217,9 225,2 203,9 213,9 214,2
zapasy końcowe 274,7 269,9 262,7 261,5 260,1
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

lipiec

25/26 p.

sierpień

produkcja 790,4 791,9 799,9 808,6 806,9
zużycie 791,0 796,7 807,1 810,6 809,5
handel (eksport) 217,9 225,2 203,9 213,9 214,2
zapasy końcowe 274,7 269,9 262,7 261,5 260,1
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

lipiec

25/26 p.

sierpień

produkcja 790,4 791,9 799,9 808,6 806,9
zużycie 791,0 796,7 807,1 810,6 809,5
handel (eksport) 217,9 225,2 203,9 213,9 214,2
zapasy końcowe 274,7 269,9 262,7 261,5 260,1
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

lipiec

25/26 p.

sierpień

produkcja 790,4 791,9 799,9 808,6 806,9
zużycie 791,0 796,7 807,1 810,6 809,5
handel (eksport) 217,9 225,2 203,9 213,9 214,2
zapasy końcowe 274,7 269,9 262,7 261,5 260,1
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

czerwiec

25/26 p.

lipiec

produkcja 790,4 792,0 799,9 808,6 808,6
zużycie 790,9 797,4 805,5 809,8 810,6
handel (eksport) 217,9 225,2 202,6 215,3 213,9
zapasy końcowe 274,6 269,2 263,6 262,8 261,5
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

czerwiec

25/26 p.

lipiec

produkcja 790,4 792,0 799,9 808,6 808,6
zużycie 790,9 797,4 805,5 809,8 810,6
handel (eksport) 217,9 225,2 202,6 215,3 213,9
zapasy końcowe 274,6 269,2 263,6 262,8 261,5
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

czerwiec

25/26 p.

lipiec

produkcja 790,4 792,0 799,9 808,6 808,6
zużycie 790,9 797,4 805,5 809,8 810,6
handel (eksport) 217,9 225,2 202,6 215,3 213,9
zapasy końcowe 274,6 269,2 263,6 262,8 261,5
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

czerwiec

25/26 p.

lipiec

produkcja 790,4 792,0 799,9 808,6 808,6
zużycie 790,9 797,4 805,5 809,8 810,6
handel (eksport) 217,9 225,2 202,6 215,3 213,9
zapasy końcowe 274,6 269,2 263,6 262,8 261,5
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

czerwiec

25/26 p.

lipiec

produkcja 790,4 792,0 799,9 808,6 808,6
zużycie 790,9 797,4 805,5 809,8 810,6
handel (eksport) 217,9 225,2 202,6 215,3 213,9
zapasy końcowe 274,6 269,2 263,6 262,8 261,5
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

czerwiec

25/26 p.

lipiec

produkcja 790,4 792,0 799,9 808,6 808,6
zużycie 790,9 797,4 805,5 809,8 810,6
handel (eksport) 217,9 225,2 202,6 215,3 213,9
zapasy końcowe 274,6 269,2 263,6 262,8 261,5
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

czerwiec

25/26 p.

lipiec

produkcja 790,4 792,0 799,9 808,6 808,6
zużycie 790,9 797,4 805,5 809,8 810,6
handel (eksport) 217,9 225,2 202,6 215,3 213,9
zapasy końcowe 274,6 269,2 263,6 262,8 261,5
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

czerwiec

25/26 p.

lipiec

produkcja 790,4 792,0 799,9 808,6 808,6
zużycie 790,9 797,4 805,5 809,8 810,6
handel (eksport) 217,9 225,2 202,6 215,3 213,9
zapasy końcowe 274,6 269,2 263,6 262,8 261,5
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

czerwiec

25/26 p.

lipiec

produkcja 790,4 792,0 799,9 808,6 808,6
zużycie 790,9 797,4 805,5 809,8 810,6
handel (eksport) 217,9 225,2 202,6 215,3 213,9
zapasy końcowe 274,6 269,2 263,6 262,8 261,5
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

czerwiec

25/26 p.

lipiec

produkcja 790,4 792,0 799,9 808,6 808,6
zużycie 790,9 797,4 805,5 809,8 810,6
handel (eksport) 217,9 225,2 202,6 215,3 213,9
zapasy końcowe 274,6 269,2 263,6 262,8 261,5
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

czerwiec

25/26 p.

lipiec

produkcja 790,4 792,0 799,9 808,6 808,6
zużycie 790,9 797,4 805,5 809,8 810,6
handel (eksport) 217,9 225,2 202,6 215,3 213,9
zapasy końcowe 274,6 269,2 263,6 262,8 261,5
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

czerwiec

25/26 p.

lipiec

produkcja 790,4 792,0 799,9 808,6 808,6
zużycie 790,9 797,4 805,5 809,8 810,6
handel (eksport) 217,9 225,2 202,6 215,3 213,9
zapasy końcowe 274,6 269,2 263,6 262,8 261,5
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

czerwiec

25/26 p.

lipiec

produkcja 790,4 792,0 799,9 808,6 808,6
zużycie 790,9 797,4 805,5 809,8 810,6
handel (eksport) 217,9 225,2 202,6 215,3 213,9
zapasy końcowe 274,6 269,2 263,6 262,8 261,5
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

czerwiec

25/26 p.

lipiec

produkcja 790,4 792,0 799,9 808,6 808,6
zużycie 790,9 797,4 805,5 809,8 810,6
handel (eksport) 217,9 225,2 202,6 215,3 213,9
zapasy końcowe 274,6 269,2 263,6 262,8 261,5
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

czerwiec

25/26 p.

lipiec

produkcja 790,4 792,0 799,9 808,6 808,6
zużycie 790,9 797,4 805,5 809,8 810,6
handel (eksport) 217,9 225,2 202,6 215,3 213,9
zapasy końcowe 274,6 269,2 263,6 262,8 261,5
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

czerwiec

25/26 p.

lipiec

produkcja 790,4 792,0 799,9 808,6 808,6
zużycie 790,9 797,4 805,5 809,8 810,6
handel (eksport) 217,9 225,2 202,6 215,3 213,9
zapasy końcowe 274,6 269,2 263,6 262,8 261,5
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

czerwiec

25/26 p.

lipiec

produkcja 790,4 792,0 799,9 808,6 808,6
zużycie 790,9 797,4 805,5 809,8 810,6
handel (eksport) 217,9 225,2 202,6 215,3 213,9
zapasy końcowe 274,6 269,2 263,6 262,8 261,5
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

czerwiec

25/26 p.

lipiec

produkcja 790,4 792,0 799,9 808,6 808,6
zużycie 790,9 797,4 805,5 809,8 810,6
handel (eksport) 217,9 225,2 202,6 215,3 213,9
zapasy końcowe 274,6 269,2 263,6 262,8 261,5
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

maj

25/26 p.

czerwiec

produkcja 790,4 792,0 799,9 808,5 808,6
zużycie 790,8 797,8 804,9 808,0 809,8
handel (eksport) 217,9 225,2 202,2 214,2 215,3
zapasy końcowe 274,8 269,0 264,0 265,7 262,8
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

maj

25/26 p.

czerwiec

produkcja 790,4 792,0 799,9 808,5 808,6
zużycie 790,8 797,8 804,9 808,0 809,8
handel (eksport) 217,9 225,2 202,2 214,2 215,3
zapasy końcowe 274,8 269,0 264,0 265,7 262,8
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

maj

25/26 p.

czerwiec

produkcja 790,4 792,0 799,9 808,5 808,6
zużycie 790,8 797,8 804,9 808,0 809,8
handel (eksport) 217,9 225,2 202,2 214,2 215,3
zapasy końcowe 274,8 269,0 264,0 265,7 262,8
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

maj

25/26 p.

czerwiec

produkcja 790,4 792,0 799,9 808,5 808,6
zużycie 790,8 797,8 804,9 808,0 809,8
handel (eksport) 217,9 225,2 202,2 214,2 215,3
zapasy końcowe 274,8 269,0 264,0 265,7 262,8
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

maj

25/26 p.

czerwiec

produkcja 790,4 792,0 799,9 808,5 808,6
zużycie 790,8 797,8 804,9 808,0 809,8
handel (eksport) 217,9 225,2 202,2 214,2 215,3
zapasy końcowe 274,8 269,0 264,0 265,7 262,8
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

maj

25/26 p.

czerwiec

produkcja 790,4 792,0 799,9 808,5 808,6
zużycie 790,8 797,8 804,9 808,0 809,8
handel (eksport) 217,9 225,2 202,2 214,2 215,3
zapasy końcowe 274,8 269,0 264,0 265,7 262,8
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

maj

25/26 p.

czerwiec

produkcja 790,4 792,0 799,9 808,5 808,6
zużycie 790,8 797,8 804,9 808,0 809,8
handel (eksport) 217,9 225,2 202,2 214,2 215,3
zapasy końcowe 274,8 269,0 264,0 265,7 262,8
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

maj

25/26 p.

czerwiec

produkcja 790,4 792,0 799,9 808,5 808,6
zużycie 790,8 797,8 804,9 808,0 809,8
handel (eksport) 217,9 225,2 202,2 214,2 215,3
zapasy końcowe 274,8 269,0 264,0 265,7 262,8
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

maj

25/26 p.

czerwiec

produkcja 790,4 792,0 799,9 808,5 808,6
zużycie 790,8 797,8 804,9 808,0 809,8
handel (eksport) 217,9 225,2 202,2 214,2 215,3
zapasy końcowe 274,8 269,0 264,0 265,7 262,8
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

maj

25/26 p.

czerwiec

produkcja 790,4 792,0 799,9 808,5 808,6
zużycie 790,8 797,8 804,9 808,0 809,8
handel (eksport) 217,9 225,2 202,2 214,2 215,3
zapasy końcowe 274,8 269,0 264,0 265,7 262,8
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

maj

25/26 p.

czerwiec

produkcja 790,4 792,0 799,9 808,5 808,6
zużycie 790,8 797,8 804,9 808,0 809,8
handel (eksport) 217,9 225,2 202,2 214,2 215,3
zapasy końcowe 274,8 269,0 264,0 265,7 262,8
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

maj

25/26 p.

czerwiec

produkcja 790,4 792,0 799,9 808,5 808,6
zużycie 790,8 797,8 804,9 808,0 809,8
handel (eksport) 217,9 225,2 202,2 214,2 215,3
zapasy końcowe 274,8 269,0 264,0 265,7 262,8
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

maj

25/26 p.

czerwiec

produkcja 790,4 792,0 799,9 808,5 808,6
zużycie 790,8 797,8 804,9 808,0 809,8
handel (eksport) 217,9 225,2 202,2 214,2 215,3
zapasy końcowe 274,8 269,0 264,0 265,7 262,8
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

maj

25/26 p.

czerwiec

produkcja 790,4 792,0 799,9 808,5 808,6
zużycie 790,8 797,8 804,9 808,0 809,8
handel (eksport) 217,9 225,2 202,2 214,2 215,3
zapasy końcowe 274,8 269,0 264,0 265,7 262,8
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

maj

25/26 p.

czerwiec

produkcja 790,4 792,0 799,9 808,5 808,6
zużycie 790,8 797,8 804,9 808,0 809,8
handel (eksport) 217,9 225,2 202,2 214,2 215,3
zapasy końcowe 274,8 269,0 264,0 265,7 262,8
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

maj

25/26 p.

czerwiec

produkcja 790,4 792,0 799,9 808,5 808,6
zużycie 790,8 797,8 804,9 808,0 809,8
handel (eksport) 217,9 225,2 202,2 214,2 215,3
zapasy końcowe 274,8 269,0 264,0 265,7 262,8
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

maj

25/26 p.

czerwiec

produkcja 790,4 792,0 799,9 808,5 808,6
zużycie 790,8 797,8 804,9 808,0 809,8
handel (eksport) 217,9 225,2 202,2 214,2 215,3
zapasy końcowe 274,8 269,0 264,0 265,7 262,8
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

maj

25/26 p.

czerwiec

produkcja 790,4 792,0 799,9 808,5 808,6
zużycie 790,8 797,8 804,9 808,0 809,8
handel (eksport) 217,9 225,2 202,2 214,2 215,3
zapasy końcowe 274,8 269,0 264,0 265,7 262,8
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

maj

25/26 p.

czerwiec

produkcja 790,4 792,0 799,9 808,5 808,6
zużycie 790,8 797,8 804,9 808,0 809,8
handel (eksport) 217,9 225,2 202,2 214,2 215,3
zapasy końcowe 274,8 269,0 264,0 265,7 262,8
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

maj

25/26 p.

czerwiec

produkcja 790,4 792,0 799,9 808,5 808,6
zużycie 790,8 797,8 804,9 808,0 809,8
handel (eksport) 217,9 225,2 202,2 214,2 215,3
zapasy końcowe 274,8 269,0 264,0 265,7 262,8
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

maj

25/26 p.

czerwiec

produkcja 790,4 792,0 799,9 808,5 808,6
zużycie 790,8 797,8 804,9 808,0 809,8
handel (eksport) 217,9 225,2 202,2 214,2 215,3
zapasy końcowe 274,8 269,0 264,0 265,7 262,8
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

maj

25/26 p.

czerwiec

produkcja 790,4 792,0 799,9 808,5 808,6
zużycie 790,8 797,8 804,9 808,0 809,8
handel (eksport) 217,9 225,2 202,2 214,2 215,3
zapasy końcowe 274,8 269,0 264,0 265,7 262,8
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

maj

25/26 p.

czerwiec

produkcja 790,4 792,0 799,9 808,5 808,6
zużycie 790,8 797,8 804,9 808,0 809,8
handel (eksport) 217,9 225,2 202,2 214,2 215,3
zapasy końcowe 274,8 269,0 264,0 265,7 262,8
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

maj

25/26 p.

czerwiec

produkcja 790,4 792,0 799,9 808,5 808,6
zużycie 790,8 797,8 804,9 808,0 809,8
handel (eksport) 217,9 225,2 202,2 214,2 215,3
zapasy końcowe 274,8 269,0 264,0 265,7 262,8
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

maj

25/26 p.

czerwiec

produkcja 790,4 792,0 799,9 808,5 808,6
zużycie 790,8 797,8 804,9 808,0 809,8
handel (eksport) 217,9 225,2 202,2 214,2 215,3
zapasy końcowe 274,8 269,0 264,0 265,7 262,8
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

maj

25/26 p.

czerwiec

produkcja 790,4 792,0 799,9 808,5 808,6
zużycie 790,8 797,8 804,9 808,0 809,8
handel (eksport) 217,9 225,2 202,2 214,2 215,3
zapasy końcowe 274,8 269,0 264,0 265,7 262,8
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

maj

25/26 p.

czerwiec

produkcja 790,4 792,0 799,9 808,5 808,6
zużycie 790,8 797,8 804,9 808,0 809,8
handel (eksport) 217,9 225,2 202,2 214,2 215,3
zapasy końcowe 274,8 269,0 264,0 265,7 262,8
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

maj

25/26 p.

czerwiec

produkcja 790,4 792,0 799,9 808,5 808,6
zużycie 790,8 797,8 804,9 808,0 809,8
handel (eksport) 217,9 225,2 202,2 214,2 215,3
zapasy końcowe 274,8 269,0 264,0 265,7 262,8
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

maj

25/26 p.

czerwiec

produkcja 790,4 792,0 799,9 808,5 808,6
zużycie 790,8 797,8 804,9 808,0 809,8
handel (eksport) 217,9 225,2 202,2 214,2 215,3
zapasy końcowe 274,8 269,0 264,0 265,7 262,8
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

maj

25/26 p.

czerwiec

produkcja 790,4 792,0 799,9 808,5 808,6
zużycie 790,8 797,8 804,9 808,0 809,8
handel (eksport) 217,9 225,2 202,2 214,2 215,3
zapasy końcowe 274,8 269,0 264,0 265,7 262,8
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

maj

25/26 p.

czerwiec

produkcja 790,4 792,0 799,9 808,5 808,6
zużycie 790,8 797,8 804,9 808,0 809,8
handel (eksport) 217,9 225,2 202,2 214,2 215,3
zapasy końcowe 274,8 269,0 264,0 265,7 262,8
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

maj

25/26 p.

czerwiec

produkcja 790,4 792,0 799,9 808,5 808,6
zużycie 790,8 797,8 804,9 808,0 809,8
handel (eksport) 217,9 225,2 202,2 214,2 215,3
zapasy końcowe 274,8 269,0 264,0 265,7 262,8
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

maj

25/26 p.

czerwiec

produkcja 790,4 792,0 799,9 808,5 808,6
zużycie 790,8 797,8 804,9 808,0 809,8
handel (eksport) 217,9 225,2 202,2 214,2 215,3
zapasy końcowe 274,8 269,0 264,0 265,7 262,8
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

maj

25/26 p.

czerwiec

produkcja 790,4 792,0 799,9 808,5 808,6
zużycie 790,8 797,8 804,9 808,0 809,8
handel (eksport) 217,9 225,2 202,2 214,2 215,3
zapasy końcowe 274,8 269,0 264,0 265,7 262,8
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

maj

25/26 p.

czerwiec

produkcja 790,4 792,0 799,9 808,5 808,6
zużycie 790,8 797,8 804,9 808,0 809,8
handel (eksport) 217,9 225,2 202,2 214,2 215,3
zapasy końcowe 274,8 269,0 264,0 265,7 262,8
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

maj

25/26 p.

czerwiec

produkcja 790,4 792,0 799,9 808,5 808,6
zużycie 790,8 797,8 804,9 808,0 809,8
handel (eksport) 217,9 225,2 202,2 214,2 215,3
zapasy końcowe 274,8 269,0 264,0 265,7 262,8
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

maj

25/26 p.

czerwiec

produkcja 790,4 792,0 799,9 808,5 808,6
zużycie 790,8 797,8 804,9 808,0 809,8
handel (eksport) 217,9 225,2 202,2 214,2 215,3
zapasy końcowe 274,8 269,0 264,0 265,7 262,8
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

maj

25/26 p.

czerwiec

produkcja 790,4 792,0 799,9 808,5 808,6
zużycie 790,8 797,8 804,9 808,0 809,8
handel (eksport) 217,9 225,2 202,2 214,2 215,3
zapasy końcowe 274,8 269,0 264,0 265,7 262,8
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

maj

25/26 p.

czerwiec

produkcja 790,4 792,0 799,9 808,5 808,6
zużycie 790,8 797,8 804,9 808,0 809,8
handel (eksport) 217,9 225,2 202,2 214,2 215,3
zapasy końcowe 274,8 269,0 264,0 265,7 262,8
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

maj

25/26 p.

czerwiec

produkcja 790,4 792,0 799,9 808,5 808,6
zużycie 790,8 797,8 804,9 808,0 809,8
handel (eksport) 217,9 225,2 202,2 214,2 215,3
zapasy końcowe 274,8 269,0 264,0 265,7 262,8
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

maj

25/26 p.

czerwiec

produkcja 790,4 792,0 799,9 808,5 808,6
zużycie 790,8 797,8 804,9 808,0 809,8
handel (eksport) 217,9 225,2 202,2 214,2 215,3
zapasy końcowe 274,8 269,0 264,0 265,7 262,8
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

maj

25/26 p.

czerwiec

produkcja 790,4 792,0 799,9 808,5 808,6
zużycie 790,8 797,8 804,9 808,0 809,8
handel (eksport) 217,9 225,2 202,2 214,2 215,3
zapasy końcowe 274,8 269,0 264,0 265,7 262,8
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

maj

25/26 p.

czerwiec

produkcja 790,4 792,0 799,9 808,5 808,6
zużycie 790,8 797,8 804,9 808,0 809,8
handel (eksport) 217,9 225,2 202,2 214,2 215,3
zapasy końcowe 274,8 269,0 264,0 265,7 262,8
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

maj

25/26 p.

czerwiec

produkcja 790,4 792,0 799,9 808,5 808,6
zużycie 790,8 797,8 804,9 808,0 809,8
handel (eksport) 217,9 225,2 202,2 214,2 215,3
zapasy końcowe 274,8 269,0 264,0 265,7 262,8
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

maj

25/26 p.

czerwiec

produkcja 790,4 792,0 799,9 808,5 808,6
zużycie 790,8 797,8 804,9 808,0 809,8
handel (eksport) 217,9 225,2 202,2 214,2 215,3
zapasy końcowe 274,8 269,0 264,0 265,7 262,8
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

maj

25/26 p.

czerwiec

produkcja 790,4 792,0 799,9 808,5 808,6
zużycie 790,8 797,8 804,9 808,0 809,8
handel (eksport) 217,9 225,2 202,2 214,2 215,3
zapasy końcowe 274,8 269,0 264,0 265,7 262,8
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

maj

25/26 p.

czerwiec

produkcja 790,4 792,0 799,9 808,5 808,6
zużycie 790,8 797,8 804,9 808,0 809,8
handel (eksport) 217,9 225,2 202,2 214,2 215,3
zapasy końcowe 274,8 269,0 264,0 265,7 262,8
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

maj

25/26 p.

czerwiec

produkcja 790,4 792,0 799,9 808,5 808,6
zużycie 790,8 797,8 804,9 808,0 809,8
handel (eksport) 217,9 225,2 202,2 214,2 215,3
zapasy końcowe 274,8 269,0 264,0 265,7 262,8
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

maj

25/26 p.

czerwiec

