Wstęp
W Polsce średnia cena pszenicy konsumpcyjnej w przedostatnim tygodniu lutego uzyskiwana w skupach, jak wynika z publikowanych przez MRiRW Bieżących notowań cen na rynkach rolnych (Nr 8/2026, ZSRIR), kształtuje się na poziomie 766 zł/t. W ujęciu tygodniowym to spadek o 0,3%, natomiast w relacji miesięcznej cena obniżyła się o 1,6%. Polskie ceny w tym ujęciu nie odzwierciedlają nieznacznego ożywienia na giełdzie EURONEXT / MATIF - po uśrednieniu notowań w analogicznym okresie marcowy kontrakt pszenicy podniósł się o 1,1% w ujęciu tygodniowym osiągając 192,70 EUR/t, a w relacji miesięcznej kształtując się o 1,3% powyżej notowań z przedostatniego tygodnia stycznia.
| MATIF notowania kontraktów
(w EUR) |
Pszenica | |
|---|---|---|
| mar'26 | maj'26 | |
| 26.02.2026 | 193,25 | 197,75 |
| 26.01.2026 | 189,00 | 189,50 |
| zmiana m/m | +2,2% | +4,4% |
| maks. 3 m-ce | 197,00 | 199,00 |
| min. 3 m-ce | 185,25 | 187,75 |
| mar'25 | maj'25 | |
| 26.02.2025 | 223,00 | 230,00 |
| zmiana r/r |
-13,3% |
-14,0% |
| MATIF notowania kontraktów
(w EUR) |
Pszenica | |
|---|---|---|
| mar'26 | maj'26 | |
| 30.01.2026 | 194,25 | 193,00 |
| 30.12.2025 | 190,75 | 192,75 |
| zmiana m/m | +1,8% | +0,1% |
| maks. 3 m-ce | 199,75 | 203,75 |
| min. 3 m-ce | 185,25 | 187,75 |
| mar'25 | maj'25 | |
| 30.01.2025 | 234,50 | 238,25 |
| zmiana r/r |
-17,2% |
-19,0% |
| MATIF notowania kontraktów
(w EUR) |
Pszenica | |
|---|---|---|
| mar'26 | maj'26 | |
| 30.01.2026 | 194,25 | 193,00 |
| 30.12.2025 | 190,75 | 192,75 |
| zmiana m/m | +1,8% | +0,1% |
| maks. 3 m-ce | 199,75 | 203,75 |
| min. 3 m-ce | 185,25 | 187,75 |
| mar'25 | maj'25 | |
| 30.01.2025 | 234,50 | 238,25 |
| zmiana r/r |
-17,2% |
-19,0% |
| MATIF notowania kontraktów
(w EUR) |
Pszenica | |
|---|---|---|
| gru'25 | mar'26 | |
| 28.11.2025 | 187,25 | 188,00 |
| 28.10.2025 | 192,25 | 195,75 |
| zmiana m/m | -2,6% | -4,0% |
| maks. 3 m-ce | 194,75 | 201,00 |
| min. 3 m-ce | 186,25 | 188,00 |
| gru'24 | mar'25 | |
| 28.11.2024 | 211,25 | 222,00 |
| zmiana r/r |
-11,4% |
-15,3% |
| MATIF notowania kontraktów
(w EUR) |
Pszenica | |
|---|---|---|
| gru'25 | mar'26 | |
| 28.11.2025 | 187,25 | 188,00 |
| 28.10.2025 | 192,25 | 195,75 |
| zmiana m/m | -2,6% | -4,0% |
| maks. 3 m-ce | 194,75 | 201,00 |
| min. 3 m-ce | 186,25 | 188,00 |
| gru'24 | mar'25 | |
| 28.11.2024 | 211,25 | 222,00 |
| zmiana r/r |
-11,4% |
-15,3% |
| MATIF notowania kontraktów
(w EUR) |
Pszenica | |
|---|---|---|
| gru'25 | mar'26 | |
| 28.11.2025 | 187,25 | 188,00 |
| 28.10.2025 | 192,25 | 195,75 |
| zmiana m/m | -2,6% | -4,0% |
| maks. 3 m-ce | 194,75 | 201,00 |
| min. 3 m-ce | 186,25 | 188,00 |
| gru'24 | mar'25 | |
| 28.11.2024 | 211,25 | 222,00 |
| zmiana r/r |
-11,4% |
-15,3% |
| MATIF notowania kontraktów
(w EUR) |
Pszenica | |
|---|---|---|
| gru'25 | mar'26 | |
| 28.11.2025 | 187,25 | 188,00 |
| 28.10.2025 | 192,25 | 195,75 |
| zmiana m/m | -2,6% | -4,0% |
| maks. 3 m-ce | 194,75 | 201,00 |
| min. 3 m-ce | 186,25 | 188,00 |
| gru'24 | mar'25 | |
| 28.11.2024 | 211,25 | 222,00 |
| zmiana r/r |
-11,4% |
-15,3% |
| MATIF notowania kontraktów
(w EUR) |
Pszenica | |
|---|---|---|
| gru'25 | mar'26 | |
| 28.11.2025 | 187,25 | 188,00 |
| 28.10.2025 | 192,25 | 195,75 |
| zmiana m/m | -2,6% | -4,0% |
| maks. 3 m-ce | 194,75 | 201,00 |
| min. 3 m-ce | 186,25 | 188,00 |
| gru'24 | mar'25 | |
| 28.11.2024 | 211,25 | 222,00 |
| zmiana r/r |
-11,4% |
-15,3% |
| MATIF notowania kontraktów
(w EUR) |
Pszenica | |
|---|---|---|
| gru'25 | mar'26 | |
| 28.11.2025 | 187,25 | 188,00 |
| 28.10.2025 | 192,25 | 195,75 |
| zmiana m/m | -2,6% | -4,0% |
| maks. 3 m-ce | 194,75 | 201,00 |
| min. 3 m-ce | 186,25 | 188,00 |
| gru'24 | mar'25 | |
| 28.11.2024 | 211,25 | 222,00 |
| zmiana r/r |
-11,4% |
-15,3% |
| MATIF notowania kontraktów
(w EUR) |
Pszenica | |
|---|---|---|
| gru'25 | mar'26 | |
| 28.11.2025 | 187,25 | 188,00 |
| 28.10.2025 | 192,25 | 195,75 |
| zmiana m/m | -2,6% | -4,0% |
| maks. 3 m-ce | 194,75 | 201,00 |
| min. 3 m-ce | 186,25 | 188,00 |
| gru'24 | mar'25 | |
| 28.11.2024 | 211,25 | 222,00 |
| zmiana r/r |
-11,4% |
-15,3% |
| MATIF notowania kontraktów
(w EUR) |
Pszenica | |
|---|---|---|
| gru'25 | mar'26 | |
| 28.11.2025 | 187,25 | 188,00 |
| 28.10.2025 | 192,25 | 195,75 |
| zmiana m/m | -2,6% | -4,0% |
| maks. 3 m-ce | 194,75 | 201,00 |
| min. 3 m-ce | 186,25 | 188,00 |
| gru'24 | mar'25 | |
| 28.11.2024 | 211,25 | 222,00 |
| zmiana r/r |
-11,4% |
-15,3% |
| MATIF notowania kontraktów
(w EUR) |
Pszenica | |
|---|---|---|
| gru'25 | mar'26 | |
| 28.11.2025 | 187,25 | 188,00 |
| 28.10.2025 | 192,25 | 195,75 |
| zmiana m/m | -2,6% | -4,0% |
| maks. 3 m-ce | 194,75 | 201,00 |
| min. 3 m-ce | 186,25 | 188,00 |
| gru'24 | mar'25 | |
| 28.11.2024 | 211,25 | 222,00 |
| zmiana r/r |
-11,4% |
-15,3% |
| MATIF notowania kontraktów
(w EUR) |
Pszenica | |
|---|---|---|
| gru'25 | mar'26 | |
| 28.11.2025 | 187,25 | 188,00 |
| 28.10.2025 | 192,25 | 195,75 |
| zmiana m/m | -2,6% | -4,0% |
| maks. 3 m-ce | 194,75 | 201,00 |
| min. 3 m-ce | 186,25 | 188,00 |
| gru'24 | mar'25 | |
| 28.11.2024 | 211,25 | 222,00 |
| zmiana r/r |
-11,4% |
-15,3% |
| MATIF notowania kontraktów
(w EUR) |
Pszenica | |
|---|---|---|
| gru'25 | mar'26 | |
| 28.11.2025 | 187,25 | 188,00 |
| 28.10.2025 | 192,25 | 195,75 |
| zmiana m/m | -2,6% | -4,0% |
| maks. 3 m-ce | 194,75 | 201,00 |
| min. 3 m-ce | 186,25 | 188,00 |
| gru'24 | mar'25 | |
| 28.11.2024 | 211,25 | 222,00 |
| zmiana r/r |
-11,4% |
-15,3% |
| MATIF notowania kontraktów
(w EUR) |
Pszenica | |
|---|---|---|
| gru'25 | mar'26 | |
| 28.11.2025 | 187,25 | 188,00 |
| 28.10.2025 | 192,25 | 195,75 |
| zmiana m/m | -2,6% | -4,0% |
| maks. 3 m-ce | 194,75 | 201,00 |
| min. 3 m-ce | 186,25 | 188,00 |
| gru'24 | mar'25 | |
| 28.11.2024 | 211,25 | 222,00 |
| zmiana r/r |
-11,4% |
-15,3% |
| MATIF notowania kontraktów
(w EUR) |
Pszenica | |
|---|---|---|
| gru'25 | mar'26 | |
| 28.11.2025 | 187,25 | 188,00 |
| 28.10.2025 | 192,25 | 195,75 |
| zmiana m/m | -2,6% | -4,0% |
| maks. 3 m-ce | 194,75 | 201,00 |
| min. 3 m-ce | 186,25 | 188,00 |
| gru'24 | mar'25 | |
| 28.11.2024 | 211,25 | 222,00 |
| zmiana r/r |
-11,4% |
-15,3% |
| MATIF notowania kontraktów
(w EUR) |
Pszenica | |
|---|---|---|
| gru'25 | mar'26 | |
| 28.11.2025 | 187,25 | 188,00 |
| 28.10.2025 | 192,25 | 195,75 |
| zmiana m/m | -2,6% | -4,0% |
| maks. 3 m-ce | 194,75 | 201,00 |
| min. 3 m-ce | 186,25 | 188,00 |
| gru'24 | mar'25 | |
| 28.11.2024 | 211,25 | 222,00 |
| zmiana r/r |
-11,4% |
-15,3% |
| MATIF notowania kontraktów
(w EUR) |
Pszenica | |
|---|---|---|
| gru'25 | mar'26 | |
| 28.11.2025 | 187,25 | 188,00 |
| 28.10.2025 | 192,25 | 195,75 |
| zmiana m/m | -2,6% | -4,0% |
| maks. 3 m-ce | 194,75 | 201,00 |
| min. 3 m-ce | 186,25 | 188,00 |
| gru'24 | mar'25 | |
| 28.11.2024 | 211,25 | 222,00 |
| zmiana r/r |
-11,4% |
-15,3% |
| MATIF notowania kontraktów
(w EUR) |
Pszenica | |
|---|---|---|
| gru'25 | mar'26 | |
| 28.11.2025 | 187,25 | 188,00 |
| 28.10.2025 | 192,25 | 195,75 |
| zmiana m/m | -2,6% | -4,0% |
| maks. 3 m-ce | 194,75 | 201,00 |
| min. 3 m-ce | 186,25 | 188,00 |
| gru'24 | mar'25 | |
| 28.11.2024 | 211,25 | 222,00 |
| zmiana r/r |
-11,4% |
-15,3% |
| MATIF notowania kontraktów
(w EUR) |
Pszenica | |
|---|---|---|
| gru'25 | mar'26 | |
| 28.11.2025 | 187,25 | 188,00 |
| 28.10.2025 | 192,25 | 195,75 |
| zmiana m/m | -2,6% | -4,0% |
| maks. 3 m-ce | 194,75 | 201,00 |
| min. 3 m-ce | 186,25 | 188,00 |
| gru'24 | mar'25 | |
| 28.11.2024 | 211,25 | 222,00 |
| zmiana r/r |
-11,4% |
-15,3% |
| MATIF notowania kontraktów
(w EUR) |
Pszenica | |
|---|---|---|
| gru'25 | mar'26 | |
| 28.11.2025 | 187,25 | 188,00 |
| 28.10.2025 | 192,25 | 195,75 |
| zmiana m/m | -2,6% | -4,0% |
| maks. 3 m-ce | 194,75 | 201,00 |
| min. 3 m-ce | 186,25 | 188,00 |
| gru'24 | mar'25 | |
| 28.11.2024 | 211,25 | 222,00 |
| zmiana r/r |
-11,4% |
-15,3% |
| MATIF notowania kontraktów
(w EUR) |
Pszenica | |
|---|---|---|
| gru'25 | mar'26 | |
| 28.11.2025 | 187,25 | 188,00 |
| 28.10.2025 | 192,25 | 195,75 |
| zmiana m/m | -2,6% | -4,0% |
| maks. 3 m-ce | 194,75 | 201,00 |
| min. 3 m-ce | 186,25 | 188,00 |
| gru'24 | mar'25 | |
| 28.11.2024 | 211,25 | 222,00 |
| zmiana r/r |
-11,4% |
-15,3% |
| MATIF notowania kontraktów
(w EUR) |
Pszenica | |
|---|---|---|
| gru'25 | mar'26 | |
| 28.11.2025 | 187,25 | 188,00 |
| 28.10.2025 | 192,25 | 195,75 |
| zmiana m/m | -2,6% | -4,0% |
| maks. 3 m-ce | 194,75 | 201,00 |
| min. 3 m-ce | 186,25 | 188,00 |
| gru'24 | mar'25 | |
| 28.11.2024 | 211,25 | 222,00 |
| zmiana r/r |
-11,4% |
-15,3% |
| MATIF notowania kontraktów
(w EUR) |
Pszenica | |
|---|---|---|
| gru'25 | mar'26 | |
| 28.11.2025 | 187,25 | 188,00 |
| 28.10.2025 | 192,25 | 195,75 |
| zmiana m/m | -2,6% | -4,0% |
| maks. 3 m-ce | 194,75 | 201,00 |
| min. 3 m-ce | 186,25 | 188,00 |
| gru'24 | mar'25 | |
| 28.11.2024 | 211,25 | 222,00 |
| zmiana r/r |
-11,4% |
-15,3% |
| MATIF notowania kontraktów
(w EUR) |
Pszenica | |
|---|---|---|
| gru'25 | mar'26 | |
| 28.11.2025 | 187,25 | 188,00 |
| 28.10.2025 | 192,25 | 195,75 |
| zmiana m/m | -2,6% | -4,0% |
| maks. 3 m-ce | 194,75 | 201,00 |
| min. 3 m-ce | 186,25 | 188,00 |
| gru'24 | mar'25 | |
| 28.11.2024 | 211,25 | 222,00 |
| zmiana r/r |
-11,4% |
-15,3% |
| MATIF notowania kontraktów
(w EUR) |
Pszenica | |
|---|---|---|
| gru'25 | mar'26 | |
| 28.11.2025 | 187,25 | 188,00 |
| 28.10.2025 | 192,25 | 195,75 |
| zmiana m/m | -2,6% | -4,0% |
| maks. 3 m-ce | 194,75 | 201,00 |
| min. 3 m-ce | 186,25 | 188,00 |
| gru'24 | mar'25 | |
| 28.11.2024 | 211,25 | 222,00 |
| zmiana r/r |
-11,4% |
-15,3% |
| MATIF notowania kontraktów
(w EUR) |
Pszenica | |
|---|---|---|
| gru'25 | mar'26 | |
| 28.11.2025 | 187,25 | 188,00 |
| 28.10.2025 | 192,25 | 195,75 |
| zmiana m/m | -2,6% | -4,0% |
| maks. 3 m-ce | 194,75 | 201,00 |
| min. 3 m-ce | 186,25 | 188,00 |
| gru'24 | mar'25 | |
| 28.11.2024 | 211,25 | 222,00 |
| zmiana r/r |
-11,4% |
-15,3% |
Produkcja
Świat. Globalna produkcja pszenicy w sezonie 2025/26 została przez Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) obniżona w lutowej edycji do 841,8 mln t, to o 0,4 mln t poniżej przewidywań styczniowych, lecz o 41,4 mln t powyżej zbiorów z sezonu 2024/25 (+5% r/r). Nie dokonano istotnych zmian w szacunkach produkcji u największych producentów. Na miejscu lidera pozostają kraje UE z wynikiem najwyższym od 2015 r. i wzrostem o 21,9 mln t r/r. W dalszej kolejności w ujęciu wolumenowym produkcja w tym sezonie wzrosła najwiecej również w Argentynie (+9,3 mln t r/r) oraz w Rosji (+7,9 mln t r/r)
| Pszenica
dane globalne w mln t |
22/23 | 23/24 | 24/25 |
25/26 p. styczeń |
25/26 p. luty |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 790,5 | 791,5 | 800,4 | 842,2 | 841,8 |
| zużycie | 791,1 | 796,9 | 810,0 | 823,9 | 824,1 |
| handel (eksport) | 217,9 | 225,2 | 204,5 | 219,7 | 221,4 |
| zapasy końcowe | 274,6 | 269,3 | 259,8 | 278,3 | 277,5 |
| Pszenica
dane globalne w mln t |
22/23 | 23/24 | 24/25 |
25/26 p. styczeń |
25/26 p. luty |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 790,5 | 791,5 | 800,4 | 842,2 | 841,8 |
| zużycie | 791,1 | 796,9 | 810,0 | 823,9 | 824,1 |
| handel (eksport) | 217,9 | 225,2 | 204,5 | 219,7 | 221,4 |
| zapasy końcowe | 274,6 | 269,3 | 259,8 | 278,3 | 277,5 |
| Pszenica
dane globalne w mln t |
22/23 | 23/24 | 24/25 |
25/26 p. styczeń |
25/26 p. luty |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 790,5 | 791,5 | 800,4 | 842,2 | 841,8 |
| zużycie | 791,1 | 796,9 | 810,0 | 823,9 | 824,1 |
| handel (eksport) | 217,9 | 225,2 | 204,5 | 219,7 | 221,4 |
| zapasy końcowe | 274,6 | 269,3 | 259,8 | 278,3 | 277,5 |
| Pszenica
dane globalne w mln t |
22/23 | 23/24 | 24/25 |
25/26 p. styczeń |
25/26 p. luty |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 790,5 | 791,5 | 800,4 | 842,2 | 841,8 |
| zużycie | 791,1 | 796,9 | 810,0 | 823,9 | 824,1 |
| handel (eksport) | 217,9 | 225,2 | 204,5 | 219,7 | 221,4 |
| zapasy końcowe | 274,6 | 269,3 | 259,8 | 278,3 | 277,5 |
| Pszenica
dane globalne w mln t |
22/23 | 23/24 | 24/25 |
25/26 p. styczeń |
25/26 p. luty |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 790,5 | 791,5 | 800,4 | 842,2 | 841,8 |
| zużycie | 791,1 | 796,9 | 810,0 | 823,9 | 824,1 |
| handel (eksport) | 217,9 | 225,2 | 204,5 | 219,7 | 221,4 |
| zapasy końcowe | 274,6 | 269,3 | 259,8 | 278,3 | 277,5 |
| Pszenica
dane globalne w mln t |
22/23 | 23/24 | 24/25 |
25/26 p. styczeń |
25/26 p. luty |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 790,5 | 791,5 | 800,4 | 842,2 | 841,8 |
| zużycie | 791,1 | 796,9 | 810,0 | 823,9 | 824,1 |
| handel (eksport) | 217,9 | 225,2 | 204,5 | 219,7 | 221,4 |
| zapasy końcowe | 274,6 | 269,3 | 259,8 | 278,3 | 277,5 |
| Pszenica
dane globalne w mln t |
22/23 | 23/24 | 24/25 |
25/26 p. styczeń |
25/26 p. luty |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 790,5 | 791,5 | 800,4 | 842,2 | 841,8 |
| zużycie | 791,1 | 796,9 | 810,0 | 823,9 | 824,1 |
| handel (eksport) | 217,9 | 225,2 | 204,5 | 219,7 | 221,4 |
| zapasy końcowe | 274,6 | 269,3 | 259,8 | 278,3 | 277,5 |
| Pszenica
dane globalne w mln t |
22/23 | 23/24 | 24/25 |
25/26 p. styczeń |
25/26 p. luty |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 790,5 | 791,5 | 800,4 | 842,2 | 841,8 |
| zużycie | 791,1 | 796,9 | 810,0 | 823,9 | 824,1 |
| handel (eksport) | 217,9 | 225,2 | 204,5 | 219,7 | 221,4 |
| zapasy końcowe | 274,6 | 269,3 | 259,8 | 278,3 | 277,5 |
| Pszenica
dane globalne w mln t |
22/23 | 23/24 | 24/25 |
25/26 p. styczeń |
25/26 p. luty |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 790,5 | 791,5 | 800,4 | 842,2 | 841,8 |
| zużycie | 791,1 | 796,9 | 810,0 | 823,9 | 824,1 |
| handel (eksport) | 217,9 | 225,2 | 204,5 | 219,7 | 221,4 |
| zapasy końcowe | 274,6 | 269,3 | 259,8 | 278,3 | 277,5 |
źr. USDA, 02.2026 r.
Unia Europejska. Produkcja pszenicy w krajach UE osiągnęła w sezonie 2025/26, zgodnie ostatnimi raportami KE, 135,4 mln t, o 23 mln t więcej niż w 2024 r. (+21% r/r) i jest na poziomie najwyższym od 2015 r. Szacowane zbiory u największych unijnych producentów kształtują się następujący sposób: Francja: 33,3 mln t (+30% r/r; +7,7 mln t r/r), Niemcy: 23,0 tys. t (+25% r/r; +4,6 mln t r/r), Polska 13,4 mln t (+8% r/r; +1,0 mln t r/r) i Rumunia 13,0 mln t (+40% r/r; +3,7 mln t r/r).
Zużycie pszenicy
Świat. Lutowe raporty USDA nie przynoszą istotnych zmian w prognozowanym w sezonie 2025/26 zużyciu pszenicy na świecie, jej wolumen pozostaje na rekordowym poziomie 824,1 mln t (+14,1 mln t r/r). Najwięcej pszenicy zużywa się w Chinach, w bieżącym sezonie ma być to 148 mln t (-1% r/r), kolejne są kraje UE (114,5 mln t, +5% r/r) oraz Indie (112,5 mln t, +3% r/r).
Unia Europejska. W ostatnim bilansie utworzonym przez KE szacuje się, że zasoby pszenicy, którymi dysponują kraje UE to 146 tys. t, o 8% więcej niż w ubiegłym sezonie. Produkcja pszenicy była w tym sezonie o 21% r/r wyższa, ale zapasy początkowe są niższe o 53% r/r, przy prognozowanym imporcie, który ma spaść o 51% r/r. 71% zasobów pszenicy zostanie zużytych w UE, z przeznaczeniem na żywność (42 mln t) oraz na spasanie (47 mln t). Zużyty wolumen wzrośnie o 1% do 104 mln t. Eksport jest prognozowany na poziomie 30 mln t, co oznacza wzrost o 16% r/r. Pozostawi to zapasy końcowe 13 mln t (+65% r/r).
Handel pszenicą
Świat. W porównaniu z ubiegłym miesiącem, prognozowany wolumen handlu pszenicą w sezonie 2025/26 w raportach USDA został podniesiony o 1,7 mln t. Aktualna prognoza sięga 221,4 mln t, o 16,9 mln t powyżej wyniku z ubiegłego sezonu. W lutowych prognozach podniesiono przewidywania dotyczące eksportu tego zboża z Argentyny notującej rekordowe zbiory (+1,0 mln t p/p) oraz z Kanady (+1,0 mln t p/p) – przewidywania te zostały dostosowane do dotychczas notowanego dobrego poziomu eksportu, obniżono je natomiast dla krajów UE ze względu na obniżone tempo dostaw. Podwyżzono natomiast prognozy dotyczące importu do UE (+0,5 mln t p/p), a także dla Bangladeszu (+0,5 mln t p/p), Indonezji (+0,5 mln t p/p) i Wietnamu (+0,3 mln t p/p).
Unia Europejska. Eksport pszenicy po 34 tygodniach sezonu 2025/26 osiągnął o 10% wyższe wyniki niż rok wcześniej z wolumenem na poziomie 15,4 mln t (+1,4 mln t r/r; wstępne dane opublikowane przez KE). Głównym odbiorcą europejskiej pszenicy w analizowanym okresie było Maroko (2,5 mln t, +61% r/r) oraz Egipt (1,2 mln t, +36% r/r). Import w analizowanym okresie był na poziomie 2,5 mln t, o 54% niższy w relacji rocznej (-3,0 mln t r/r), a największym dostawcą pszenicy do UE była Kanada (1,0 mln t, +27% r/r).
Zapasy pszenicy
Świat. W lutym raporty USDA nieznacznie obniżyły przewidywania stanu zapasów kończących sezon 2025/26 – mają być one na poziomie 277,5 mln t, o 17,7 mln t przewyższając zapasy z końca ubiegłego sezonu, a o 0,7 mln t poniżej raportów ze stycznia. Chiny mają zgromadzić 124,8 mln t tego zboża, obniżając poziom zapasów o 2,9 mln t w porównaniu rocznym. Drugą pozycję zajmują Stany Zjednoczone z zapasami 24,3 mln t (+9% r/r), a kolejne są Indie i 17,2 mln t zapasów pszenicy (+5,4 mln t, +46% r/r), wyprzedzając UE z zapasami 15,7 mln t (+4,0 mln t r/r).
Ceny pszenicy
Luty kończy się notowaniami marcowego kontraktu pszenicy na giełdzie Euronext/MATIF na poziomie 193,25 EUR/t, to wzrost o 4,25 EUR/t w porównaniu do notowań ze stycznia (+2,2% m/m). Kontrakt majowy był 26 lutego 2026 r. notowany na poziomie 197,75 EUR/t (+4,4% m/m), natomiast wrześniowy na poziomie 202,50 EUR/t (+4,5% m/m).
Polska - sytuacja rynkowa
Handel. Eksport pszenicy z Polski po upływie połowy sezonu 2025/26 jest na poziomie 2 229 tys. t, o 25% powyżej wyniku notowanego w analogicznym okresie ubiegłego sezonu (+444 tys. t r/r). Eksport z grudnia niemal podwoił wolumen w relacji do grudnia 2024 r., kształtując się na poziomie 335 tys. t. Import pozostaje na obniżonym poziomie, w analizowanym okresie osiągnął 157 tys. t, prawie o połowę niżej niż przed rokiem, a tylko w grudniu dostawy pszenicy do Polski osiągnęły 22 tys. t (-53% r/r).
Cena. Średnia miesięczna cena pszenicy konsumpcyjnej w Polsce, według Biuletynu MRIRW, minimalnie wzrosła w styczniu, do 773 zł/t (+1 zł/t m/m), a w porównaniu rocznym kształtuje się o 19% poniżej poziomu ze stycznia 2025 r. W tygodniu kończącym się 22 lutego 2026 r. średnie ceny pszenicy konsumpcyjnej na rynku krajowym kształtowały się w przedziale 674-794 zł/t.