Wstęp
W opublikowanej przez GUS Wstępnej ocenie przezimowania upraw w 2026 r. areał obsiany pszenicą ozimą w ubiegłym roku szacowany jest na 2,3 mln ha, o 0,1 mln ha powyżej danych z ubiegłorocznej edycji tego badania. Ze wstępnej oceny analityków GUS wynika, że oziminy przezimowały nieco gorzej w porównaniu rocznym. W publikacji sygnalizowany jest natomiast niedobór opadów.
| MATIF notowania kontraktów
(w EUR) |
Pszenica | |
|---|---|---|
| maj'26 | wrz'26 | |
| 30.04.2026 | 191,50 | 213,50 |
| 30.03.2026 | 203,75 | 213,75 |
| zmiana m/m | -6,0% | -0,1% |
| maks. 3 m-ce | 210,50 | 217,50 |
| min. 3 m-ce | 189,00 | 193,25 |
| maj'25 | wrz'25 | |
| 30.04.2025 | 202,75 | 206,25 |
| zmiana r/r |
-5,5% |
+3,5% |
| MATIF notowania kontraktów
(w EUR) |
Pszenica | |
|---|---|---|
| mar'26 | maj'26 | |
| 30.01.2026 | 194,25 | 193,00 |
| 30.12.2025 | 190,75 | 192,75 |
| zmiana m/m | +1,8% | +0,1% |
| maks. 3 m-ce | 199,75 | 203,75 |
| min. 3 m-ce | 185,25 | 187,75 |
| mar'25 | maj'25 | |
| 30.01.2025 | 234,50 | 238,25 |
| zmiana r/r |
-17,2% |
-19,0% |
| MATIF notowania kontraktów
(w EUR) |
Pszenica | |
|---|---|---|
| mar'26 | maj'26 | |
| 30.01.2026 | 194,25 | 193,00 |
| 30.12.2025 | 190,75 | 192,75 |
| zmiana m/m | +1,8% | +0,1% |
| maks. 3 m-ce | 199,75 | 203,75 |
| min. 3 m-ce | 185,25 | 187,75 |
| mar'25 | maj'25 | |
| 30.01.2025 | 234,50 | 238,25 |
| zmiana r/r |
-17,2% |
-19,0% |
| MATIF notowania kontraktów
(w EUR) |
Pszenica | |
|---|---|---|
| gru'25 | mar'26 | |
| 28.11.2025 | 187,25 | 188,00 |
| 28.10.2025 | 192,25 | 195,75 |
| zmiana m/m | -2,6% | -4,0% |
| maks. 3 m-ce | 194,75 | 201,00 |
| min. 3 m-ce | 186,25 | 188,00 |
| gru'24 | mar'25 | |
| 28.11.2024 | 211,25 | 222,00 |
| zmiana r/r |
-11,4% |
-15,3% |
| MATIF notowania kontraktów
(w EUR) |
Pszenica | |
|---|---|---|
| gru'25 | mar'26 | |
| 28.11.2025 | 187,25 | 188,00 |
| 28.10.2025 | 192,25 | 195,75 |
| zmiana m/m | -2,6% | -4,0% |
| maks. 3 m-ce | 194,75 | 201,00 |
| min. 3 m-ce | 186,25 | 188,00 |
| gru'24 | mar'25 | |
| 28.11.2024 | 211,25 | 222,00 |
| zmiana r/r |
-11,4% |
-15,3% |
| MATIF notowania kontraktów
(w EUR) |
Pszenica | |
|---|---|---|
| gru'25 | mar'26 | |
| 28.11.2025 | 187,25 | 188,00 |
| 28.10.2025 | 192,25 | 195,75 |
| zmiana m/m | -2,6% | -4,0% |
| maks. 3 m-ce | 194,75 | 201,00 |
| min. 3 m-ce | 186,25 | 188,00 |
| gru'24 | mar'25 | |
| 28.11.2024 | 211,25 | 222,00 |
| zmiana r/r |
-11,4% |
-15,3% |
| MATIF notowania kontraktów
(w EUR) |
Pszenica | |
|---|---|---|
| gru'25 | mar'26 | |
| 28.11.2025 | 187,25 | 188,00 |
| 28.10.2025 | 192,25 | 195,75 |
| zmiana m/m | -2,6% | -4,0% |
| maks. 3 m-ce | 194,75 | 201,00 |
| min. 3 m-ce | 186,25 | 188,00 |
| gru'24 | mar'25 | |
| 28.11.2024 | 211,25 | 222,00 |
| zmiana r/r |
-11,4% |
-15,3% |
| MATIF notowania kontraktów
(w EUR) |
Pszenica | |
|---|---|---|
| gru'25 | mar'26 | |
| 28.11.2025 | 187,25 | 188,00 |
| 28.10.2025 | 192,25 | 195,75 |
| zmiana m/m | -2,6% | -4,0% |
| maks. 3 m-ce | 194,75 | 201,00 |
| min. 3 m-ce | 186,25 | 188,00 |
| gru'24 | mar'25 | |
| 28.11.2024 | 211,25 | 222,00 |
| zmiana r/r |
-11,4% |
-15,3% |
| MATIF notowania kontraktów
(w EUR) |
Pszenica | |
|---|---|---|
| gru'25 | mar'26 | |
| 28.11.2025 | 187,25 | 188,00 |
| 28.10.2025 | 192,25 | 195,75 |
| zmiana m/m | -2,6% | -4,0% |
| maks. 3 m-ce | 194,75 | 201,00 |
| min. 3 m-ce | 186,25 | 188,00 |
| gru'24 | mar'25 | |
| 28.11.2024 | 211,25 | 222,00 |
| zmiana r/r |
-11,4% |
-15,3% |
| MATIF notowania kontraktów
(w EUR) |
Pszenica | |
|---|---|---|
| gru'25 | mar'26 | |
| 28.11.2025 | 187,25 | 188,00 |
| 28.10.2025 | 192,25 | 195,75 |
| zmiana m/m | -2,6% | -4,0% |
| maks. 3 m-ce | 194,75 | 201,00 |
| min. 3 m-ce | 186,25 | 188,00 |
| gru'24 | mar'25 | |
| 28.11.2024 | 211,25 | 222,00 |
| zmiana r/r |
-11,4% |
-15,3% |
| MATIF notowania kontraktów
(w EUR) |
Pszenica | |
|---|---|---|
| gru'25 | mar'26 | |
| 28.11.2025 | 187,25 | 188,00 |
| 28.10.2025 | 192,25 | 195,75 |
| zmiana m/m | -2,6% | -4,0% |
| maks. 3 m-ce | 194,75 | 201,00 |
| min. 3 m-ce | 186,25 | 188,00 |
| gru'24 | mar'25 | |
| 28.11.2024 | 211,25 | 222,00 |
| zmiana r/r |
-11,4% |
-15,3% |
| MATIF notowania kontraktów
(w EUR) |
Pszenica | |
|---|---|---|
| gru'25 | mar'26 | |
| 28.11.2025 | 187,25 | 188,00 |
| 28.10.2025 | 192,25 | 195,75 |
| zmiana m/m | -2,6% | -4,0% |
| maks. 3 m-ce | 194,75 | 201,00 |
| min. 3 m-ce | 186,25 | 188,00 |
| gru'24 | mar'25 | |
| 28.11.2024 | 211,25 | 222,00 |
| zmiana r/r |
-11,4% |
-15,3% |
| MATIF notowania kontraktów
(w EUR) |
Pszenica | |
|---|---|---|
| gru'25 | mar'26 | |
| 28.11.2025 | 187,25 | 188,00 |
| 28.10.2025 | 192,25 | 195,75 |
| zmiana m/m | -2,6% | -4,0% |
| maks. 3 m-ce | 194,75 | 201,00 |
| min. 3 m-ce | 186,25 | 188,00 |
| gru'24 | mar'25 | |
| 28.11.2024 | 211,25 | 222,00 |
| zmiana r/r |
-11,4% |
-15,3% |
| MATIF notowania kontraktów
(w EUR) |
Pszenica | |
|---|---|---|
| gru'25 | mar'26 | |
| 28.11.2025 | 187,25 | 188,00 |
| 28.10.2025 | 192,25 | 195,75 |
| zmiana m/m | -2,6% | -4,0% |
| maks. 3 m-ce | 194,75 | 201,00 |
| min. 3 m-ce | 186,25 | 188,00 |
| gru'24 | mar'25 | |
| 28.11.2024 | 211,25 | 222,00 |
| zmiana r/r |
-11,4% |
-15,3% |
| MATIF notowania kontraktów
(w EUR) |
Pszenica | |
|---|---|---|
| gru'25 | mar'26 | |
| 28.11.2025 | 187,25 | 188,00 |
| 28.10.2025 | 192,25 | 195,75 |
| zmiana m/m | -2,6% | -4,0% |
| maks. 3 m-ce | 194,75 | 201,00 |
| min. 3 m-ce | 186,25 | 188,00 |
| gru'24 | mar'25 | |
| 28.11.2024 | 211,25 | 222,00 |
| zmiana r/r |
-11,4% |
-15,3% |
| MATIF notowania kontraktów
(w EUR) |
Pszenica | |
|---|---|---|
| gru'25 | mar'26 | |
| 28.11.2025 | 187,25 | 188,00 |
| 28.10.2025 | 192,25 | 195,75 |
| zmiana m/m | -2,6% | -4,0% |
| maks. 3 m-ce | 194,75 | 201,00 |
| min. 3 m-ce | 186,25 | 188,00 |
| gru'24 | mar'25 | |
| 28.11.2024 | 211,25 | 222,00 |
| zmiana r/r |
-11,4% |
-15,3% |
| MATIF notowania kontraktów
(w EUR) |
Pszenica | |
|---|---|---|
| gru'25 | mar'26 | |
| 28.11.2025 | 187,25 | 188,00 |
| 28.10.2025 | 192,25 | 195,75 |
| zmiana m/m | -2,6% | -4,0% |
| maks. 3 m-ce | 194,75 | 201,00 |
| min. 3 m-ce | 186,25 | 188,00 |
| gru'24 | mar'25 | |
| 28.11.2024 | 211,25 | 222,00 |
| zmiana r/r |
-11,4% |
-15,3% |
| MATIF notowania kontraktów
(w EUR) |
Pszenica | |
|---|---|---|
| gru'25 | mar'26 | |
| 28.11.2025 | 187,25 | 188,00 |
| 28.10.2025 | 192,25 | 195,75 |
| zmiana m/m | -2,6% | -4,0% |
| maks. 3 m-ce | 194,75 | 201,00 |
| min. 3 m-ce | 186,25 | 188,00 |
| gru'24 | mar'25 | |
| 28.11.2024 | 211,25 | 222,00 |
| zmiana r/r |
-11,4% |
-15,3% |
| MATIF notowania kontraktów
(w EUR) |
Pszenica | |
|---|---|---|
| gru'25 | mar'26 | |
| 28.11.2025 | 187,25 | 188,00 |
| 28.10.2025 | 192,25 | 195,75 |
| zmiana m/m | -2,6% | -4,0% |
| maks. 3 m-ce | 194,75 | 201,00 |
| min. 3 m-ce | 186,25 | 188,00 |
| gru'24 | mar'25 | |
| 28.11.2024 | 211,25 | 222,00 |
| zmiana r/r |
-11,4% |
-15,3% |
| MATIF notowania kontraktów
(w EUR) |
Pszenica | |
|---|---|---|
| gru'25 | mar'26 | |
| 28.11.2025 | 187,25 | 188,00 |
| 28.10.2025 | 192,25 | 195,75 |
| zmiana m/m | -2,6% | -4,0% |
| maks. 3 m-ce | 194,75 | 201,00 |
| min. 3 m-ce | 186,25 | 188,00 |
| gru'24 | mar'25 | |
| 28.11.2024 | 211,25 | 222,00 |
| zmiana r/r |
-11,4% |
-15,3% |
| MATIF notowania kontraktów
(w EUR) |
Pszenica | |
|---|---|---|
| gru'25 | mar'26 | |
| 28.11.2025 | 187,25 | 188,00 |
| 28.10.2025 | 192,25 | 195,75 |
| zmiana m/m | -2,6% | -4,0% |
| maks. 3 m-ce | 194,75 | 201,00 |
| min. 3 m-ce | 186,25 | 188,00 |
| gru'24 | mar'25 | |
| 28.11.2024 | 211,25 | 222,00 |
| zmiana r/r |
-11,4% |
-15,3% |
| MATIF notowania kontraktów
(w EUR) |
Pszenica | |
|---|---|---|
| gru'25 | mar'26 | |
| 28.11.2025 | 187,25 | 188,00 |
| 28.10.2025 | 192,25 | 195,75 |
| zmiana m/m | -2,6% | -4,0% |
| maks. 3 m-ce | 194,75 | 201,00 |
| min. 3 m-ce | 186,25 | 188,00 |
| gru'24 | mar'25 | |
| 28.11.2024 | 211,25 | 222,00 |
| zmiana r/r |
-11,4% |
-15,3% |
| MATIF notowania kontraktów
(w EUR) |
Pszenica | |
|---|---|---|
| gru'25 | mar'26 | |
| 28.11.2025 | 187,25 | 188,00 |
| 28.10.2025 | 192,25 | 195,75 |
| zmiana m/m | -2,6% | -4,0% |
| maks. 3 m-ce | 194,75 | 201,00 |
| min. 3 m-ce | 186,25 | 188,00 |
| gru'24 | mar'25 | |
| 28.11.2024 | 211,25 | 222,00 |
| zmiana r/r |
-11,4% |
-15,3% |
| MATIF notowania kontraktów
(w EUR) |
Pszenica | |
|---|---|---|
| gru'25 | mar'26 | |
| 28.11.2025 | 187,25 | 188,00 |
| 28.10.2025 | 192,25 | 195,75 |
| zmiana m/m | -2,6% | -4,0% |
| maks. 3 m-ce | 194,75 | 201,00 |
| min. 3 m-ce | 186,25 | 188,00 |
| gru'24 | mar'25 | |
| 28.11.2024 | 211,25 | 222,00 |
| zmiana r/r |
-11,4% |
-15,3% |
| MATIF notowania kontraktów
(w EUR) |
Pszenica | |
|---|---|---|
| gru'25 | mar'26 | |
| 28.11.2025 | 187,25 | 188,00 |
| 28.10.2025 | 192,25 | 195,75 |
| zmiana m/m | -2,6% | -4,0% |
| maks. 3 m-ce | 194,75 | 201,00 |
| min. 3 m-ce | 186,25 | 188,00 |
| gru'24 | mar'25 | |
| 28.11.2024 | 211,25 | 222,00 |
| zmiana r/r |
-11,4% |
-15,3% |
| MATIF notowania kontraktów
(w EUR) |
Pszenica | |
|---|---|---|
| gru'25 | mar'26 | |
| 28.11.2025 | 187,25 | 188,00 |
| 28.10.2025 | 192,25 | 195,75 |
| zmiana m/m | -2,6% | -4,0% |
| maks. 3 m-ce | 194,75 | 201,00 |
| min. 3 m-ce | 186,25 | 188,00 |
| gru'24 | mar'25 | |
| 28.11.2024 | 211,25 | 222,00 |
| zmiana r/r |
-11,4% |
-15,3% |
| MATIF notowania kontraktów
(w EUR) |
Pszenica | |
|---|---|---|
| gru'25 | mar'26 | |
| 28.11.2025 | 187,25 | 188,00 |
| 28.10.2025 | 192,25 | 195,75 |
| zmiana m/m | -2,6% | -4,0% |
| maks. 3 m-ce | 194,75 | 201,00 |
| min. 3 m-ce | 186,25 | 188,00 |
| gru'24 | mar'25 | |
| 28.11.2024 | 211,25 | 222,00 |
| zmiana r/r |
-11,4% |
-15,3% |
Produkcja
Świat. Globalna produkcja pszenicy w sezonie 2025/26 została przez Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) podniesiona w kwietniowej edycji raportów do 842 mln t, to o 2 mln t powyżej prognoz z marca. W relacji do poprzedniego sezonu, zbiory są szacowane wyżej o 45 mln t (+6% r/r). Największy udział w globalnej produkcji tego zboża mają kraje Unii Europejskiej ze zbiorami 145 mln t (+20% r/r), kolejne są Chiny i 140 mln t (0% r/r) oraz Indie i produkcja 118 mln t (+4% r/r). Powyżsi producenci odpowiadają za 48% zbiorów pszenicy w sezonie 2025/26.
| Pszenica
dane globalne w mln t |
22/23 | 23/24 | 24/25 |
25/26 p. marzec |
25/26 p. kwiecień |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 790,5 | 791,5 | 799,3 | 842,1 | 844,2 |
| zużycie | 791,1 | 796,6 | 809,9 | 824,8 | 820,1 |
| handel (eksport) | 217,9 | 225,2 | 204,5 | 221,6 | 221,9 |
| zapasy końcowe | 274,7 | 269,6 | 259,1 | 277,0 | 283,1 |
| Pszenica
dane globalne w mln t |
22/23 | 23/24 | 24/25 |
25/26 p. marzec |
25/26 p. kwiecień |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 790,5 | 791,5 | 799,3 | 842,1 | 844,2 |
| zużycie | 791,1 | 796,6 | 809,9 | 824,8 | 820,1 |
| handel (eksport) | 217,9 | 225,2 | 204,5 | 221,6 | 221,9 |
| zapasy końcowe | 274,7 | 269,6 | 259,1 | 277,0 | 283,1 |
| Pszenica
dane globalne w mln t |
22/23 | 23/24 | 24/25 |
25/26 p. marzec |
25/26 p. kwiecień |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 790,5 | 791,5 | 799,3 | 842,1 | 844,2 |
| zużycie | 791,1 | 796,6 | 809,9 | 824,8 | 820,1 |
| handel (eksport) | 217,9 | 225,2 | 204,5 | 221,6 | 221,9 |
| zapasy końcowe | 274,7 | 269,6 | 259,1 | 277,0 | 283,1 |
| Pszenica
dane globalne w mln t |
22/23 | 23/24 | 24/25 |
25/26 p. styczeń |
25/26 p. luty |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 790,5 | 791,5 | 800,4 | 842,2 | 841,8 |
| zużycie | 791,1 | 796,9 | 810,0 | 823,9 | 824,1 |
| handel (eksport) | 217,9 | 225,2 | 204,5 | 219,7 | 221,4 |
| zapasy końcowe | 274,6 | 269,3 | 259,8 | 278,3 | 277,5 |
| Pszenica
dane globalne w mln t |
22/23 | 23/24 | 24/25 |
25/26 p. styczeń |
25/26 p. luty |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 790,5 | 791,5 | 800,4 | 842,2 | 841,8 |
| zużycie | 791,1 | 796,9 | 810,0 | 823,9 | 824,1 |
| handel (eksport) | 217,9 | 225,2 | 204,5 | 219,7 | 221,4 |
| zapasy końcowe | 274,6 | 269,3 | 259,8 | 278,3 | 277,5 |
| Pszenica
dane globalne w mln t |
22/23 | 23/24 | 24/25 |
25/26 p. styczeń |
25/26 p. luty |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 790,5 | 791,5 | 800,4 | 842,2 | 841,8 |
| zużycie | 791,1 | 796,9 | 810,0 | 823,9 | 824,1 |
| handel (eksport) | 217,9 | 225,2 | 204,5 | 219,7 | 221,4 |
| zapasy końcowe | 274,6 | 269,3 | 259,8 | 278,3 | 277,5 |
| Pszenica
dane globalne w mln t |
22/23 | 23/24 | 24/25 |
25/26 p. styczeń |
25/26 p. luty |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 790,5 | 791,5 | 800,4 | 842,2 | 841,8 |
| zużycie | 791,1 | 796,9 | 810,0 | 823,9 | 824,1 |
| handel (eksport) | 217,9 | 225,2 | 204,5 | 219,7 | 221,4 |
| zapasy końcowe | 274,6 | 269,3 | 259,8 | 278,3 | 277,5 |
| Pszenica
dane globalne w mln t |
22/23 | 23/24 | 24/25 |
25/26 p. styczeń |
25/26 p. luty |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 790,5 | 791,5 | 800,4 | 842,2 | 841,8 |
| zużycie | 791,1 | 796,9 | 810,0 | 823,9 | 824,1 |
| handel (eksport) | 217,9 | 225,2 | 204,5 | 219,7 | 221,4 |
| zapasy końcowe | 274,6 | 269,3 | 259,8 | 278,3 | 277,5 |
| Pszenica
dane globalne w mln t |
22/23 | 23/24 | 24/25 |
25/26 p. styczeń |
25/26 p. luty |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 790,5 | 791,5 | 800,4 | 842,2 | 841,8 |
| zużycie | 791,1 | 796,9 | 810,0 | 823,9 | 824,1 |
| handel (eksport) | 217,9 | 225,2 | 204,5 | 219,7 | 221,4 |
| zapasy końcowe | 274,6 | 269,3 | 259,8 | 278,3 | 277,5 |
| Pszenica
dane globalne w mln t |
22/23 | 23/24 | 24/25 |
25/26 p. styczeń |
25/26 p. luty |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 790,5 | 791,5 | 800,4 | 842,2 | 841,8 |
| zużycie | 791,1 | 796,9 | 810,0 | 823,9 | 824,1 |
| handel (eksport) | 217,9 | 225,2 | 204,5 | 219,7 | 221,4 |
| zapasy końcowe | 274,6 | 269,3 | 259,8 | 278,3 | 277,5 |
| Pszenica
dane globalne w mln t |
22/23 | 23/24 | 24/25 |
25/26 p. styczeń |
25/26 p. luty |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 790,5 | 791,5 | 800,4 | 842,2 | 841,8 |
| zużycie | 791,1 | 796,9 | 810,0 | 823,9 | 824,1 |
| handel (eksport) | 217,9 | 225,2 | 204,5 | 219,7 | 221,4 |
| zapasy końcowe | 274,6 | 269,3 | 259,8 | 278,3 | 277,5 |
| Pszenica
dane globalne w mln t |
22/23 | 23/24 | 24/25 |
25/26 p. styczeń |
25/26 p. luty |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 790,5 | 791,5 | 800,4 | 842,2 | 841,8 |
| zużycie | 791,1 | 796,9 | 810,0 | 823,9 | 824,1 |
| handel (eksport) | 217,9 | 225,2 | 204,5 | 219,7 | 221,4 |
| zapasy końcowe | 274,6 | 269,3 | 259,8 | 278,3 | 277,5 |
| Pszenica
dane globalne w mln t |
22/23 | 23/24 | 24/25 |
25/26 p. styczeń |
25/26 p. luty |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 790,5 | 791,5 | 800,4 | 842,2 | 841,8 |
| zużycie | 791,1 | 796,9 | 810,0 | 823,9 | 824,1 |
| handel (eksport) | 217,9 | 225,2 | 204,5 | 219,7 | 221,4 |
| zapasy końcowe | 274,6 | 269,3 | 259,8 | 278,3 | 277,5 |
| Pszenica
dane globalne w mln t |
22/23 | 23/24 | 24/25 |
25/26 p. styczeń |
25/26 p. luty |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 790,5 | 791,5 | 800,4 | 842,2 | 841,8 |
| zużycie | 791,1 | 796,9 | 810,0 | 823,9 | 824,1 |
| handel (eksport) | 217,9 | 225,2 | 204,5 | 219,7 | 221,4 |
| zapasy końcowe | 274,6 | 269,3 | 259,8 | 278,3 | 277,5 |
| Pszenica
dane globalne w mln t |
22/23 | 23/24 | 24/25 |
25/26 p. styczeń |
25/26 p. luty |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 790,5 | 791,5 | 800,4 | 842,2 | 841,8 |
| zużycie | 791,1 | 796,9 | 810,0 | 823,9 | 824,1 |
| handel (eksport) | 217,9 | 225,2 | 204,5 | 219,7 | 221,4 |
| zapasy końcowe | 274,6 | 269,3 | 259,8 | 278,3 | 277,5 |
| Pszenica
dane globalne w mln t |
22/23 | 23/24 | 24/25 |
25/26 p. styczeń |
25/26 p. luty |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 790,5 | 791,5 | 800,4 | 842,2 | 841,8 |
| zużycie | 791,1 | 796,9 | 810,0 | 823,9 | 824,1 |
| handel (eksport) | 217,9 | 225,2 | 204,5 | 219,7 | 221,4 |
| zapasy końcowe | 274,6 | 269,3 | 259,8 | 278,3 | 277,5 |
| Pszenica
dane globalne w mln t |
22/23 | 23/24 | 24/25 |
25/26 p. styczeń |
25/26 p. luty |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 790,5 | 791,5 | 800,4 | 842,2 | 841,8 |
| zużycie | 791,1 | 796,9 | 810,0 | 823,9 | 824,1 |
| handel (eksport) | 217,9 | 225,2 | 204,5 | 219,7 | 221,4 |
| zapasy końcowe | 274,6 | 269,3 | 259,8 | 278,3 | 277,5 |
| Pszenica
dane globalne w mln t |
22/23 | 23/24 | 24/25 |
25/26 p. styczeń |
25/26 p. luty |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 790,5 | 791,5 | 800,4 | 842,2 | 841,8 |
| zużycie | 791,1 | 796,9 | 810,0 | 823,9 | 824,1 |
| handel (eksport) | 217,9 | 225,2 | 204,5 | 219,7 | 221,4 |
| zapasy końcowe | 274,6 | 269,3 | 259,8 | 278,3 | 277,5 |
| Pszenica
dane globalne w mln t |
22/23 | 23/24 | 24/25 |
25/26 p. styczeń |
25/26 p. luty |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 790,5 | 791,5 | 800,4 | 842,2 | 841,8 |
| zużycie | 791,1 | 796,9 | 810,0 | 823,9 | 824,1 |
| handel (eksport) | 217,9 | 225,2 | 204,5 | 219,7 | 221,4 |
| zapasy końcowe | 274,6 | 269,3 | 259,8 | 278,3 | 277,5 |
| Pszenica
dane globalne w mln t |
22/23 | 23/24 | 24/25 |
25/26 p. styczeń |
25/26 p. luty |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 790,5 | 791,5 | 800,4 | 842,2 | 841,8 |
| zużycie | 791,1 | 796,9 | 810,0 | 823,9 | 824,1 |
| handel (eksport) | 217,9 | 225,2 | 204,5 | 219,7 | 221,4 |
| zapasy końcowe | 274,6 | 269,3 | 259,8 | 278,3 | 277,5 |
| Pszenica
dane globalne w mln t |
22/23 | 23/24 | 24/25 |
25/26 p. styczeń |
25/26 p. luty |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 790,5 | 791,5 | 800,4 | 842,2 | 841,8 |
| zużycie | 791,1 | 796,9 | 810,0 | 823,9 | 824,1 |
| handel (eksport) | 217,9 | 225,2 | 204,5 | 219,7 | 221,4 |
| zapasy końcowe | 274,6 | 269,3 | 259,8 | 278,3 | 277,5 |
| Pszenica
dane globalne w mln t |
22/23 | 23/24 | 24/25 |
25/26 p. styczeń |
25/26 p. luty |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 790,5 | 791,5 | 800,4 | 842,2 | 841,8 |
| zużycie | 791,1 | 796,9 | 810,0 | 823,9 | 824,1 |
| handel (eksport) | 217,9 | 225,2 | 204,5 | 219,7 | 221,4 |
| zapasy końcowe | 274,6 | 269,3 | 259,8 | 278,3 | 277,5 |
| Pszenica
dane globalne w mln t |
22/23 | 23/24 | 24/25 |
25/26 p. styczeń |
25/26 p. luty |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 790,5 | 791,5 | 800,4 | 842,2 | 841,8 |
| zużycie | 791,1 | 796,9 | 810,0 | 823,9 | 824,1 |
| handel (eksport) | 217,9 | 225,2 | 204,5 | 219,7 | 221,4 |
| zapasy końcowe | 274,6 | 269,3 | 259,8 | 278,3 | 277,5 |
| Pszenica
dane globalne w mln t |
22/23 | 23/24 | 24/25 |
25/26 p. styczeń |
25/26 p. luty |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 790,5 | 791,5 | 800,4 | 842,2 | 841,8 |
| zużycie | 791,1 | 796,9 | 810,0 | 823,9 | 824,1 |
| handel (eksport) | 217,9 | 225,2 | 204,5 | 219,7 | 221,4 |
| zapasy końcowe | 274,6 | 269,3 | 259,8 | 278,3 | 277,5 |
| Pszenica
dane globalne w mln t |
22/23 | 23/24 | 24/25 |
25/26 p. styczeń |
25/26 p. luty |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 790,5 | 791,5 | 800,4 | 842,2 | 841,8 |
| zużycie | 791,1 | 796,9 | 810,0 | 823,9 | 824,1 |
| handel (eksport) | 217,9 | 225,2 | 204,5 | 219,7 | 221,4 |
| zapasy końcowe | 274,6 | 269,3 | 259,8 | 278,3 | 277,5 |
| Pszenica
dane globalne w mln t |
22/23 | 23/24 | 24/25 |
25/26 p. styczeń |
25/26 p. luty |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 790,5 | 791,5 | 800,4 | 842,2 | 841,8 |
| zużycie | 791,1 | 796,9 | 810,0 | 823,9 | 824,1 |
| handel (eksport) | 217,9 | 225,2 | 204,5 | 219,7 | 221,4 |
| zapasy końcowe | 274,6 | 269,3 | 259,8 | 278,3 | 277,5 |
| Pszenica
dane globalne w mln t |
22/23 | 23/24 | 24/25 |
25/26 p. styczeń |
25/26 p. luty |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 790,5 | 791,5 | 800,4 | 842,2 | 841,8 |
| zużycie | 791,1 | 796,9 | 810,0 | 823,9 | 824,1 |
| handel (eksport) | 217,9 | 225,2 | 204,5 | 219,7 | 221,4 |
| zapasy końcowe | 274,6 | 269,3 | 259,8 | 278,3 | 277,5 |
źr. USDA, 04.2026 r.
Unia Europejska. W sezonie 2026/27 kraje Unii Europejskiej, zgodnie z kwietniowymi prognozami Komisji Europejskiej, mają zebrać 128 mln t pszenicy. Oznacza to spadek o 8 mln t w porównaniu do bieżącego sezonu (-6% r/r), a o 2% powyżej średniej pięcioletniej. Szacowane zbiory u największych unijnych producentów mają kształtować się w następujący sposób: Francja: 33,3 mln t (-0,3% r/r; -0,1 mln t r/r), Niemcy: 22,2 tys. t (-3% r/r; -0,6 mln t r/r), Polska 13,3 mln t (-2% r/r; -0,2 mln t r/r) i Rumunia 11,2 mln t (-11% r/r; -1,4 mln t r/r).
Zużycie pszenicy
Świat. Raporty USDA z kwietnia 2026 r. przynoszą obniżenie prognozy globalnego zużycia pszenicy w sezonie 2025/26 o 5 mln t w porównaniu do raportów marcowych. Zużycie ma osiągnąć 820 mln t, o 10 mln t więcej niż w ubiegłym sezonie. Największe zużycie (18% globalnej konsumpcji) ma miejsce w Chinach, choć w relacji rocznej spadnie ono o 2 mln t. Wraz z wyższą produkcją, podniesione zostały przewidywania dotyczące konsumpcji w krajach UE (+7 mln t r/r), a w Indiach jest ono prognozowane na poziomie niższym w relacji rocznej (-1 mln t r/r) po kwietniowej korekcie o 5 mln t.
Unia Europejska. Prognozy bilansu zbóż na sezon 2025/26 opublikowane w kwietniu przez Komisję Europejską wskazują, że zasoby pszenicy, którymi będą dysponowały kraje UE, to 148 tys. t, o 0,5% więcej niż w bieżącym sezonie. Produkcja pszenicy ma być w nadchodzącym sezonie 6% r/r niższa, ale zapasy początkowe wyższe o 104% r/r, przy prognozowanym imporcie pozostającym na porównywalnym poziomie. 70% zasobów pszenicy ma zostać zużytych w UE, z przeznaczeniem na żywość (42 mln t) oraz na spasanie (47 mln t), analogicznie do bieżącego sezonu. Eksport jest prognozowany na poziomie 30 mln t, co oznacza wzrost o 10% r/r. Pozostawi to zapasy końcowe na poziomie 15 mln t (-12% r/r).
Handel pszenicą
