Wstęp
Majowa publikacja GUS Wiosenna ocena stanu upraw rolnych i ogrodniczych w 2026 r. utrzymuje szacowany areał pod pszenicę ozimą na poziomie 2,3 mln ha, a pod pszenicę jarą przeznaczono 0,1 mln ha (spadek wobec analogicznych ubiegłorocznych szacunków GUS na poziomie 0,2 mln ha). Stan upraw jest oceniany gorzej niż w ubiegłym roku - prócz słabszego przezimowania zboża zmagały się z niedostatecznym poziomem opadów oraz utrzymującymi niskimi temperaturami. Zgodnie natomiast z majowymi prognozami Komisji Europejskiej, zbiory pszenicy w tym sezonie mają osiągnąć 13,1 mln t, o 0,4 mln t mniej niż w ubiegłym roku.
| MATIF notowania kontraktów
(w EUR) |
Pszenica | |
|---|---|---|
| wrz'26 | gru'26 | |
| 29.05.2026 | 207,50 | 216,00 |
| 29.04.2026 | 217,25 | 226,00 |
| zmiana m/m | -4,5% | -4,4% |
| maks. 3 m-ce | 217,50 | 226,00 |
| min. 3 m-ce | 203,25 | 211,00 |
| wrz'25 | gru'25 | |
| 29.05.2025 | 202,00 | 213,25 |
| zmiana r/r |
+2,7% |
+1,3% |
| MATIF notowania kontraktów
(w EUR) |
Pszenica | |
|---|---|---|
| mar'26 | maj'26 | |
| 30.01.2026 | 194,25 | 193,00 |
| 30.12.2025 | 190,75 | 192,75 |
| zmiana m/m | +1,8% | +0,1% |
| maks. 3 m-ce | 199,75 | 203,75 |
| min. 3 m-ce | 185,25 | 187,75 |
| mar'25 | maj'25 | |
| 30.01.2025 | 234,50 | 238,25 |
| zmiana r/r |
-17,2% |
-19,0% |
| MATIF notowania kontraktów
(w EUR) |
Pszenica | |
|---|---|---|
| mar'26 | maj'26 | |
| 30.01.2026 | 194,25 | 193,00 |
| 30.12.2025 | 190,75 | 192,75 |
| zmiana m/m | +1,8% | +0,1% |
| maks. 3 m-ce | 199,75 | 203,75 |
| min. 3 m-ce | 185,25 | 187,75 |
| mar'25 | maj'25 | |
| 30.01.2025 | 234,50 | 238,25 |
| zmiana r/r |
-17,2% |
-19,0% |
| MATIF notowania kontraktów
(w EUR) |
Pszenica | |
|---|---|---|
| gru'25 | mar'26 | |
| 28.11.2025 | 187,25 | 188,00 |
| 28.10.2025 | 192,25 | 195,75 |
| zmiana m/m | -2,6% | -4,0% |
| maks. 3 m-ce | 194,75 | 201,00 |
| min. 3 m-ce | 186,25 | 188,00 |
| gru'24 | mar'25 | |
| 28.11.2024 | 211,25 | 222,00 |
| zmiana r/r |
-11,4% |
-15,3% |
| MATIF notowania kontraktów
(w EUR) |
Pszenica | |
|---|---|---|
| gru'25 | mar'26 | |
| 28.11.2025 | 187,25 | 188,00 |
| 28.10.2025 | 192,25 | 195,75 |
| zmiana m/m | -2,6% | -4,0% |
| maks. 3 m-ce | 194,75 | 201,00 |
| min. 3 m-ce | 186,25 | 188,00 |
| gru'24 | mar'25 | |
| 28.11.2024 | 211,25 | 222,00 |
| zmiana r/r |
-11,4% |
-15,3% |
| MATIF notowania kontraktów
(w EUR) |
Pszenica | |
|---|---|---|
| gru'25 | mar'26 | |
| 28.11.2025 | 187,25 | 188,00 |
| 28.10.2025 | 192,25 | 195,75 |
| zmiana m/m | -2,6% | -4,0% |
| maks. 3 m-ce | 194,75 | 201,00 |
| min. 3 m-ce | 186,25 | 188,00 |
| gru'24 | mar'25 | |
| 28.11.2024 | 211,25 | 222,00 |
| zmiana r/r |
-11,4% |
-15,3% |
| MATIF notowania kontraktów
(w EUR) |
Pszenica | |
|---|---|---|
| gru'25 | mar'26 | |
| 28.11.2025 | 187,25 | 188,00 |
| 28.10.2025 | 192,25 | 195,75 |
| zmiana m/m | -2,6% | -4,0% |
| maks. 3 m-ce | 194,75 | 201,00 |
| min. 3 m-ce | 186,25 | 188,00 |
| gru'24 | mar'25 | |
| 28.11.2024 | 211,25 | 222,00 |
| zmiana r/r |
-11,4% |
-15,3% |
| MATIF notowania kontraktów
(w EUR) |
Pszenica | |
|---|---|---|
| gru'25 | mar'26 | |
| 28.11.2025 | 187,25 | 188,00 |
| 28.10.2025 | 192,25 | 195,75 |
| zmiana m/m | -2,6% | -4,0% |
| maks. 3 m-ce | 194,75 | 201,00 |
| min. 3 m-ce | 186,25 | 188,00 |
| gru'24 | mar'25 | |
| 28.11.2024 | 211,25 | 222,00 |
| zmiana r/r |
-11,4% |
-15,3% |
| MATIF notowania kontraktów
(w EUR) |
Pszenica | |
|---|---|---|
| gru'25 | mar'26 | |
| 28.11.2025 | 187,25 | 188,00 |
| 28.10.2025 | 192,25 | 195,75 |
| zmiana m/m | -2,6% | -4,0% |
| maks. 3 m-ce | 194,75 | 201,00 |
| min. 3 m-ce | 186,25 | 188,00 |
| gru'24 | mar'25 | |
| 28.11.2024 | 211,25 | 222,00 |
| zmiana r/r |
-11,4% |
-15,3% |
| MATIF notowania kontraktów
(w EUR) |
Pszenica | |
|---|---|---|
| gru'25 | mar'26 | |
| 28.11.2025 | 187,25 | 188,00 |
| 28.10.2025 | 192,25 | 195,75 |
| zmiana m/m | -2,6% | -4,0% |
| maks. 3 m-ce | 194,75 | 201,00 |
| min. 3 m-ce | 186,25 | 188,00 |
| gru'24 | mar'25 | |
| 28.11.2024 | 211,25 | 222,00 |
| zmiana r/r |
-11,4% |
-15,3% |
| MATIF notowania kontraktów
(w EUR) |
Pszenica | |
|---|---|---|
| gru'25 | mar'26 | |
| 28.11.2025 | 187,25 | 188,00 |
| 28.10.2025 | 192,25 | 195,75 |
| zmiana m/m | -2,6% | -4,0% |
| maks. 3 m-ce | 194,75 | 201,00 |
| min. 3 m-ce | 186,25 | 188,00 |
| gru'24 | mar'25 | |
| 28.11.2024 | 211,25 | 222,00 |
| zmiana r/r |
-11,4% |
-15,3% |
| MATIF notowania kontraktów
(w EUR) |
Pszenica | |
|---|---|---|
| gru'25 | mar'26 | |
| 28.11.2025 | 187,25 | 188,00 |
| 28.10.2025 | 192,25 | 195,75 |
| zmiana m/m | -2,6% | -4,0% |
| maks. 3 m-ce | 194,75 | 201,00 |
| min. 3 m-ce | 186,25 | 188,00 |
| gru'24 | mar'25 | |
| 28.11.2024 | 211,25 | 222,00 |
| zmiana r/r |
-11,4% |
-15,3% |
| MATIF notowania kontraktów
(w EUR) |
Pszenica | |
|---|---|---|
| gru'25 | mar'26 | |
| 28.11.2025 | 187,25 | 188,00 |
| 28.10.2025 | 192,25 | 195,75 |
| zmiana m/m | -2,6% | -4,0% |
| maks. 3 m-ce | 194,75 | 201,00 |
| min. 3 m-ce | 186,25 | 188,00 |
| gru'24 | mar'25 | |
| 28.11.2024 | 211,25 | 222,00 |
| zmiana r/r |
-11,4% |
-15,3% |
| MATIF notowania kontraktów
(w EUR) |
Pszenica | |
|---|---|---|
| gru'25 | mar'26 | |
| 28.11.2025 | 187,25 | 188,00 |
| 28.10.2025 | 192,25 | 195,75 |
| zmiana m/m | -2,6% | -4,0% |
| maks. 3 m-ce | 194,75 | 201,00 |
| min. 3 m-ce | 186,25 | 188,00 |
| gru'24 | mar'25 | |
| 28.11.2024 | 211,25 | 222,00 |
| zmiana r/r |
-11,4% |
-15,3% |
| MATIF notowania kontraktów
(w EUR) |
Pszenica | |
|---|---|---|
| gru'25 | mar'26 | |
| 28.11.2025 | 187,25 | 188,00 |
| 28.10.2025 | 192,25 | 195,75 |
| zmiana m/m | -2,6% | -4,0% |
| maks. 3 m-ce | 194,75 | 201,00 |
| min. 3 m-ce | 186,25 | 188,00 |
| gru'24 | mar'25 | |
| 28.11.2024 | 211,25 | 222,00 |
| zmiana r/r |
-11,4% |
-15,3% |
| MATIF notowania kontraktów
(w EUR) |
Pszenica | |
|---|---|---|
| gru'25 | mar'26 | |
| 28.11.2025 | 187,25 | 188,00 |
| 28.10.2025 | 192,25 | 195,75 |
| zmiana m/m | -2,6% | -4,0% |
| maks. 3 m-ce | 194,75 | 201,00 |
| min. 3 m-ce | 186,25 | 188,00 |
| gru'24 | mar'25 | |
| 28.11.2024 | 211,25 | 222,00 |
| zmiana r/r |
-11,4% |
-15,3% |
| MATIF notowania kontraktów
(w EUR) |
Pszenica | |
|---|---|---|
| gru'25 | mar'26 | |
| 28.11.2025 | 187,25 | 188,00 |
| 28.10.2025 | 192,25 | 195,75 |
| zmiana m/m | -2,6% | -4,0% |
| maks. 3 m-ce | 194,75 | 201,00 |
| min. 3 m-ce | 186,25 | 188,00 |
| gru'24 | mar'25 | |
| 28.11.2024 | 211,25 | 222,00 |
| zmiana r/r |
-11,4% |
-15,3% |
| MATIF notowania kontraktów
(w EUR) |
Pszenica | |
|---|---|---|
| gru'25 | mar'26 | |
| 28.11.2025 | 187,25 | 188,00 |
| 28.10.2025 | 192,25 | 195,75 |
| zmiana m/m | -2,6% | -4,0% |
| maks. 3 m-ce | 194,75 | 201,00 |
| min. 3 m-ce | 186,25 | 188,00 |
| gru'24 | mar'25 | |
| 28.11.2024 | 211,25 | 222,00 |
| zmiana r/r |
-11,4% |
-15,3% |
| MATIF notowania kontraktów
(w EUR) |
Pszenica | |
|---|---|---|
| gru'25 | mar'26 | |
| 28.11.2025 | 187,25 | 188,00 |
| 28.10.2025 | 192,25 | 195,75 |
| zmiana m/m | -2,6% | -4,0% |
| maks. 3 m-ce | 194,75 | 201,00 |
| min. 3 m-ce | 186,25 | 188,00 |
| gru'24 | mar'25 | |
| 28.11.2024 | 211,25 | 222,00 |
| zmiana r/r |
-11,4% |
-15,3% |
| MATIF notowania kontraktów
(w EUR) |
Pszenica | |
|---|---|---|
| gru'25 | mar'26 | |
| 28.11.2025 | 187,25 | 188,00 |
| 28.10.2025 | 192,25 | 195,75 |
| zmiana m/m | -2,6% | -4,0% |
| maks. 3 m-ce | 194,75 | 201,00 |
| min. 3 m-ce | 186,25 | 188,00 |
| gru'24 | mar'25 | |
| 28.11.2024 | 211,25 | 222,00 |
| zmiana r/r |
-11,4% |
-15,3% |
| MATIF notowania kontraktów
(w EUR) |
Pszenica | |
|---|---|---|
| gru'25 | mar'26 | |
| 28.11.2025 | 187,25 | 188,00 |
| 28.10.2025 | 192,25 | 195,75 |
| zmiana m/m | -2,6% | -4,0% |
| maks. 3 m-ce | 194,75 | 201,00 |
| min. 3 m-ce | 186,25 | 188,00 |
| gru'24 | mar'25 | |
| 28.11.2024 | 211,25 | 222,00 |
| zmiana r/r |
-11,4% |
-15,3% |
| MATIF notowania kontraktów
(w EUR) |
Pszenica | |
|---|---|---|
| gru'25 | mar'26 | |
| 28.11.2025 | 187,25 | 188,00 |
| 28.10.2025 | 192,25 | 195,75 |
| zmiana m/m | -2,6% | -4,0% |
| maks. 3 m-ce | 194,75 | 201,00 |
| min. 3 m-ce | 186,25 | 188,00 |
| gru'24 | mar'25 | |
| 28.11.2024 | 211,25 | 222,00 |
| zmiana r/r |
-11,4% |
-15,3% |
| MATIF notowania kontraktów
(w EUR) |
Pszenica | |
|---|---|---|
| gru'25 | mar'26 | |
| 28.11.2025 | 187,25 | 188,00 |
| 28.10.2025 | 192,25 | 195,75 |
| zmiana m/m | -2,6% | -4,0% |
| maks. 3 m-ce | 194,75 | 201,00 |
| min. 3 m-ce | 186,25 | 188,00 |
| gru'24 | mar'25 | |
| 28.11.2024 | 211,25 | 222,00 |
| zmiana r/r |
-11,4% |
-15,3% |
| MATIF notowania kontraktów
(w EUR) |
Pszenica | |
|---|---|---|
| gru'25 | mar'26 | |
| 28.11.2025 | 187,25 | 188,00 |
| 28.10.2025 | 192,25 | 195,75 |
| zmiana m/m | -2,6% | -4,0% |
| maks. 3 m-ce | 194,75 | 201,00 |
| min. 3 m-ce | 186,25 | 188,00 |
| gru'24 | mar'25 | |
| 28.11.2024 | 211,25 | 222,00 |
| zmiana r/r |
-11,4% |
-15,3% |
| MATIF notowania kontraktów
(w EUR) |
Pszenica | |
|---|---|---|
| gru'25 | mar'26 | |
| 28.11.2025 | 187,25 | 188,00 |
| 28.10.2025 | 192,25 | 195,75 |
| zmiana m/m | -2,6% | -4,0% |
| maks. 3 m-ce | 194,75 | 201,00 |
| min. 3 m-ce | 186,25 | 188,00 |
| gru'24 | mar'25 | |
| 28.11.2024 | 211,25 | 222,00 |
| zmiana r/r |
-11,4% |
-15,3% |
| MATIF notowania kontraktów
(w EUR) |
Pszenica | |
|---|---|---|
| gru'25 | mar'26 | |
| 28.11.2025 | 187,25 | 188,00 |
| 28.10.2025 | 192,25 | 195,75 |
| zmiana m/m | -2,6% | -4,0% |
| maks. 3 m-ce | 194,75 | 201,00 |
| min. 3 m-ce | 186,25 | 188,00 |
| gru'24 | mar'25 | |
| 28.11.2024 | 211,25 | 222,00 |
| zmiana r/r |
-11,4% |
-15,3% |
| MATIF notowania kontraktów
(w EUR) |
Pszenica | |
|---|---|---|
| gru'25 | mar'26 | |
| 28.11.2025 | 187,25 | 188,00 |
| 28.10.2025 | 192,25 | 195,75 |
| zmiana m/m | -2,6% | -4,0% |
| maks. 3 m-ce | 194,75 | 201,00 |
| min. 3 m-ce | 186,25 | 188,00 |
| gru'24 | mar'25 | |
| 28.11.2024 | 211,25 | 222,00 |
| zmiana r/r |
-11,4% |
-15,3% |
Produkcja
Świat. Pierwsze raporty dotyczące sezonu 2026/27 opublikowane w maju przez Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) prognozują produkcję pszenicy na poziomie 819 mln t, o 25 mln t poniżej wyniku z sezonu 2025/26 (-2,9% r/r). Największym producentem mają być Chiny osiągające zbiory 141 mln t (+1 mln t r/r), przez krajami Unii Europejskiej, których produkcja obniży się do 136 mln t, o 9 mln t poniżej ubiegłorocznej. Indie ze zbiorami na poziomie 121 mln t (+3 mln t r/r) pozostają na trzecim miejscu. W porównaniu do sezonu 2025/26 produkcja obniży się u znaczących eksporterów: Argentyny (-7 mln t r/r), Australii (-6 mln t r/r), Kanady (-5 mln t r/r) i Rosji (-4 mln t r/r).
| Pszenica
dane globalne w mln t |
22/23 | 23/24 | 24/25 |
25/26 p. maj |
26/27 p. maj |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 790,5 | 791,5 | 799,3 | 843,8 | 819,1 |
| zużycie | 791,0 | 796,3 | 810,3 | 823,5 | 823,2 |
| handel (eksport) | 217,9 | 224,4 | 204,5 | 224,4 | 214,1 |
| zapasy końcowe | 274,6 | 269,9 | 258,9 | 279,2 | 275,0 |
| Pszenica
dane globalne w mln t |
22/23 | 23/24 | 24/25 |
25/26 p. maj |
26/27 p. maj |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 790,5 | 791,5 | 799,3 | 843,8 | 819,1 |
| zużycie | 791,0 | 796,3 | 810,3 | 823,5 | 823,2 |
| handel (eksport) | 217,9 | 224,4 | 204,5 | 224,4 | 214,1 |
| zapasy końcowe | 274,6 | 269,9 | 258,9 | 279,2 | 275,0 |
| Pszenica
dane globalne w mln t |
22/23 | 23/24 | 24/25 |
25/26 p. maj |
26/27 p. maj |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 790,5 | 791,5 | 799,3 | 843,8 | 819,1 |
| zużycie | 791,0 | 796,3 | 810,3 | 823,5 | 823,2 |
| handel (eksport) | 217,9 | 224,4 | 204,5 | 224,4 | 214,1 |
| zapasy końcowe | 274,6 | 269,9 | 258,9 | 279,2 | 275,0 |
| Pszenica
dane globalne w mln t |
22/23 | 23/24 | 24/25 |
25/26 p. marzec |
25/26 p. kwiecień |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 790,5 | 791,5 | 799,3 | 842,1 | 844,2 |
| zużycie | 791,1 | 796,6 | 809,9 | 824,8 | 820,1 |
| handel (eksport) | 217,9 | 225,2 | 204,5 | 221,6 | 221,9 |
| zapasy końcowe | 274,7 | 269,6 | 259,1 | 277,0 | 283,1 |
| Pszenica
dane globalne w mln t |
22/23 | 23/24 | 24/25 |
25/26 p. marzec |
25/26 p. kwiecień |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 790,5 | 791,5 | 799,3 | 842,1 | 844,2 |
| zużycie | 791,1 | 796,6 | 809,9 | 824,8 | 820,1 |
| handel (eksport) | 217,9 | 225,2 | 204,5 | 221,6 | 221,9 |
| zapasy końcowe | 274,7 | 269,6 | 259,1 | 277,0 | 283,1 |
| Pszenica
dane globalne w mln t |
22/23 | 23/24 | 24/25 |
25/26 p. marzec |
25/26 p. kwiecień |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 790,5 | 791,5 | 799,3 | 842,1 | 844,2 |
| zużycie | 791,1 | 796,6 | 809,9 | 824,8 | 820,1 |
| handel (eksport) | 217,9 | 225,2 | 204,5 | 221,6 | 221,9 |
| zapasy końcowe | 274,7 | 269,6 | 259,1 | 277,0 | 283,1 |
| Pszenica
dane globalne w mln t |
22/23 | 23/24 | 24/25 |
25/26 p. marzec |
25/26 p. kwiecień |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 790,5 | 791,5 | 799,3 | 842,1 | 844,2 |
| zużycie | 791,1 | 796,6 | 809,9 | 824,8 | 820,1 |
| handel (eksport) | 217,9 | 225,2 | 204,5 | 221,6 | 221,9 |
| zapasy końcowe | 274,7 | 269,6 | 259,1 | 277,0 | 283,1 |
| Pszenica
dane globalne w mln t |
22/23 | 23/24 | 24/25 |
25/26 p. marzec |
25/26 p. kwiecień |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 790,5 | 791,5 | 799,3 | 842,1 | 844,2 |
| zużycie | 791,1 | 796,6 | 809,9 | 824,8 | 820,1 |
| handel (eksport) | 217,9 | 225,2 | 204,5 | 221,6 | 221,9 |
| zapasy końcowe | 274,7 | 269,6 | 259,1 | 277,0 | 283,1 |
| Pszenica
dane globalne w mln t |
22/23 | 23/24 | 24/25 |
25/26 p. marzec |
25/26 p. kwiecień |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 790,5 | 791,5 | 799,3 | 842,1 | 844,2 |
| zużycie | 791,1 | 796,6 | 809,9 | 824,8 | 820,1 |
| handel (eksport) | 217,9 | 225,2 | 204,5 | 221,6 | 221,9 |
| zapasy końcowe | 274,7 | 269,6 | 259,1 | 277,0 | 283,1 |
| Pszenica
dane globalne w mln t |
22/23 | 23/24 | 24/25 |
25/26 p. styczeń |
25/26 p. luty |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 790,5 | 791,5 | 800,4 | 842,2 | 841,8 |
| zużycie | 791,1 | 796,9 | 810,0 | 823,9 | 824,1 |
| handel (eksport) | 217,9 | 225,2 | 204,5 | 219,7 | 221,4 |
| zapasy końcowe | 274,6 | 269,3 | 259,8 | 278,3 | 277,5 |
| Pszenica
dane globalne w mln t |
22/23 | 23/24 | 24/25 |
25/26 p. styczeń |
25/26 p. luty |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 790,5 | 791,5 | 800,4 | 842,2 | 841,8 |
| zużycie | 791,1 | 796,9 | 810,0 | 823,9 | 824,1 |
| handel (eksport) | 217,9 | 225,2 | 204,5 | 219,7 | 221,4 |
| zapasy końcowe | 274,6 | 269,3 | 259,8 | 278,3 | 277,5 |
| Pszenica
dane globalne w mln t |
22/23 | 23/24 | 24/25 |
25/26 p. styczeń |
25/26 p. luty |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 790,5 | 791,5 | 800,4 | 842,2 | 841,8 |
| zużycie | 791,1 | 796,9 | 810,0 | 823,9 | 824,1 |
| handel (eksport) | 217,9 | 225,2 | 204,5 | 219,7 | 221,4 |
| zapasy końcowe | 274,6 | 269,3 | 259,8 | 278,3 | 277,5 |
| Pszenica
dane globalne w mln t |
22/23 | 23/24 | 24/25 |
25/26 p. styczeń |
25/26 p. luty |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 790,5 | 791,5 | 800,4 | 842,2 | 841,8 |
| zużycie | 791,1 | 796,9 | 810,0 | 823,9 | 824,1 |
| handel (eksport) | 217,9 | 225,2 | 204,5 | 219,7 | 221,4 |
| zapasy końcowe | 274,6 | 269,3 | 259,8 | 278,3 | 277,5 |
| Pszenica
dane globalne w mln t |
22/23 | 23/24 | 24/25 |
25/26 p. styczeń |
25/26 p. luty |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 790,5 | 791,5 | 800,4 | 842,2 | 841,8 |
| zużycie | 791,1 | 796,9 | 810,0 | 823,9 | 824,1 |
| handel (eksport) | 217,9 | 225,2 | 204,5 | 219,7 | 221,4 |
| zapasy końcowe | 274,6 | 269,3 | 259,8 | 278,3 | 277,5 |
| Pszenica
dane globalne w mln t |
22/23 | 23/24 | 24/25 |
25/26 p. styczeń |
25/26 p. luty |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 790,5 | 791,5 | 800,4 | 842,2 | 841,8 |
| zużycie | 791,1 | 796,9 | 810,0 | 823,9 | 824,1 |
| handel (eksport) | 217,9 | 225,2 | 204,5 | 219,7 | 221,4 |
| zapasy końcowe | 274,6 | 269,3 | 259,8 | 278,3 | 277,5 |
| Pszenica
dane globalne w mln t |
22/23 | 23/24 | 24/25 |
25/26 p. styczeń |
25/26 p. luty |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 790,5 | 791,5 | 800,4 | 842,2 | 841,8 |
| zużycie | 791,1 | 796,9 | 810,0 | 823,9 | 824,1 |
| handel (eksport) | 217,9 | 225,2 | 204,5 | 219,7 | 221,4 |
| zapasy końcowe | 274,6 | 269,3 | 259,8 | 278,3 | 277,5 |
| Pszenica
dane globalne w mln t |
22/23 | 23/24 | 24/25 |
25/26 p. styczeń |
25/26 p. luty |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 790,5 | 791,5 | 800,4 | 842,2 | 841,8 |
| zużycie | 791,1 | 796,9 | 810,0 | 823,9 | 824,1 |
| handel (eksport) | 217,9 | 225,2 | 204,5 | 219,7 | 221,4 |
| zapasy końcowe | 274,6 | 269,3 | 259,8 | 278,3 | 277,5 |
| Pszenica
dane globalne w mln t |
22/23 | 23/24 | 24/25 |
25/26 p. styczeń |
25/26 p. luty |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 790,5 | 791,5 | 800,4 | 842,2 | 841,8 |
| zużycie | 791,1 | 796,9 | 810,0 | 823,9 | 824,1 |
| handel (eksport) | 217,9 | 225,2 | 204,5 | 219,7 | 221,4 |
| zapasy końcowe | 274,6 | 269,3 | 259,8 | 278,3 | 277,5 |
| Pszenica
dane globalne w mln t |
22/23 | 23/24 | 24/25 |
25/26 p. styczeń |
25/26 p. luty |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 790,5 | 791,5 | 800,4 | 842,2 | 841,8 |
| zużycie | 791,1 | 796,9 | 810,0 | 823,9 | 824,1 |
| handel (eksport) | 217,9 | 225,2 | 204,5 | 219,7 | 221,4 |
| zapasy końcowe | 274,6 | 269,3 | 259,8 | 278,3 | 277,5 |
| Pszenica
dane globalne w mln t |
22/23 | 23/24 | 24/25 |
25/26 p. styczeń |
25/26 p. luty |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 790,5 | 791,5 | 800,4 | 842,2 | 841,8 |
| zużycie | 791,1 | 796,9 | 810,0 | 823,9 | 824,1 |
| handel (eksport) | 217,9 | 225,2 | 204,5 | 219,7 | 221,4 |
| zapasy końcowe | 274,6 | 269,3 | 259,8 | 278,3 | 277,5 |
| Pszenica
dane globalne w mln t |
22/23 | 23/24 | 24/25 |
25/26 p. styczeń |
25/26 p. luty |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 790,5 | 791,5 | 800,4 | 842,2 | 841,8 |
| zużycie | 791,1 | 796,9 | 810,0 | 823,9 | 824,1 |
| handel (eksport) | 217,9 | 225,2 | 204,5 | 219,7 | 221,4 |
| zapasy końcowe | 274,6 | 269,3 | 259,8 | 278,3 | 277,5 |
| Pszenica
dane globalne w mln t |
22/23 | 23/24 | 24/25 |
25/26 p. styczeń |
25/26 p. luty |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 790,5 | 791,5 | 800,4 | 842,2 | 841,8 |
| zużycie | 791,1 | 796,9 | 810,0 | 823,9 | 824,1 |
| handel (eksport) | 217,9 | 225,2 | 204,5 | 219,7 | 221,4 |
| zapasy końcowe | 274,6 | 269,3 | 259,8 | 278,3 | 277,5 |
| Pszenica
dane globalne w mln t |
22/23 | 23/24 | 24/25 |
25/26 p. styczeń |
25/26 p. luty |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 790,5 | 791,5 | 800,4 | 842,2 | 841,8 |
| zużycie | 791,1 | 796,9 | 810,0 | 823,9 | 824,1 |
| handel (eksport) | 217,9 | 225,2 | 204,5 | 219,7 | 221,4 |
| zapasy końcowe | 274,6 | 269,3 | 259,8 | 278,3 | 277,5 |
| Pszenica
dane globalne w mln t |
22/23 | 23/24 | 24/25 |
25/26 p. styczeń |
25/26 p. luty |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 790,5 | 791,5 | 800,4 | 842,2 | 841,8 |
| zużycie | 791,1 | 796,9 | 810,0 | 823,9 | 824,1 |
| handel (eksport) | 217,9 | 225,2 | 204,5 | 219,7 | 221,4 |
| zapasy końcowe | 274,6 | 269,3 | 259,8 | 278,3 | 277,5 |
| Pszenica
dane globalne w mln t |
22/23 | 23/24 | 24/25 |
25/26 p. styczeń |
25/26 p. luty |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 790,5 | 791,5 | 800,4 | 842,2 | 841,8 |
| zużycie | 791,1 | 796,9 | 810,0 | 823,9 | 824,1 |
| handel (eksport) | 217,9 | 225,2 | 204,5 | 219,7 | 221,4 |
| zapasy końcowe | 274,6 | 269,3 | 259,8 | 278,3 | 277,5 |
| Pszenica
dane globalne w mln t |
22/23 | 23/24 | 24/25 |
25/26 p. styczeń |
25/26 p. luty |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 790,5 | 791,5 | 800,4 | 842,2 | 841,8 |
| zużycie | 791,1 | 796,9 | 810,0 | 823,9 | 824,1 |
| handel (eksport) | 217,9 | 225,2 | 204,5 | 219,7 | 221,4 |
| zapasy końcowe | 274,6 | 269,3 | 259,8 | 278,3 | 277,5 |
| Pszenica
dane globalne w mln t |
22/23 | 23/24 | 24/25 |
25/26 p. styczeń |
25/26 p. luty |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 790,5 | 791,5 | 800,4 | 842,2 | 841,8 |
| zużycie | 791,1 | 796,9 | 810,0 | 823,9 | 824,1 |
| handel (eksport) | 217,9 | 225,2 | 204,5 | 219,7 | 221,4 |
| zapasy końcowe | 274,6 | 269,3 | 259,8 | 278,3 | 277,5 |
| Pszenica
dane globalne w mln t |
22/23 | 23/24 | 24/25 |
25/26 p. styczeń |
25/26 p. luty |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 790,5 | 791,5 | 800,4 | 842,2 | 841,8 |
| zużycie | 791,1 | 796,9 | 810,0 | 823,9 | 824,1 |
| handel (eksport) | 217,9 | 225,2 | 204,5 | 219,7 | 221,4 |
| zapasy końcowe | 274,6 | 269,3 | 259,8 | 278,3 | 277,5 |
| Pszenica
dane globalne w mln t |
22/23 | 23/24 | 24/25 |
25/26 p. styczeń |
25/26 p. luty |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 790,5 | 791,5 | 800,4 | 842,2 | 841,8 |
| zużycie | 791,1 | 796,9 | 810,0 | 823,9 | 824,1 |
| handel (eksport) | 217,9 | 225,2 | 204,5 | 219,7 | 221,4 |
| zapasy końcowe | 274,6 | 269,3 | 259,8 | 278,3 | 277,5 |
| Pszenica
dane globalne w mln t |
22/23 | 23/24 | 24/25 |
25/26 p. styczeń |
25/26 p. luty |
|---|---|---|---|---|---|
| produkcja | 790,5 | 791,5 | 800,4 | 842,2 | 841,8 |
| zużycie | 791,1 | 796,9 | 810,0 | 823,9 | 824,1 |
