Wstęp
W ostatnich tygodniach najbliższe kontrakty na kukurydzę odnotowały znaczący wzrost. Trend dotyczy również kontraktów na nowe zbiory (zapadalność na listopad br. i marzec 2027). Sytuację w Europie dominuje prognoza niższych zbiorów i aktualne warunki pogodowe. W stosunku do analogicznych kontraktów z ubiegłego roku aktualne wartości są jeszcze wyższe (zob. tab.).
| MATIF notowania kontraktów
(w EUR/t) |
Kukurydza | ||
|---|---|---|---|
| sierpień'26 | listopad'26 | marzec'27 | |
| 14.07.26 | 240,00 | 239,00 | 240,00 |
| 15.06.26 | 209,50 | 203,25 | 208,00 |
| zmiana m/m | 14,6% | 17,6% | 15,4% |
| sierpień'25 | listopad'25 | marzec'26 | |
| 14.07.25 | 206,50 | 198,75 | 204,75 |
| zmiana r/r | 16,2% | 20,3% | 17,2% |
| MATIF notowania kontraktów
(w EUR/t) |
Kukurydza | ||
|---|---|---|---|
| sierpień'25 | litopad'25 | marzec'25 | |
| 27.06.25 | 196,50 | 199,00 | 205,00 |
| 27.05.25 | 199,25 | 200,75 | 206,75 |
| zmiana m/m | -1,4% | -0,9% | -0,8% |
| sierpień'24 | listopad'24 | marzec'25 | |
| 27.06.24 | 207,75 | 207,00 | 210,00 |
| zmiana r/r | -5,4% | -3,9% | -2,4% |
| MATIF notowania kontraktów
(w EUR/t) |
Kukurydza | ||
|---|---|---|---|
| sierpień'25 | litopad'25 | marzec'25 | |
| 27.06.25 | 196,50 | 199,00 | 205,00 |
| 27.05.25 | 199,25 | 200,75 | 206,75 |
| zmiana m/m | -1,4% | -0,9% | -0,8% |
| sierpień'24 | listopad'24 | marzec'25 | |
| 27.06.24 | 207,75 | 207,00 | 210,00 |
| zmiana r/r | -5,4% | -3,9% | -2,4% |
| MATIF notowania kontraktów
(w EUR/t) |
Kukurydza | ||
|---|---|---|---|
| sierpień'22 | listopad'22 | marzec'23 | |
| 28.07.22 | 352,00 | 323,25 | 320,50 |
| 28.06.22 | 303,50 | 301,75 | 303,00 |
| zmiana m/m | 16,0% | 7,1% | 5,8% |
| sierpień'21 | listopad'21 | marzec'22 | |
| 28.07.21 | 262,00 | 208,00 | 210,50 |
| zmiana r/r | 34,4% | 55,4% | 52,3% |
| MATIF notowania kontraktów
(w EUR/t) |
Kukurydza | ||
|---|---|---|---|
| sierpień'22 | listopad'22 | marzec'23 | |
| 28.07.22 | 352,00 | 323,25 | 320,50 |
| 28.06.22 | 303,50 | 301,75 | 303,00 |
| zmiana m/m | 16,0% | 7,1% | 5,8% |
| sierpień'21 | listopad'21 | marzec'22 | |
| 28.07.21 | 262,00 | 208,00 | 210,50 |
| zmiana r/r | 34,4% | 55,4% | 52,3% |
| MATIF notowania kontraktów
(w EUR/t) |
Kukurydza | ||
|---|---|---|---|
| sierpień'22 | listopad'22 | marzec'23 | |
| 28.07.22 | 352,00 | 323,25 | 320,50 |
| 28.06.22 | 303,50 | 301,75 | 303,00 |
| zmiana m/m | 16,0% | 7,1% | 5,8% |
| sierpień'21 | listopad'21 | marzec'22 | |
| 28.07.21 | 262,00 | 208,00 | 210,50 |
| zmiana r/r | 34,4% | 55,4% | 52,3% |
| MATIF notowania kontraktów
(w EUR/t) |
Kukurydza | ||
|---|---|---|---|
| sierpień'22 | listopad'22 | marzec'23 | |
| 28.07.22 | 352,00 | 323,25 | 320,50 |
| 28.06.22 | 303,50 | 301,75 | 303,00 |
| zmiana m/m | 16,0% | 7,1% | 5,8% |
| sierpień'21 | listopad'21 | marzec'22 | |
| 28.07.21 | 262,00 | 208,00 | 210,50 |
| zmiana r/r | 34,4% | 55,4% | 52,3% |
| MATIF notowania kontraktów
(w EUR/t) |
Kukurydza | ||
|---|---|---|---|
| sierpień'22 | listopad'22 | marzec'23 | |
| 28.07.22 | 352,00 | 323,25 | 320,50 |
| 28.06.22 | 303,50 | 301,75 | 303,00 |
| zmiana m/m | 16,0% | 7,1% | 5,8% |
| sierpień'21 | listopad'21 | marzec'22 | |
| 28.07.21 | 262,00 | 208,00 | 210,50 |
| zmiana r/r | 34,4% | 55,4% | 52,3% |
| MATIF notowania kontraktów
(w EUR/t) |
Kukurydza | ||
|---|---|---|---|
| sierpień'22 | listopad'22 | marzec'23 | |
| 28.07.22 | 352,00 | 323,25 | 320,50 |
| 28.06.22 | 303,50 | 301,75 | 303,00 |
| zmiana m/m | 16,0% | 7,1% | 5,8% |
| sierpień'21 | listopad'21 | marzec'22 | |
| 28.07.21 | 262,00 | 208,00 | 210,50 |
| zmiana r/r | 34,4% | 55,4% | 52,3% |
Produkcja
| Kukurydza
dane globalne mln t |
24/25 |
25/26 szac. | 26/27 progn.
V'26 |
26/27 progn.
VI'26 |
Zmiana
m/m [%] |
Zmiana
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| powierzchnia (mln ha) | 206,23 | 215,17 | 212,88 | 214,29 | 0,7% | -0,4% |
| plon (t/ha) | 5,98 | 6,17 | 6,08 | 6,07 | -0,2% | -1,6% |
| produkcja | 1233,20 | 1326,67 | 1295,38 | 1300,38 | 0,4% | -2,0% |
| zużycie | 1251,11 | 1319,29 | 1314,79 | 1322,52 | 0,6% | 0,2% |
| eksport | 190,90 | 211,76 | 207,30 | 208,30 | 0,5% | -1,6% |
| zapasy końcowe | 295,98 | 303,36 | 277,54 | 281,22 | 1,3% | -7,3% |
Źródło: USDA
Świat: W aktualizacji prognoz na rozpoczęty sezon 2026/27 USDA (Departament Rolnictwa USA) zwiększyła szacunek dotyczący areału (0,7%) i zbiorów (0,4%) przy minimalnym ograniczeniu wydajności. W przypadku globalnej produkcji jedynym istotnym producentem ze wzrostem szacunków są Indie (z 47 do 52 mln t). Jednak w dalszym ciągu bieżący wolumen jest niższy niż przed rokiem (-2% r/r).
Handel
Świat: W czerwcowej aktualizacji USDA zwiększyła prognozę globalnego eksportu. Wolumen ponad 208 mln t jest minimalnie wyższy niż poprzednio, ale wciąż pozostaje poniżej wartości z sezonu 2025/26.
UE: W zakończonym sezonie 2025/26 dominowało słabsze tempo eksportu kukurydzy z krajów Unii Europejskiej. Dynamika w ostatnich tygodniach nie zmieniła się. Wolumen przekroczył 1 870 tys. t. To niemal 26% mniej niż przed rokiem. Najwięcej trafiło do Libanu. W przypadku importu, wolumen również uległ obniżce. Jego wartość ponad 18,7 tys. t jest o 5% niższa niż w okresie 2024/25. Najwięcej kukurydzy sprowadzono z Ukrainy.
Polska: W pierwszych czterech miesiącach 2026 r. wyeksportowano z Polski blisko 1 130 tys. t kukurydzy. Tempo jest wyższe niż przed rokiem. W stosunku do analogicznego okresu 2025 r. wysyłki są o niecałe 2% większe. Najwięcej ziarna trafiło do Niemiec (37%). Import jest niewielki i w analizowanym okresie 2026 r. wyniósł niespełna 44 tys. t. To o 6% więcej niż przed rokiem. Największym udział w dostawach miała Francja (38%).
Zużycie i zapasy
Konsumpcja kukurydzy nieco wzrosła. W rozpoczętym sezonie 2026/27 wolumen przekroczy 1 320 tys. t. To nieznacznie więcej zarówno w stosunku do zeszłomiesięcznej prognozy jak i ubiegłego sezonu 2025/26.
Zwiększenie produkcji pociągnęła za sobą podwyżkę wartości zapasów końcowych. Aktualny wolumen przekracza 281 mln t i jest ponad 1% wyższy m/m. Korekta wolumenu najbardziej widoczne jest dla Indii, które powiększają wewnętrzną produkcję. Światowy bilans zapasów pozostaje mimo wszystko na znacznie niższym poziomie w porównaniu z okresem 2025/26 (-7% r/r).
Ceny
Pierwsze dni mają potrzymywały trend wzrostowy. Korekta w połowie maja sprowadziła kontrakt sierpniowy poniżej 215 EUR. Druga część miesiąca przyniosła podwyżki bliskie 225 EUR.
Po okresie stabilizacji na początku czerwca stawki ponownie zaczeły rosnąć. W drugiej części miesiąca przekroczyły 230 EUR. Stawki umacniały się głównie z uwagi na prognozowany niższy areał upraw w krajach UE i obawy o kondycję upraw z uwagi na wysokie temperatury.
Cena kukurydzy paszowej w UE (EUR/t)
| Kraj | Region | 14.06.26 | 21.06.26 | 28.06.26 | 5.07.26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Constanta (FOB) | - | - | 211,7 | 191,7 |
| Niemcy | Koeln (DEPSILO) | 238,0 | 232,0 | - | 236,0 |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | 213,7 | - | - |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 241,5 | 226,5 | 238,5 | 243,5 |
| Hiszpania | Valladolid (DEPSILO) | 240,0 | 239,8 | 235,8 | 236,6 |
| Polska | (DELFRIST) | 203,2 | 205,2 | 190,9 | 204,6 |
| Kraj | Region | 28.01.24 | 4.02.24 | 11.02.24 | 18.02.24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Constanta (FOB) | 214 | - | 199 | - |
| Niemcy | Koeln (DEPSILO) | 208 | 197 | - | 196 |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | - | - |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 207 | 205 | 202 | 198 |
| Hiszpania | Valladolid (DEPSILO) | 230 | 226 | 225 | 219 |
| Polska | (DELFRIST) | 182 | 176 | 175 | - |
| Kraj | Region | 28.01.24 | 4.02.24 | 11.02.24 | 18.02.24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Constanta (FOB) | 214 | - | 199 | - |
| Niemcy | Koeln (DEPSILO) | 208 | 197 | - | 196 |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | - | - |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 207 | 205 | 202 | 198 |
| Hiszpania | Valladolid (DEPSILO) | 230 | 226 | 225 | 219 |
| Polska | (DELFRIST) | 182 | 176 | 175 | - |
| Kraj | Region | 1.10.23 | 8.10.23 | 15.10.23 | 22.10.23 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Constanta (FOB) | - | 229,0 | 217,7 | 214,0 |
| Niemcy | Koeln (DEPSILO) | 216,5 | - | 210,0 | 215,0 |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | 207,2 | 207,7 | 207,7 | 201,7 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 225,5 | 223,0 | 222,0 | 219,0 |
| Hiszpania | Valladolid (DEPSILO) | 259,9 | 259,9 | 257,5 | 255,9 |
| Polska | (DELFRIST) | 189,1 | 191,3 | 185,3 | - |
| Kraj | Region | 1.10.23 | 8.10.23 | 15.10.23 | 22.10.23 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Constanta (FOB) | - | 229,0 | 217,7 | 214,0 |
| Niemcy | Koeln (DEPSILO) | 216,5 | - | 210,0 | 215,0 |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | 207,2 | 207,7 | 207,7 | 201,7 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 225,5 | 223,0 | 222,0 | 219,0 |
| Hiszpania | Valladolid (DEPSILO) | 259,9 | 259,9 | 257,5 | 255,9 |
| Polska | (DELFRIST) | 189,1 | 191,3 | 185,3 | - |
| Kraj | Region | 1.10.23 | 8.10.23 | 15.10.23 | 22.10.23 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Constanta (FOB) | - | 229,0 | 217,7 | 214,0 |
| Niemcy | Koeln (DEPSILO) | 216,5 | - | 210,0 | 215,0 |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | 207,2 | 207,7 | 207,7 | 201,7 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 225,5 | 223,0 | 222,0 | 219,0 |
| Hiszpania | Valladolid (DEPSILO) | 259,9 | 259,9 | 257,5 | 255,9 |
| Polska | (DELFRIST) | 189,1 | 191,3 | 185,3 | - |
| Kraj | Region | 1.10.23 | 8.10.23 | 15.10.23 | 22.10.23 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Constanta (FOB) | - | 229,0 | 217,7 | 214,0 |
| Niemcy | Koeln (DEPSILO) | 216,5 | - | 210,0 | 215,0 |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | 207,2 | 207,7 | 207,7 | 201,7 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 225,5 | 223,0 | 222,0 | 219,0 |
| Hiszpania | Valladolid (DEPSILO) | 259,9 | 259,9 | 257,5 | 255,9 |
| Polska | (DELFRIST) | 189,1 | 191,3 | 185,3 | - |
| Kraj | Region | 1.10.23 | 8.10.23 | 15.10.23 | 22.10.23 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Constanta (FOB) | - | 229,0 | 217,7 | 214,0 |
| Niemcy | Koeln (DEPSILO) | 216,5 | - | 210,0 | 215,0 |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | 207,2 | 207,7 | 207,7 | 201,7 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 225,5 | 223,0 | 222,0 | 219,0 |
| Hiszpania | Valladolid (DEPSILO) | 259,9 | 259,9 | 257,5 | 255,9 |
| Polska | (DELFRIST) | 189,1 | 191,3 | 185,3 | - |
| Kraj | Region | 1.10.23 | 8.10.23 | 15.10.23 | 22.10.23 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Constanta (FOB) | - | 229,0 | 217,7 | 214,0 |
| Niemcy | Koeln (DEPSILO) | 216,5 | - | 210,0 | 215,0 |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | 207,2 | 207,7 | 207,7 | 201,7 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 225,5 | 223,0 | 222,0 | 219,0 |
| Hiszpania | Valladolid (DEPSILO) | 259,9 | 259,9 | 257,5 | 255,9 |
| Polska | (DELFRIST) | 189,1 | 191,3 | 185,3 | - |
| Kraj | Region | 30.12.21 | 6.01.22 | 13.01.22 | 20.01.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Oltenia (DEPSILO) | 201 | 212 | 217 | 200 |
| Niemcy | Hamburg (DEPSILO) | - | - | - | - |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | 255 | 250 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 272 | 272 | 272 | 277 |
| Hiszpania | Leon (DEPSILO) | 274 | 274 | 277 | 277 |
| Polska | Zachodni (DELFRIST) | - | - | - | - |
| Kraj | Region | 30.12.21 | 6.01.22 | 13.01.22 | 20.01.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Oltenia (DEPSILO) | 201 | 212 | 217 | 200 |
| Niemcy | Hamburg (DEPSILO) | - | - | - | - |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | 255 | 250 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 272 | 272 | 272 | 277 |
| Hiszpania | Leon (DEPSILO) | 274 | 274 | 277 | 277 |
| Polska | Zachodni (DELFRIST) | - | - | - | - |
| Kraj | Region | 30.12.21 | 6.01.22 | 13.01.22 | 20.01.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Oltenia (DEPSILO) | 201 | 212 | 217 | 200 |
| Niemcy | Hamburg (DEPSILO) | - | - | - | - |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | 255 | 250 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 272 | 272 | 272 | 277 |
| Hiszpania | Leon (DEPSILO) | 274 | 274 | 277 | 277 |
| Polska | Zachodni (DELFRIST) | - | - | - | - |
| Kraj | Region | 30.12.21 | 6.01.22 | 13.01.22 | 20.01.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Oltenia (DEPSILO) | 201 | 212 | 217 | 200 |
| Niemcy | Hamburg (DEPSILO) | - | - | - | - |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | 255 | 250 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 272 | 272 | 272 | 277 |
| Hiszpania | Leon (DEPSILO) | 274 | 274 | 277 | 277 |
| Polska | Zachodni (DELFRIST) | - | - | - | - |
| Kraj | Region | 30.12.21 | 6.01.22 | 13.01.22 | 20.01.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Oltenia (DEPSILO) | 201 | 212 | 217 | 200 |
| Niemcy | Hamburg (DEPSILO) | - | - | - | - |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | 255 | 250 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 272 | 272 | 272 | 277 |
| Hiszpania | Leon (DEPSILO) | 274 | 274 | 277 | 277 |
| Polska | Zachodni (DELFRIST) | - | - | - | - |
| Kraj | Region | 30.12.21 | 6.01.22 | 13.01.22 | 20.01.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Oltenia (DEPSILO) | 201 | 212 | 217 | 200 |
| Niemcy | Hamburg (DEPSILO) | - | - | - | - |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | 255 | 250 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 272 | 272 | 272 | 277 |
| Hiszpania | Leon (DEPSILO) | 274 | 274 | 277 | 277 |
| Polska | Zachodni (DELFRIST) | - | - | - | - |
| Kraj | Region | 30.12.21 | 6.01.22 | 13.01.22 | 20.01.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Oltenia (DEPSILO) | 201 | 212 | 217 | 200 |
| Niemcy | Hamburg (DEPSILO) | - | - | - | - |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | 255 | 250 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 272 | 272 | 272 | 277 |
| Hiszpania | Leon (DEPSILO) | 274 | 274 | 277 | 277 |
| Polska | Zachodni (DELFRIST) | - | - | - | - |
| Kraj | Region | 30.12.21 | 6.01.22 | 13.01.22 | 20.01.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Oltenia (DEPSILO) | 201 | 212 | 217 | 200 |
| Niemcy | Hamburg (DEPSILO) | - | - | - | - |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | 255 | 250 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 272 | 272 | 272 | 277 |
| Hiszpania | Leon (DEPSILO) | 274 | 274 | 277 | 277 |
| Polska | Zachodni (DELFRIST) | - | - | - | - |
| Kraj | Region | 30.12.21 | 6.01.22 | 13.01.22 | 20.01.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Oltenia (DEPSILO) | 201 | 212 | 217 | 200 |
| Niemcy | Hamburg (DEPSILO) | - | - | - | - |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | 255 | 250 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 272 | 272 | 272 | 277 |
| Hiszpania | Leon (DEPSILO) | 274 | 274 | 277 | 277 |
| Polska | Zachodni (DELFRIST) | - | - | - | - |
| Kraj | Region | 30.12.21 | 6.01.22 | 13.01.22 | 20.01.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Oltenia (DEPSILO) | 201 | 212 | 217 | 200 |
| Niemcy | Hamburg (DEPSILO) | - | - | - | - |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | 255 | 250 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 272 | 272 | 272 | 277 |
| Hiszpania | Leon (DEPSILO) | 274 | 274 | 277 | 277 |
| Polska | Zachodni (DELFRIST) | - | - | - | - |
| Kraj | Region | 30.12.21 | 6.01.22 | 13.01.22 | 20.01.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Oltenia (DEPSILO) | 201 | 212 | 217 | 200 |
| Niemcy | Hamburg (DEPSILO) | - | - | - | - |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | 255 | 250 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 272 | 272 | 272 | 277 |
| Hiszpania | Leon (DEPSILO) | 274 | 274 | 277 | 277 |
| Polska | Zachodni (DELFRIST) | - | - | - | - |
| Kraj | Region | 30.12.21 | 6.01.22 | 13.01.22 | 20.01.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Oltenia (DEPSILO) | 201 | 212 | 217 | 200 |
| Niemcy | Hamburg (DEPSILO) | - | - | - | - |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | 255 | 250 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 272 | 272 | 272 | 277 |
| Hiszpania | Leon (DEPSILO) | 274 | 274 | 277 | 277 |
| Polska | Zachodni (DELFRIST) | - | - | - | - |
| Kraj | Region | 30.12.21 | 6.01.22 | 13.01.22 | 20.01.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Oltenia (DEPSILO) | 201 | 212 | 217 | 200 |
| Niemcy | Hamburg (DEPSILO) | - | - | - | - |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | 255 | 250 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 272 | 272 | 272 | 277 |
| Hiszpania | Leon (DEPSILO) | 274 | 274 | 277 | 277 |
| Polska | Zachodni (DELFRIST) | - | - | - | - |
| Kraj | Region | 30.12.21 | 6.01.22 | 13.01.22 | 20.01.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Oltenia (DEPSILO) | 201 | 212 | 217 | 200 |
| Niemcy | Hamburg (DEPSILO) | - | - | - | - |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | 255 | 250 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 272 | 272 | 272 | 277 |
| Hiszpania | Leon (DEPSILO) | 274 | 274 | 277 | 277 |
| Polska | Zachodni (DELFRIST) | - | - | - | - |
| Kraj | Region | 30.12.21 | 6.01.22 | 13.01.22 | 20.01.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Oltenia (DEPSILO) | 201 | 212 | 217 | 200 |
| Niemcy | Hamburg (DEPSILO) | - | - | - | - |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | 255 | 250 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 272 | 272 | 272 | 277 |
| Hiszpania | Leon (DEPSILO) | 274 | 274 | 277 | 277 |
| Polska | Zachodni (DELFRIST) | - | - | - | - |
| Kraj | Region | 30.12.21 | 6.01.22 | 13.01.22 | 20.01.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Oltenia (DEPSILO) | 201 | 212 | 217 | 200 |
| Niemcy | Hamburg (DEPSILO) | - | - | - | - |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | 255 | 250 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 272 | 272 | 272 | 277 |
| Hiszpania | Leon (DEPSILO) | 274 | 274 | 277 | 277 |
| Polska | Zachodni (DELFRIST) | - | - | - | - |
| Kraj | Region | 30.12.21 | 6.01.22 | 13.01.22 | 20.01.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Oltenia (DEPSILO) | 201 | 212 | 217 | 200 |
| Niemcy | Hamburg (DEPSILO) | - | - | - | - |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | 255 | 250 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 272 | 272 | 272 | 277 |
| Hiszpania | Leon (DEPSILO) | 274 | 274 | 277 | 277 |
| Polska | Zachodni (DELFRIST) | - | - | - | - |
| Kraj | Region | 30.12.21 | 6.01.22 | 13.01.22 | 20.01.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | Oltenia (DEPSILO) | 201 | 212 | 217 | 200 |
| Niemcy | Hamburg (DEPSILO) | - | - | - | - |
| Francja | Bordeaux (DELPORT) | - | - | 255 | 250 |
| Holandia | Rotterdam (CIF) | 272 | 272 | 272 | 277 |
| Hiszpania | Leon (DEPSILO) | 274 | 274 | 277 | 277 |
| Polska | Zachodni (DELFRIST) | - | - | - | - |
Źródło: Market Prices, DG AGRI – Unit C4, KE
Ceny w Polsce
Według danych MRiRW w tygodniu kończącym się 5 lipca 2026 r. cena tony suchej kukurydzy paszowej wyniosła 878 zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2025 r. stawka jest niższa o 4% (-31 zł). Z kolei w stosunku do początku lipca 2024 r. aktualna cena jest niższa o 4 zł (niespełna 1%).
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego opublikował stawki oferowane przez skupy na terenie województwa dolnośląskiego w na początku lipca 2026 r. Kukurydza sucha kosztowała od 720 do 850 zł/t, średnio 798 zł/t, czyli 10 mniej niż przed miesiącem (-1%).
Zgodnie z systemem informacji MRiRW kukurydza paszowa w czerwcu 2026 r. kontynuowała wzrosty. Wartość 852 zł/t w ujęciu miesięcznym była 2% wyższa (+17 zł). W porównaniu z czerwcem 2025 r. stawka jest niższa o 59 zł (-6%).