Wstęp

Produkcja pszenicy w krajach Unii Europejskiej, zgodnie z prognozami na 2026 r. publikowanymi przez Komisję Europejską w czerwcu, ma sięgnąć 127,3 mln t, spadając o 6,7% w relacji rocznej. Areał przeznaczony pod pszenicę w UE to w 2026 r. 21,4 mln ha, spadający o 0,7% r/r. Zmiany areałów dla największych producentów są naportowane na niewielkim poziomie, Francja ma uprawiać 4,6 mln ha (+3,0% r/r), Niemcy 3,0 mln ha (+1,5% r/r), Polska 2,4 mln t (+0,1% r/r), a Rumunia 2,2 mln ha (-2,5% r/r). Największy spadek zasiewów pszenicy ma miejsce w Bułgarii – areał zmniejszy się tam o 189 tys. ha do 1,1 mln ha. Obniżone prognozy zbiorów to wynik przewidywanego obniżonego plonowania z średniego w UE 6,3 t/ha w 2025 r. do 6,0 t/ha w roku bieżącym. Pośród największych producentów plony mają kształtować się według prognoz w następujący sposób: Francja 7,0 t/ha (-5,1% r/r), Niemcy 7,7 t/ha (-1,4% r/r), Polska 5,2 t/ha (-6,5% r/r) oraz Rumunia 5,2 t/ha (-8,3% r/r).

MATIF notowania kontraktów
(w EUR)
Pszenica
  wrz'26 gru'26
30.06.2026 202,00 208,75
29.05.2026 207,50 216,00
zmiana m/m -2,7% -3,4%
maks. 3 m-ce 217,25 226,00
min. 3 m-ce 199,75 206,00
  wrz'25 gru'25
30.06.2025 195,00 206,50
zmiana r/r

+3,6%

+1,1%
MATIF notowania kontraktów
(w EUR)
Pszenica
  mar'26 maj'26
30.01.2026 194,25 193,00
30.12.2025 190,75 192,75
zmiana m/m +1,8% +0,1%
maks. 3 m-ce 199,75 203,75
min. 3 m-ce 185,25 187,75
  mar'25 maj'25
30.01.2025 234,50 238,25
zmiana r/r

-17,2%

-19,0%
MATIF notowania kontraktów
(w EUR)
Pszenica
  mar'26 maj'26
30.01.2026 194,25 193,00
30.12.2025 190,75 192,75
zmiana m/m +1,8% +0,1%
maks. 3 m-ce 199,75 203,75
min. 3 m-ce 185,25 187,75
  mar'25 maj'25
30.01.2025 234,50 238,25
zmiana r/r

-17,2%

-19,0%
MATIF notowania kontraktów
(w EUR)
Pszenica
  gru'25 mar'26
28.11.2025 187,25 188,00
28.10.2025 192,25 195,75
zmiana m/m -2,6% -4,0%
maks. 3 m-ce 194,75 201,00
min. 3 m-ce 186,25 188,00
  gru'24 mar'25
28.11.2024 211,25 222,00
zmiana r/r

-11,4%

-15,3%
MATIF notowania kontraktów
(w EUR)
Pszenica
  gru'25 mar'26
28.11.2025 187,25 188,00
28.10.2025 192,25 195,75
zmiana m/m -2,6% -4,0%
maks. 3 m-ce 194,75 201,00
min. 3 m-ce 186,25 188,00
  gru'24 mar'25
28.11.2024 211,25 222,00
zmiana r/r

-11,4%

-15,3%
MATIF notowania kontraktów
(w EUR)
Pszenica
  gru'25 mar'26
28.11.2025 187,25 188,00
28.10.2025 192,25 195,75
zmiana m/m -2,6% -4,0%
maks. 3 m-ce 194,75 201,00
min. 3 m-ce 186,25 188,00
  gru'24 mar'25
28.11.2024 211,25 222,00
zmiana r/r

-11,4%

-15,3%
MATIF notowania kontraktów
(w EUR)
Pszenica
  gru'25 mar'26
28.11.2025 187,25 188,00
28.10.2025 192,25 195,75
zmiana m/m -2,6% -4,0%
maks. 3 m-ce 194,75 201,00
min. 3 m-ce 186,25 188,00
  gru'24 mar'25
28.11.2024 211,25 222,00
zmiana r/r

-11,4%

-15,3%
MATIF notowania kontraktów
(w EUR)
Pszenica
  gru'25 mar'26
28.11.2025 187,25 188,00
28.10.2025 192,25 195,75
zmiana m/m -2,6% -4,0%
maks. 3 m-ce 194,75 201,00
min. 3 m-ce 186,25 188,00
  gru'24 mar'25
28.11.2024 211,25 222,00
zmiana r/r

-11,4%

-15,3%
MATIF notowania kontraktów
(w EUR)
Pszenica
  gru'25 mar'26
28.11.2025 187,25 188,00
28.10.2025 192,25 195,75
zmiana m/m -2,6% -4,0%
maks. 3 m-ce 194,75 201,00
min. 3 m-ce 186,25 188,00
  gru'24 mar'25
28.11.2024 211,25 222,00
zmiana r/r

-11,4%

-15,3%
MATIF notowania kontraktów
(w EUR)
Pszenica
  gru'25 mar'26
28.11.2025 187,25 188,00
28.10.2025 192,25 195,75
zmiana m/m -2,6% -4,0%
maks. 3 m-ce 194,75 201,00
min. 3 m-ce 186,25 188,00
  gru'24 mar'25
28.11.2024 211,25 222,00
zmiana r/r

-11,4%

-15,3%
MATIF notowania kontraktów
(w EUR)
Pszenica
  gru'25 mar'26
28.11.2025 187,25 188,00
28.10.2025 192,25 195,75
zmiana m/m -2,6% -4,0%
maks. 3 m-ce 194,75 201,00
min. 3 m-ce 186,25 188,00
  gru'24 mar'25
28.11.2024 211,25 222,00
zmiana r/r

-11,4%

-15,3%
MATIF notowania kontraktów
(w EUR)
Pszenica
  gru'25 mar'26
28.11.2025 187,25 188,00
28.10.2025 192,25 195,75
zmiana m/m -2,6% -4,0%
maks. 3 m-ce 194,75 201,00
min. 3 m-ce 186,25 188,00
  gru'24 mar'25
28.11.2024 211,25 222,00
zmiana r/r

-11,4%

-15,3%
MATIF notowania kontraktów
(w EUR)
Pszenica
  gru'25 mar'26
28.11.2025 187,25 188,00
28.10.2025 192,25 195,75
zmiana m/m -2,6% -4,0%
maks. 3 m-ce 194,75 201,00
min. 3 m-ce 186,25 188,00
  gru'24 mar'25
28.11.2024 211,25 222,00
zmiana r/r

-11,4%

-15,3%
MATIF notowania kontraktów
(w EUR)
Pszenica
  gru'25 mar'26
28.11.2025 187,25 188,00
28.10.2025 192,25 195,75
zmiana m/m -2,6% -4,0%
maks. 3 m-ce 194,75 201,00
min. 3 m-ce 186,25 188,00
  gru'24 mar'25
28.11.2024 211,25 222,00
zmiana r/r

-11,4%

-15,3%
MATIF notowania kontraktów
(w EUR)
Pszenica
  gru'25 mar'26
28.11.2025 187,25 188,00
28.10.2025 192,25 195,75
zmiana m/m -2,6% -4,0%
maks. 3 m-ce 194,75 201,00
min. 3 m-ce 186,25 188,00
  gru'24 mar'25
28.11.2024 211,25 222,00
zmiana r/r

-11,4%

-15,3%
MATIF notowania kontraktów
(w EUR)
Pszenica
  gru'25 mar'26
28.11.2025 187,25 188,00
28.10.2025 192,25 195,75
zmiana m/m -2,6% -4,0%
maks. 3 m-ce 194,75 201,00
min. 3 m-ce 186,25 188,00
  gru'24 mar'25
28.11.2024 211,25 222,00
zmiana r/r

-11,4%

-15,3%
MATIF notowania kontraktów
(w EUR)
Pszenica
  gru'25 mar'26
28.11.2025 187,25 188,00
28.10.2025 192,25 195,75
zmiana m/m -2,6% -4,0%
maks. 3 m-ce 194,75 201,00
min. 3 m-ce 186,25 188,00
  gru'24 mar'25
28.11.2024 211,25 222,00
zmiana r/r

-11,4%

-15,3%
MATIF notowania kontraktów
(w EUR)
Pszenica
  gru'25 mar'26
28.11.2025 187,25 188,00
28.10.2025 192,25 195,75
zmiana m/m -2,6% -4,0%
maks. 3 m-ce 194,75 201,00
min. 3 m-ce 186,25 188,00
  gru'24 mar'25
28.11.2024 211,25 222,00
zmiana r/r

-11,4%

-15,3%
MATIF notowania kontraktów
(w EUR)
Pszenica
  gru'25 mar'26
28.11.2025 187,25 188,00
28.10.2025 192,25 195,75
zmiana m/m -2,6% -4,0%
maks. 3 m-ce 194,75 201,00
min. 3 m-ce 186,25 188,00
  gru'24 mar'25
28.11.2024 211,25 222,00
zmiana r/r

-11,4%

-15,3%
MATIF notowania kontraktów
(w EUR)
Pszenica
  gru'25 mar'26
28.11.2025 187,25 188,00
28.10.2025 192,25 195,75
zmiana m/m -2,6% -4,0%
maks. 3 m-ce 194,75 201,00
min. 3 m-ce 186,25 188,00
  gru'24 mar'25
28.11.2024 211,25 222,00
zmiana r/r

-11,4%

-15,3%
MATIF notowania kontraktów
(w EUR)
Pszenica
  gru'25 mar'26
28.11.2025 187,25 188,00
28.10.2025 192,25 195,75
zmiana m/m -2,6% -4,0%
maks. 3 m-ce 194,75 201,00
min. 3 m-ce 186,25 188,00
  gru'24 mar'25
28.11.2024 211,25 222,00
zmiana r/r

-11,4%

-15,3%
MATIF notowania kontraktów
(w EUR)
Pszenica
  gru'25 mar'26
28.11.2025 187,25 188,00
28.10.2025 192,25 195,75
zmiana m/m -2,6% -4,0%
maks. 3 m-ce 194,75 201,00
min. 3 m-ce 186,25 188,00
  gru'24 mar'25
28.11.2024 211,25 222,00
zmiana r/r

-11,4%

-15,3%
MATIF notowania kontraktów
(w EUR)
Pszenica
  gru'25 mar'26
28.11.2025 187,25 188,00
28.10.2025 192,25 195,75
zmiana m/m -2,6% -4,0%
maks. 3 m-ce 194,75 201,00
min. 3 m-ce 186,25 188,00
  gru'24 mar'25
28.11.2024 211,25 222,00
zmiana r/r

-11,4%

-15,3%
MATIF notowania kontraktów
(w EUR)
Pszenica
  gru'25 mar'26
28.11.2025 187,25 188,00
28.10.2025 192,25 195,75
zmiana m/m -2,6% -4,0%
maks. 3 m-ce 194,75 201,00
min. 3 m-ce 186,25 188,00
  gru'24 mar'25
28.11.2024 211,25 222,00
zmiana r/r

-11,4%

-15,3%
MATIF notowania kontraktów
(w EUR)
Pszenica
  gru'25 mar'26
28.11.2025 187,25 188,00
28.10.2025 192,25 195,75
zmiana m/m -2,6% -4,0%
maks. 3 m-ce 194,75 201,00
min. 3 m-ce 186,25 188,00
  gru'24 mar'25
28.11.2024 211,25 222,00
zmiana r/r

-11,4%

-15,3%
MATIF notowania kontraktów
(w EUR)
Pszenica
  gru'25 mar'26
28.11.2025 187,25 188,00
28.10.2025 192,25 195,75
zmiana m/m -2,6% -4,0%
maks. 3 m-ce 194,75 201,00
min. 3 m-ce 186,25 188,00
  gru'24 mar'25
28.11.2024 211,25 222,00
zmiana r/r

-11,4%

-15,3%
MATIF notowania kontraktów
(w EUR)
Pszenica
  gru'25 mar'26
28.11.2025 187,25 188,00
28.10.2025 192,25 195,75
zmiana m/m -2,6% -4,0%
maks. 3 m-ce 194,75 201,00
min. 3 m-ce 186,25 188,00
  gru'24 mar'25
28.11.2024 211,25 222,00
zmiana r/r

-11,4%

-15,3%

Produkcja

Świat. Globalna produkcja pszenicy w sezonie 2026/27 została przez Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) podwyższona w czerwcowej edycji do 820,1 mln t, to o 1,0 mln t powyżej przewidywań majowych, ale o 24,3 mln t poniżej zbiorów z sezonu 2025/26 (-2,9 % r/r). Największe zmiany w porównaniu do prognoz sprzed miesiąca to podwyższenie ich o 2 mln t dla Rosji, a obniżenie o 2 mln t w przypadku Australii. Nie dokonano zmian w prognozach produkcji u największych producentów. Na miejscu lidera pozostają Chiny z rekordową produkcją, która wzrośnie o 0,9 mln t r/r.

Pszenica
dane globalne w mln t
23/24 24/25 25/26 p.

26/27 p.

maj

26/27 p.

czerwiec

produkcja 791,5 799,3 744,4 819,1 820,1
zużycie 796,0 809,9 823,9 823,2 824,6
handel (eksport) 224,4 204,5 226,4 214,1 213,4
zapasy końcowe 270,1 259,5 279,9 275,0 275,4
Pszenica
dane globalne w mln t
23/24 24/25 25/26 p.

26/27 p.

maj

26/27 p.

czerwiec

produkcja 791,5 799,3 744,4 819,1 820,1
zużycie 796,0 809,9 823,9 823,2 824,6
handel (eksport) 224,4 204,5 226,4 214,1 213,4
zapasy końcowe 270,1 259,5 279,9 275,0 275,4
Pszenica
dane globalne w mln t
23/24 24/25 25/26 p.

26/27 p.

maj

26/27 p.

czerwiec

produkcja 791,5 799,3 744,4 819,1 820,1
zużycie 796,0 809,9 823,9 823,2 824,6
handel (eksport) 224,4 204,5 226,4 214,1 213,4
zapasy końcowe 270,1 259,5 279,9 275,0 275,4
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

maj

26/27 p.

maj

produkcja 790,5 791,5 799,3 843,8 819,1
zużycie 791,0 796,3 810,3 823,5 823,2
handel (eksport) 217,9 224,4 204,5 224,4 214,1
zapasy końcowe 274,6 269,9 258,9 279,2 275,0
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

maj

26/27 p.

maj

produkcja 790,5 791,5 799,3 843,8 819,1
zużycie 791,0 796,3 810,3 823,5 823,2
handel (eksport) 217,9 224,4 204,5 224,4 214,1
zapasy końcowe 274,6 269,9 258,9 279,2 275,0
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

maj

26/27 p.

maj

produkcja 790,5 791,5 799,3 843,8 819,1
zużycie 791,0 796,3 810,3 823,5 823,2
handel (eksport) 217,9 224,4 204,5 224,4 214,1
zapasy końcowe 274,6 269,9 258,9 279,2 275,0
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

maj

26/27 p.

maj

produkcja 790,5 791,5 799,3 843,8 819,1
zużycie 791,0 796,3 810,3 823,5 823,2
handel (eksport) 217,9 224,4 204,5 224,4 214,1
zapasy końcowe 274,6 269,9 258,9 279,2 275,0
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

maj

26/27 p.

maj

produkcja 790,5 791,5 799,3 843,8 819,1
zużycie 791,0 796,3 810,3 823,5 823,2
handel (eksport) 217,9 224,4 204,5 224,4 214,1
zapasy końcowe 274,6 269,9 258,9 279,2 275,0
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

maj

26/27 p.

maj

produkcja 790,5 791,5 799,3 843,8 819,1
zużycie 791,0 796,3 810,3 823,5 823,2
handel (eksport) 217,9 224,4 204,5 224,4 214,1
zapasy końcowe 274,6 269,9 258,9 279,2 275,0
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

marzec

25/26 p.

kwiecień

produkcja 790,5 791,5 799,3 842,1 844,2
zużycie 791,1 796,6 809,9 824,8 820,1
handel (eksport) 217,9 225,2 204,5 221,6 221,9
zapasy końcowe 274,7 269,6 259,1 277,0 283,1
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

marzec

25/26 p.

kwiecień

produkcja 790,5 791,5 799,3 842,1 844,2
zużycie 791,1 796,6 809,9 824,8 820,1
handel (eksport) 217,9 225,2 204,5 221,6 221,9
zapasy końcowe 274,7 269,6 259,1 277,0 283,1
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

marzec

25/26 p.

kwiecień

produkcja 790,5 791,5 799,3 842,1 844,2
zużycie 791,1 796,6 809,9 824,8 820,1
handel (eksport) 217,9 225,2 204,5 221,6 221,9
zapasy końcowe 274,7 269,6 259,1 277,0 283,1
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

marzec

25/26 p.

kwiecień

produkcja 790,5 791,5 799,3 842,1 844,2
zużycie 791,1 796,6 809,9 824,8 820,1
handel (eksport) 217,9 225,2 204,5 221,6 221,9
zapasy końcowe 274,7 269,6 259,1 277,0 283,1
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

marzec

25/26 p.

kwiecień

produkcja 790,5 791,5 799,3 842,1 844,2
zużycie 791,1 796,6 809,9 824,8 820,1
handel (eksport) 217,9 225,2 204,5 221,6 221,9
zapasy końcowe 274,7 269,6 259,1 277,0 283,1
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

marzec

25/26 p.

kwiecień

produkcja 790,5 791,5 799,3 842,1 844,2
zużycie 791,1 796,6 809,9 824,8 820,1
handel (eksport) 217,9 225,2 204,5 221,6 221,9
zapasy końcowe 274,7 269,6 259,1 277,0 283,1
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

marzec

25/26 p.

kwiecień

produkcja 790,5 791,5 799,3 842,1 844,2
zużycie 791,1 796,6 809,9 824,8 820,1
handel (eksport) 217,9 225,2 204,5 221,6 221,9
zapasy końcowe 274,7 269,6 259,1 277,0 283,1
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

marzec

25/26 p.

kwiecień

produkcja 790,5 791,5 799,3 842,1 844,2
zużycie 791,1 796,6 809,9 824,8 820,1
handel (eksport) 217,9 225,2 204,5 221,6 221,9
zapasy końcowe 274,7 269,6 259,1 277,0 283,1
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

marzec

25/26 p.

kwiecień

produkcja 790,5 791,5 799,3 842,1 844,2
zużycie 791,1 796,6 809,9 824,8 820,1
handel (eksport) 217,9 225,2 204,5 221,6 221,9
zapasy końcowe 274,7 269,6 259,1 277,0 283,1
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

marzec

25/26 p.

kwiecień

produkcja 790,5 791,5 799,3 842,1 844,2
zużycie 791,1 796,6 809,9 824,8 820,1
handel (eksport) 217,9 225,2 204,5 221,6 221,9
zapasy końcowe 274,7 269,6 259,1 277,0 283,1
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

marzec

25/26 p.

kwiecień

produkcja 790,5 791,5 799,3 842,1 844,2
zużycie 791,1 796,6 809,9 824,8 820,1
handel (eksport) 217,9 225,2 204,5 221,6 221,9
zapasy końcowe 274,7 269,6 259,1 277,0 283,1
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

marzec

25/26 p.

kwiecień

produkcja 790,5 791,5 799,3 842,1 844,2
zużycie 791,1 796,6 809,9 824,8 820,1
handel (eksport) 217,9 225,2 204,5 221,6 221,9
zapasy końcowe 274,7 269,6 259,1 277,0 283,1
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

marzec

25/26 p.

kwiecień

produkcja 790,5 791,5 799,3 842,1 844,2
zużycie 791,1 796,6 809,9 824,8 820,1
handel (eksport) 217,9 225,2 204,5 221,6 221,9
zapasy końcowe 274,7 269,6 259,1 277,0 283,1
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

marzec

25/26 p.

kwiecień

produkcja 790,5 791,5 799,3 842,1 844,2
zużycie 791,1 796,6 809,9 824,8 820,1
handel (eksport) 217,9 225,2 204,5 221,6 221,9
zapasy końcowe 274,7 269,6 259,1 277,0 283,1
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

marzec

25/26 p.

kwiecień

produkcja 790,5 791,5 799,3 842,1 844,2
zużycie 791,1 796,6 809,9 824,8 820,1
handel (eksport) 217,9 225,2 204,5 221,6 221,9
zapasy końcowe 274,7 269,6 259,1 277,0 283,1
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

marzec

25/26 p.

kwiecień

produkcja 790,5 791,5 799,3 842,1 844,2
zużycie 791,1 796,6 809,9 824,8 820,1
handel (eksport) 217,9 225,2 204,5 221,6 221,9
zapasy końcowe 274,7 269,6 259,1 277,0 283,1
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

marzec

25/26 p.

kwiecień

produkcja 790,5 791,5 799,3 842,1 844,2
zużycie 791,1 796,6 809,9 824,8 820,1
handel (eksport) 217,9 225,2 204,5 221,6 221,9
zapasy końcowe 274,7 269,6 259,1 277,0 283,1
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

marzec

25/26 p.

kwiecień

produkcja 790,5 791,5 799,3 842,1 844,2
zużycie 791,1 796,6 809,9 824,8 820,1
handel (eksport) 217,9 225,2 204,5 221,6 221,9
zapasy końcowe 274,7 269,6 259,1 277,0 283,1
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

styczeń

25/26 p.

luty

produkcja 790,5 791,5 800,4 842,2 841,8
zużycie 791,1 796,9 810,0 823,9 824,1
handel (eksport) 217,9 225,2 204,5 219,7 221,4
zapasy końcowe 274,6 269,3 259,8 278,3 277,5
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

styczeń

25/26 p.

luty

produkcja 790,5 791,5 800,4 842,2 841,8
zużycie 791,1 796,9 810,0 823,9 824,1
handel (eksport) 217,9 225,2 204,5 219,7 221,4
zapasy końcowe 274,6 269,3 259,8 278,3 277,5
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

styczeń

25/26 p.

luty

produkcja 790,5 791,5 800,4 842,2 841,8
zużycie 791,1 796,9 810,0 823,9 824,1
handel (eksport) 217,9 225,2 204,5 219,7 221,4
zapasy końcowe 274,6 269,3 259,8 278,3 277,5
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

styczeń

25/26 p.

luty

produkcja 790,5 791,5 800,4 842,2 841,8
zużycie 791,1 796,9 810,0 823,9 824,1
handel (eksport) 217,9 225,2 204,5 219,7 221,4
zapasy końcowe 274,6 269,3 259,8 278,3 277,5
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

styczeń

25/26 p.

luty

produkcja 790,5 791,5 800,4 842,2 841,8
zużycie 791,1 796,9 810,0 823,9 824,1
handel (eksport) 217,9 225,2 204,5 219,7 221,4
zapasy końcowe 274,6 269,3 259,8 278,3 277,5
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

styczeń

25/26 p.

luty

produkcja 790,5 791,5 800,4 842,2 841,8
zużycie 791,1 796,9 810,0 823,9 824,1
handel (eksport) 217,9 225,2 204,5 219,7 221,4
zapasy końcowe 274,6 269,3 259,8 278,3 277,5
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

styczeń

25/26 p.

luty

produkcja 790,5 791,5 800,4 842,2 841,8
zużycie 791,1 796,9 810,0 823,9 824,1
handel (eksport) 217,9 225,2 204,5 219,7 221,4
zapasy końcowe 274,6 269,3 259,8 278,3 277,5
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

styczeń

25/26 p.

luty

produkcja 790,5 791,5 800,4 842,2 841,8
zużycie 791,1 796,9 810,0 823,9 824,1
handel (eksport) 217,9 225,2 204,5 219,7 221,4
zapasy końcowe 274,6 269,3 259,8 278,3 277,5
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

styczeń

25/26 p.

luty

produkcja 790,5 791,5 800,4 842,2 841,8
zużycie 791,1 796,9 810,0 823,9 824,1
handel (eksport) 217,9 225,2 204,5 219,7 221,4
zapasy końcowe 274,6 269,3 259,8 278,3 277,5
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

styczeń

25/26 p.

luty

produkcja 790,5 791,5 800,4 842,2 841,8
zużycie 791,1 796,9 810,0 823,9 824,1
handel (eksport) 217,9 225,2 204,5 219,7 221,4
zapasy końcowe 274,6 269,3 259,8 278,3 277,5
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

styczeń

25/26 p.

luty

produkcja 790,5 791,5 800,4 842,2 841,8
zużycie 791,1 796,9 810,0 823,9 824,1
handel (eksport) 217,9 225,2 204,5 219,7 221,4
zapasy końcowe 274,6 269,3 259,8 278,3 277,5
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

styczeń

25/26 p.

luty

produkcja 790,5 791,5 800,4 842,2 841,8
zużycie 791,1 796,9 810,0 823,9 824,1
handel (eksport) 217,9 225,2 204,5 219,7 221,4
zapasy końcowe 274,6 269,3 259,8 278,3 277,5
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

styczeń

25/26 p.

luty

produkcja 790,5 791,5 800,4 842,2 841,8
zużycie 791,1 796,9 810,0 823,9 824,1
handel (eksport) 217,9 225,2 204,5 219,7 221,4
zapasy końcowe 274,6 269,3 259,8 278,3 277,5
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

styczeń

25/26 p.

luty

produkcja 790,5 791,5 800,4 842,2 841,8
zużycie 791,1 796,9 810,0 823,9 824,1
handel (eksport) 217,9 225,2 204,5 219,7 221,4
zapasy końcowe 274,6 269,3 259,8 278,3 277,5
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

styczeń

25/26 p.

luty

produkcja 790,5 791,5 800,4 842,2 841,8
zużycie 791,1 796,9 810,0 823,9 824,1
handel (eksport) 217,9 225,2 204,5 219,7 221,4
zapasy końcowe 274,6 269,3 259,8 278,3 277,5
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

styczeń

25/26 p.

luty

produkcja 790,5 791,5 800,4 842,2 841,8
zużycie 791,1 796,9 810,0 823,9 824,1
handel (eksport) 217,9 225,2 204,5 219,7 221,4
zapasy końcowe 274,6 269,3 259,8 278,3 277,5
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

styczeń

25/26 p.

luty

produkcja 790,5 791,5 800,4 842,2 841,8
zużycie 791,1 796,9 810,0 823,9 824,1
handel (eksport) 217,9 225,2 204,5 219,7 221,4
zapasy końcowe 274,6 269,3 259,8 278,3 277,5
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

styczeń

25/26 p.

luty

produkcja 790,5 791,5 800,4 842,2 841,8
zużycie 791,1 796,9 810,0 823,9 824,1
handel (eksport) 217,9 225,2 204,5 219,7 221,4
zapasy końcowe 274,6 269,3 259,8 278,3 277,5
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

styczeń

25/26 p.

luty

produkcja 790,5 791,5 800,4 842,2 841,8
zużycie 791,1 796,9 810,0 823,9 824,1
handel (eksport) 217,9 225,2 204,5 219,7 221,4
zapasy końcowe 274,6 269,3 259,8 278,3 277,5
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

styczeń

25/26 p.

luty

produkcja 790,5 791,5 800,4 842,2 841,8
zużycie 791,1 796,9 810,0 823,9 824,1
handel (eksport) 217,9 225,2 204,5 219,7 221,4
zapasy końcowe 274,6 269,3 259,8 278,3 277,5
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

styczeń

25/26 p.

luty

produkcja 790,5 791,5 800,4 842,2 841,8
zużycie 791,1 796,9 810,0 823,9 824,1
handel (eksport) 217,9 225,2 204,5 219,7 221,4
zapasy końcowe 274,6 269,3 259,8 278,3 277,5
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

styczeń

25/26 p.

luty

produkcja 790,5 791,5 800,4 842,2 841,8
zużycie 791,1 796,9 810,0 823,9 824,1
handel (eksport) 217,9 225,2 204,5 219,7 221,4
zapasy końcowe 274,6 269,3 259,8 278,3 277,5
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

styczeń

25/26 p.

luty

produkcja 790,5 791,5 800,4 842,2 841,8
zużycie 791,1 796,9 810,0 823,9 824,1
handel (eksport) 217,9 225,2 204,5 219,7 221,4
zapasy końcowe 274,6 269,3 259,8 278,3 277,5
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

styczeń

25/26 p.

luty

produkcja 790,5 791,5 800,4 842,2 841,8
zużycie 791,1 796,9 810,0 823,9 824,1
handel (eksport) 217,9 225,2 204,5 219,7 221,4
zapasy końcowe 274,6 269,3 259,8 278,3 277,5
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

styczeń

25/26 p.

luty

produkcja 790,5 791,5 800,4 842,2 841,8
zużycie 791,1 796,9 810,0 823,9 824,1
handel (eksport) 217,9 225,2 204,5 219,7 221,4
zapasy końcowe 274,6 269,3 259,8 278,3 277,5
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

styczeń

25/26 p.

luty

produkcja 790,5 791,5 800,4 842,2 841,8
zużycie 791,1 796,9 810,0 823,9 824,1
handel (eksport) 217,9 225,2 204,5 219,7 221,4
zapasy końcowe 274,6 269,3 259,8 278,3 277,5
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

