Wstęp

We wrześniowej publikacji GUS Przedwynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2026 r. zbiory zbóż podstawowych wraz z mieszankami zbożowymi zostały ocenione na poziomie 25,0 mln t, to o 6% mniej w porównaniu rocznym. Na tym tle pszenica wypada gorzej, osiągając wynik 12,2 mln t, co oznacza spadek o 10% r/r. Powierzchnia upraw pszenicy ozimej spadła o 6% r/r, a jej plony osiągały średnio 5,3 t/ha (-12% r/r).

MATIF notowania kontraktów
(w EUR)
Pszenica
  gru'26 mar'27
30.09.2026 236,00 239,00
28.08.2026 251,00 251,25
zmiana m/m -6,0% -4,9%
maks. 3 m-ce 256,75 256,25
min. 3 m-ce 213,00 218,00
  gru'25 mar'26
30.09.2025 186,25 19,50
zmiana r/r

+26,7%

+24,2%
MATIF notowania kontraktów
(w EUR)
Pszenica
  mar'26 maj'26
30.01.2026 194,25 193,00
30.12.2025 190,75 192,75
zmiana m/m +1,8% +0,1%
maks. 3 m-ce 199,75 203,75
min. 3 m-ce 185,25 187,75
  mar'25 maj'25
30.01.2025 234,50 238,25
zmiana r/r

-17,2%

-19,0%
MATIF notowania kontraktów
(w EUR)
Pszenica
  mar'26 maj'26
30.01.2026 194,25 193,00
30.12.2025 190,75 192,75
zmiana m/m +1,8% +0,1%
maks. 3 m-ce 199,75 203,75
min. 3 m-ce 185,25 187,75
  mar'25 maj'25
30.01.2025 234,50 238,25
zmiana r/r

-17,2%

-19,0%
MATIF notowania kontraktów
(w EUR)
Pszenica
  gru'25 mar'26
28.11.2025 187,25 188,00
28.10.2025 192,25 195,75
zmiana m/m -2,6% -4,0%
maks. 3 m-ce 194,75 201,00
min. 3 m-ce 186,25 188,00
  gru'24 mar'25
28.11.2024 211,25 222,00
zmiana r/r

-11,4%

-15,3%
MATIF notowania kontraktów
(w EUR)
Pszenica
  gru'25 mar'26
28.11.2025 187,25 188,00
28.10.2025 192,25 195,75
zmiana m/m -2,6% -4,0%
maks. 3 m-ce 194,75 201,00
min. 3 m-ce 186,25 188,00
  gru'24 mar'25
28.11.2024 211,25 222,00
zmiana r/r

-11,4%

-15,3%
MATIF notowania kontraktów
(w EUR)
Pszenica
  gru'25 mar'26
28.11.2025 187,25 188,00
28.10.2025 192,25 195,75
zmiana m/m -2,6% -4,0%
maks. 3 m-ce 194,75 201,00
min. 3 m-ce 186,25 188,00
  gru'24 mar'25
28.11.2024 211,25 222,00
zmiana r/r

-11,4%

-15,3%
MATIF notowania kontraktów
(w EUR)
Pszenica
  gru'25 mar'26
28.11.2025 187,25 188,00
28.10.2025 192,25 195,75
zmiana m/m -2,6% -4,0%
maks. 3 m-ce 194,75 201,00
min. 3 m-ce 186,25 188,00
  gru'24 mar'25
28.11.2024 211,25 222,00
zmiana r/r

-11,4%

-15,3%
MATIF notowania kontraktów
(w EUR)
Pszenica
  gru'25 mar'26
28.11.2025 187,25 188,00
28.10.2025 192,25 195,75
zmiana m/m -2,6% -4,0%
maks. 3 m-ce 194,75 201,00
min. 3 m-ce 186,25 188,00
  gru'24 mar'25
28.11.2024 211,25 222,00
zmiana r/r

-11,4%

-15,3%
MATIF notowania kontraktów
(w EUR)
Pszenica
  gru'25 mar'26
28.11.2025 187,25 188,00
28.10.2025 192,25 195,75
zmiana m/m -2,6% -4,0%
maks. 3 m-ce 194,75 201,00
min. 3 m-ce 186,25 188,00
  gru'24 mar'25
28.11.2024 211,25 222,00
zmiana r/r

-11,4%

-15,3%
MATIF notowania kontraktów
(w EUR)
Pszenica
  gru'25 mar'26
28.11.2025 187,25 188,00
28.10.2025 192,25 195,75
zmiana m/m -2,6% -4,0%
maks. 3 m-ce 194,75 201,00
min. 3 m-ce 186,25 188,00
  gru'24 mar'25
28.11.2024 211,25 222,00
zmiana r/r

-11,4%

-15,3%
MATIF notowania kontraktów
(w EUR)
Pszenica
  gru'25 mar'26
28.11.2025 187,25 188,00
28.10.2025 192,25 195,75
zmiana m/m -2,6% -4,0%
maks. 3 m-ce 194,75 201,00
min. 3 m-ce 186,25 188,00
  gru'24 mar'25
28.11.2024 211,25 222,00
zmiana r/r

-11,4%

-15,3%
MATIF notowania kontraktów
(w EUR)
Pszenica
  gru'25 mar'26
28.11.2025 187,25 188,00
28.10.2025 192,25 195,75
zmiana m/m -2,6% -4,0%
maks. 3 m-ce 194,75 201,00
min. 3 m-ce 186,25 188,00
  gru'24 mar'25
28.11.2024 211,25 222,00
zmiana r/r

-11,4%

-15,3%
MATIF notowania kontraktów
(w EUR)
Pszenica
  gru'25 mar'26
28.11.2025 187,25 188,00
28.10.2025 192,25 195,75
zmiana m/m -2,6% -4,0%
maks. 3 m-ce 194,75 201,00
min. 3 m-ce 186,25 188,00
  gru'24 mar'25
28.11.2024 211,25 222,00
zmiana r/r

-11,4%

-15,3%
MATIF notowania kontraktów
(w EUR)
Pszenica
  gru'25 mar'26
28.11.2025 187,25 188,00
28.10.2025 192,25 195,75
zmiana m/m -2,6% -4,0%
maks. 3 m-ce 194,75 201,00
min. 3 m-ce 186,25 188,00
  gru'24 mar'25
28.11.2024 211,25 222,00
zmiana r/r

-11,4%

-15,3%
MATIF notowania kontraktów
(w EUR)
Pszenica
  gru'25 mar'26
28.11.2025 187,25 188,00
28.10.2025 192,25 195,75
zmiana m/m -2,6% -4,0%
maks. 3 m-ce 194,75 201,00
min. 3 m-ce 186,25 188,00
  gru'24 mar'25
28.11.2024 211,25 222,00
zmiana r/r

-11,4%

-15,3%
MATIF notowania kontraktów
(w EUR)
Pszenica
  gru'25 mar'26
28.11.2025 187,25 188,00
28.10.2025 192,25 195,75
zmiana m/m -2,6% -4,0%
maks. 3 m-ce 194,75 201,00
min. 3 m-ce 186,25 188,00
  gru'24 mar'25
28.11.2024 211,25 222,00
zmiana r/r

-11,4%

-15,3%
MATIF notowania kontraktów
(w EUR)
Pszenica
  gru'25 mar'26
28.11.2025 187,25 188,00
28.10.2025 192,25 195,75
zmiana m/m -2,6% -4,0%
maks. 3 m-ce 194,75 201,00
min. 3 m-ce 186,25 188,00
  gru'24 mar'25
28.11.2024 211,25 222,00
zmiana r/r

-11,4%

-15,3%
MATIF notowania kontraktów
(w EUR)
Pszenica
  gru'25 mar'26
28.11.2025 187,25 188,00
28.10.2025 192,25 195,75
zmiana m/m -2,6% -4,0%
maks. 3 m-ce 194,75 201,00
min. 3 m-ce 186,25 188,00
  gru'24 mar'25
28.11.2024 211,25 222,00
zmiana r/r

-11,4%

-15,3%
MATIF notowania kontraktów
(w EUR)
Pszenica
  gru'25 mar'26
28.11.2025 187,25 188,00
28.10.2025 192,25 195,75
zmiana m/m -2,6% -4,0%
maks. 3 m-ce 194,75 201,00
min. 3 m-ce 186,25 188,00
  gru'24 mar'25
28.11.2024 211,25 222,00
zmiana r/r

-11,4%

-15,3%
MATIF notowania kontraktów
(w EUR)
Pszenica
  gru'25 mar'26
28.11.2025 187,25 188,00
28.10.2025 192,25 195,75
zmiana m/m -2,6% -4,0%
maks. 3 m-ce 194,75 201,00
min. 3 m-ce 186,25 188,00
  gru'24 mar'25
28.11.2024 211,25 222,00
zmiana r/r

-11,4%

-15,3%
MATIF notowania kontraktów
(w EUR)
Pszenica
  gru'25 mar'26
28.11.2025 187,25 188,00
28.10.2025 192,25 195,75
zmiana m/m -2,6% -4,0%
maks. 3 m-ce 194,75 201,00
min. 3 m-ce 186,25 188,00
  gru'24 mar'25
28.11.2024 211,25 222,00
zmiana r/r

-11,4%

-15,3%
MATIF notowania kontraktów
(w EUR)
Pszenica
  gru'25 mar'26
28.11.2025 187,25 188,00
28.10.2025 192,25 195,75
zmiana m/m -2,6% -4,0%
maks. 3 m-ce 194,75 201,00
min. 3 m-ce 186,25 188,00
  gru'24 mar'25
28.11.2024 211,25 222,00
zmiana r/r

-11,4%

-15,3%
MATIF notowania kontraktów
(w EUR)
Pszenica
  gru'25 mar'26
28.11.2025 187,25 188,00
28.10.2025 192,25 195,75
zmiana m/m -2,6% -4,0%
maks. 3 m-ce 194,75 201,00
min. 3 m-ce 186,25 188,00
  gru'24 mar'25
28.11.2024 211,25 222,00
zmiana r/r

-11,4%

-15,3%
MATIF notowania kontraktów
(w EUR)
Pszenica
  gru'25 mar'26
28.11.2025 187,25 188,00
28.10.2025 192,25 195,75
zmiana m/m -2,6% -4,0%
maks. 3 m-ce 194,75 201,00
min. 3 m-ce 186,25 188,00
  gru'24 mar'25
28.11.2024 211,25 222,00
zmiana r/r

-11,4%

-15,3%
MATIF notowania kontraktów
(w EUR)
Pszenica
  gru'25 mar'26
28.11.2025 187,25 188,00
28.10.2025 192,25 195,75
zmiana m/m -2,6% -4,0%
maks. 3 m-ce 194,75 201,00
min. 3 m-ce 186,25 188,00
  gru'24 mar'25
28.11.2024 211,25 222,00
zmiana r/r

-11,4%

-15,3%
MATIF notowania kontraktów
(w EUR)
Pszenica
  gru'25 mar'26
28.11.2025 187,25 188,00
28.10.2025 192,25 195,75
zmiana m/m -2,6% -4,0%
maks. 3 m-ce 194,75 201,00
min. 3 m-ce 186,25 188,00
  gru'24 mar'25
28.11.2024 211,25 222,00
zmiana r/r

-11,4%

-15,3%
MATIF notowania kontraktów
(w EUR)
Pszenica
  gru'25 mar'26
28.11.2025 187,25 188,00
28.10.2025 192,25 195,75
zmiana m/m -2,6% -4,0%
maks. 3 m-ce 194,75 201,00
min. 3 m-ce 186,25 188,00
  gru'24 mar'25
28.11.2024 211,25 222,00
zmiana r/r

-11,4%

-15,3%

Produkcja

Świat. W raportach Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) publikowane we wrześniu prognozy produkcji pszenicy w sezonie 2026/27 są na poziomie 822 mln t, o 21,6 mln t poniżej rekordowego sezonu 2025/26 (+5% r/r), a w zestawieniu z prognozami sierpniowymi wzrost produkcji ma wynieść 3,1 mln t. Największy udział w globalnej produkcji mają Chiny ze zbiorami 141 mln t (+1% r/r), kolejne są kraje UE z wolumenem 134 mln t (-8% r/r) oraz Indie i produkcja 121 mln t (+3% r/r). Powyżsi producenci odpowiadają za 48% zbiorów pszenicy w sezonie 2026/27.

Pszenica
dane globalne w mln t
23/24 24/25 25/26

26/27 p.

sierpień

26/27 p.

wrzesień

produkcja 791,6 799,1 844,0 819,3 822,4
zużycie 795,8 808,5 824,0 826,3 826,7
handel (eksport) 224,7 205,0 226,6 214,1 213,2
zapasy końcowe 269,9 260,6 280,6 273,3 276,3
Pszenica
dane globalne w mln t
23/24 24/25 25/26

26/27 p.

sierpień

26/27 p.

wrzesień

produkcja 791,6 799,1 844,0 819,3 822,4
zużycie 795,8 808,5 824,0 826,3 826,7
handel (eksport) 224,7 205,0 226,6 214,1 213,2
zapasy końcowe 269,9 260,6 280,6 273,3 276,3
Pszenica
dane globalne w mln t
23/24 24/25 25/26

26/27 p.

sierpień

26/27 p.

wrzesień

produkcja 791,6 799,1 844,0 819,3 822,4
zużycie 795,8 808,5 824,0 826,3 826,7
handel (eksport) 224,7 205,0 226,6 214,1 213,2
zapasy końcowe 269,9 260,6 280,6 273,3 276,3
Pszenica
dane globalne w mln t
23/24 24/25 25/26 p.

26/27 p.

maj

26/27 p.

czerwiec

produkcja 791,5 799,3 744,4 819,1 820,1
zużycie 796,0 809,9 823,9 823,2 824,6
handel (eksport) 224,4 204,5 226,4 214,1 213,4
zapasy końcowe 270,1 259,5 279,9 275,0 275,4
Pszenica
dane globalne w mln t
23/24 24/25 25/26 p.

26/27 p.

maj

26/27 p.

czerwiec

produkcja 791,5 799,3 744,4 819,1 820,1
zużycie 796,0 809,9 823,9 823,2 824,6
handel (eksport) 224,4 204,5 226,4 214,1 213,4
zapasy końcowe 270,1 259,5 279,9 275,0 275,4
Pszenica
dane globalne w mln t
23/24 24/25 25/26 p.

26/27 p.

maj

26/27 p.

czerwiec

produkcja 791,5 799,3 744,4 819,1 820,1
zużycie 796,0 809,9 823,9 823,2 824,6
handel (eksport) 224,4 204,5 226,4 214,1 213,4
zapasy końcowe 270,1 259,5 279,9 275,0 275,4
Pszenica
dane globalne w mln t
23/24 24/25 25/26 p.

26/27 p.

maj

26/27 p.

czerwiec

produkcja 791,5 799,3 744,4 819,1 820,1
zużycie 796,0 809,9 823,9 823,2 824,6
handel (eksport) 224,4 204,5 226,4 214,1 213,4
zapasy końcowe 270,1 259,5 279,9 275,0 275,4
Pszenica
dane globalne w mln t
23/24 24/25 25/26 p.

26/27 p.

maj

26/27 p.

czerwiec

produkcja 791,5 799,3 744,4 819,1 820,1
zużycie 796,0 809,9 823,9 823,2 824,6
handel (eksport) 224,4 204,5 226,4 214,1 213,4
zapasy końcowe 270,1 259,5 279,9 275,0 275,4
Pszenica
dane globalne w mln t
23/24 24/25 25/26 p.

26/27 p.

maj

26/27 p.

czerwiec

produkcja 791,5 799,3 744,4 819,1 820,1
zużycie 796,0 809,9 823,9 823,2 824,6
handel (eksport) 224,4 204,5 226,4 214,1 213,4
zapasy końcowe 270,1 259,5 279,9 275,0 275,4
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

maj

26/27 p.

maj

produkcja 790,5 791,5 799,3 843,8 819,1
zużycie 791,0 796,3 810,3 823,5 823,2
handel (eksport) 217,9 224,4 204,5 224,4 214,1
zapasy końcowe 274,6 269,9 258,9 279,2 275,0
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

maj

26/27 p.

maj

produkcja 790,5 791,5 799,3 843,8 819,1
zużycie 791,0 796,3 810,3 823,5 823,2
handel (eksport) 217,9 224,4 204,5 224,4 214,1
zapasy końcowe 274,6 269,9 258,9 279,2 275,0
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

maj

26/27 p.

maj

produkcja 790,5 791,5 799,3 843,8 819,1
zużycie 791,0 796,3 810,3 823,5 823,2
handel (eksport) 217,9 224,4 204,5 224,4 214,1
zapasy końcowe 274,6 269,9 258,9 279,2 275,0
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

maj

26/27 p.

maj

produkcja 790,5 791,5 799,3 843,8 819,1
zużycie 791,0 796,3 810,3 823,5 823,2
handel (eksport) 217,9 224,4 204,5 224,4 214,1
zapasy końcowe 274,6 269,9 258,9 279,2 275,0
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

maj

26/27 p.

maj

produkcja 790,5 791,5 799,3 843,8 819,1
zużycie 791,0 796,3 810,3 823,5 823,2
handel (eksport) 217,9 224,4 204,5 224,4 214,1
zapasy końcowe 274,6 269,9 258,9 279,2 275,0
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

maj

26/27 p.

maj

produkcja 790,5 791,5 799,3 843,8 819,1
zużycie 791,0 796,3 810,3 823,5 823,2
handel (eksport) 217,9 224,4 204,5 224,4 214,1
zapasy końcowe 274,6 269,9 258,9 279,2 275,0
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

maj

26/27 p.

maj

produkcja 790,5 791,5 799,3 843,8 819,1
zużycie 791,0 796,3 810,3 823,5 823,2
handel (eksport) 217,9 224,4 204,5 224,4 214,1
zapasy końcowe 274,6 269,9 258,9 279,2 275,0
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

maj

26/27 p.

maj

produkcja 790,5 791,5 799,3 843,8 819,1
zużycie 791,0 796,3 810,3 823,5 823,2
handel (eksport) 217,9 224,4 204,5 224,4 214,1
zapasy końcowe 274,6 269,9 258,9 279,2 275,0
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

maj

26/27 p.

maj

produkcja 790,5 791,5 799,3 843,8 819,1
zużycie 791,0 796,3 810,3 823,5 823,2
handel (eksport) 217,9 224,4 204,5 224,4 214,1
zapasy końcowe 274,6 269,9 258,9 279,2 275,0
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

maj

26/27 p.

maj

produkcja 790,5 791,5 799,3 843,8 819,1
zużycie 791,0 796,3 810,3 823,5 823,2
handel (eksport) 217,9 224,4 204,5 224,4 214,1
zapasy końcowe 274,6 269,9 258,9 279,2 275,0
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

maj

26/27 p.

maj

produkcja 790,5 791,5 799,3 843,8 819,1
zużycie 791,0 796,3 810,3 823,5 823,2
handel (eksport) 217,9 224,4 204,5 224,4 214,1
zapasy końcowe 274,6 269,9 258,9 279,2 275,0
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

maj

26/27 p.

maj

produkcja 790,5 791,5 799,3 843,8 819,1
zużycie 791,0 796,3 810,3 823,5 823,2
handel (eksport) 217,9 224,4 204,5 224,4 214,1
zapasy końcowe 274,6 269,9 258,9 279,2 275,0
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

maj

26/27 p.

maj

produkcja 790,5 791,5 799,3 843,8 819,1
zużycie 791,0 796,3 810,3 823,5 823,2
handel (eksport) 217,9 224,4 204,5 224,4 214,1
zapasy końcowe 274,6 269,9 258,9 279,2 275,0
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

maj

26/27 p.

maj

produkcja 790,5 791,5 799,3 843,8 819,1
zużycie 791,0 796,3 810,3 823,5 823,2
handel (eksport) 217,9 224,4 204,5 224,4 214,1
zapasy końcowe 274,6 269,9 258,9 279,2 275,0
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

maj

26/27 p.

maj

produkcja 790,5 791,5 799,3 843,8 819,1
zużycie 791,0 796,3 810,3 823,5 823,2
handel (eksport) 217,9 224,4 204,5 224,4 214,1
zapasy końcowe 274,6 269,9 258,9 279,2 275,0
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

maj

26/27 p.

maj

produkcja 790,5 791,5 799,3 843,8 819,1
zużycie 791,0 796,3 810,3 823,5 823,2
handel (eksport) 217,9 224,4 204,5 224,4 214,1
zapasy końcowe 274,6 269,9 258,9 279,2 275,0
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

maj

26/27 p.

maj

produkcja 790,5 791,5 799,3 843,8 819,1
zużycie 791,0 796,3 810,3 823,5 823,2
handel (eksport) 217,9 224,4 204,5 224,4 214,1
zapasy końcowe 274,6 269,9 258,9 279,2 275,0
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

maj

26/27 p.

maj

produkcja 790,5 791,5 799,3 843,8 819,1
zużycie 791,0 796,3 810,3 823,5 823,2
handel (eksport) 217,9 224,4 204,5 224,4 214,1
zapasy końcowe 274,6 269,9 258,9 279,2 275,0
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

marzec

25/26 p.

kwiecień

produkcja 790,5 791,5 799,3 842,1 844,2
zużycie 791,1 796,6 809,9 824,8 820,1
handel (eksport) 217,9 225,2 204,5 221,6 221,9
zapasy końcowe 274,7 269,6 259,1 277,0 283,1
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

marzec

25/26 p.

kwiecień

produkcja 790,5 791,5 799,3 842,1 844,2
zużycie 791,1 796,6 809,9 824,8 820,1
handel (eksport) 217,9 225,2 204,5 221,6 221,9
zapasy końcowe 274,7 269,6 259,1 277,0 283,1
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

marzec

25/26 p.

kwiecień

produkcja 790,5 791,5 799,3 842,1 844,2
zużycie 791,1 796,6 809,9 824,8 820,1
handel (eksport) 217,9 225,2 204,5 221,6 221,9
zapasy końcowe 274,7 269,6 259,1 277,0 283,1
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

marzec

25/26 p.

kwiecień

produkcja 790,5 791,5 799,3 842,1 844,2
zużycie 791,1 796,6 809,9 824,8 820,1
handel (eksport) 217,9 225,2 204,5 221,6 221,9
zapasy końcowe 274,7 269,6 259,1 277,0 283,1
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

marzec

25/26 p.

kwiecień

produkcja 790,5 791,5 799,3 842,1 844,2
zużycie 791,1 796,6 809,9 824,8 820,1
handel (eksport) 217,9 225,2 204,5 221,6 221,9
zapasy końcowe 274,7 269,6 259,1 277,0 283,1
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

marzec

25/26 p.

kwiecień

produkcja 790,5 791,5 799,3 842,1 844,2
zużycie 791,1 796,6 809,9 824,8 820,1
handel (eksport) 217,9 225,2 204,5 221,6 221,9
zapasy końcowe 274,7 269,6 259,1 277,0 283,1
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

marzec

25/26 p.

kwiecień

produkcja 790,5 791,5 799,3 842,1 844,2
zużycie 791,1 796,6 809,9 824,8 820,1
handel (eksport) 217,9 225,2 204,5 221,6 221,9
zapasy końcowe 274,7 269,6 259,1 277,0 283,1
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

marzec

25/26 p.

kwiecień

produkcja 790,5 791,5 799,3 842,1 844,2
zużycie 791,1 796,6 809,9 824,8 820,1
handel (eksport) 217,9 225,2 204,5 221,6 221,9
zapasy końcowe 274,7 269,6 259,1 277,0 283,1
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

marzec

25/26 p.

kwiecień

produkcja 790,5 791,5 799,3 842,1 844,2
zużycie 791,1 796,6 809,9 824,8 820,1
handel (eksport) 217,9 225,2 204,5 221,6 221,9
zapasy końcowe 274,7 269,6 259,1 277,0 283,1
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

marzec

25/26 p.

kwiecień

produkcja 790,5 791,5 799,3 842,1 844,2
zużycie 791,1 796,6 809,9 824,8 820,1
handel (eksport) 217,9 225,2 204,5 221,6 221,9
zapasy końcowe 274,7 269,6 259,1 277,0 283,1
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

marzec

25/26 p.

kwiecień

produkcja 790,5 791,5 799,3 842,1 844,2
zużycie 791,1 796,6 809,9 824,8 820,1
handel (eksport) 217,9 225,2 204,5 221,6 221,9
zapasy końcowe 274,7 269,6 259,1 277,0 283,1
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

marzec

25/26 p.

kwiecień

produkcja 790,5 791,5 799,3 842,1 844,2
zużycie 791,1 796,6 809,9 824,8 820,1
handel (eksport) 217,9 225,2 204,5 221,6 221,9
zapasy końcowe 274,7 269,6 259,1 277,0 283,1
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

marzec

25/26 p.

kwiecień

produkcja 790,5 791,5 799,3 842,1 844,2
zużycie 791,1 796,6 809,9 824,8 820,1
handel (eksport) 217,9 225,2 204,5 221,6 221,9
zapasy końcowe 274,7 269,6 259,1 277,0 283,1
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

marzec

25/26 p.

kwiecień

produkcja 790,5 791,5 799,3 842,1 844,2
zużycie 791,1 796,6 809,9 824,8 820,1
handel (eksport) 217,9 225,2 204,5 221,6 221,9
zapasy końcowe 274,7 269,6 259,1 277,0 283,1
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

marzec

25/26 p.

kwiecień

produkcja 790,5 791,5 799,3 842,1 844,2
zużycie 791,1 796,6 809,9 824,8 820,1
handel (eksport) 217,9 225,2 204,5 221,6 221,9
zapasy końcowe 274,7 269,6 259,1 277,0 283,1
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

marzec

25/26 p.

kwiecień

produkcja 790,5 791,5 799,3 842,1 844,2
zużycie 791,1 796,6 809,9 824,8 820,1
handel (eksport) 217,9 225,2 204,5 221,6 221,9
zapasy końcowe 274,7 269,6 259,1 277,0 283,1
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

marzec

25/26 p.

kwiecień

produkcja 790,5 791,5 799,3 842,1 844,2
zużycie 791,1 796,6 809,9 824,8 820,1
handel (eksport) 217,9 225,2 204,5 221,6 221,9
zapasy końcowe 274,7 269,6 259,1 277,0 283,1
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

marzec

25/26 p.

kwiecień

produkcja 790,5 791,5 799,3 842,1 844,2
zużycie 791,1 796,6 809,9 824,8 820,1
handel (eksport) 217,9 225,2 204,5 221,6 221,9
zapasy końcowe 274,7 269,6 259,1 277,0 283,1
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

marzec

25/26 p.

kwiecień

produkcja 790,5 791,5 799,3 842,1 844,2
zużycie 791,1 796,6 809,9 824,8 820,1
handel (eksport) 217,9 225,2 204,5 221,6 221,9
zapasy końcowe 274,7 269,6 259,1 277,0 283,1
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

marzec

25/26 p.

kwiecień

produkcja 790,5 791,5 799,3 842,1 844,2
zużycie 791,1 796,6 809,9 824,8 820,1
handel (eksport) 217,9 225,2 204,5 221,6 221,9
zapasy końcowe 274,7 269,6 259,1 277,0 283,1
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

marzec

25/26 p.

kwiecień

produkcja 790,5 791,5 799,3 842,1 844,2
zużycie 791,1 796,6 809,9 824,8 820,1
handel (eksport) 217,9 225,2 204,5 221,6 221,9
zapasy końcowe 274,7 269,6 259,1 277,0 283,1
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

marzec

25/26 p.

kwiecień

produkcja 790,5 791,5 799,3 842,1 844,2
zużycie 791,1 796,6 809,9 824,8 820,1
handel (eksport) 217,9 225,2 204,5 221,6 221,9
zapasy końcowe 274,7 269,6 259,1 277,0 283,1
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

marzec

25/26 p.

kwiecień

produkcja 790,5 791,5 799,3 842,1 844,2
zużycie 791,1 796,6 809,9 824,8 820,1
handel (eksport) 217,9 225,2 204,5 221,6 221,9
zapasy końcowe 274,7 269,6 259,1 277,0 283,1
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

marzec

25/26 p.

kwiecień

produkcja 790,5 791,5 799,3 842,1 844,2
zużycie 791,1 796,6 809,9 824,8 820,1
handel (eksport) 217,9 225,2 204,5 221,6 221,9
zapasy końcowe 274,7 269,6 259,1 277,0 283,1
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

marzec

25/26 p.

kwiecień

produkcja 790,5 791,5 799,3 842,1 844,2
zużycie 791,1 796,6 809,9 824,8 820,1
handel (eksport) 217,9 225,2 204,5 221,6 221,9
zapasy końcowe 274,7 269,6 259,1 277,0 283,1
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

marzec

25/26 p.

kwiecień

produkcja 790,5 791,5 799,3 842,1 844,2
zużycie 791,1 796,6 809,9 824,8 820,1
handel (eksport) 217,9 225,2 204,5 221,6 221,9
zapasy końcowe 274,7 269,6 259,1 277,0 283,1
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

marzec

25/26 p.

kwiecień

produkcja 790,5 791,5 799,3 842,1 844,2
zużycie 791,1 796,6 809,9 824,8 820,1
handel (eksport) 217,9 225,2 204,5 221,6 221,9
zapasy końcowe 274,7 269,6 259,1 277,0 283,1
Pszenica
dane globalne w mln t
22/23 23/24 24/25

25/26 p.

marzec

25/26 p.

kwiecień

produkcja 790,5 791,5 799,3 842,1 844,2
zużycie 791,1 796,6 809,9 824,8 820,1
handel (eksport) 217,9 225,2 204,5 221,6 221,9
zapasy końcowe 274,7 269,6 259,1 277,0 283,1
Pszenica
