Dokumenty Rynków Finansowych
Lista osób upoważnionych do działania w imieniu Banku
| Lista osób upoważnionych przez Bank do zawierania w jego imieniu transakcji: | Lista osób upoważnionych przez Bank do podpisywania potwierdzeń: |
|---|---|
| Justyna Bogucka | Jakub Chrzanowski |
| Andrzej Bowtruczuk | Alicja Bibik |
| Michał Jędrzejczyk | Katarzyna Fudała |
| Piotr Buczyński | Iwona Radzikowska |
| Hubert Bulanda | Marcin Kamiński |
| Tomasz Cybulski | Dorota Przybylska |
| Robert Głuch | Martyna Barcicka |
| Andrzej Szawłowski | Joanna Karp |
| Jacek Koperski | Agnieszka Proksa |
| Wojciech Maciak | Edyta Wieszczek |
| Jarosław Matejczyk | |
| Jakub Szanecki | |
| Agnieszka Taranek - Woźny | |
| Konrad Tyczyński | |
| Andrzej Walkowiak | |
| Bartosz Weryk | |
| Justyna Wiercioch - Kurowska | |
| Artur Wilbik | |
| Bartłomiej Wit | |
| Karol Zaluski | |
| Marcin Zarzycki | |
| Tomasz Zdyb | |
| Aleksandra Włodarczyk | |
| Bartosz Małecki |
Lista spółek zależnych ING Bank N.V.
|
Nazwa spółki |
Kraj |
| ING (Ireland) Designated Activity Company | Ireland |
| ING (U.S.) Funding LLC | United States |
| ING (US) Issuance LLC | United States |
| ING ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA | Brasil |
| ING ADMINISTRAÇÃO S.A. | Brasil |
| ING Aktywa Sp. z o.o. | Poland |
| ING Asset Finance Belgium S.A. | Belgium |
| ING Australia Holdings Limited | Australia |
| ING Bank (Australia) Limited | Australia |
| ING BANK (EURASIA) JOINT STOCK COMPANY | Russian Federation |
| ING Bank A.S. | Turkey |
| ING Bank Hipoteczny S.A. | Poland |
| ING Bank N.V. | Netherlands |
| ING Bank Personeel B.V. | Netherlands |
| ING Bank Slaski S.A. |
Poland |
| ING Bank Ukraine JSC | Ukraine |
| ING BELGIQUE-ING BELGIE-ING BELGIEN-ING BELGIUM | Belgium |
| ING BPO Services India Private Ltd | India |
| ING BPO Services Mauritius Ltd | Mauritius |
| ING Capital LLC | United States |
| ING Capital Markets LLC | United States |
| ING Captive Re DAC | Ireland |
| ING Charitable Trust | United Kingdom |
| ING Commercial Finance B.V. | Netherlands |
| ING Commercial Finance Belux N.V. | Belgium |
| ING Commercial Finance Polska S.A. | Poland |
| ING Consulting S.A. de C.V. | Mexico |
| ING Corporate Advisory (Malaysia) Sdn. Bhd. |
Malaysia |
| ING Corporate Investments B.V. | Netherlands |
| ING Corporate Investments Mezzanine Fonds B.V. | Netherlands |
| ING Corporate Investments Participaties B.V. | Netherlands |
| ING Corporate Investments Structured Finance B.V. | Netherlands |
| ING Corporate Services Pty Ltd. | Australia |
| ING Deutschland GmbH |
Germany |
| ING Equipment Lease Belgium N.V. | Belgium |
| ING European Financial Services Plc | Ireland |
| ING European Infrastructure (Dutch Hold Co) B.V. | Netherlands |
| ING European Infrastructure (Guernsey General Partner) Limited | Guernsey |
| ING European Infrastructure Fund UK (1) LP | United Kingdom |
| ING European Infrastructure Q7 B.V. | Netherlands |
| ING Finance Sp. z o.o. | Poland |
| ING Financial Holdings Corporation | United States |
| ING Financial Markets LLC | United States |
| ING Financial Services LLC | United States |
| ING Finansal Kiralama A.S. | Turkey |
| ING Foundation Philippines Inc. | Philippines |
| ING Groenbank N.V. | Netherlands |
| ING Groep N.V. | Netherlands |
| ING Holding Deutschland GmbH | Germany |
| ING Hubs B.V. | Netherlands |
| ING Hubs Philippines | Philippines |
| ING Hubs Poland | Poland |
| ING Hubs Slovakia | Slovakia |
| ING Hungary Real Estate Development Kft. | Hungary |
| ING Intermediate Holdings Limited | United Kingdom |
| ING Investment Holding (Polska) S.A. | Poland |
| ING Lease (C.R.), s.r.o. | Czech Republic |
| ING Lease (Nederland) B.V. | Netherlands |
| ING Lease (Polska) Sp.z.o.o. | Poland |
| ING Lease (UK) Limited | United Kingdom |
| ING Lease Belgium S.A. | Belgium |
| ING Lease Deutschland GmbH | Germany |
| ING Lease Holdings (UK) Limited | United Kingdom |
| ING Lease Luxembourg S.A. | Luxembourg |
| ING Lease Ukraine LLC | Ukraine |
| ING Lease Vastgoed B.V. | Netherlands |
| ING Leasing (France) S.A.S | France |
| ING Luxembourg | Luxembourg |
| ING Participant 1-A LLC | United States |
| ING Polish Art Foundation (Fundacja Sztuki Polskiej ING) | Poland |
| ING Property Holdings, Inc. | United States |
| ING RE Logistics Bergkirchen Investment B.V. | Netherlands |
| ING Real Estate B.V. | Netherlands |
| ING Real Estate Development France S.A.R.L. |
France |
| ING Real Estate Development Italy S.r.l. | Italy |
| ING Real Estate Development SP.z.o.o. | Poland |
| ING Real Estate Development Spain Holding S.A. | Spain |
| ING Real Estate Finance Services B.V. | Netherlands |
| ING Real Estate Germany GmbH | Germany |
| ING Real Estate Investment Management Holding B.V. | Netherlands |
| ING Real Estate Lion Mexico Fund B.V. | Netherlands |
| ING Realty Services, Inc. | United States |
| ING Recoveries II LLC | United States |
| ING Recoveries LLC | United States |
| ING REDH Belgium | Belgium |
| ING REI Investment Europe B.V. | Netherlands |
| ING REI Investment II B.V. | Netherlands |
| ING REIM Development US Holding B.V. | Netherlands |
| ING Repo 1-A LLC | United States |
| ING Services Limited | United Kingdom |
| ING SOLUTIONS INVESTMENT MANAGEMENT SA, en abrégé "ISIM" | Luxembourg |
| ING Support Holding B.V. | Netherlands |
| ING Sustainable Investments B.V. | Netherlands |
| ING UK Pension Trustee Limited | United Kingdom |
| ING Uslugi dla Biznesu S.A. | Poland |
| ING Vastgoed CiBoGa B.V. | Netherlands |
| ING Vastgoed Como II B.V. | Netherlands |
| ING Vastgoed Mahler 4 B.V. | Netherlands |
| ING Vastgoed Ontwikkeling B.V. | Netherlands |
| ING Yatirim Menkul Degerler A.S. | Turkey |
| ING-DiBa AG | Germany |
| Nationale-Nederlanden Hypotheekbedrijf N.V. | Netherlands |
| Nationale-Nederlanden Intervest II B.V. | Netherlands |
| Payvision B.V. | Netherlands |
| Payvision Canada Services Ltd | Canada |
| Payvision Holding B.V. | Netherlands |
| Payvision Hong Kong Ltd. | Hong Kong |
| Payvision Spain S.L. | Spain |
| Payvision US Inc | United States |
| SAIO S.A | Poland |
Istotne numery rachunków rozliczeniowych Banku
Numery rachunków rozliczeniowych Banku
|
Waluta |
Bank Korespondent | Swift | Rachunek |
|---|---|---|---|
| AUD | Commonwealth Bank of Australia, Sydney | CTBAAU2S | 06796710001696 |
| BGN | ING Bank NV, Sofia Branch | INGBBGSF | BG35INGB91451002442512 |
| CAD | Bank of Montreal, Montreal | BOFMCAM2 | 3169-1055-407 |
| CHF | UBS AG, Zurich | UBSWCHZH | CH180023023006402105X |
| CZK | ING Bank N.V., Prague Branch | INGBCZPP | CZ03 3500 0000 0090 0043 9006 |
| DKK | Nordea Bank Danmark A/S, Copenhagen | NDEADKKK | 500-000-7540 |
| EUR | ING Bank N.V., Amsterdam | INGBNL2A | NL74INGB0050910302 |
| GBP | The Royal Bank of Scotland Plc, Edinburgh | RBOSGB2L | GB17RBOS16003410003561 |
| HUF | ING Bank Rt., Budapest | INGBHUHB | HU73137000160023655700000000 |
| JPY | Mizuho Corporate Bank Ltd., Tokyo | MHCBJPJT | 4948010 |
| NOK | DnB NOR Bank ASA, Oslo | DNBANOKK | NO05 7002 0205 677 |
| PLN - dla podmiotów niebankowych | ING Bank Śląski S.A. | INGBPLPW | PL74105000861000002341856389 |
| PLN - dla banków | National Bank of Poland (NBP), Warsaw | NBPLPLPW | PL54101000391050000210000000 |
| RON | ING Bank NV, Bucharest Branch | INGBROBU | RO 14 INGB0001008682058910 |
| SEK | Skandinaviska Enskilda Banken AB | ESSESESS | 55558504528 |
| TRY | ING Bank AS Istanbul | INGB TR IS | TR680009900007665200100002 |
| USD | JPMorgan Chase Bank, New York | CHASUS33 | 001-1-230554 |
| ZAR | FirstRand Bank Ltd, Johannesburg | FIRNZAJJ | 9020411 |
Numery Rachunków Papierów Wartościowych Banku:
a) dla transakcji na obligacjach skarbowych:
- KDPW: kod uczestnictwa 0945 ID konta podmiotowego 10 00
- CLEARSTREAM: CEDELULL REAG/ DEAG -- CEDE /84399
b) dla transakcji na bonach skarbowych:
- Rachunek Papierów Wartościowych w NBP - 10500002
c) dla transakcji na nieskarbowych papierach dłużnych Rachunek Papierów Wartościowych Banku uzależniony jest od podmiotu, który prowadzi ewidencję danej emisji i jego wskazanie następuje poprzez podanie nazwy instytucji prowadzącej depozyt lub subdepozyt.
d) dla transakcji na papierach zagranicznych (denominowanych w EUR)
- CLEARSTREAM: CEDELULL REAG/ DEAG -- CEDE /84399
Wzory dokumentów
Zamieszczony poniżej wzór Pełnomocnictwa do zawierania z Bankiem transakcji dotyczących produktów Rynków Finansowych przewiduje możliwość upoważnienia maksymalnie 3 osób. W przypadku chęci udzielenia pełnomocnictwa większej liczbie pracowników, uprzejmie prosimy o kontakt z Państwa Doradcą.
Przed złożeniem pełnomocnictwa, prosimy o kontakt z Business Centre, aby sprawdzić, czy Twoja firma może zawierać transakcje z dealerem.
Wzór Pełnomocnictwa do zawierania z Bankiem transakcji dotyczących produktów Rynków Finansowych, przeznaczony dla Klientów Korporacyjnych
Wzór Odwołania Pełnomocnictwa do zawierania z Bankiem transakcji dotyczących produktów Rynków Finansowych, przeznaczony dla Klientów Korporacyjnych:
Regulaminy
Regulamin określający zasady transakcji na Skarbowych Papierach Wartościowych w ING Banku Śląskim S.A.
– wersja obowiązująca od 30 lipca 2025 r.
Regulations concerning transactions in treasury securities transactions at ING Bank Śląski S.A.
Regulamin określający zasady transakcji na nieskarbowych dłużnych papierach wartościowych będących w obrocie poza rynkiem regulowanym oraz papierach zagranicznych w ING Banku Śląskim S.A.
– wersja obowiązująca od 23 maja 2024 r.
Regulamin zawierania Lokat Negocjowalnych w ING Banku Śląskim S.A.
– wersja obowiązująca od 14 maja 2024 r.
Regulations concerning negotiable deposits at ING Bank Śląski S.A.
Regulamin zawierania Transakcji Wymiany Walutowej z dostawą natychmiastową w ING Banku Śląskim S.A.
– wersja obowiązująca od 30 października 2024 r.
Regulations Concerning FX Spot Transactions with Corporate Clients at ING Bank Śląski S.A.
Dokumenty archiwalne
Regulamin określający zasady transakcji na Skarbowych Papierach Wartościowych oraz transakcji Buy-Sell-Back i Sell-Buy-Back w ING Banku Śląskim S.A.
– wersja obowiązująca od 21 maja 2024 r. do 30 lipca 2025
Regulamin zawierania Transakcji Wymiany Walutowej z dostawą natychmiastową w ING Banku Śląskim S.A.
– wersja obowiązująca od 23 maja 2024 r. do 29 października 2024 r.
Regulations Concerning FX Spot Transactions with Corporate Clients at ING Bank Śląski S.A.
Regulamin określający zasady transakcji na Skarbowych Papierach Wartościowych oraz transakcji Buy-Sell-Back i Sell-Buy-Back w ING Banku Śląskim S.A.
– wersja obowiązująca od 9 grudnia 2021 r. do 20 maja 2024 r.
Regulamin określający zasady transakcji na nieskarbowych dłużnych papierach wartościowych będących w obrocie poza rynkiem regulowanym oraz papierach zagranicznych w ING Banku Śląskim S.A.
– wersja obowiązująca od 10 grudnia 2021 r. do 22 maja 2024 r.
Regulamin zawierania Transakcji Wymiany Walutowej z dostawą natychmiastową
– wersja obowiązująca do 22 maja 2024 r.
Regulamin zawierania Lokat Negocjowanych
– wersja obowiązująca do 13.05.2024
Regulamin określający zasady transakcji na SPW oraz transakcji Buy-Sell-Back i Sell-Buy-Back w ING Banku Śląskim S.A.
– wersja obowiązująca od 4.04.2016 do 8.12.2021
Regulamin określający zasady transakcji na SPW oraz transakcji Buy-Sell-Back i Sell-Buy-Back w ING Banku Śląskim S.A.
– wersja obowiązująca do 3.04.2016
Regulamin - transakcje na nieskarbowych DPW oraz papierach zagranicznych
– wersja obowiązująca do 9.12.202
Inne
Informacje dodatkowe:
- informacja na temat źródeł danych na potrzeby Umowy Ramowej Zawierania i Wykonywania Terminowych Transakcji Wymiany Walutowej:
Referencyjne Stopy Procentowe - źródła danych
- Wysokość referencyjnych stóp procentowych, dla depozytów w walucie innej niż złoty, dla potrzeb Umowy Ramowej* i zawartych na jej podstawie Transakcji przyjmowana będzie przez Strony lub Agenta Kalkulacyjnego z serwisu informacyjnego agencji Reuters, ze stron, na których znajdują się średnie referencyjne stopy procentowe dla określonych depozytów w danej walucie, publikowane przez British Bankers Association (BBA).
- Jeżeli strony serwisu agencji Reuters, o których mowa w Punkcie 1 nie są dostępne, Bank lub Agent Kalkulacyjny mogą wybrać inne strony dostępne w serwisach Reuters lub Bloomberg, na których będą publikowane średnie referencyjne stopy procentowe dla określonych depozytów w danej walucie.
- Jeżeli nie jest możliwe znalezienie stron serwisu, o których mowa w Punktach 1 i 2, to średnia referencyjna stopa procentowa dla określonych depozytów w danej walucie będzie oznaczać stopę procentową będącą średnią arytmetyczną stóp procentowych, zaokrągloną do czterech miejsc po przecinku, po których, wskazane na stronie internetowej Banku, banki będą oferować pierwszorzędnym bankom na rynku pieniężnym w Londynie depozyty w danej walucie na określone okresy o godzinie 11:00 czasu londyńskiego w dniu ustalenia referencyjnej stopy procentowej.
- Wysokość stopy procentowej WIBOR dla depozytów w PLN dla potrzeb Umowy Ramowej* i zawartych na jej podstawie Transakcji na wszystkie okresy przyjmowana będzie przez Strony z serwisu informacyjnego agencji Reuters, ze strony WIBO.
- Jeżeli strona serwisu agencji Reuters, o której mowa w Punkcie 4 nie jest dostępna, Bank lub Agent Kalkulacyjny mogą wybrać inną stronę dostępną w serwisach Reuters lub Bloomberg, na której publikowane będą stopy procentowe WIBOR dla depozytów w PLN na określone okresy.
- Jeżeli nie jest możliwe znalezienie strony, na której publikowane byłyby stopy procentowe, o których mowa w Punkcie 5, to stopa procentowa WIBOR oznaczać będzie stopę procentową będącą średnią arytmetyczną stóp procentowych, zaokrągloną do czterech miejsc po przecinku, po których, wskazane na stronie internetowej Banku, banki będą oferować pierwszorzędnym bankom na rynku pieniężnym w Warszawie depozyty w PLN na określone okresy o godzinie 11:00 czasu warszawskiego w dniu ustalenia referencyjnej stopy procentowej.
Wyrazy pisane dużą literą mają znaczenie nadane im w Umowie Ramowej*.
* Przez Umowę Ramową należy rozumieć Umowę Ramową Zawierania i Wykonywania Terminowych Transakcji Wymiany Walutowej.
- wysokość stawek właściwych do obliczenia zabezpieczenia w związku z zawieraniem terminowych transakcji wymiany walutowej wskazywana jest każdorazowo Klientowi.
- Informacja o dostawcy kwotowań:
Bank dla potrzeb zawierania transakcji opcji walutowych, transakcji opcji na stopę procentową wykorzystuje ceny/stawki referencyjne dostarczane Bankowi bezpośrednio przez ING Bank NV (dostawca kwotowań).
Kontakt z Bankiem
ING Bank Śląski S.A.
ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice
tel. 32 357 00 24
adres e-mail: cen.dorfiks.worf.k.ce@ing.pl
SWIFT: INGB PL PW